大数据管理与应用专业2023年在河南理科的录取分数线为409分~640分,在河南文科的录取分数线为465分~523分。下文将为2025年高考生展示:位于河南省内、且大数据管理与应用专业比较好的学校介绍,以及大数据管理与应用专业河南录取分数线最高、实力最强的大学名单。

一、大数据管理与应用专业在河南理科的录取分数线
大数据管理与应用专业2023年在河南高考理科录取分数线最高的25个院校名单如下,这些都是大数据管理与应用专业比较好的大学,非常值得2025年河南理科高考生重点选择。
其中,录取分数线最高的是华南理工大学,该校的大数据管理与应用专业2023年在河南的录取分数线是640分。录取分数线第二高、大数据管理与应用专业同样非常强的是南京航空航天大学,2023年最低分为628分。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 大数据管理与应用 | 640 | - |
| 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 628 | 613 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) (大数据) | 大数据管理与应用 | 625 | - |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) | 大数据管理与应用 | 625 | - |
| 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 616 | 603 |
| 河海大学 | 大数据管理与应用 | 614 | 599 |
| 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 609 | 595 |
| 江南大学 | 大数据管理与应用 | 609 | 594 |
| 长安大学 | 大数据管理与应用 | 606 | 592 |
| 西安电子科技大学 (较高收费) | 大数据管理与应用 | 603 | 593 |
| 中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 600 | 603 |
| 华中农业大学 | 大数据管理与应用 | 598 | - |
| 重庆邮电大学 | 大数据管理与应用 | 598 | 583 |
| 首都师范大学 | 大数据管理与应用 | 594 | 585 |
| 西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 592 | 580 |
| 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 591 | 584 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 大数据管理与应用 | 589 | - |
| 西安理工大学 | 大数据管理与应用 | 589 | 579 |
| 华南农业大学 | 大数据管理与应用 | 587 | 573 |
| 南京林业大学 | 大数据管理与应用 | 586 | 572 |
| 湖北工业大学 | 大数据管理与应用 | 585 | 567 |
| 南京审计大学 | 大数据管理与应用 | 581 | 576 |
| 湖北大学 | 大数据管理与应用 | 580 | 568 |
| 南京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 580 | 541 |
| 上海海事大学 | 大数据管理与应用 | 575 | 565 |
二、河南文科大数据管理与应用比较好的学校
圆梦小编继续为2025年河南文科高考生整理了,大数据管理与应用比较好的学校名单,也就是大数据管理与应用专业2023年在河南文科录取分数线最高的18个院校。
从录取分数线的角度看,对于河南文科考生而言,大数据管理与应用专业比较好的学校包含:厦门大学嘉庚学院、成都锦城学院、四川大学锦江学院、郑州西亚斯学院、郑州升达经贸管理学院。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 523 | 505 |
| 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 512 | 492 |
| 四川大学锦江学院 | 大数据管理与应用 | 502 | - |
| 郑州西亚斯学院 | 大数据管理与应用 | 500 | 479 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 大数据管理与应用 | 492 | 469 |
| 晋中信息学院 | 大数据管理与应用 | 491 | 472 |
| 郑州经贸学院 | 大数据管理与应用 | 490 | - |
| 郑州商学院 | 大数据管理与应用 | 485 | - |
| 郑州财经学院 | 大数据管理与应用 | 484 | 465 |
| 青岛农业大学海都学院 | 大数据管理与应用 | 483 | - |
| 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | 479 | 454 |
| 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 478 | 453 |
| 成都东软学院 | 大数据管理与应用 | 477 | 447 |
| 兰州信息科技学院 | 大数据管理与应用 | 475 | - |
| 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 473 | - |
| 吉利学院 | 大数据管理与应用 | 472 | - |
| 辽宁传媒学院 | 大数据管理与应用 | 472 | - |
| 浙江越秀外国语学院 (较高收费) | 大数据管理与应用 | 465 | 446 |





