2023年军校招生录取分数线一览表最新汇总!军校录取分数线2023最低是多少分?不少考生想知道2023年多少分能上军校,军校的录取分数线高吗?本文本文整理了2023军校最新录取分数线,一起来看看全国所有军校招生录取分数线吧!
2023年军校招生录取分数线一览表
很多同学想知道全国43所军校录取分数线是多少,本文根据各省教育考试院公布的军校投档分数线为大家整理了2023年军校招生录取分数线一览表,包含广西军校录取分数线、宁夏军校录取分数线、广东军校录取分数线等投档数据,供大家参考:
1、广西
国防科技大学在广西文科录取分数为577分、广西理科599分
陆军工程大学在广西理科录取分数为553分;
陆军步兵学院在广西理科录取分数为475分;
陆军装甲兵学院在广西理科录取分数为508分;
陆军炮兵防空兵学院在广西理科录取分数为504分;
陆军特种作战学院在广西理科录取分数为497分;
陆军边海防学院在文科录取分数为607分;
海军大连舰艇学院在广西理科录取分数为535分;
空军工程大学在广西理科录取分数为500分;
空军预警学院在广西理科录取分数为494分;
2023年军队院校在广西文理科录取分数线一览表:
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
---|---|---|---|
91002 | 国防科技大学 | 577 | 599 |
91004 | 陆军工程大学 | 553 | |
91005 | 陆军步兵学院 | 475 | |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 508 | |
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 | |
91009 | 陆军特种作战学院 | 497 | |
91010 | 陆军边海防学院 | 607 | |
91013 | 陆军军事交通学院 | 491 | |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 535 | |
91024 | 空军工程大学 | 500 | |
91026 | 空军预警学院 | 494 | |
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 507 | |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 567 | |
91039 | 武警工程大学 | 481 | |
91040 | 武警警官学院 | 515 | |
91041 | 武警特种警察学院 | 482 | |
91044 | 武警海警学院 | 588 | 493 |
2、宁夏
空军航空大学:文科最低录取分数为521分、理科432分;
国防科技大学:文科最低录取分数为503分;
陆军勤务学院:文科最低录取分数为528分;
海军航空大学:理科最低录取分数为408分;
陆军装甲兵学院:理科最低录取分数为445分;
海军大连舰艇学院:理科最低录取分数为436分;
武警海警学院:理科最低录取分数为408分;
战略支援部队信息工程大学:理科最低录取分数为422分;
3、广东
2023年在广东历史类招生的军队院校共有三所,分别是国防科技大学、武警警官学院、武警海警学院,其中录取分数线最高的是国防科技大学(109组),录取分数为611分;录取分数线最低的军校是武警警官学院,录取分数为573分;
2023年在广东物理类招生录取的军校数量较多,录取分数线分别为:
国防科技大学(101组)投档最低分667分;
国防科技大学(102组)投档最低分669分;
国防科技大学(103组)投档最低分635分;
陆军工程大学(101组)投档最低分609分;
陆军军医大学(101组)投档最低分620分;
陆军军事交通学院(101组)投档最低分576分;
2023年军队院校在广东录取分数线一览表:
4、安徽
安徽文科
国防科技大学在安徽文科投档最低分为女生628分、男生595分;
陆军边海防学院在安徽文科投档最低分为566分;
战略支援部队信息工程大学在安徽文科投档最低分为573分;
武警工程大学在安徽文科投档最低分为559分;
安徽理科
国防科技大学在安徽理科最低录取分数为女生653分、男生635分(通用标准合格);626分(军校通信导航岗位合格);625分(军校电子对抗岗位合格);
2023年军队院校在安徽文理科录取分数线一览表:
5、江苏
2023年军队院校在江苏历史类录取分数线如下:
2023年军队院校在江苏投档分数线(历史等科目类) | |||||||
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 |
国防科技大学01专业组(不限) | 622 | 240 | 122 | 124 | 81 | 90 | 1 |
国防科技大学02专业组(不限) | 636 | 233 | 123 | 138 | 82 | 96 | 1 |
2023年军队院校在江苏物理类录取分数线如下:
2023年军队院校在江苏投档分数线(物理等科目类) | |||||||
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 |
国防科技大学03专业组(不限) | 642 | 245 | 126 | 129 | 86 | 94 | 1 |
国防科技大学04专业组(不限) | 636 | 247 | 124 | 128 | 92 | 89 | 3 |
国防科技大学05专业组(不限) | 640 | 246 | 133 | 128 | 95 | 90 | 2 |
国防科技大学06专业组(不限) | 648 | 241 | 121 | 136 | 93 | 91 | 1 |
国防科技大学07专业组(不限) | 650 | 238 | 122 | 142 | 83 | 94 | 1 |
国防科技大学08专业组(化学) | 643 | 235 | 120 | 132 | 97 | 91 | 1 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 | 204 | 103 | 131 | 96 | 93 | 1 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 602 | 212 | 112 | 135 | 87 | 87 | 2 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 613 | 232 | 121 | 128 | 80 | 91 | 5 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 621 | 220 | 115 | 142 | 93 | 90 | 3 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 | 220 | 114 | 129 | 75 | 86 | 7 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 | 217 | 109 | 121 | 76 | 86 | 9 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 | 216 | 117 | 126 | 87 | 86 | 4 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 | 221 | 113 | 124 | 86 | 83 | 6 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 | 225 | 121 | 122 | 78 | 85 | 13 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 | 213 | 113 | 130 | 75 | 88 | 2 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 | 219 | 115 | 101 | 95 | 86 | 1 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 | 230 | 123 | 123 | 72 | 80 | 8 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 | 217 | 111 | 126 | 87 | 84 | 13 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 | 230 | 118 | 118 | 90 | 91 | 12 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 | 218 | 113 | 128 | 85 | 81 | 4 |
海军军医大学01专业组(不限) | 617 | 231 | 120 | 129 | 87 | 88 | 1 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 | 232 | 129 | 127 | 91 | 88 | 5 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 | 249 | 132 | 127 | 89 | 90 | 1 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 | 221 | 112 | 126 | 86 | 89 | 3 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 | 239 | 124 | 128 | 99 | 91 | 4 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 | 245 | 126 | 124 | 88 | 88 | 5 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 | 237 | 119 | 139 | 88 | 91 | 2 |
海军工程大学01专业组(不限) | 619 | 235 | 118 | 122 | 93 | 90 | 1 |
海军工程大学02专业组(不限) | 629 | 246 | 127 | 118 | 96 | 85 | 5 |
海军工程大学03专业组(不限) | 611 | 221 | 112 | 123 | 92 | 88 | 3 |
海军工程大学04专业组(不限) | 645 | 249 | 130 | 124 | 98 | 87 | 2 |
海军工程大学05专业组(不限) | 632 | 243 | 129 | 137 | 83 | 88 | 4 |
海军工程大学06专业组(不限) | 617 | 225 | 124 | 128 | 95 | 89 | 2 |
海军工程大学07专业组(不限) | 628 | 239 | 120 | 122 | 90 | 90 | 1 |
海军工程大学08专业组(化学) | 618 | 248 | 124 | 115 | 85 | 88 | 2 |
海军工程大学09专业组(化学) | 612 | 239 | 133 | 122 | 93 | 83 | 7 |
海军工程大学10专业组(化学) | 605 | 224 | 113 | 136 | 74 | 92 | 6 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 | 251 | 139 | 108 | 89 | 89 | 1 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 | 212 | 110 | 127 | 99 | 87 | 1 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 | 225 | 113 | 123 | 87 | 84 | 10 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 | 229 | 116 | 125 | 88 | 88 | 1 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 | 204 | 103 | 120 | 94 | 90 | 18 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 | 225 | 126 | 109 | 88 | 83 | 3 |
海军航空大学01专业组(不限) | 602 | 214 | 109 | 123 | 90 | 90 | 4 |
空军工程大学01专业组(不限) | 599 | 221 | 125 | 125 | 89 | 85 | 1 |
空军工程大学02专业组(不限) | 641 | 241 | 127 | 134 | 93 | 91 | 4 |
空军工程大学03专业组(不限) | 603 | 233 | 128 | 117 | 87 | 90 | 1 |
空军工程大学04专业组(不限) | 624 | 233 | 119 | 133 | 90 | 86 | 1 |
空军工程大学05专业组(不限) | 598 | 241 | 123 | 112 | 85 | 87 | 11 |
空军工程大学06专业组(不限) | 598 | 229 | 115 | 123 | 82 | 84 | 8 |
空军预警学院01专业组(不限) | 595 | 211 | 109 | 118 | 96 | 88 | 6 |
空军预警学院02专业组(不限) | 596 | 223 | 118 | 120 | 90 | 82 | 10 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 | 221 | 112 | 127 | 86 | 90 | 1 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 | 225 | 119 | 133 | 93 | 89 | 6 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 | 222 | 127 | 123 | 99 | 87 | 2 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 | 228 | 116 | 124 | 87 | 88 | 3 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 | 235 | 119 | 133 | 75 | 87 | 8 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 | 224 | 114 | 135 | 96 | 87 | 2 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 | 227 | 125 | 123 | 94 | 88 | 2 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 | 241 | 122 | 127 | 92 | 80 | 5 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 | 228 | 114 | 121 | 92 | 93 | 5 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 | 231 | 116 | 133 | 91 | 90 | 1 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 | 237 | 122 | 133 | 95 | 89 | 5 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 | 220 | 122 | 125 | 85 | 87 | 2 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 | 220 | 113 | 121 | 89 | 83 | 2 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 | 220 | 114 | 128 | 94 | 88 | 11 |
武警工程大学01专业组(不限) | 596 | 225 | 116 | 114 | 86 | 89 | 10 |
武警工程大学02专业组(不限) | 602 | 232 | 118 | 119 | 76 | 88 | 6 |
武警工程大学03专业组(不限) | 618 | 237 | 120 | 124 | 87 | 88 | 7 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 | 226 | 115 | 117 | 82 | 87 | 3 |
武警警官学院01专业组(不限) | 586 | 211 | 111 | 124 | 82 | 86 | 15 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 | 205 | 110 | 128 | 85 | 80 | 1 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 578 | 220 | 113 | 126 | 73 | 82 | 2 |
武警海警学院01专业组(不限) | 590 | 219 | 116 | 134 | 91 | 78 | 13 |
武警海警学院02专业组(不限) | 590 | 219 | 114 | 116 | 89 | 84 | 13 |
武警海警学院03专业组(化学) | 587 | 217 | 111 | 131 | 84 | 79 | 3 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 | 208 | 111 | 128 | 85 | 87 | 4 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 | 230 | 115 | 119 | 83 | 86 | 3 |
6、湖南
湖南历史类
武警海警学院(101组)在湖南历史类录取分数为576分;
战略支援部队信息工程大学(101组)在湖南历史类录取分数为573分;
国防科技大学(101组)在湖南历史类录取分数为569分;
国防科技大学(102组)在湖南历史类录取分数为561分;
国防科技大学(103组)在湖南历史类录取分数为636分;
国防科技大学(104组)在湖南历史类录取分数为604分;
湖南物理类
陆军防化学院(101组)在湖南物理类录取分数为570分;
陆军防化学院(102组)在湖南物理类录取分数为564分;
陆军防化学院(103组)在湖南物理类录取分数为585分;
陆军装甲兵学院(101组)在湖南物理类录取分数为595分;
陆军装甲兵学院(102组)在湖南物理类录取分数为571分;
2023年军队院校在湖南省录取分数线如下: