2025年河南大学全国录取分数线是421分到650分之间,其中在河南省录取最低分:历史组556分、物理组572分。参考上海招录数据,各专业分数线是:中国语言文学类(师范类,含汉语言文学、汉语国际教育专业,办学点:开封校区)517分、地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划专业,办学点:开封校区)507分、计算机科学与技术(中外合作办学,中澳合作,办学点:郑州龙子湖校区)500分等。

一、河南大学2025年录取分数线
1、全国录取情况
2025年河南大学全国录取分数线最低是421分,最高是650分,平均分在566分左右。在多数地区录取最低分均超过470分。低于470分能上的地区只有甘肃、新疆和宁夏,高于平均值较多的是江苏、海南、河北和天津等地,均有专业组最低分在576分及以上。
2、各省录取情况
下面是河南大学各省最低分汇总,各专业组录取分数线可参考下方图片:
北京:554分;
天津:576分;
河北:物理组538分、历史组582分;
内蒙古:历史组564分、物理组519分;
辽宁:物理组521分、历史组551分;
吉林:历史组550分、物理组503分;
黑龙江:历史组522分、物理组491分;
上海:474分;
江苏:物理组589分、历史组566分;
浙江:549分;
安徽:物理组524分、历史组554分;
福建:历史组560分、物理组576分;
江西:历史组545分、物理组548分;
山东:534分;
湖北:历史组570分、物理组555分;
湖南:历史组536分、物理组522分;
广东:历史组548分、物理组508分;
广西:物理组477分、历史组522分;
海南:583分;
重庆:历史组550分、物理组553分;
四川:历史组550分、物理组545分;
贵州:物理组533分、历史组575分;
甘肃:历史组467分、物理组470分;
宁夏:历史组521分、物理组421分;
河南:历史组556分、物理组572分;
山西:历史组517分、物理组505分;
新疆:文科474分、理科457分。











二、河南大学各专业最低分
以上海市为例:
2025年河南大学招生专业共计15个,其中录取分数线最低的专业是公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业),2025年最低分是474分,位次排名是31654名。而该校最难考的专业是中国语言文学类(师范类),2025年最低分517分,位次19421名。
可以发现的是河南大学最低分专业和最高分专业分数差值为43分、位次差值为12233名,不管是分数还是位次,都存在一定差距,因此各位考生在报考时务必参考专业分数线,以免浪费志愿。
按照分数线从高到低排名,河南大学前十名专业及分数线如下:
1、中国语言文学类(师范类,含汉语言文学、汉语国际教育专业,办学点:开封校区):517分、位次19421名;
2、地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划专业,办学点:开封校区):507分、位次22221名;
3、计算机科学与技术(中外合作办学,中澳合作,办学点:郑州龙子湖校区):500分、位次24251名;
4、软件工程(科学与工程可视化,试点开展复合交叉“2+2”育人新模式,由物理与电子学院牵头管理,办学点:开封校区):499分、位次24524名;
5、法学(办学点:开封校区):495分、位次25620名;
6、数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、统计学、金融数学专业,办学点:开封校区):492分、位次26498名;
7、生物科学(师范类,办学点:开封校区):486分、位次28229名;
8、经济学类(含经济学、金融学、财政学专业,办学点:郑州龙子湖校区):484分、位次28826名;
9、会计学(中外合作办学,中澳合作,办学点:郑州龙子湖校区):481分、位次29641名;
10、应用心理学(师范类,办学点:开封校区):480分、位次29907名。

三、河南大学招生计划
2025年河南大学在河南省普通类招生计划人数:物理类2116人、历史类897人。
招生专业及人数一览表如下,更多地区招生计划可前往河南大学官网查看。
| 首选 科目 | 专业名 | 专业备注 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 地理科学 | 林伯襄实验班 | 10 |
| 历史 | 历史学类 | 包含专业:历 史学(师范) 、世界史、考 古学、文物与 博物馆学 | 64 |
| 历史 | 地理科学类 | 包含专业:地 理科学(师范 )、地理信息 科学、人文地 理与城乡规划 | 21 |
| 历史 | 思想政治教育 | 师范 | 47 |
| 历史 | 哲学 | 办学地点:开 封校区 | 10 |
| 历史 | 经济学类 | 包含专业:经 济学、金融学 、财政学 | 40 |
| 历史 | 法学 | 办学地点:开 封校区 | 61 |
| 历史 | 教育学 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 英语 | 师范 | 20 |
| 历史 | 俄语 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 德语 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 法语 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 日语 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 翻译 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 新闻传播学类 | 包含专业:新 闻学、编辑出 版学、广告学 、网络与新媒 体 | 12 |
| 历史 | 应用心理学 | 师范 | 3 |
| 历史 | 工商管理 | 办学地点:开 封校区 | 3 |
| 历史 | 会计学 | 大数据会计 | 60 |
| 历史 | 公共管理类 | 包含专业:行 政管理、劳动 与社会保障 | 4 |
| 历史 | 电子商务 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 历史 | 旅游管理类 | 包含专业:旅 游管理、文化 产业管理 | 3 |
| 历史 | 中国语言文学 类 | 师范 | 175 |
| 历史 | 经济学类 | 国家专项计划 | 15 |
| 历史 | 中国语言文学 类 | 国家专项计划 | 12 |
| 历史 | 英语 | 国家专项计划 | 10 |
| 历史 | 地理科学类 | 国家专项计划 | 10 |
| 历史 | 教育学 | 国家专项计划 | 10 |
| 历史 | 应用心理学 | 国家专项计划 | 10 |
| 历史 | 历史学类 | 国家专项计划 | 15 |
| 历史 | 新闻传播学类 | 国家专项计划 | 15 |
| 历史 | 哲学 | 国家专项计划 | 15 |
| 历史 | 工商管理 | 国家专项计划 | 12 |
| 历史 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 10 |
| 历史 | 旅游管理类 | 地方专项计划 | 12 |
| 历史 | 哲学 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 电子商务 | 地方专项计划 | 8 |
| 历史 | 地理科学类 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 英语 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 翻译 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 历史学类 | 地方专项计划 | 15 |
| 历史 | 新闻传播学类 | 地方专项计划 | 13 |
| 历史 | 经济学类 | 地方专项计划 | 15 |
| 历史 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 10 |
| 历史 | 教育学 | 地方专项计划 | 8 |
| 历史 | 护理学 | 办学地点:开 封校区 | 85 |
| 物理 | 化学 | 林伯襄实验班 | 20 |
| 物理 | 生物科学 | 林伯襄实验班 | 20 |
| 物理 | 地理科学 | 林伯襄实验班 | 10 |
| 物理 | 临床医学 | 林伯襄实验班 | 15 |
| 物理 | 临床医学类 | 包含专业:临 床医学、眼视 光医学 | 243 |
| 物理 | 口腔医学 | 办学地点:开 封校区 | 60 |
| 物理 | 经济学类 | 包含专业:经 济学、金融学 、财政学 | 10 |
| 物理 | 法学 | 办学地点:开 封校区 | 30 |
| 物理 | 英语 | 师范 | 8 |
| 物理 | 会计学 | 大数据会计 | 40 |
| 物理 | 经济统计学 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 3 |
| 物理 | 教育技术学 | 师范 | 3 |
| 物理 | 建筑学 | 办学地点:开 封校区 | 3 |
| 物理 | 数学类 | 包含专业:数 学与应用数学 (师范)、信 息与计算科学 、统计学、金 融数学 | 174 |
| 物理 | 物理学 | 师范 | 23 |
| 物理 | 量子信息科学 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 33 |
| 物理 | 化学类 | 包含专业:化 学(师范)应 用化学、能源 化学 | 77 |
| 物理 | 生物科学 | 师范 | 12 |
| 物理 | 生物信息学 | 办学地点:开 封校区 | 3 |
| 物理 | 材料化学 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 3 |
| 物理 | 纳米材料与技 术 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 31 |
| 物理 | 新能源科学与 工程 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 28 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 芯片设计 | 120 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 办学地点:开 封校区 | 20 |
| 物理 | 人工智能 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 88 |
| 物理 | 人工智能 | 智能机器人 | 30 |
| 物理 | 柔性电子学 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 30 |
| 物理 | 自动化 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 107 |
| 物理 | 计算机类 | 包含专业:信 息安全、数据 科学与大数据 技术、计算机 科学与技术 | 183 |
| 物理 | 密码科学与技 术 | 办学地点:开 封校区 | 25 |
| 物理 | 土木工程 | 办学地点:开 封校区 | 4 |
| 物理 | 智能建造与智 慧交通 | 办学地点:开 封校区 | 28 |
| 物理 | 测绘工程 | 办学地点:开 封校区 | 3 |
| 物理 | 测绘工程 | 智能遥感 | 30 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 2 |
| 物理 | 环境科学 | 办学地点:开 封校区 | 3 |
| 物理 | 生物工程 | 办学地点:开 封校区 | 20 |
| 物理 | 植物科学与技 术 | 办学地点:开 封校区 | 2 |
| 物理 | 生物育种科学 | 办学地点:郑 州龙子湖校区 | 3 |
| 物理 | 生物医学科学 | 办学地点:开 封校区 | 30 |
| 物理 | 药学 | 办学地点:开 封校区 | 49 |
| 物理 | 临床药学 | 办学地点:开 封校区 | 7 |
| 物理 | 中药学 | 办学地点:开 封校区 | 6 |
| 物理 | 地理科学类 | 包含专业:地 理科学(师范 )、地理信息 科学、人文地 理与城乡规划 | 12 |
| 物理 | 地理信息科学 | 空间智能 | 30 |
| 物理 | 经济学类 | 国家专项计划 | 14 |
| 物理 | 数学类 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 生物科学 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 生物工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 地理科学类 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 化学类 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 物理学 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 新闻传播学类 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 生物育种科学 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 教育技术学 | 国家专项计划 | 12 |
| 物理 | 土木工程 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 国家专项计划 | 15 |
| 物理 | 英语 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 8 |
| 物理 | 药学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 中药学 | 地方专项计划 | 8 |
| 物理 | 建筑学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 应用心理学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 教育技术学 | 地方专项计划 | 15 |
| 物理 | 化学类 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 材料化学 | 地方专项计划 | 5 |
| 物理 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 11 |
| 物理 | 生物信息学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 植物科学与技 术 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 电子信息科学 与技术 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 数学类 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 新闻传播学类 | 地方专项计划 | 13 |
| 物理 | 经济学类 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 地理科学类 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 化学工程与工 艺 | 地方专项计划 | 9 |
| 物理 | 护理学 | 办学地点:开 封校区 | 100 |



