2025年广西师范大学全国录取分数线是368分到599分之间,其中在广西壮族自治区录取最低分:物理组454分、历史组518分。参考上海招录数据,各专业分数线是:法学(办学点:雁山校区)473分、新闻学(办学点:雁山校区)435分、环境科学(办学点:雁山校区)426分等。

一、广西师范大学2025年录取分数线
1、全国录取情况
2025年广西师范大学全国录取分数线最低是368分,最高是599分,平均分在513分左右。在多数地区录取最低分均超过420分。低于420分能上的地区只有甘肃、黑龙江和新疆,高于平均值较多的是湖北、河南、海南和广东等地,均有专业组最低分在547分及以上。
2、各省录取情况
下面是广西师范大学各省最低分汇总,各专业组录取分数线可参考下方图片:
北京:440分;
天津:498分;
河北:历史组494分、物理组519分;
内蒙古:历史组514分、物理组490分;
辽宁:物理组459分、历史组481分;
吉林:历史组472分、物理组444分;
黑龙江:历史组447分、物理组417分;
上海:426分;
江苏:物理组505分、历史组543分;
浙江:513分;
安徽:物理组511分、历史组542分;
福建:历史组492分、物理组478分;
江西:历史组519分、物理组435分;
山东:480分;
湖北:历史组565分、物理组520分;
湖南:历史组520分、物理组495分;
广东:历史组547分、物理组525分;
广西:物理组454分、历史组518分;
海南:559分;
重庆:物理组493分、历史组507分;
四川:历史组536分、物理组474分;
贵州:物理组480分、历史组499分;
甘肃:历史组418分、物理组450分;
河南:历史组562分、物理组535分;
山西:历史组507分、物理组458分;
新疆:文科402分、理科368分。







二、广西师范大学各专业最低分
以上海市为例:
2025年广西师范大学招生专业共计3个,其中录取分数线最低的专业是环境科学(办学点:雁山校区),2025年最低分是426分,位次排名是44086名。而该校最难考的专业是法学(办学点:雁山校区),2025年最低分473分,位次31954名。
可以发现的是广西师范大学最低分专业和最高分专业分数差值为47分、位次差值为12132名,不管是分数还是位次,都存在一定差距,因此各位考生在报考时务必参考专业分数线,以免浪费志愿。
广西师范大学专业及分数线如下:
1、法学(办学点:雁山校区):473分、位次31954名;
2、新闻学(办学点:雁山校区):435分、位次41932名;
3、环境科学(办学点:雁山校区):426分、位次44086名。

三、广西师范大学招生计划
2025年广西师范大学在广西壮族自治区普通类招生计划人数:物理类2411人、历史类1426人。
招生专业及人数一览表如下,更多地区招生计划可前往广西师范大学官网查看。
| 首选 科目 | 专业名 | 专业备注 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 历史学 | 区级拔尖基地 班 | 30 |
| 历史 | 历史学 | 师范类 | 110 |
| 历史 | 文化产业管理 | 在王城校区办 学 | 2 |
| 历史 | 旅游管理 | 在王城校区办 学 | 9 |
| 历史 | 经济学 | 在雁山校区办 学 | 24 |
| 历史 | 金融学 | 在雁山校区办 学 | 22 |
| 历史 | 法学 | 在雁山校区办 学 | 73 |
| 历史 | 社会工作 | 在雁山校区办 学 | 22 |
| 历史 | 教育学 | 在雁山校区办 学 | 11 |
| 历史 | 学前教育 | 师范类 | 22 |
| 历史 | 小学教育 | 师范类 | 32 |
| 历史 | 特殊教育 | 师范类 | 21 |
| 历史 | 汉语言文学 | 国家文科基地 班 | 22 |
| 历史 | 汉语言文学 | 师范类 | 231 |
| 历史 | 汉语国际教育 | 师范类 | 42 |
| 历史 | 英语 | 师范类 | 122 |
| 历史 | 日语 | 在雁山校区办 学 | 3 |
| 历史 | 朝鲜语 | 在雁山校区办 学 | 4 |
| 历史 | 翻译 | 在雁山校区办 学 | 33 |
| 历史 | 新闻学 | 在雁山校区办 学 | 23 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 在雁山校区办 学 | 22 |
| 历史 | 应用心理学 | 师范类 | 29 |
| 历史 | 工商管理 | 在雁山校区办 学 | 42 |
| 历史 | 会计学 | 中外高水平大 学学生交流计 划 | 3 |
| 历史 | 会计学 | 在雁山校区办 学 | 25 |
| 历史 | 行政管理 | 在雁山校区办 学 | 28 |
| 历史 | 劳动与社会保 障 | 在雁山校区办 学 | 8 |
| 历史 | 电子商务 | 按职教师资培 养 | 16 |
| 历史 | 旅游管理 | 按职教师资培 养 | 14 |
| 历史 | 政治学与行政 学 | 在雁山校区办 学 | 28 |
| 历史 | 思想政治教育 | 师范类 | 69 |
| 历史 | 历史学 | 国家专项计划 | 12 |
| 历史 | 经济学 | 国家专项计划 | 5 |
| 历史 | 法学 | 国家专项计划 | 12 |
| 历史 | 学前教育 | 国家专项计划 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 22 |
| 历史 | 英语 | 国家专项计划 | 12 |
| 历史 | 历史学 | 地方专项计划 | 18 |
| 历史 | 法学 | 地方专项计划 | 9 |
| 历史 | 学前教育 | 地方专项计划 | 5 |
| 历史 | 小学教育 | 地方专项计划 | 4 |
| 历史 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 30 |
| 历史 | 英语 | 地方专项计划 | 5 |
| 历史 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 7 |
| 历史 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 6 |
| 历史 | 历史学 | 民族班 | 8 |
| 历史 | 法学 | 民族班 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 民族班 | 8 |
| 历史 | 英语 | 民族班 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 民族班 | 3 |
| 历史 | 少数民族预科 班 | 预科期间在广 西民族大学武 鸣校区培养 | 110 |
| 物理 | 文化产业管理 | 在王城校区办 学 | 10 |
| 物理 | 旅游管理 | 在王城校区办 学 | 9 |
| 物理 | 经济学 | 在雁山校区办 学 | 40 |
| 物理 | 金融学 | 在雁山校区办 学 | 30 |
| 物理 | 法学 | 在雁山校区办 学 | 27 |
| 物理 | 社会工作 | 在雁山校区办 学 | 10 |
| 物理 | 教育学 | 在雁山校区办 学 | 10 |
| 物理 | 教育技术学 | 师范类 | 38 |
| 物理 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 物理 | 小学教育 | 师范类 | 24 |
| 物理 | 特殊教育 | 师范类 | 11 |
| 物理 | 英语 | 师范类 | 77 |
| 物理 | 日语 | 在雁山校区办 学 | 2 |
| 物理 | 朝鲜语 | 在雁山校区办 学 | 2 |
| 物理 | 翻译 | 在雁山校区办 学 | 24 |
| 物理 | 应用心理学 | 师范类 | 26 |
| 物理 | 工商管理 | 在雁山校区办 学 | 44 |
| 物理 | 会计学 | 中外高水平大 学学生交流计 划 | 7 |
| 物理 | 会计学 | 在雁山校区办 学 | 19 |
| 物理 | 行政管理 | 在雁山校区办 学 | 9 |
| 物理 | 劳动与社会保 障 | 在雁山校区办 学 | 4 |
| 物理 | 科学教育 | 师范类 | 20 |
| 物理 | 电子商务 | 按职教师资培 养 | 18 |
| 物理 | 旅游管理 | 按职教师资培 养 | 5 |
| 物理 | 政治学与行政 学 | 在雁山校区办 学 | 6 |
| 物理 | 思想政治教育 | 师范类 | 42 |
| 物理 | 数学与应用数 学 | 区级拔尖基地 班 | 30 |
| 物理 | 数学与应用数 学 | 师范类 | 175 |
| 物理 | 信息与计算科 学 | 在雁山校区办 学 | 29 |
| 物理 | 生物科学 | 师范类 | 116 |
| 物理 | 生物技术 | 在雁山校区办 学 | 28 |
| 物理 | 生态学 | 在雁山校区办 学 | 21 |
| 物理 | 统计学 | 在雁山校区办 学 | 41 |
| 物理 | 工业设计 | 在雁山校区办 学 | 34 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 在雁山校区办 学 | 68 |
| 物理 | 软件工程 | 在雁山校区办 学 | 69 |
| 物理 | 信息安全 | 在雁山校区办 学 | 41 |
| 物理 | 数据科学与大 数据技术 | 在雁山校区办 学 | 35 |
| 物理 | 环境工程 | 在雁山校区办 学 | 21 |
| 物理 | 环境科学 | 在雁山校区办 学 | 21 |
| 物理 | 物理学 | 师范类 | 97 |
| 物理 | 化学 | 师范类 | 132 |
| 物理 | 应用化学 | 在育才校区办 学 | 23 |
| 物理 | 智能制造工程 | 按职教师资培 养 | 50 |
| 物理 | 新能源汽车工 程 | 按职教师资培 养 | 44 |
| 物理 | 测控技术与仪 器 | 在育才校区办 学 | 32 |
| 物理 | 电子信息工程 | 在育才校区办 学 | 88 |
| 物理 | 电子科学与技 术 | 在育才校区办 学 | 41 |
| 物理 | 通信工程 | 在育才校区办 学 | 54 |
| 物理 | 人工智能 | 在育才校区办 学 | 41 |
| 物理 | 制药工程 | 在育才校区办 学 | 25 |
| 物理 | 地理科学 | 师范类 | 94 |
| 物理 | 地理信息科学 | 在雁山校区办 学 | 16 |
| 物理 | 数学与应用数 学 | 地方专项计划 | 14 |
| 物理 | 生物科学 | 地方专项计划 | 17 |
| 物理 | 生态学 | 地方专项计划 | 3 |
| 物理 | 统计学 | 地方专项计划 | 8 |
| 物理 | 物理学 | 地方专项计划 | 12 |
| 物理 | 化学 | 地方专项计划 | 10 |
| 物理 | 电子科学与技 术 | 地方专项计划 | 3 |
| 物理 | 法学 | 国家专项计划 | 3 |
| 物理 | 小学教育 | 国家专项计划 | 4 |
| 物理 | 英语 | 国家专项计划 | 6 |
| 物理 | 法学 | 地方专项计划 | 4 |
| 物理 | 学前教育 | 地方专项计划 | 3 |
| 物理 | 小学教育 | 地方专项计划 | 4 |
| 物理 | 英语 | 地方专项计划 | 3 |
| 物理 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 6 |
| 物理 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数 学 | 国家专项计划 | 18 |
| 物理 | 生物科学 | 国家专项计划 | 20 |
| 物理 | 统计学 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 软件工程 | 国家专项计划 | 5 |
| 物理 | 物理学 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 化学 | 国家专项计划 | 16 |
| 物理 | 应用化学 | 国家专项计划 | 4 |
| 物理 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 3 |
| 物理 | 人工智能 | 国家专项计划 | 3 |
| 物理 | 地理科学 | 国家专项计划 | 10 |
| 物理 | 地理科学 | 地方专项计划 | 12 |
| 物理 | 思想政治教育 | 民族班 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数 学 | 民族班 | 15 |
| 物理 | 生物科学 | 民族班 | 10 |
| 物理 | 物理学 | 民族班 | 7 |
| 物理 | 化学 | 民族班 | 10 |
| 物理 | 电子信息工程 | 民族班 | 2 |
| 物理 | 电子科学与技 术 | 民族班 | 2 |
| 物理 | 通信工程 | 民族班 | 2 |
| 物理 | 人工智能 | 民族班 | 2 |
| 物理 | 法学 | 民族班 | 2 |
| 物理 | 少数民族预科 班 | 预科期间在广 西民族大学武 鸣校区培养 | 155 |



