2025年金陵科技学院全国录取分数线是417分到586分之间,其中在江苏省录取最低分:物理组463分、历史组532分。参考上海招录数据,各专业分数线是:会计学(办学点:江宁校区)457分、城乡规划(办学点:江宁校区)455分、古典文献学(办学点:幕府校区)454分等。

一、金陵科技学院2025年录取分数线
1、全国录取情况
2025年金陵科技学院全国录取分数线最低是417分,最高是586分,平均分在509分左右。在多数地区录取最低分均超过440分。低于440分能上的地区只有新疆,高于平均值较多的是浙江、海南、河北和河南等地,均有专业组最低分在557分及以上。
2、各省录取情况
下面是金陵科技学院各省最低分汇总,各专业组录取分数线可参考下方图片:
北京:461分;
天津:533分;
河北:物理组536分、历史组566分;
内蒙古:物理组471分、历史组516分;
辽宁:历史组519分、物理组531分;
吉林:历史组512分、物理组467分;
黑龙江:历史组511分、物理组468分;
上海:440分;
江苏:物理组463分、历史组532分;
浙江:575分;
安徽:物理组530分、历史组536分;
福建:历史组521分、物理组523分;
江西:历史组546分、物理组512分;
山东:489分;
湖北:历史组534分、物理组505分;
湖南:历史组503分、物理组487分;
广东:历史组532分、物理组528分;
广西:物理组457分、历史组499分;
海南:567分;
重庆:物理组505分、历史组516分;
四川:历史组540分、物理组521分;
贵州:物理组453分、历史组507分;
甘肃:历史组487分、物理组459分;
宁夏:历史组464分、物理组440分;
河南:历史组557分、物理组548分;
山西:历史组535分、物理组514分;
新疆:文科422分、理科417分。





二、金陵科技学院各专业最低分
以上海市为例:
2025年金陵科技学院招生专业共计11个,其中录取分数线最低的专业是食品科学与工程(办学点:幕府校区),2025年最低分是440分,位次排名是40711名。而该校最难考的专业是会计学(办学点:江宁校区),2025年最低分457分,位次36333名。
可以发现的是金陵科技学院最低分专业和最高分专业分数差值为17分、位次差值为4378名,不管是分数还是位次,都存在一定差距,因此各位考生在报考时务必参考专业分数线,以免浪费志愿。
按照分数线从高到低排名,金陵科技学院前十名专业及分数线如下:
1、会计学(办学点:江宁校区):457分、位次36333名;
2、城乡规划(办学点:江宁校区):455分、位次36838名;
3、古典文献学(办学点:幕府校区):454分、位次37099名;
4、市场营销(办学点:江宁校区):454分、位次37099名;
5、英语(办学点:江宁校区):454分、位次37099名;
6、机械设计制造及其自动化(办学点:江宁校区):442分、位次40203名;
7、车辆工程(办学点:江宁校区):442分、位次40203名;
8、软件工程(办学点:江宁校区):442分、位次40203名;
9、建筑电气与智能化(办学点:江宁校区):441分、位次40472名;
10、食品科学与工程(办学点:幕府校区):440分、位次40711名。

三、金陵科技学院招生计划
2025年金陵科技学院在江苏省普通类招生计划人数:物理类2501人、历史类363人。
招生专业及人数一览表如下,更多地区招生计划可前往金陵科技学院官网查看。
| 首选 科目 | 专业名 | 专业备注 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 会计学 | 在江宁校区学 习 | 22 |
| 历史 | 财务管理 | 在江宁校区学 习 | 5 |
| 历史 | 市场营销 | 在江宁校区学 习 | 18 |
| 历史 | 金融学 | 在江宁校区学 习 | 6 |
| 历史 | 物流管理 | 在江宁校区学 习 | 19 |
| 历史 | 国际经济与贸 易 | 在江宁校区学 习 | 19 |
| 历史 | 英语 | 江宁校区 | 35 |
| 历史 | 数字出版 | 除注明外在幕 府校区学习 | 26 |
| 历史 | 行政管理 | 除注明外在幕 府校区学习 | 77 |
| 历史 | 汉语国际教育 | 除注明外在幕 府校区学习 | 76 |
| 历史 | 古典文献学 | 古籍修复 | 31 |
| 历史 | 旅游管理 | 除注明外在幕 府校区学习 | 14 |
| 历史 | 会计学 | 中澳学分互认 联合培养项目 | 15 |
| 物理 | 会计学 | 除注明外在江 宁校区学习 | 21 |
| 物理 | 财务管理 | 除注明外在江 宁校区学习 | 10 |
| 物理 | 市场营销 | 除注明外在江 宁校区学习 | 14 |
| 物理 | 金融学 | 除注明外在江 宁校区学习 | 6 |
| 物理 | 物流管理 | 除注明外在江 宁校区学习 | 47 |
| 物理 | 国际经济与贸 易 | 除注明外在江 宁校区学习 | 22 |
| 物理 | 金融工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 48 |
| 物理 | 电子商务 | 除注明外在江 宁校区学习 | 39 |
| 物理 | 审计学 | 除注明外在江 宁校区学习 | 24 |
| 物理 | 数字出版 | 幕府校区 | 15 |
| 物理 | 英语 | 除注明外在江 宁校区学习 | 16 |
| 物理 | 风景园林 | 幕府校区 | 31 |
| 物理 | 城乡规划 | 除注明外在江 宁校区学习 | 23 |
| 物理 | 建筑学 | 除注明外在江 宁校区学习 | 76 |
| 物理 | 工程管理 | 除注明外在江 宁校区学习 | 61 |
| 物理 | 会计学 | 中澳学分互认 联合培养项目 | 15 |
| 物理 | 计算机科学与 技术 | 除注明外在江 宁校区学习 | 105 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 除注明外在江 宁校区学习 | 29 |
| 物理 | 数据科学与大 数据技术 | 除注明外在江 宁校区学习 | 59 |
| 物理 | 软件工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 206 |
| 物理 | 智能科学与技 术 | 除注明外在江 宁校区学习 | 98 |
| 物理 | 信息安全 | 除注明外在江 宁校区学习 | 53 |
| 物理 | 网络空间安全 | 除注明外在江 宁校区学习 | 64 |
| 物理 | 通信工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 119 |
| 物理 | 光电信息科学 与工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 27 |
| 物理 | 网络工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 53 |
| 物理 | 智慧交通 | 除注明外在江 宁校区学习 | 45 |
| 物理 | 电子信息工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 54 |
| 物理 | 信息工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 55 |
| 物理 | 电子科学与技 术 | 除注明外在江 宁校区学习 | 60 |
| 物理 | 自动化 | 除注明外在江 宁校区学习 | 55 |
| 物理 | 物联网工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 51 |
| 物理 | 机器人工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 36 |
| 物理 | 机械设计制造 及其自动化 | 除注明外在江 宁校区学习 | 21 |
| 物理 | 电气工程及其 自动化 | 除注明外在江 宁校区学习 | 47 |
| 物理 | 车辆工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 25 |
| 物理 | 建筑电气与智 能化 | 除注明外在江 宁校区学习 | 61 |
| 物理 | 智能制造工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 38 |
| 物理 | 土木工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 102 |
| 物理 | 城市地下空间 工程 | 除注明外在江 宁校区学习 | 25 |
| 物理 | 信息与计算科 学 | 除注明外在江 宁校区学习 | 37 |
| 物理 | 食品科学与工 程 | 幕府校区 | 21 |
| 物理 | 材料科学与工 程 | 在江宁校区学 习 | 38 |
| 物理 | 材料科学与工 程 | 视光材料与应 用 | 40 |
| 物理 | 宝石及材料工 艺学 | 在江宁校区学 习 | 14 |
| 物理 | 复合材料与工 程 | 在江宁校区学 习 | 55 |
| 物理 | 眼视光学 | 在江宁校区学 习 | 21 |
| 物理 | 功能材料 | 在江宁校区学 习 | 40 |
| 物理 | 动物医学 | 在幕府校区学 习 | 23 |
| 物理 | 动物科学 | 在幕府校区学 习 | 30 |
| 物理 | 设施农业科学 与工程 | 在幕府校区学 习 | 43 |
| 物理 | 园艺 | 在幕府校区学 习 | 26 |
| 物理 | 软件工程 | 中外合作办学 | 50 |
| 物理 | 通信工程 | 中外合作办学 | 40 |
| 物理 | 土木工程 | 中外合作办学 | 40 |
| 物理 | 园林 | 幕府校区 | 27 |



