青海二本分数线最低的大学有青海大学昆仑学院等。本文整理了青海省更多低分的二本大学。

一、青海二本分数线最低的大学——文科
小编根据圆梦志愿提供的数据,整理了青海文科2023年分数线最低的二本大学。
2023年青海省文科二本线为378分,最低分的二本大学有10所,录取位次是在7363,包含的院校有天津传媒学院、辽宁对外经贸学院、上海建桥学院、南通理工学院、珠海科技学院等,最低分均为378分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 南通理工学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 海口经济学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 三亚学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 378 |
青海省内文科分数最低的大学有青海大学昆仑学院等,最低分为395分,超过青海省文科二本17分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 青海大学昆仑学院 | 民办 | 文科 | 本科二段 | 395 |
二、青海二本分数线最低的大学——理科
以下为2023年全国在青海省理科分数最低的大学。
203年青海省理科二本线为309分,最低分的二本大学有22所,位次在19640,包含的院校有北京工业大学耿丹学院、天津商业大学宝德学院、保定理工学院、燕京理工学院、辽宁对外经贸学院等,最低分均为330分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 保定理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 燕京理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 山东英才学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 山东现代学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 海口经济学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 三亚学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 309 |
青海省内理科分数最低的大学有青海大学昆仑学院等,最低分为320分,超过青海省理科二本线11分。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 青海大学昆仑学院 | 民办 | 理科 | 本科二段 | 320 |





