西安570分左右的本科大学有西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学等,本期将介绍全国570分考生在西安市能报考的本科大学有哪些。
一、高考570分能上西安市本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,570分能上的西安市本科大学有西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西北大学、西安理工大学、西北政法大学、西安邮电大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、西安工业大学、西北工业大学(中外合作)、西安交通大学、陕西师范大学、西安外国语大学、西安交通大学(医学类)、陕西科技大学、中国人民解放军空军军医大学、长安大学(较高收费)、西安交通大学(医学试验班)、西安医学院、西安石油大学、西安电子科技大学(中外合作)、西安工程大学、西北大学(文物类中外合作)、长安大学(中外合作)(中法)、长安大学(中外合作)、西安财经大学、西安文理学院、西安邮电大学(中外合作)、陕西师范大学(定向)等。
本文所介绍的均为2023年在560-580分之间的西安市本科大学,在本文上方输入分数,各位西安考生即可查看570分在全国能上的大学。
理科(物理类)类570分能考上西安市本科大学的地区有内蒙古、辽宁、广东、湖南、陕西等。如内蒙古区理科580分考生能上西安电子科技大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 西安电子科技大学 | 本科提前批B | 580 |
| 辽宁 | 长安大学 | 本科批 | 580 |
| 内蒙古 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 579 |
| 广东 | 长安大学205组 (中外合作办学) | 本科批 | 579 |
| 湖南 | 西安建筑科技大学 第105组 | 本科批 | 579 |
| 陕西 | 西北工业大学(中 外合作) | 本科一批 | 579 |
| 湖南 | 长安大学第205 组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 578 |
| 湖南 | 陕西师范大学第3 28组(国家专项) | 本科批 | 578 |
| 辽宁 | 陕西师范大学 | 本科批 | 578 |
| 江苏 | 西安建筑科技大学 03组 | 本科批 | 578 |
| 福建 | 西安邮电大学99 9组 | 本科批 | 578 |
| 江苏 | 西安工业大学02 组 | 本科批 | 578 |
| 重庆 | 西北工业大学(中 外合作) | 本科批 | 578 |
| 甘肃 | 西安交通大学(医 学类) | 本科一批 | 578 |
| 辽宁 | 西北大学 | 本科批 | 577 |
| 湖南 | 西安邮电大学第1 02组 | 本科批 | 577 |
| 湖北 | 陕西科技大学第0 2组 | 本科批 | 577 |
| 广西 | 中国人民解放军空 军军医大学 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 长安大学(较高收 费) | 本科一批 | 577 |
| 内蒙古 | 西安交通大学(医 学试验班) | 本科一批 | 577 |
| 甘肃 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 576 |
| 广东 | 长安大学204组 (中外合作办学) | 本科批 | 576 |
| 江苏 | 西安理工大学01 组 | 本科批 | 576 |
| 四川 | 西安医学院 | 本科一批 | 576 |
| 内蒙古 | 西安电子科技大学 | 本科提前批A | 575 |
| 云南 | 长安大学 | 本科一批 | 575 |
| 湖北 | 西安邮电大学第0 3组 | 本科批 | 575 |
| 安徽 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 575 |
| 吉林 | 西安交通大学(医 学类) | 本科一批A类 | 575 |
| 云南 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 574 |
| 湖北 | 西安科技大学第0 2组 | 本科批 | 574 |
| 陕西 | 西安电子科技大学 (中外合作) | 本科一批 | 574 |
| 内蒙古 | 西安交通大学 | 本科提前批A | 573 |
| 山西 | 长安大学 | 本科一批A类 | 573 |
| 河北 | 西北大学 | 本科批 | 573 |
| 内蒙古 | 陕西师范大学 | 本科提前批A | 573 |
| 湖北 | 西安科技大学第0 5组 | 本科批 | 573 |
| 四川 | 西安工业大学 | 本科一批 | 573 |
| 云南 | 西北大学 | 本科一批 | 572 |
| 湖北 | 西安科技大学第0 4组 | 本科批 | 572 |
| 河南 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 572 |
| 广东 | 西安邮电大学20 4组 | 本科批 | 571 |
| 河南 | 西安医学院 | 本科一批 | 571 |
| 山西 | 西安电子科技大学 (中外合作) | 本科一批A1类 | 571 |
| 河南 | 西北大学(文物类 中外合作) | 本科一批 | 571 |
| 福建 | 长安大学(中法合 作)999组 | 本科批 | 571 |
| 江苏 | 西安工业大学03 组 | 本科批 | 570 |
| 吉林 | 中国人民解放军空 军军医大学 | 本科一批A类 | 570 |
| 安徽 | 长安大学(中外合 作) | 本科一批 | 570 |
| 山西 | 西北大学 | 本科一批A类 | 569 |
文科(历史类)类570分能考上西安市本科大学的地区有重庆、湖北、安徽、湖南、新疆等。如重庆市历史类580分考生能上西北工业大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 西北工业大学 | 本科批 | 580 |
| 湖北 | 长安大学第01组 | 本科批 | 580 |
| 安徽 | 西北大学 | 本科一批 | 580 |
| 湖南 | 西北政法大学第1 04组 | 本科批 | 580 |
| 新疆 | 西安交通大学 | 本科一批 | 578 |
| 山西 | 西安交通大学 | 本科一批A类 | 578 |
| 四川 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 578 |
| 广西 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 578 |
| 河南 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 578 |
| 宁夏 | 西安交通大学 | 本科一批 | 577 |
| 四川 | 长安大学 | 本科一批 | 577 |
| 辽宁 | 陕西师范大学 | 本科批 | 577 |
| 辽宁 | 西北政法大学 | 本科批 | 577 |
| 河南 | 西安科技大学 | 本科一批 | 577 |
| 广东 | 长安大学201组 | 本科批 | 576 |
| 辽宁 | 长安大学 | 本科批 | 576 |
| 河南 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 576 |
| 辽宁 | 西北大学 | 本科批 | 575 |
| 河北 | 西安外国语大学 | 本科批 | 575 |
| 河南 | 西安工业大学 | 本科一批 | 574 |
| 湖南 | 长安大学第101 组 | 本科批 | 573 |
| 四川 | 西北大学 | 本科一批 | 573 |
| 河南 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 573 |
| 河南 | 西安工程大学 | 本科一批 | 572 |
| 内蒙古 | 西北工业大学 | 本科一批 | 570 |
| 安徽 | 长安大学 | 本科一批 | 569 |
| 贵州 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 569 |
| 云南 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 568 |
| 河南 | 西安石油大学 | 本科一批 | 566 |
| 四川 | 陕西师范大学(定 向) | 本科一批 | 566 |
| 云南 | 西北政法大学 | 本科一批 | 565 |
| 河北 | 西安邮电大学 | 本科批 | 565 |
| 云南 | 陕西师范大学(定 向) | 本科一批 | 565 |
| 宁夏 | 西北工业大学 | 本科一批 | 563 |
| 陕西 | 西北大学 | 本科一批 | 563 |
| 安徽 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 |
| 四川 | 西安财经大学 | 本科一批 | 562 |
| 河北 | 西安财经大学 | 本科批 | 562 |
| 山西 | 西北工业大学 | 本科一批A类 | 561 |
| 湖北 | 西安科技大学第0 1组 | 本科批 | 561 |
| 贵州 | 西安石油大学 | 本科一批 | 561 |
| 贵州 | 西安财经大学 | 本科一批 | 561 |
| 陕西 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 560 |
| 湖北 | 西安外国语大学第 03组 | 本科批 | 560 |
| 江西 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 560 |
3+3高考省份570分能考上西安市本科大学的地区有北京、天津、浙江、山东、上海等,如北京市580分考生能上西安理工大学。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 西安理工大学(0 1) | 本科批 | 580 |
| 北京 | 西安邮电大学(0 1) | 本科批 | 580 |
| 天津 | 西安科技大学2组 | 本科批A | 579 |
| 天津 | 西安工业大学3组 | 本科批A | 579 |
| 浙江 | 西安工业大学 | 一段 | 578 |
| 山东 | 长安大学 | 一段 | 577 |
| 浙江 | 西安石油大学 | 一段 | 575 |
| 上海 | 西安交大(01) | 本科批 | 574 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 2组 | 本科批A | 574 |
| 天津 | 西安邮电大学2组 | 本科批A | 574 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 5组 | 本科批A | 572 |
| 海南 | 西安医学院(02 ) | 本科批 | 572 |
| 浙江 | 陕西科技大学 | 一段 | 571 |
| 浙江 | 西安建筑科技大学 | 一段 | 570 |
| 天津 | 西安科技大学3组 | 本科批A | 570 |
| 天津 | 陕西科技大学4组 | 本科批A | 570 |
| 浙江 | 西安工程大学 | 一段 | 570 |
| 浙江 | 西安财经大学 | 一段 | 569 |
| 海南 | 西安文理学院(0 5) | 本科批 | 569 |
| 山东 | 西安理工大学 | 一段 | 568 |
| 海南 | 陕西科技大学(8 0) | 本科批 | 568 |
| 上海 | 西北工大(01) | 本科批 | 567 |
| 上海 | 西电科大(01) | 本科批 | 567 |
| 天津 | 西安建筑科技大学 1组 | 本科批A | 566 |
| 海南 | 西安工业大学(8 0) | 本科批 | 566 |
| 上海 | 西北工大(03) | 本科批 | 565 |
| 上海 | 西北工大(02) | 本科批 | 564 |
| 山东 | 西安外国语大学 | 一段 | 564 |
| 天津 | 西安工业大学4组 | 本科批A | 564 |
| 天津 | 西安财经大学2组 | 本科批A | 564 |
| 上海 | 西安交大(02) | 本科批 | 563 |
| 天津 | 西安石油大学3组 | 本科批A | 563 |
| 天津 | 西安石油大学6组 | 本科批A | 563 |
| 天津 | 西安科技大学5组 | 本科批A | 562 |
| 天津 | 西安财经大学3组 | 本科批A | 561 |
| 天津 | 西安石油大学2组 | 本科批A | 560 |
| 天津 | 西安财经大学1组 | 本科批A | 560 |
| 天津 | 西安文理学院1组 | 本科批A | 560 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解西安市570分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
二、570分能上的西安市本科大学推荐
西安电子科技大学
西安电子科技大学在中国高校ESI国际排名(2024)中,全国排名为75名。
西安电子科技大学在泰晤士世界大学排名(2024)中,全国排名为38名。
西安电子科技大学王牌专业为电子封装技术、电磁场与无线技术、电子信息科学与技术、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化专业等。





