重庆城市管理职业学院2025年在重庆高职专科批一共招1967位高考生。本文将为大家详细展示:重庆城市管理职业学院2025年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解重庆城市管理职业学院。

一、重庆城市管理职业学院历史类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,重庆城市管理职业学院高职专科批历史类共招621位学生。
重庆城市管理职业学院社会工作专业在高职专科批历史类招22人,学制3年,专业招生代码是100,学费是6200元一年。重庆城市管理职业学院商务英语专业在高职专科批历史类招25人,学制3年,专业招生代码是10K,学费是6200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 社会工作 | 22 | 3 | 6200 |
| 10K | 商务英语 | 25 | 3 | 6200 |
| 11P | 跨境电子商务 | 17 | 3 | 6200 |
| 10P | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 3 | 6200 |
| 11A | 医学美容技术 | 20 | 3 | 8000 |
| 11F | 党务工作 | 3 | 3 | 6250 |
| 146 | 连锁经营与管理 | 9 | 3 | 6200 |
| 140 | 护理 | 29 | 3 | 8125 |
| 11U | 智慧健康养老服务与管理 | 43 | 3 | 6200 |
| 10B | 文化产业经营与管理 | 11 | 3 | 6200 |
| 10F | 现代物业管理 | 25 | 3 | 6200 |
| 11K | 会展策划与管理 | 9 | 3 | 6200 |
| 11X | 婚庆服务与管理 | 32 | 3 | 6200 |
| 11R | 社区管理与服务 | 65 | 3 | 6200 |
| 11M | 市场营销 | 8 | 3 | 6200 |
| 11H | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 3 | 6250 |
| 11D | 旅游管理 | 11 | 3 | 6200 |
| 10X | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 6200 |
| 10R | 园林工程技术 | 20 | 3 | 7300 |
| 10M | 现代殡葬技术与管理 | 20 | 3 | 6200 |
| 10H | 现代文秘 | 10 | 3 | 6200 |
| 10D | 智慧健康养老服务与管理 | 70 | 3 | 0 |
| 108 | 民政服务与管理 | 72 | 3 | 6200 |
| 103 | 关务与外贸服务 | 19 | 3 | 6200 |
| 105 | 建筑室内设计 | 14 | 3 | 10000 |
| 10T | 现代物流管理 | 28 | 3 | 6200 |
二、重庆城市管理职业学院物理类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,重庆城市管理职业学院高职专科批物理类共招1346位学生,学费最低是8000元一年,招生专业包含:大数据技术、婴幼儿托育服务与管理、跨境电子商务、工业机器人技术、人工智能技术应用等。
重庆城市管理职业学院婴幼儿托育服务与管理专业(色弱、色盲考生限报),重庆城市管理职业学院护理专业(色弱、色盲考生限报),重庆城市管理职业学院康复工程技术专业(色弱、色盲考生限报)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆城市管理职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 大数据技术 | 57 | 3 | 8000 |
| 51J | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 6250 |
| 51Q | 跨境电子商务 | 7 | 3 | 6200 |
| 525 | 工业机器人技术 | 95 | 3 | 8000 |
| 520 | 人工智能技术应用 | 34 | 3 | 7300 |
| 51Y | 婚庆服务与管理 | 11 | 3 | 6200 |
| 51W | 护理 | 25 | 3 | 8125 |
| 524 | 微电子技术 | 30 | 3 | 8000 |
| 521 | 工业互联网应用 | 38 | 3 | 7300 |
| 523 | 现代通信技术 | 23 | 3 | 8000 |
| 522 | 电子信息工程技术 | 13 | 3 | 8000 |
| 532 | 财税大数据应用 | 33 | 3 | 7300 |
| 531 | 金融服务与管理 | 45 | 3 | 6200 |
| 530 | 大数据与财务管理 | 65 | 3 | 6200 |
| 529 | 大数据与会计 | 106 | 3 | 6200 |
| 541 | 康复工程技术 | 85 | 3 | 8000 |
| 50A | 社会工作 | 8 | 3 | 6200 |
| 50C | 文化产业经营与管理 | 4 | 3 | 6200 |
| 50E | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 3 | 0 |
| 50G | 现代物业管理 | 10 | 3 | 6200 |
| 50J | 现代文秘 | 4 | 3 | 6200 |
| 51N | 市场营销 | 3 | 3 | 6200 |
| 51T | 关务与外贸服务 | 9 | 3 | 6200 |
| 51S | 社区管理与服务 | 25 | 3 | 6200 |
| 51L | 会展策划与管理 | 4 | 3 | 6200 |
| 51V | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 6200 |
| 526 | 集成电路技术 | 36 | 3 | 8000 |
| 519 | 物联网应用技术 | 100 | 3 | 8000 |
| 51B | 医学美容技术 | 8 | 3 | 8000 |
| 545 | 药品质量与安全 | 49 | 3 | 6250 |
| 51C | 连锁经营与管理 | 3 | 3 | 6200 |
| 515 | 数字媒体技术 | 37 | 3 | 8000 |
| 516 | 计算机网络技术 | 63 | 3 | 8000 |
| 517 | 软件技术 | 65 | 3 | 8000 |
| 51E | 旅游管理 | 4 | 3 | 6200 |
| 50U | 现代物流管理 | 12 | 3 | 6200 |
| 50V | 民政服务与管理 | 30 | 3 | 6200 |
| 50S | 园林工程技术 | 8 | 3 | 7300 |
| 50W | 建筑室内设计 | 6 | 3 | 10000 |
| 50Q | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 3 | 6200 |
| 50Z | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 6200 |
| 51G | 党务工作 | 2 | 3 | 6250 |
| 527 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 6200 |
| 50L | 商务英语 | 9 | 3 | 6200 |
| 50N | 现代殡葬技术与管理 | 9 | 3 | 6200 |
| 528 | 智能网联汽车技术 | 35 | 3 | 6250 |
| 542 | 康复治疗技术 | 41 | 3 | 6200 |



