长沙学院湖北录取分数线2025年是545分(历史类)、510分(物理类)。本文将为2026年高考生展示长沙学院在湖北省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:湖北考多少分能上长沙学院。

一、长沙学院湖北录取分数线
历史类
2025年,长沙学院第02组在湖北的录取分数线是556分,在湖北历史类的录取位次是12119名。
2025年,长沙学院第03组在湖北的录取分数线是546分,在湖北历史类的录取位次是14703名。
2025年,长沙学院第01组在湖北的录取分数线是545分,在湖北历史类的录取位次是14983名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 长沙学院第02组 | 556 | 12119 |
| 本科批 | 长沙学院第03组 | 546 | 14703 |
| 本科批 | 长沙学院第01组 | 545 | 14983 |
由此可见,2025年的湖北高考生,考545分能上长沙学院。而2026年的湖北历史类考生,如果高考位次超过了14983名,那也是有机会被长沙学院录取的。
物理类
2025年,长沙学院第08组在湖北的录取分数线是534分,在湖北物理类的录取位次是57289名。
2025年,长沙学院第07组在湖北的录取分数线是530分,在湖北物理类的录取位次是60629名。
2025年,长沙学院第09组在湖北的录取分数线是528分,在湖北物理类的录取位次是62355名。
2025年,长沙学院第06组在湖北的录取分数线是526分,在湖北物理类的录取位次是64110名。
2025年,长沙学院第11组在湖北的录取分数线是518分,在湖北物理类的录取位次是71061名。
2025年,长沙学院第04组在湖北的录取分数线是517分,在湖北物理类的录取位次是71930名。
2025年,长沙学院第12组在湖北的录取分数线是516分,在湖北物理类的录取位次是72834名。
2025年,长沙学院第05组在湖北的录取分数线是512分,在湖北物理类的录取位次是76221名。
2025年,长沙学院第10组在湖北的录取分数线是510分,在湖北物理类的录取位次是77913名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 长沙学院第08组 | 534 | 57289 |
| 本科批 | 长沙学院第07组 | 530 | 60629 |
| 本科批 | 长沙学院第09组 | 528 | 62355 |
| 本科批 | 长沙学院第06组 | 526 | 64110 |
| 本科批 | 长沙学院第11组 | 518 | 71061 |
| 本科批 | 长沙学院第04组 | 517 | 71930 |
| 本科批 | 长沙学院第12组 | 516 | 72834 |
| 本科批 | 长沙学院第05组 | 512 | 76221 |
| 本科批 | 长沙学院第10组 | 510 | 77913 |
对2025年的湖北省物理类考生来说,长沙学院最低510分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在湖北物理类的位次超过了77913名的话,被录取的概率就会比较大。
二、长沙学院在湖北招生专业及人数
长沙学院2025年在湖北本科批招生人数为55人,学费为4500元至8000元。
1、历史类:包含7个专业,一共在湖北招16人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第01组 | 不限 | 广播电视编导 | 4 | 8000 |
| 第01组 | 不限 | 法学 | 2 | 5000 |
| 第01组 | 不限 | 财务管理 | 2 | 5000 |
| 第01组 | 不限 | 公共事业管理 | 2 | 5000 |
| 第01组 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 5000 |
| 第02组 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4500 |
| 第03组 | 不限 | 英语 | 2 | 4500 |
2、物理类:包含19个专业,一共在湖北招39人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 第04组 | 不限 | 工程管理 | 4 | 5000 |
| 第04组 | 不限 | 数字经济 | 2 | 5000 |
| 第05组 | 不限 | 广播电视编导 | 1 | 8000 |
| 第05组 | 不限 | 财务管理 | 2 | 5000 |
| 第05组 | 不限 | 物流管理 | 2 | 5000 |
| 第06组 | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 5900 |
| 第06组 | 化学 | 材料成型及控制工 程 | 2 | 5900 |
| 第06组 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化 | 2 | 5900 |
| 第07组 | 化学 | 电气工程及其自动 化 | 2 | 5900 |
| 第07组 | 化学 | 光电信息科学与工 程 | 2 | 5900 |
| 第07组 | 化学 | 机器人工程 | 2 | 5900 |
| 第07组 | 化学 | 通信工程 | 2 | 5900 |
| 第08组 | 化学 | 人工智能 | 2 | 5900 |
| 第09组 | 化学 | 信息与计算科学 | 2 | 4500 |
| 第10组 | 化学 | 功能材料 | 2 | 5900 |
| 第10组 | 化学 | 环境工程 | 2 | 5900 |
| 第11组 | 化学+ 生物 | 生物工程 | 2 | 5900 |
| 第11组 | 化学+ 生物 | 生物制药 | 2 | 5900 |
| 第12组 | 政治 | 思想政治教育 | 2 | 5000 |



