录取分数线在250分左右的公办专科大学有宁德职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校、长春金融高等专科学校(中外合作)、临沂科技职业学院、崇左幼儿师范高等专科学校、广东机电职业技术学院、重庆旅游职业学院、通辽职业学院、山东商业职业技术学院、内蒙古体育职业学院等。各省250分左右的公办专科学校名单各异,具体如下文所示。

一、250分左右的公办专科大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类250分左右的公办专科大学名单汇总。
1、四川
广东茂名幼儿师范专科学校:文科250分;
博尔塔拉职业技术学院:理科246分;
宁夏艺术职业学院:文科255分;
郑州铁路职业技术学院(中外合作):文科251分;
秦皇岛工业职业技术学院:理科251分;
新星职业技术学院:理科245分。
2、贵州
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 廊坊燕京职业 技术学院 | 物理类 | 254 |
| 天津滨海职业 学院 | 历史类 | 253 |
| 陕西艺术职业 学院 | 历史类 | 246 |
| 抚顺职业技术 学院 | 物理类 | 247 |
| 内蒙古商贸职 业学院 | 历史类 | 252 |
| 闽北职业技术 学院 | 历史类 | 246 |
| 徽商职业学院 | 物理类 | 254 |
| 贵州轻工职业 技术学院 | 物理类 | 250 |
| 菏泽家政职业 学院 | 历史类 | 253 |
| 辽宁轻工职业 学院 | 物理类 | 248 |
| 福建卫生职业 技术学院 | 物理类 | 248 |
| 黑龙江旅游职 业技术学院 | 历史类 | 248 |
| 黔南民族医学 高等专科学校 | 物理类 | 248 |
| 辽宁职业学院 | 物理类 | 251 |
| 天津石油职业 技术学院 | 历史类 | 252 |
| 辽阳职业技术 学院 | 物理类 | 254 |
| 黑龙江林业职 业技术学院 | 历史类 | 246 |
| 盘锦职业技术 学院 | 历史类 | 254 |
| 盘锦职业技术 学院 | 物理类 | 250 |
| 云南旅游职业 学院 | 历史类 | 248 |
| 平顶山工业职 业技术学院 | 物理类 | 248 |
| 安顺职业技术 学院 | 物理类 | 247 |
| 抚顺师范高等 专科学校 | 历史类 | 254 |
| 常德职业技术 学院 | 历史类 | 251 |
| 聊城职业技术 学院 | 历史类 | 253 |
| 清远职业技术 学院 | 物理类 | 251 |
| 鄂州职业大学 | 物理类 | 250 |
| 重庆旅游职业 学院 | 物理类 | 246 |
| 武汉工程职业 技术学院 | 物理类 | 250 |
| 铜川职业技术 学院 | 物理类 | 246 |
| 吉安职业技术 学院 | 历史类 | 247 |
| 黑龙江建筑职 业技术学院 | 物理类 | 252 |
| 枣庄职业学院 | 历史类 | 251 |
| 江西冶金职业 技术学院 | 历史类 | 252 |
| 广西国际商务 职业技术学院 | 物理类 | 254 |
| 山西铁道职业 技术学院 | 物理类 | 251 |
| 湖南水利水电 职业技术学院 | 物理类 | 248 |
| 辽宁生态工程 职业学院 | 历史类 | 249 |
| 海南卫生健康 职业学院 | 物理类 | 249 |
| 邵阳工业职业 技术学院 | 物理类 | 252 |
| 宜昌科技职业 学院 | 历史类 | 250 |
3、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 常州纺织服装 职业技术学院 | 理科 | 249 |
| 大连职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 荆州理工职业 学院 | 文科 | 254 |
| 闽北职业技术 学院 | 理科 | 246 |
| 闽北职业技术 学院 | 文科 | 254 |
| 湖北城市建设 职业技术学院 | 理科 | 249 |
| 秦皇岛职业技 术学院 | 理科 | 248 |
| 黑龙江商业职 业学院 | 文科 | 254 |
| 青海建筑职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 广东水利电力 职业技术学院 | 文科 | 249 |
| 鄂州职业大学 | 文科 | 254 |
| 湖南安全技术 职业学院 | 理科 | 249 |
| 江西环境工程 职业学院 | 理科 | 251 |
| 内蒙古机电职 业技术学院 | 理科 | 250 |
| 长沙环境保护 职业技术学院 | 理科 | 253 |
| 铜川职业技术 学院 | 理科 | 247 |
| 达州职业技术 学院 | 文科 | 250 |
| 襄阳职业技术 学院 | 理科 | 252 |
| 辽宁机电职业 技术学院 | 文科 | 255 |
| 乌兰察布职业 学院 | 理科 | 255 |
| 邯郸幼儿师范 高等专科学校 | 理科 | 247 |
4、陕西
山东铝业职业学院:理科253分;
黑龙江旅游职业技术学院:理科250分;
吉安职业技术学院:理科246分;
鹤岗师范高等专科学校:理科249分;
苏州百年职业学院:理科253分;
哈尔滨幼儿师范高等专科学校:文科250分、理科246分;
毕节工业职业技术学院:理科251分;
图木舒克职业技术学院:理科247分。
5、河北
乌兰察布职业学院:历史类255分;
新星职业技术学院:历史类248分。
6、山西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 漯河职业技术 学院 | 理科 | 255 |
| 常州纺织服装 职业技术学院 | 理科 | 253 |
| 辽宁现代服务 职业技术学院 | 文科 | 246 |
| 山西运城农业 职业技术学院 | 理科 | 251 |
| 恩施职业技术 学院 | 理科 | 255 |
| 满洲里俄语职 业学院 | 文科 | 251 |
| 三峡旅游职业 技术学院 | 理科 | 254 |
| 朔州师范高等 专科学校 | 文科 | 248 |
| 广东农工商职 业技术学院 | 理科 | 246 |
| 新疆轻工职业 技术学院 | 文科 | 250 |
| 山西体育职业 学院 | 理科 | 252 |
| 黑龙江农业经 济职业学院 | 文科 | 250 |
| 黑龙江农业经 济职业学院 | 理科 | 247 |
| 辽宁职业学院 | 文科 | 247 |
| 运城护理职业 学院 | 理科 | 246 |
| 运城师范高等 专科学校 | 文科 | 252 |
| 黑龙江农垦职 业学院 | 文科 | 249 |
| 大庆职业学院 | 理科 | 246 |
| 张家口职业技 术学院 | 理科 | 250 |
| 张家口职业技 术学院 | 文科 | 247 |
| 阿拉善职业技 术学院 | 文科 | 254 |
| 山西省政法管 理干部学院 | 文科 | 246 |
| 平顶山工业职 业技术学院 | 理科 | 251 |
| 广东科贸职业 学院 | 文科 | 255 |
| 忻州职业技术 学院 | 文科 | 253 |
| 广东水利电力 职业技术学院 | 文科 | 251 |
| 清远职业技术 学院 | 文科 | 249 |
| 山西艺术职业 学院 | 理科 | 252 |
| 山西国际商务 职业学院 | 文科 | 246 |
| 山西国际商务 职业学院 | 理科 | 253 |
| 广东省外语艺 术职业学院 | 文科 | 246 |
| 江汉艺术职业 学院 | 文科 | 249 |
| 随州职业技术 学院 | 文科 | 251 |
| 随州职业技术 学院 | 理科 | 247 |
| 宁夏葡萄酒与 防沙治沙职业 技术学院 | 文科 | 253 |
| 枣庄职业学院 | 理科 | 249 |
| 贵州电子信息 职业技术学院 | 理科 | 246 |
| 宣城职业技术 学院 | 文科 | 251 |
| 苏州百年职业 学院 | 文科 | 249 |
| 三门峡社会管 理职业学院 | 理科 | 250 |
| 辽宁机电职业 技术学院 | 文科 | 249 |
| 淮南职业技术 学院 | 文科 | 251 |
| 湖北幼儿师范 高等专科学校 | 理科 | 247 |
| 吉林工业职业 技术学院 | 文科 | 254 |
| 潞安职业技术 学院 | 文科 | 251 |
| 赣州职业技术 学院 | 文科 | 254 |
| 喀什职业技术 学院 | 文科 | 248 |
| 辽宁生态工程 职业学院 | 文科 | 252 |
| 上饶卫生健康 职业学院 | 文科 | 254 |
7、黑龙江
福州墨尔本理工职业学院:历史类第001组(中外合作)246分;
黑龙江艺术职业学院:历史类第001组249分;
佳木斯职业学院:历史类第001组255分;
广西国际商务职业技术学院:历史类第001组246分;
广西自然资源职业技术学院:历史类第001组253分;
钦州幼儿师范高等专科学校:物理类第002组253分;
烟台文化旅游职业学院:历史类第002组247分。
8、辽宁
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江西财经职业 学院 | 历史类 | 245 |
| 辽宁经济职业 技术学院 | 历史类 | 245 |
| 青岛酒店管理 职业技术学院 | 历史类 | 251 |
| 江西工业贸易 职业技术学院 | 历史类 | 254 |
| 山东化工职业 学院 | 历史类 | 245 |
| 黑龙江幼儿师 范高等专科学 校 | 历史类 | 248 |
| 河北对外经贸 职业学院 | 历史类 | 254 |
| 天津交通职业 学院 | 历史类 | 253 |
| 长春金融高等 专科学校 | 历史类 | 255 |
| 伊春职业学院 | 历史类 | 248 |
| 天津商务职业 学院 | 历史类 | 252 |
| 柳州城市职业 学院 | 历史类 | 250 |
9、上海
天津生物工程职业技术学院:01组253分。
10、江西
江西工业贸易职业技术学院:物理类第504组(中外合作)252分;
阿克苏职业技术学院:物理类第501组252分;
赣州师范高等专科学校:物理类第502组247分;
上饶幼儿师范高等专科学校:物理类第502组253分;
喀什职业技术学院:物理类第501组246分。
11、山东
济宁职业技术学院:254分;
山东工业职业学院:248分;
运城幼儿师范高等专科学校:253分;
可克达拉职业技术学院:247分。
12、湖北
咸宁职业技术学院:历史类第03组(中外合作)246分;
玉溪农业职业技术学院:历史类第01组252分;
喀什职业技术学院:历史类第01组250分;
邯郸幼儿师范高等专科学校:历史类第01组255分;
钦州幼儿师范高等专科学校:物理类第02组254分。
13、甘肃
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 广西机电职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 阜新高等专科 学校 | 物理类 | 002组 | 250 |
| 抚州幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 001组 | 253 |
| 兰州现代职业 学院 | 历史类 | 003组(建 档立卡专项) | 250 |
| 闽北职业技术 学院 | 物理类 | 002组 | 245 |
| 湖北生物科技 职业学院 | 历史类 | 001组 | 253 |
| 唐山幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 001组 | 245 |
| 山东轻工职业 学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 黑龙江职业学 院 | 历史类 | 001组 | 250 |
| 青海高等职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 251 |
| 山西林业职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 辽宁冶金职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 251 |
| 沧州幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 001组 | 245 |
| 阿克苏职业技 术学院 | 物理类 | 004组 | 255 |
| 济宁职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 247 |
| 甘肃畜牧工程 职业技术学院 | 历史类 | 003组(建 档立卡专项) | 254 |
| 山东旅游职业 学院 | 历史类 | 001组 | 254 |
| 潍坊工程职业 学院 | 历史类 | 002组 | 252 |
| 河北对外经贸 职业学院 | 物理类 | 002组 | 245 |
| 海南职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 248 |
| 海南职业技术 学院 | 物理类 | 002组 | 246 |
| 内蒙古电子信 息职业技术学 院 | 历史类 | 001组 | 252 |
| 西藏职业技术 学院 | 物理类 | 004组 | 247 |
| 临夏现代职业 学院 | 历史类 | 004组 | 252 |
| 黑龙江能源职 业学院 | 历史类 | 001组 | 250 |
| 甘肃工业职业 技术学院 | 历史类 | 003组(建 档立卡专项) | 247 |
| 江西冶金职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 253 |
| 山东服装职业 学院 | 物理类 | 002组 | 245 |
| 淮南职业技术 学院 | 物理类 | 002组 | 245 |
| 柳州城市职业 学院 | 物理类 | 002组 | 247 |
| 阳泉职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 248 |
| 石河子工程职 业技术学院 | 物理类 | 003组 | 251 |
| 阿克苏工业职 业技术学院 | 物理类 | 002组 | 251 |
| 新星职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 贵州传媒职业 学院 | 历史类 | 001组 | 249 |
14、宁夏
开封文化艺术职业学院:文科251分;
济源职业技术学院:文科248分;
临汾职业技术学院:文科250分;
江西婺源茶业职业学院:文科246分;
辽宁生态工程职业学院:理科247分。
15、内蒙古
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 东营职业学院 | 文科 | 245 |
| 鄂尔多斯生态 环境职业学院 | 理科 | 252 |
| 内蒙古交通职 业技术学院 | 文科 | 249 |
| 濮阳职业技术 学院 | 理科 | 251 |
| 白城职业技术 学院 | 理科 | 251 |
| 河北能源职业 技术学院 | 理科 | 245 |
| 德州职业技术 学院 | 文科 | 249 |
| 山西水利职业 技术学院 | 文科 | 251 |
| 山西水利职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 江西旅游商贸 职业学院 | 文科 | 248 |
| 日照职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 辽宁民族师范 高等专科学校 | 理科 | 245 |
| 通辽职业学院 | 理科 | 246 |
| 菏泽家政职业 学院 | 文科 | 253 |
| 枣庄科技职业 学院 | 文科 | 248 |
| 江苏建筑职业 技术学院 | 理科 | 246 |
| 包头职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 甘肃交通职业 技术学院 | 文科 | 252 |
| 山东化工职业 学院 | 文科 | 245 |
| 天津国土资源 和房屋职业学 院 | 文科 | 249 |
| 山东旅游职业 学院 | 理科 | 247 |
| 湖北水利水电 职业技术学院 | 文科 | 255 |
| 濮阳医学高等 专科学校 | 文科 | 248 |
| 乌海职业技术 学院 | 文科 | 248 |
| 天津交通职业 学院 | 文科 | 250 |
| 上海旅游高等 专科学校 | 理科 | 247 |
| 鄂州职业大学 | 文科 | 254 |
| 内蒙古体育职 业学院 | 文科 | 251 |
| 江苏信息职业 技术学院 | 文科 | 248 |
| 广西电力职业 技术学院 | 文科 | 255 |
| 四川中医药高 等专科学校 | 理科 | 252 |
| 湖北国土资源 职业学院 | 文科 | 246 |
| 辽宁地质工程 职业学院 | 理科 | 246 |
| 烟台工程职业 技术学院 | 文科 | 247 |
| 内蒙古建筑职 业技术学院 | 理科 | 250 |
| 淮南职业技术 学院 | 文科 | 251 |
| 山东商业职业 技术学院 | 文科 | 254 |
| 吉林工业职业 技术学院 | 文科 | 249 |
| 大同师范高等 专科学校 | 文科 | 250 |
16、江苏
连云港职业技术学院:历史类01组255分;
恩施职业技术学院:历史类02组248分;
吉林电子信息职业技术学院:历史类01组246分;
周口职业技术学院:历史类01组247分;
湖南化工职业技术学院:历史类01组255分;
宿迁幼儿师范高等专科学校:历史类01组251分。
17、安徽
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 阜新高等专科 学校 | 历史类 | 001组 | 255 |
| 东营职业学院 | 历史类 | 002组 | 248 |
| 东营职业学院 | 历史类 | 001组 | 255 |
| 河北能源职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 254 |
| 云南能源职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 250 |
| 惠州城市职业 学院 | 物理类 | 002组 | 255 |
| 辽宁民族师范 高等专科学校 | 历史类 | 002组 | 249 |
| 江西艺术职业 学院 | 历史类 | 001组 | 255 |
| 云南交通运输 职业学院 | 历史类 | 002组 | 246 |
| 伊犁职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 252 |
| 广西幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 001组 | 253 |
| 博尔塔拉职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 黑龙江农业经 济职业学院 | 历史类 | 001组 | 245 |
| 新疆生产建设 兵团兴新职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 253 |
| 盘锦职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 247 |
| 商洛职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 252 |
| 铁岭卫生职业 学院 | 历史类 | 001组 | 247 |
| 宁德职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 246 |
| 铜川职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 249 |
| 揭阳职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 248 |
| 惠州卫生职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 249 |
| 和田职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 247 |
| 襄阳科技职业 学院 | 历史类 | 001组 | 253 |
18、新疆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 锦州师范高等 专科学校 | 文科 | 252 |
| 上海农林职业 技术学院 | 理科 | 254 |
| 上海农林职业 技术学院 | 文科 | 252 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 理科 | 250 |
| 台州科技职业 学院 | 文科 | 248 |
| 大连职业技术 学院 | 文科 | 250 |
| 浙江旅游职业 学院 | 文科 | 248 |
| 抚顺职业技术 学院 | 理科 | 248 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 理科 | 251 |
| 渭南职业技术 学院 | 理科 | 249 |
| 渭南职业技术 学院 | 文科 | 246 |
| 镇江市高等专 科学校 | 理科 | 254 |
| 福建生物工程 职业技术学院 | 理科 | 252 |
| 福建生物工程 职业技术学院 | 文科 | 247 |
| 福建卫生职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 宝鸡职业技术 学院 | 理科 | 251 |
| 济南护理职业 学院 | 理科 | 246 |
| 天津生物工程 职业技术学院 | 文科 | 248 |
| 广州民航职业 技术学院 | 理科 | 254 |
| 广州铁路职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 湖北水利水电 职业技术学院 | 理科 | 247 |
| 广州卫生职业 技术学院 | 理科 | 248 |
| 开封大学 | 理科 | 246 |
| 开封大学 | 文科 | 246 |
| 河南职业技术 学院 | 理科 | 254 |
| 江苏护理职业 学院 | 理科 | 249 |
| 江西应用技术 职业学院 | 文科 | 253 |
| 张家口职业技 术学院 | 理科 | 246 |
| 天津交通职业 学院 | 文科 | 246 |
| 商丘医学高等 专科学校 | 理科 | 254 |
| 上海旅游高等 专科学校 | 理科 | 246 |
| 四川卫生康复 职业学院 | 理科 | 253 |
| 雅安职业技术 学院 | 理科 | 249 |
| 广东司法警官 职业学院 | 文科 | 246 |
| 辽宁医药职业 学院 | 理科 | 251 |
| 湖南九嶷职业 技术学院 | 文科 | 247 |
| 重庆工程职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 苏州市职业大 学 | 理科 | 253 |
| 四川水利职业 技术学院 | 文科 | 250 |
| 重庆商务职业 学院 | 理科 | 251 |
| 南京科技职业 学院 | 理科 | 252 |
| 辽宁机电职业 技术学院 | 文科 | 250 |
| 安徽警官职业 学院 | 文科 | 248 |
| 重庆水利电力 职业技术学院 | 理科 | 249 |
| 湖北生态工程 职业技术学院 | 文科 | 253 |
| 河北司法警官 职业学院 | 文科 | 249 |
| 塔里木职业技 术学院 | 文科 | 246 |
| 长春金融高等 专科学校(中 外合作) | 理科 | 249 |
19、广西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 崇左幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 103组 | 245 |
| 内蒙古商贸职 业学院 | 物理类 | 150组 | 250 |
| 内蒙古商贸职 业学院 | 历史类 | 101组 | 247 |
| 包头职业技术 学院 | 历史类 | 111组 | 245 |
| 包头职业技术 学院 | 物理类 | 151组 | 248 |
| 甘肃有色冶金 职业技术学院 | 历史类 | 101组 | 251 |
| 安康职业技术 学院 | 历史类 | 140组 | 252 |
| 黑龙江旅游职 业技术学院 | 物理类 | 102组 | 255 |
| 黑龙江商业职 业学院 | 物理类 | 102组 | 248 |
| 内蒙古电子信 息职业技术学 院 | 历史类 | 100组 | 246 |
| 内蒙古电子信 息职业技术学 院 | 物理类 | 101组 | 247 |
| 江西环境工程 职业学院 | 历史类 | 101组 | 252 |
| 云南特殊教育 职业学院 | 历史类 | 100组 | 248 |
| 黔南民族职业 技术学院 | 历史类 | 101组 | 250 |
| 河北旅游职业 学院 | 物理类 | 102组 | 254 |
| 湖北幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 101组 | 248 |
| 毕节工业职业 技术学院 | 物理类 | 151组 | 252 |
| 喀什职业技术 学院 | 历史类 | 100组 | 248 |
| 南充文化旅游 职业学院 | 物理类 | 100组 | 249 |
20、重庆
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院:历史类250分。
21、青海
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江安防职业 技术学院 | 理科 | 249 |
| 仙桃职业学院 | 理科 | 249 |
| 江苏城乡建设 职业学院 | 理科 | 252 |
| 青岛酒店管理 职业技术学院 | 文科 | 254 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 文科 | 248 |
| 荆州理工职业 学院 | 理科 | 248 |
| 济南职业学院 | 理科 | 248 |
| 江西工业职业 技术学院 | 文科 | 254 |
| 昭通卫生职业 学院 | 理科 | 246 |
| 山西林业职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 甘肃钢铁职业 技术学院 | 理科 | 251 |
| 青岛港湾职业 技术学院 | 理科 | 249 |
| 江苏建筑职业 技术学院 | 理科 | 246 |
| 江苏商贸职业 学院 | 理科 | 247 |
| 安康职业技术 学院 | 理科 | 249 |
| 广东茂名健康 职业学院 | 理科 | 252 |
| 茂名职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 甘肃畜牧工程 职业技术学院 | 理科 | 252 |
| 河南护理职业 学院 | 理科 | 254 |
| 辽宁职业学院 | 理科 | 249 |
| 海南经贸职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 鹤壁职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 青海柴达木职 业技术学院 | 理科 | 254 |
| 黑龙江商业职 业学院 | 文科 | 247 |
| 阿拉善职业技 术学院 | 文科 | 254 |
| 湄洲湾职业技 术学院 | 理科 | 253 |
| 抚顺师范高等 专科学校 | 理科 | 249 |
| 长白山职业技 术学院 | 理科 | 250 |
| 苏州工业园区 服务外包职业 学院 | 理科 | 254 |
| 辽宁建筑职业 学院 | 理科 | 246 |
| 泰山职业技术 学院 | 理科 | 252 |
| 云南交通职业 技术学院 | 理科 | 248 |
| 临夏现代职业 学院 | 理科 | 250 |
| 三峡电力职业 学院 | 理科 | 254 |
| 内蒙古机电职 业技术学院 | 理科 | 250 |
| 铁岭师范高等 专科学校 | 理科 | 246 |
| 咸阳职业技术 学院 | 理科 | 249 |
| 湖南九嶷职业 技术学院 | 理科 | 249 |
| 白银矿冶职业 技术学院 | 理科 | 254 |
| 天津商务职业 学院 | 理科 | 248 |
| 哈密职业技术 学院 | 文科 | 248 |
| 辽宁机电职业 技术学院 | 理科 | 246 |
| 山东商业职业 技术学院 | 理科 | 250 |
| 黄冈职业技术 学院 | 理科 | 250 |
| 阿坝职业学院 | 理科 | 252 |
| 河南地矿职业 学院 | 理科 | 247 |
| 江西婺源茶业 职业学院 | 文科 | 248 |
| 喀什职业技术 学院 | 理科 | 253 |
| 培黎职业学院 | 理科 | 252 |
| 塔城职业技术 学院 | 理科 | 246 |
22、吉林
陕西工商职业学院:历史类第001组252分;
河南交通职业技术学院:历史类第001组254分;
商洛职业技术学院:历史类第001组249分;
长白山职业技术学院:历史类第001组248分;
上饶幼儿师范高等专科学校:物理类第002组249分;
长春金融高等专科学校:历史类第002组(中外合作)245分;
吉林工业职业技术学院:物理类第002组249分;
喀什职业技术学院:物理类第004组252分。
23、河南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安阳职业技术 学院 | 文科 | 250 |
| 云南财经职业 学院 | 理科 | 249 |
| 郑州信息科技 职业学院 | 理科 | 245 |
| 郑州旅游职业 学院 | 理科 | 255 |
| 许昌电气职业 学院 | 文科 | 245 |
| 武汉民政职业 学院 | 文科 | 254 |
| 河北能源职业 技术学院 | 理科 | 254 |
| 河北能源职业 技术学院 | 文科 | 252 |
| 七台河职业学 院 | 文科 | 248 |
| 青海高等职业 技术学院 | 理科 | 253 |
| 黑龙江艺术职 业学院 | 理科 | 254 |
| 安庆医药高等 专科学校 | 文科 | 252 |
| 河南工业贸易 职业学院 | 文科 | 251 |
| 焦作大学 | 理科 | 255 |
| 陕西机电职业 技术学院 | 理科 | 252 |
| 三门峡职业技 术学院 | 文科 | 251 |
| 永城职业学院 | 文科 | 253 |
| 濮阳医学高等 专科学校 | 文科 | 248 |
| 青海建筑职业 技术学院 | 文科 | 248 |
| 阿拉善职业技 术学院 | 理科 | 253 |
| 漳州卫生职业 学院 | 文科 | 249 |
| 新疆职业大学 | 文科 | 250 |
| 辽宁建筑职业 学院 | 文科 | 245 |
| 河南经贸职业 学院 | 理科 | 245 |
| 吉林工程职业 学院 | 文科 | 251 |
| 江西建设职业 技术学院 | 理科 | 252 |
| 荆门职业学院 | 理科 | 251 |
| 三门峡职业技 术学院(中外 合作) | 文科 | 248 |
| 临沂科技职业 学院 | 理科 | 249 |
| 南阳科技职业 学院 | 文科 | 253 |
| 南阳科技职业 学院 | 理科 | 248 |
| 南充文化旅游 职业学院 | 理科 | 245 |
| 信阳艺术职业 学院 | 文科 | 250 |
| 安阳幼儿师范 高等专科学校 (与商丘幼儿 师范学校联合 培养) | 文科 | 247 |
| 广东农工商职 业技术学院( 较高收费) | 文科 | 255 |
| 新星职业技术 学院 | 文科 | 252 |
| 河南交通职业 技术学院(中 外合作) | 理科 | 250 |
| 河南工业职业 技术学院(河 南省经济管理 学校联合办学 ) | 理科 | 251 |
24、湖南
呼和浩特职业学院:历史类第101组249分;
铜仁幼儿师范高等专科学校:历史类第101组246分;
抚顺师范高等专科学校:历史类第101组245分;
和田职业技术学院:历史类第101组246分;
阿勒泰职业技术学院:历史类第101组254分。
综上:
全国24个省市250分左右可以上公办专科大学,西藏、天津、北京、浙江、广东等7个地区没有250分左右的公办专科大学。
二、250分左右的公办专科大学有哪些
结合上文整理的数据,为大家介绍其中几所重复度比较高的(即多数地区250分左右都可上的)。
1、喀什职业技术学院
喀什职业技术学院,位于新疆喀什地区,致力于培养技术技能人才。学院拥有多个专业,注重实践教学与产业结合,为学生提供广阔的就业和发展空间。
2、抚顺师范高等专科学校
抚顺师范高等专科学校,是辽宁抚顺的一所专科师范学校。学校以师范教育为主,培养了大批优秀教育人才。校园环境优美,教学设施完善,是求学育人的理想之地。
3、新星职业技术学院
新星职业技术学院,是一所注重职业技能培训的高等院校。学院提供专业丰富,师资力量雄厚,致力于培养适应社会需求的高素质技能型人才。
4、辽宁机电职业技术学院
辽宁机电职业技术学院,位于辽宁省,以机电类专业为特色。学院拥有先进的教学设备和实验室,注重理论与实践相结合,培养了大批机电行业的技术骨干。
5、闽北职业技术学院
闽北职业技术学院,坐落于福建北部,是一所综合性职业技术学院。学院专业设置广泛,教学质量高,致力于服务地方经济发展,培养实用型人才。





