录取分数线在420分左右的公办专科大学有濮阳医学高等专科学校、保定电力职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、天津交通职业学院、义乌工商职业技术学院、福建信息职业技术学院、四川航天职业技术学院、山西机电职业技术学院、临沂科技职业学院、福建船政交通职业学院等。各省420分左右的公办专科学校名单各异,具体如下文所示。

一、420分左右的公办专科大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类420分左右的公办专科大学名单汇总。
1、江苏
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 扬州工业职业 技术学院 | 物理类 | 03组 | 425 |
| 苏州经贸职业 技术学院 | 历史类 | 02组 | 425 |
| 江西财经职业 学院 | 物理类 | 02组 | 424 |
| 无锡商业职业 技术学院 | 历史类 | 03组 | 425 |
| 江苏医药职业 学院 | 物理类 | 08组(中外 合作) | 421 |
| 苏州幼儿师范 高等专科学校 | 物理类 | 04组 | 418 |
| 武汉民政职业 学院 | 历史类 | 01组 | 424 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 物理类 | 02组 | 415 |
| 石家庄铁路职 业技术学院 | 历史类 | 01组 | 417 |
| 沙洲职业工学 院 | 物理类 | 02组 | 419 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 历史类 | 01组 | 422 |
| 张家界航空工 业职业技术学 院 | 物理类 | 03组 | 422 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 416 |
| 长春医学高等 专科学校 | 物理类 | 02组 | 423 |
| 日照职业技术 学院 | 历史类 | 01组 | 422 |
| 日照职业技术 学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 秦皇岛职业技 术学院 | 物理类 | 01组 | 423 |
| 湖南工业职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 山东职业学院 | 物理类 | 04组(中外 合作) | 418 |
| 泰州职业技术 学院 | 物理类 | 02组 | 419 |
| 江苏护理职业 学院 | 历史类 | 01组 | 419 |
| 湖南国防工业 职业技术学院 | 物理类 | 03组 | 416 |
| 苏州健雄职业 技术学院 | 物理类 | 05组 | 422 |
| 安徽工业经济 职业技术学院 | 物理类 | 02组 | 423 |
| 江苏海事职业 技术学院 | 历史类 | 02组 | 421 |
| 上海城建职业 学院 | 历史类 | 01组 | 418 |
| 四川建筑职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 419 |
| 徐州工业职业 技术学院 | 物理类 | 03组 | 418 |
| 武汉城市职业 学院 | 物理类 | 02组 | 415 |
| 广西电力职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 425 |
| 南京旅游职业 学院 | 历史类 | 01组 | 417 |
| 重庆工程职业 技术学院 | 物理类 | 02组(中外 合作) | 419 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 物理类 | 02组 | 424 |
| 苏州市职业大 学 | 物理类 | 06组(中外 合作) | 417 |
| 江苏航运职业 技术学院 | 物理类 | 07组 | 422 |
| 江苏工程职业 技术学院 | 物理类 | 03组 | 417 |
| 苏州信息职业 技术学院 | 历史类 | 01组 | 415 |
| 扬州市职业大 学 | 物理类 | 09组(中外 合作) | 425 |
| 扬州市职业大 学 | 历史类 | 02组 | 418 |
| 合肥通用职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 四川航天职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 南通科技职业 学院 | 物理类 | 04组 | 418 |
| 上海科创职业 技术学院 | 物理类 | 01组 | 425 |
| 上海闵行职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 上海浦东职业 技术学院 | 物理类 | 02组 | 422 |
| 江苏司法警官 职业学院 | 物理类 | 06组 | 420 |
2、甘肃
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 沧州医学高等 专科学校 | 历史类 | 002组 | 421 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 物理类 | 003组 | 420 |
| 益阳医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 424 |
| 重庆医药高等 专科学校 | 物理类 | 004组 | 416 |
| 西安铁路职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 416 |
| 浙江金融职业 学院 | 历史类 | 001组 | 420 |
| 新疆师范高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 417 |
| 开封大学 | 物理类 | 002组 | 415 |
| 江苏海事职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 417 |
| 长沙民政职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 415 |
| 南阳医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 419 |
| 江西电力职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 417 |
| 武汉城市职业 学院 | 历史类 | 001组 | 416 |
| 四川交通职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 417 |
| 苏州卫生职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 423 |
3、宁夏
武汉铁路职业技术学院:文科416分;
湖南铁道职业技术学院:文科420分;
陕西国防工业职业技术学院:文科417分;
闽江师范高等专科学校:文科419分;
江西中医药高等专科学校:文科424分;
石家庄邮电职业技术学院:文科416分;
江苏海事职业技术学院:文科417分;
江西电力职业技术学院:文科419分;
甘肃卫生职业学院:文科422分。
4、安徽
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 青岛职业技术 学院 | 物理类 | 003组 | 420 |
| 北京交通职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 419 |
| 江西医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 418 |
| 天津机电职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 杭州科技职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 419 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 422 |
| 安徽商贸职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 无锡城市职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 418 |
| 张家界航空工 业职业技术学 院 | 物理类 | 002组 | 419 |
| 苏州农业职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 419 |
| 义乌工商职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 422 |
| 包头铁道职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 420 |
| 长春医学高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 421 |
| 日照职业技术 学院 | 物理类 | 001组 | 422 |
| 镇江市高等专 科学校 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 丽水职业技术 学院 | 物理类 | 001组 | 419 |
| 焦作师范高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 421 |
| 浙江同济科技 职业学院 | 历史类 | 001组 | 421 |
| 浙江工商职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 422 |
| 菏泽医学专科 学校 | 物理类 | 002组 | 418 |
| 重庆工业职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 420 |
| 上海行健职业 学院 | 物理类 | 001组 | 419 |
| 无锡科技职业 学院 | 历史类 | 001组 | 420 |
| 重庆幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 001组 | 421 |
| 重庆幼儿师范 高等专科学校 | 物理类 | 001组 | 422 |
| 泰州职业技术 学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 宜春职业技术 学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 武汉船舶职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 420 |
| 四川建筑职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 420 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 | 历史类 | 001组 | 419 |
| 甘肃卫生职业 学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
| 南通师范高等 专科学校 | 历史类 | 001组 | 420 |
| 安徽交通职业 技术学院 | 物理类 | 004组 | 418 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 物理类 | 001组 | 419 |
| 山西药科职业 学院 | 物理类 | 001组 | 421 |
| 南京交通职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 418 |
| 江苏农林职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 418 |
| 重庆商务职业 学院 | 物理类 | 001组 | 421 |
| 辽宁轨道交通 职业学院 | 物理类 | 001组 | 422 |
| 惠州卫生职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 422 |
| 黔东南民族职 业技术学院 | 物理类 | 001组 | 421 |
| 山西铁道职业 技术学院 | 物理类 | 001组 | 421 |
| 郑州卫生健康 职业学院 | 物理类 | 001组 | 418 |
5、河南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 苏州经贸职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 江西医学高等 专科学校 | 文科 | 419 |
| 天津市职业大 学 | 文科 | 421 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 文科 | 419 |
| 南京信息职业 技术学院 | 文科 | 423 |
| 长沙航空职业 技术学院 | 理科 | 416 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 文科 | 418 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 文科 | 416 |
| 武汉软件工程 职业学院 | 文科 | 419 |
| 武汉铁路职业 技术学院 | 文科 | 422 |
| 浙江金融职业 学院 | 文科 | 419 |
| 江西师范高等 专科学校 | 文科 | 418 |
| 湖南铁道职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 宁波职业技术 学院 | 理科 | 418 |
| 成都纺织高等 专科学校 | 文科 | 422 |
| 河北政法职业 学院 | 文科 | 421 |
| 成都航空职业 技术学院 | 文科 | 425 |
| 陕西国防工业 职业技术学院 | 文科 | 417 |
| 江苏卫生健康 职业学院 | 文科 | 424 |
| 杭州职业技术 学院 | 理科 | 418 |
| 陕西工业职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 江苏经贸职业 技术学院 | 文科 | 424 |
| 江苏护理职业 学院 | 文科 | 417 |
| 温州职业技术 学院 | 文科 | 417 |
| 重庆三峡医药 高等专科学校 | 理科 | 419 |
| 西安航空职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 武汉城市职业 学院 | 文科 | 420 |
| 四川中医药高 等专科学校 | 文科 | 420 |
| 湖北中医药高 等专科学校 | 文科 | 418 |
| 苏州市职业大 学 | 文科 | 424 |
| 常州信息职业 技术学院 | 理科 | 415 |
| 浙江邮电职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 武汉电力职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 北京财贸职业 学院 | 文科 | 416 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 | 文科 | 418 |
| 长沙卫生职业 学院 | 理科 | 415 |
| 天津电子信息 职业技术学院 | 文科 | 417 |
| 南阳医学高等 专科学校(其 他类) | 文科 | 417 |
| 洛阳职业技术 学院(单列专 业) | 文科 | 421 |
| 南阳医学高等 专科学校(村 医计划)(临 床医学) | 文科 | 419 |
6、贵州
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽卫生健康 职业学院 | 历史类 | 424 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 历史类 | 419 |
| 杭州科技职业 技术学院 | 历史类 | 422 |
| 曲靖医学高等 专科学校 | 历史类 | 422 |
| 西安电力高等 专科学校 | 物理类 | 421 |
| 白城职业技术 学院 | 历史类 | 421 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 历史类 | 421 |
| 福建电力职业 技术学院 | 历史类 | 419 |
| 重庆医药高等 专科学校 | 物理类 | 416 |
| 重庆航天职业 技术学院 | 历史类 | 415 |
| 宁波城市职业 技术学院 | 历史类 | 415 |
| 丽水职业技术 学院 | 历史类 | 419 |
| 焦作师范高等 专科学校 | 历史类 | 425 |
| 湖南司法警官 职业学院 | 历史类 | 419 |
| 大理护理职业 学院 | 历史类 | 416 |
| 江西司法警官 职业学院 | 历史类 | 417 |
| 顺德职业技术 学院 | 历史类 | 416 |
| 山东司法警官 职业学院 | 历史类 | 420 |
| 毕节医学高等 专科学校 | 历史类 | 417 |
| 北京信息职业 技术学院 | 历史类 | 421 |
| 重庆三峡职业 学院 | 历史类 | 416 |
| 湖北中医药高 等专科学校 | 历史类 | 417 |
| 南京城市职业 学院 | 历史类 | 425 |
| 川北幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 420 |
| 江苏城市职业 学院 | 历史类 | 421 |
| 浙江交通职业 技术学院 | 历史类 | 418 |
| 四川文化产业 职业学院 | 历史类 | 424 |
| 山西铁道职业 技术学院 | 历史类 | 420 |
| 河北司法警官 职业学院 | 历史类 | 420 |
| 河南地矿职业 学院 | 历史类 | 418 |
| 新疆司法警官 职业学院 | 历史类 | 419 |
7、山西
安徽医学高等专科学校:文科418分;
苏州卫生职业技术学院:文科418分。
8、辽宁
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江西医学高等 专科学校 | 物理类 | 419 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 物理类 | 422 |
| 山东医学高等 专科学校 | 物理类 | 421 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 物理类 | 423 |
| 长沙航空职业 技术学院 | 物理类 | 420 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 物理类 | 421 |
| 石家庄铁路职 业技术学院 | 历史类 | 424 |
| 湖南铁路科技 职业技术学院 | 物理类 | 420 |
| 益阳医学高等 专科学校 | 物理类 | 415 |
| 天津公安警官 职业学院 | 物理类 | 425 |
| 包头铁道职业 技术学院 | 物理类 | 423 |
| 西安铁路职业 技术学院 | 物理类 | 422 |
| 安徽中医药高 等专科学校 | 物理类 | 418 |
| 济南护理职业 学院 | 物理类 | 415 |
| 河南护理职业 学院 | 物理类 | 420 |
| 石家庄邮电职 业技术学院 | 历史类 | 418 |
| 武汉船舶职业 技术学院 | 物理类 | 422 |
| 北京信息职业 技术学院 | 物理类 | 422 |
| 河北轨道运输 职业技术学院 | 物理类 | 421 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 | 物理类 | 424 |
| 重庆水利电力 职业技术学院 | 物理类 | 420 |
9、浙江
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 东营职业学院 | 417 |
| 陕西交通职业 技术学院 | 418 |
| 辽宁经济职业 技术学院 | 417 |
| 长江职业学院 | 421 |
| 天津城市职业 学院 | 421 |
| 武汉航海职业 技术学院 | 424 |
| 上饶职业技术 学院 | 420 |
| 湖北财税职业 学院 | 421 |
| 山东水利职业 学院 | 422 |
| 长江工程职业 技术学院 | 422 |
| 河南测绘职业 学院 | 419 |
| 湖北城市建设 职业技术学院 | 419 |
| 湖南工程职业 技术学院 | 422 |
| 陕西工商职业 学院 | 416 |
| 焦作师范高等 专科学校 | 422 |
| 青岛港湾职业 技术学院 | 421 |
| 江西工程职业 学院 | 419 |
| 昆明冶金高等 专科学校 | 417 |
| 山东化工职业 学院 | 420 |
| 盐城幼儿师范 高等专科学校 | 420 |
| 江西信息应用 职业技术学院 | 419 |
| 牡丹江大学 | 418 |
| 江西青年职业 学院 | 418 |
| 湖北轻工职业 技术学院 | 422 |
| 湖南城建职业 技术学院 | 422 |
| 安顺职业技术 学院 | 424 |
| 上海旅游高等 专科学校 | 418 |
| 武汉船舶职业 技术学院 | 418 |
| 保险职业学院 | 417 |
| 湖南安全技术 职业学院 | 422 |
| 泉州经贸职业 技术学院 | 420 |
| 湖北国土资源 职业学院 | 421 |
| 长沙环境保护 职业技术学院 | 420 |
| 咸宁职业技术 学院 | 420 |
| 吉林交通职业 技术学院 | 417 |
| 天津海运职业 学院 | 421 |
| 贵州电子信息 职业技术学院 | 418 |
| 安徽财贸职业 学院 | 422 |
| 江西工业工程 职业技术学院 | 424 |
| 江西外语外贸 职业学院 | 420 |
| 黄山职业技术 学院 | 418 |
| 吉林工业职业 技术学院 | 416 |
| 湖北工业职业 技术学院 | 418 |
| 湖北生态工程 职业技术学院 | 416 |
| 河南地矿职业 学院 | 417 |
| 临沂科技职业 学院 | 418 |
| 上海南湖职业 技术学院 | 421 |
| 吉安幼儿师范 高等专科学校 | 419 |
10、湖南
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 遵义医药高等 专科学校 | 物理类 | 第101组 | 421 |
| 长沙商贸旅游 职业技术学院 | 历史类 | 第101组 | 418 |
| 湖南环境生物 职业技术学院 | 历史类 | 第102组 | 422 |
| 湖南环境生物 职业技术学院 | 物理类 | 第104组 | 418 |
| 四川护理职业 学院 | 物理类 | 第102组 | 422 |
| 江西医学高等 专科学校 | 历史类 | 第102组 | 421 |
| 广东南华工商 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 418 |
| 东莞职业技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 419 |
| 厦门海洋职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 418 |
| 绵阳职业技术 学院 | 物理类 | 第102组 | 421 |
| 北京经济管理 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 418 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 物理类 | 第108组 | 420 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 历史类 | 第105组 | 420 |
| 广东食品药品 职业学院 | 历史类 | 第101组 | 418 |
| 西安铁路职业 技术学院 | 物理类 | 第101组 | 420 |
| 武汉铁路职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 422 |
| 上海民航职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 420 |
| 上海民航职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 421 |
| 福建船政交通 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 418 |
| 浙江工商职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 418 |
| 广州铁路职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 420 |
| 重庆工业职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 419 |
| 重庆工业职业 技术学院 | 历史类 | 第102组 | 422 |
| 江西中医药高 等专科学校 | 历史类 | 第101组 | 419 |
| 江苏农牧科技 职业学院 | 物理类 | 第102组 | 421 |
| 浙江工贸职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 420 |
| 陕西铁路工程 职业技术学院 | 历史类 | 第101组 | 420 |
| 漳州职业技术 学院 | 历史类 | 第101组 | 422 |
| 安徽医学高等 专科学校 | 物理类 | 第103组 | 420 |
| 浙江交通职业 技术学院 | 历史类 | 第103组 | 420 |
| 四川铁道职业 学院 | 物理类 | 第101组 | 421 |
| 黄冈职业技术 学院 | 历史类 | 第101组 | 421 |
| 湖南高速铁路 职业技术学院 | 物理类 | 第102组 | 420 |
| 广东工贸职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 420 |
| 浙江经贸职业 技术学院 | 物理类 | 第102组 | 421 |
| 重庆财经职业 学院 | 物理类 | 第102组 | 419 |
| 重庆财经职业 学院 | 历史类 | 第101组 | 422 |
| 长沙卫生职业 学院 | 物理类 | 第104组 | 421 |
| 天津电子信息 职业技术学院 | 物理类 | 第101组 | 418 |
11、广东
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 漯河医学高等 专科学校 | 物理类 | 501组 | 420 |
| 广东邮电职业 技术学院 | 物理类 | 510组(协 同培养) | 421 |
| 天津市职业大 学 | 物理类 | 502组 | 421 |
| 东莞职业技术 学院 | 历史类 | 513组 | 420 |
| 东莞职业技术 学院 | 物理类 | 536组(协 同培养) | 419 |
| 南京信息职业 技术学院 | 历史类 | 501组 | 419 |
| 广东食品药品 职业学院 | 历史类 | 511组 | 419 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 物理类 | 521组(协 同培养) | 421 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 物理类 | 523组 | 421 |
| 福建电力职业 技术学院 | 物理类 | 502组 | 421 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 历史类 | 501组 | 421 |
| 河源职业技术 学院 | 物理类 | 509组(协 同培养) | 421 |
| 广州城市职业 学院 | 历史类 | 502组 | 421 |
| 广东农工商职 业技术学院 | 物理类 | 529组(协 同培养) | 421 |
| 黔南民族医学 高等专科学校 | 物理类 | 501组 | 421 |
| 海南经贸职业 技术学院 | 物理类 | 504组 | 419 |
| 山东职业学院 | 物理类 | 502组 | 421 |
| 上海行健职业 学院 | 物理类 | 502组 | 421 |
| 广州卫生职业 技术学院 | 物理类 | 505组 | 421 |
| 广州卫生职业 技术学院 | 物理类 | 504组(协 同培养) | 420 |
| 佛山职业技术 学院 | 物理类 | 505组 | 421 |
| 中山职业技术 学院 | 历史类 | 512组 | 421 |
| 广东科学技术 职业学院 | 物理类 | 513组 | 421 |
| 漳州卫生职业 学院 | 历史类 | 501组 | 420 |
| 江西电力职业 技术学院 | 物理类 | 503组 | 419 |
| 江西电力职业 技术学院 | 物理类 | 504组(中 外合作) | 420 |
| 长沙电力职业 技术学院 | 历史类 | 501组 | 421 |
| 清远职业技术 学院 | 物理类 | 505组 | 419 |
| 广东建设职业 技术学院 | 历史类 | 512组(协 同培养) | 420 |
| 广东省外语艺 术职业学院 | 物理类 | 532组(协 同培养) | 419 |
| 安徽医学高等 专科学校 | 历史类 | 501组 | 421 |
| 湘潭医卫职业 技术学院 | 物理类 | 503组 | 419 |
| 襄阳职业技术 学院 | 物理类 | 508组 | 420 |
| 武汉电力职业 技术学院 | 历史类 | 501组 | 421 |
| 四川航天职业 技术学院 | 物理类 | 502组 | 421 |
| 深圳信息职业 技术学院 | 历史类 | 509组 | 420 |
| 深圳信息职业 技术学院 | 历史类 | 534组 | 420 |
| 深圳信息职业 技术学院 | 历史类 | 507组 | 421 |
| 长沙卫生职业 学院 | 历史类 | 501组 | 419 |
12、广西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 江西医学高等 专科学校 | 物理类 | 153组 | 415 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 物理类 | 101组 | 417 |
| 益阳医学高等 专科学校 | 历史类 | 120组 | 415 |
| 益阳医学高等 专科学校 | 物理类 | 160组 | 415 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 历史类 | 111组 | 418 |
| 柳州铁道职业 技术学院 | 物理类 | 152组 | 418 |
| 广州铁路职业 技术学院 | 历史类 | 102组 | 422 |
| 重庆三峡医药 高等专科学校 | 物理类 | 101组 | 421 |
| 商丘医学高等 专科学校 | 物理类 | 101组 | 422 |
| 永州职业技术 学院 | 物理类 | 104组 | 419 |
| 江苏农林职业 技术学院 | 历史类 | 111组 | 415 |
| 深圳信息职业 技术学院 | 物理类 | 101组 | 416 |
| 长沙卫生职业 学院 | 历史类 | 101组 | 416 |
| 长沙职业技术 学院 | 历史类 | 101组 | 424 |
13、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 连云港职业技 术学院 | 理科 | 421 |
| 扬州工业职业 技术学院 | 理科 | 420 |
| 皖西卫生职业 学院 | 文科 | 419 |
| 云南财经职业 学院 | 文科 | 420 |
| 江门职业技术 学院 | 文科 | 421 |
| 廊坊卫生职业 学院 | 理科 | 419 |
| 台州科技职业 学院 | 理科 | 420 |
| 成都职业技术 学院 | 理科 | 421 |
| 长沙航空职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 福州职业技术 学院 | 文科 | 419 |
| 青海警官职业 学院 | 理科 | 421 |
| 渭南职业技术 学院 | 文科 | 420 |
| 浙江纺织服装 职业技术学院 | 理科 | 420 |
| 湖北工程职业 学院 | 理科 | 421 |
| 青海农牧科技 职业学院 | 理科 | 421 |
| 宁波城市职业 技术学院 | 文科 | 420 |
| 汉中职业技术 学院 | 文科 | 421 |
| 宜春幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 419 |
| 厦门城市职业 学院 | 文科 | 421 |
| 甘肃交通职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 合肥职业技术 学院 | 理科 | 420 |
| 大理护理职业 学院 | 文科 | 420 |
| 河南护理职业 学院 | 文科 | 421 |
| 贵州航空职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 黔南民族医学 高等专科学校 | 文科 | 419 |
| 湖南工业职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 陕西机电职业 技术学院 | 理科 | 421 |
| 西安职业技术 学院 | 文科 | 420 |
| 铜仁幼儿师范 高等专科学校 | 理科 | 419 |
| 铜仁幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 419 |
| 昆明工业职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 岳阳职业技术 学院 | 理科 | 419 |
| 陕西财经职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 广西水利电力 职业技术学院 | 理科 | 419 |
| 安顺职业技术 学院 | 理科 | 421 |
| 苏州工业园区 服务外包职业 学院 | 文科 | 420 |
| 云南农业职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 云南交通职业 技术学院 | 理科 | 420 |
| 武汉工程职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 河南经贸职业 学院 | 理科 | 421 |
| 九江职业大学 | 文科 | 421 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 理科 | 419 |
| 湖北科技职业 学院 | 理科 | 420 |
| 眉山职业技术 学院 | 理科 | 420 |
| 山西铁道职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 湖南邮电职业 技术学院 | 理科 | 420 |
| 南通科技职业 学院 | 理科 | 421 |
| 湖南水利水电 职业技术学院 | 理科 | 421 |
| 阿坝职业学院 | 理科 | 420 |
| 南充文化旅游 职业学院 | 理科 | 421 |
| 贵州财经职业 学院 | 理科 | 419 |
| 甘孜职业学院 | 理科 | 420 |
| 重庆五一职业 技术学院 | 理科 | 420 |
14、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 川南幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 420 |
| 云南国土资源 职业学院 | 文科 | 417 |
| 遵义医药高等 专科学校 | 理科 | 417 |
| 成都工贸职业 技术学院 | 文科 | 423 |
| 重庆城市管理 职业学院 | 理科 | 420 |
| 西安电力高等 专科学校 | 理科 | 420 |
| 南京信息职业 技术学院 | 理科 | 421 |
| 武汉航海职业 技术学院 | 文科 | 418 |
| 张家界航空工 业职业技术学 院 | 文科 | 423 |
| 贵州轻工职业 技术学院 | 文科 | 418 |
| 镇江市高等专 科学校 | 文科 | 422 |
| 云南交通运输 职业学院 | 文科 | 421 |
| 湖南信息职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 济南护理职业 学院 | 文科 | 418 |
| 广东茂名幼儿 师范专科学校 | 文科 | 422 |
| 漳州城市职业 学院 | 文科 | 419 |
| 广州民航职业 技术学院 | 理科 | 419 |
| 上海交通职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 新疆生产建设 兵团兴新职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 天津渤海职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 杭州职业技术 学院 | 理科 | 422 |
| 开封大学 | 理科 | 422 |
| 湖南幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 421 |
| 广西工业职业 技术学院 | 文科 | 420 |
| 常州机电职业 技术学院 | 文科 | 421 |
| 内江职业技术 学院 | 文科 | 423 |
| 商丘医学高等 专科学校 | 理科 | 417 |
| 上海旅游高等 专科学校 | 文科 | 422 |
| 天津医学高等 专科学校 | 理科 | 423 |
| 毕节医学高等 专科学校 | 理科 | 420 |
| 淮南联合大学 | 理科 | 421 |
| 泸州职业技术 学院 | 文科 | 423 |
| 苏州工业职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 湖北中医药高 等专科学校 | 理科 | 419 |
| 常州信息职业 技术学院 | 理科 | 417 |
| 常州信息职业 技术学院 | 文科 | 422 |
| 苏州卫生职业 技术学院 | 理科 | 422 |
| 武汉铁路桥梁 职业学院 | 文科 | 418 |
| 云南机电职业 技术学院 | 文科 | 419 |
| 四川航天职业 技术学院 | 文科 | 417 |
| 阿坝职业学院 | 文科 | 422 |
| 昆明幼儿师范 高等专科学校 | 文科 | 422 |
| 云南交通职业 技术学院(中 外合作) | 文科 | 421 |
15、黑龙江
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津市职业大 学 | 历史类 | 第001组 | 425 |
| 大庆医学高等 专科学校 | 物理类 | 第012组( 振兴龙江计划 ) | 422 |
| 长春医学高等 专科学校 | 历史类 | 第001组 | 416 |
| 黑龙江护理高 等专科学校 | 物理类 | 第011组( 振兴龙江计划 ) | 422 |
| 武汉铁路职业 技术学院 | 历史类 | 第001组 | 419 |
| 黑龙江农业工 程职业学院 | 物理类 | 第007组( 振兴龙江计划 ) | 417 |
| 黑龙江林业职 业技术学院 | 物理类 | 第005组( 振兴龙江计划 ) | 417 |
| 黑龙江林业职 业技术学院 | 物理类 | 第006组( 振兴龙江计划 ) | 416 |
| 黑龙江林业职 业技术学院 | 物理类 | 第004组( 振兴龙江计划 ) | 424 |
| 楚雄医药高等 专科学校 | 物理类 | 第005组 | 424 |
| 白城医学高等 专科学校 | 历史类 | 第001组 | 419 |
| 赣州师范高等 专科学校 | 历史类 | 第001组 | 418 |
| 苏州工业园区 服务外包职业 学院 | 历史类 | 第001组 | 418 |
| 永州职业技术 学院 | 物理类 | 第002组 | 422 |
| 天津铁道职业 技术学院 | 历史类 | 第002组 | 417 |
16、江西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 连云港职业技 术学院 | 物理类 | 第501组 | 420 |
| 青岛职业技术 学院 | 物理类 | 第503组 | 420 |
| 青岛职业技术 学院 | 历史类 | 第102组 | 421 |
| 湖南财经工业 职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 421 |
| 延安职业技术 学院 | 历史类 | 第103组( 旅游大类) | 421 |
| 江门职业技术 学院 | 历史类 | 第101组 | 421 |
