录取分数线在620分左右的公办本科大学有南京大学、西南财经大学、江苏科技大学、海南大学、江西理工大学、西安邮电大学、北京邮电大学(国家专项计划)、中国美术学院、苏州大学、南京理工大学等。各省620分左右的公办本科学校名单各异,具体如下文所示。

一、620分左右的公办本科大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类620分左右的公办本科大学名单汇总。
1、吉林
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 物理类 | 第002组 | 618 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 第003组 | 618 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 第003组 | 622 |
| 中山大学 | 历史类 | 第002组 | 620 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第003组 | 619 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第006组 | 621 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 第007组 | 620 |
| 武汉大学 | 物理类 | 第009组( 国家专项) | 618 |
| 对外经济贸易 大学 | 物理类 | 第005组 | 618 |
| 南开大学 | 物理类 | 第005组( 国家专项) | 624 |
| 南开大学 | 物理类 | 第001组 | 623 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第002组 | 618 |
| 天津大学 | 物理类 | 第005组( 国家专项) | 623 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 第006组( 国家专项) | 619 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 第002组 | 616 |
| 东南大学 | 物理类 | 第001组 | 621 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 第004组 | 621 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 第008组 | 617 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 第011组 | 624 |
| 四川大学 | 物理类 | 第006组 | 618 |
| 四川大学 | 物理类 | 第009组( 国家专项) | 620 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 第007组 | 617 |
| 山东大学 | 物理类 | 第006组 | 619 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 第007组 | 621 |
| 外交学院 | 物理类 | 第002组 | 624 |
| 暨南大学 | 物理类 | 第007组 | 616 |
| 重庆大学 | 物理类 | 第007组 | 623 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 第005组 | 616 |
| 吉林大学 | 历史类 | 第006组 | 624 |
| 西安电子科技 大学 | 物理类 | 第001组 | 620 |
| 南京航空航天 大学 | 物理类 | 第002组 | 620 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 第001组 | 618 |
| 东北大学 | 物理类 | 第004组 | 616 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 第004组 | 624 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 第004组 | 621 |
| 哈尔滨工业大 学(威海) | 物理类 | 第003组 | 623 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 物理类 | 第003组( 中外合作) | 623 |
| 空军预警学院 | 物理类 | 第002组 | 621 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 历史类 | 第003组 | 623 |
2、江苏
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 物理类 | 09组(马来 西亚分校) | 619 |
| 武汉大学 | 物理类 | 08组(中外 合作) | 622 |
| 对外经济贸易 大学 | 历史类 | 02组 | 621 |
| 北京理工大学 | 历史类 | 01组 | 621 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 01组 | 619 |
| 北京外国语大 学 | 历史类 | 03组 | 620 |
| 北京外国语大 学 | 物理类 | 05组 | 620 |
| 哈尔滨工业大 学 | 历史类 | 01组 | 618 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 01组 | 618 |
| 四川大学 | 历史类 | 02组 | 620 |
| 上海外国语大 学 | 历史类 | 02组 | 619 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 02组 | 618 |
| 重庆大学 | 历史类 | 03组 | 620 |
| 重庆大学 | 历史类 | 02组 | 618 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 02组 | 622 |
| 中国农业大学 | 历史类 | 02组 | 619 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 05组(中外 合作) | 620 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 04组 | 621 |
| 苏州大学 | 物理类 | 25组 | 620 |
| 苏州大学 | 物理类 | 29组 | 621 |
| 苏州大学 | 历史类 | 03组 | 619 |
| 深圳大学 | 物理类 | 04组 | 622 |
| 江南大学 | 物理类 | 26组 | 620 |
| 江南大学 | 物理类 | 20组 | 618 |
| 江南大学 | 物理类 | 19组 | 622 |
| 江南大学 | 物理类 | 07组 | 619 |
| 江南大学 | 物理类 | 15组 | 622 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 05组 | 618 |
| 中国药科大学 | 物理类 | 02组 | 619 |
| 南京师范大学 | 历史类 | 05组 | 622 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 26组 | 619 |
| 南昌大学 | 物理类 | 05组 | 621 |
| 大连医科大学 | 物理类 | 01组 | 619 |
| 中国人民公安 大学 | 物理类 | 08组 | 618 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 物理类 | 02组(中外 合作) | 618 |
| 东北大学秦皇 岛分校 | 物理类 | 02组 | 619 |
| 哈尔滨工业大 学(深圳) | 历史类 | 01组 | 622 |
3、江西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 中山大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 622 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 619 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 第503组 | 619 |
| 武汉大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 621 |
| 南开大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 621 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 621 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第563组( 国家专项) | 618 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第503组( 医学组) | 622 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 621 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 619 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 第103组 | 621 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 621 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 第101组 | 618 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 第504组 | 622 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 619 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 622 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 第504组 | 621 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 620 |
| 哈尔滨工业大 学 | 物理类 | 第504组( 中外合作) | 620 |
| 东南大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 621 |
| 东南大学 | 物理类 | 第501组 | 621 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 第502组 | 622 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 620 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 第105组 | 622 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 618 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 第504组 | 619 |
| 四川大学 | 物理类 | 第502组 | 622 |
| 四川大学 | 历史类 | 第101组 | 621 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 621 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 第501组 | 620 |
| 中南大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 620 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 第504组 | 618 |
| 湖南大学 | 物理类 | 第502组 | 619 |
| 暨南大学 | 物理类 | 第504组 | 618 |
| 重庆大学 | 物理类 | 第502组 | 620 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 622 |
| 东北大学 | 物理类 | 第502组 | 618 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 第503组 | 622 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 第504组 | 620 |
| 哈尔滨工程大 学 | 物理类 | 第501组 | 622 |
| 哈尔滨工程大 学 | 物理类 | 第502组 | 620 |
| 哈尔滨工程大 学 | 物理类 | 第503组 | 620 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 第507组 | 618 |
| 南京医科大学 | 物理类 | 第502组 | 620 |
| 哈尔滨工业大 学(威海) | 物理类 | 第502组 | 620 |
4、湖北
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 物理类 | 第08组(国 家专项) | 622 |
| 中山大学 | 历史类 | 第03组 | 618 |
| 中山大学 | 历史类 | 第01组 | 619 |
| 中山大学 | 历史类 | 第04组(国 家专项) | 618 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第01组 | 618 |
| 厦门大学 | 物理类 | 第10组(国 家专项) | 622 |
| 北京航空航天 大学 | 历史类 | 第02组 | 621 |
| 对外经济贸易 大学 | 物理类 | 第07组 | 619 |
| 南开大学 | 历史类 | 第02组(国 家专项) | 619 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第10组(国 家专项) | 618 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 第09组(国 家专项) | 620 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 第02组(国 家专项) | 619 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 第09组(国 家专项) | 621 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 第09组(国 家专项) | 619 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 第07组(国 家专项) | 618 |
| 哈尔滨工业大 学 | 物理类 | 第06组(中 外合作) | 618 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 第04组 | 619 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 第04组(国 家专项) | 618 |
| 中南大学 | 物理类 | 第03组(中 外合作) | 621 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 第05组(中 外合作) | 622 |
| 湖南大学 | 物理类 | 第08组 | 622 |
| 暨南大学 | 物理类 | 第08组 | 618 |
| 重庆大学 | 物理类 | 第08组(中 外合作) | 621 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 第04组(中 外合作) | 622 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 第02组 | 622 |
| 吉林大学 | 物理类 | 第07组 | 621 |
| 吉林大学 | 历史类 | 第03组 | 620 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 第05组(民 族班) | 618 |
| 西安电子科技 大学 | 物理类 | 第02组(国 家专项) | 619 |
| 西安电子科技 大学 | 物理类 | 第01组 | 622 |
| 华北电力大学 | 物理类 | 第04组 | 619 |
| 上海大学 | 物理类 | 第04组 | 622 |
| 上海大学 | 物理类 | 第02组 | 619 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 第07组 | 619 |
| 北京工业大学 | 物理类 | 第02组 | 620 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 第08组 | 620 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 第10组(中 外合作) | 618 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 第03组 | 622 |
| 兰州大学 | 物理类 | 第04组 | 620 |
| 深圳大学 | 物理类 | 第05组 | 618 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 第05组 | 619 |
| 江南大学 | 物理类 | 第14组 | 619 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 第22组 | 620 |
| 成都信息工程 大学 | 物理类 | 第04组 | 618 |
| 山东大学(威 海) | 物理类 | 第03组 | 618 |
| 中国社会科学 院大学 | 物理类 | 第05组 | 618 |
| 东北大学秦皇 岛分校 | 物理类 | 第04组 | 618 |
| 香港城市大学 (东莞) | 物理类 | 第01组(中 外合作) | 618 |
5、重庆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 历史类 | 618 |
| 中山大学 | 历史类 | 621 |
| 中央财经大学 | 历史类 | 623 |
| 北京航空航天 大学 | 历史类 | 622 |
| 对外经济贸易 大学 | 历史类 | 624 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 622 |
| 北京外国语大 学 | 物理类 | 620 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 617 |
| 四川大学 | 物理类 | 623 |
| 上海外国语大 学 | 物理类 | 616 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 616 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 624 |
| 中南大学 | 物理类 | 618 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 617 |
| 湖南大学 | 物理类 | 618 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 617 |
| 苏州大学 | 物理类 | 616 |
| 南京邮电大学 | 物理类 | 622 |
| 山东大学(威 海) | 物理类 | 625 |
| 中国社会科学 院大学 | 物理类 | 618 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (中外合作) | 物理类 | 617 |
| 哈尔滨工业大 学(中外合作 ) | 物理类 | 618 |
| 北京邮电大学 (预科班) | 物理类 | 622 |
| 四川大学(预 科班) | 物理类 | 624 |
| 西北工业大学 (预科班) | 物理类 | 623 |
6、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 中央财经大学 | 理科 | 615 |
| 华中科技大学 | 理科 | 623 |
| 哈尔滨工业大 学 | 文科 | 625 |
| 华南理工大学 | 理科 | 625 |
| 四川大学 | 理科 | 620 |
| 上海外国语大 学 | 文科 | 621 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 624 |
| 北京交通大学 | 文科 | 622 |
| 北京交通大学 | 理科 | 618 |
| 湖南大学 | 理科 | 620 |
| 暨南大学 | 文科 | 618 |
| 重庆大学 | 理科 | 624 |
| 北京科技大学 | 文科 | 619 |
| 华东理工大学 | 理科 | 615 |
| 南京航空航天 大学 | 理科 | 622 |
| 上海大学 | 文科 | 624 |
| 中国农业大学 | 理科 | 617 |
| 东北大学 | 文科 | 616 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 622 |
| 南京理工大学 | 理科 | 618 |
| 兰州大学 | 文科 | 618 |
| 中央民族大学 | 文科 | 623 |
| 深圳大学 | 文科 | 615 |
| 华中师范大学 | 文科 | 621 |
| 中国药科大学 | 文科 | 616 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 618 |
| 山东大学(威 海) | 文科 | 623 |
| 成都中医药大 学 | 文科 | 617 |
| 山西中医药大 学 | 文科 | 623 |
| 北京协和医学 院 | 理科 | 620 |
| 中国社会科学 院大学 | 文科 | 619 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 理科 | 625 |
| 上海交通大学 医学院 | 文科 | 622 |
| 复旦大学上海 医学院 | 文科 | 618 |
| 西安交通大学 (医学类) | 理科 | 617 |
| 华中科技大学 (医学领域基 础学科) | 理科 | 622 |
| 武汉大学(定 向) | 理科 | 616 |
| 中山大学(民 族班) | 理科 | 625 |
| 华中科技大学 (民族班) | 理科 | 623 |
| 武汉大学(民 族班) | 理科 | 623 |
| 重庆大学(民 族班) | 文科 | 616 |
| 香港城市大学 (东莞) | 理科 | 617 |
| 大连理工大学 (医工交叉专 业) | 理科 | 620 |
7、山西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江大学 | 文科 | 622 |
| 南京大学 | 文科 | 624 |
| 武汉大学 | 文科 | 616 |
| 四川大学 | 理科 | 619 |
| 中南大学 | 理科 | 617 |
| 重庆大学 | 理科 | 621 |
| 吉林大学 | 理科 | 615 |
| 西安电子科技 大学 | 理科 | 618 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 623 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 理科 | 621 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 理科 | 618 |
8、新疆
清华大学:文科623分;
北京大学:文科617分;
南京大学:理科618分;
北京航空航天大学:理科617分;
北京理工大学:理科622分;
哈尔滨工业大学:理科625分。
9、天津
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 06组 | 622 |
| 中国农业大学 | 03组 | 620 |
| 北京工业大学 | 02组 | 622 |
| 中国海洋大学 | 08组 | 621 |
| 中国海洋大学 | 02组 | 621 |
| 武汉理工大学 | 04组 | 618 |
| 中央民族大学 | 05组 | 618 |
| 北京化工大学 | 03组 | 620 |
| 河海大学 | 03组 | 622 |
| 深圳大学 | 05组 | 619 |
| 北京林业大学 | 04组 | 622 |
| 北京林业大学 | 06组 | 622 |
| 北京林业大学 | 09组 | 622 |
| 北京林业大学 | 02组 | 621 |
| 北京林业大学 | 07组 | 621 |
| 北京林业大学 | 05组 | 619 |
| 河北工业大学 | 03组 | 621 |
| 北京中医药大 学 | 02组 | 618 |
| 西北大学 | 02组 | 620 |
| 中国地质大学 (北京) | 01组 | 619 |
| 中国地质大学 (北京) | 02组 | 620 |
| 中国药科大学 | 02组 | 621 |
| 中国医科大学 | 01组 | 619 |
| 安徽大学 | 01组 | 621 |
| 东北师范大学 | 06组 | 619 |
| 南京邮电大学 | 01组 | 622 |
| 首都师范大学 | 03组 | 620 |
| 湖南师范大学 | 04组 | 620 |
| 西北农林科技 大学 | 01组 | 621 |
| 西北农林科技 大学 | 06组 | 622 |
| 南京师范大学 | 01组 | 622 |
| 南京师范大学 | 04组 | 619 |
| 南昌大学 | 05组 | 619 |
| 北京体育大学 | 04组 | 619 |
| 中国矿业大学 (北京) | 03组 | 622 |
| 中国矿业大学 (北京) | 02组 | 618 |
| 南京医科大学 | 01组 | 621 |
| 安徽医科大学 | 01组 | 621 |
| 郑州大学 | 03组 | 618 |
| 郑州大学 | 02组 | 622 |
| 中国石油大学 (北京) | 01组 | 621 |
| 中国石油大学 (北京) | 04组 | 622 |
| 中国石油大学 (北京) | 02组 | 620 |
| 东北电力大学 | 03组 | 618 |
| 中国地质大学 (武汉) | 04组 | 620 |
| 华北电力大学 (保定) | 02组 | 618 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 03组 | 619 |
| 中央美术学院 | 03组 | 621 |
| 东北大学秦皇 岛分校 | 02组 | 622 |
10、河北
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 历史类 | 624 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 618 |
| 北京邮电大学 | 历史类 | 616 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 623 |
| 北京外国语大 学 | 历史类 | 622 |
| 华南理工大学 | 历史类 | 620 |
| 四川大学 | 历史类 | 625 |
| 上海外国语大 学 | 历史类 | 617 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 623 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 615 |
| 中南大学 | 历史类 | 624 |
| 湖南大学 | 历史类 | 625 |
| 西北工业大学 | 历史类 | 619 |
| 吉林大学 | 历史类 | 620 |
| 电子科技大学 | 历史类 | 619 |
| 南京航空航天 大学 | 物理类 | 616 |
| 上海大学 | 历史类 | 617 |
| 中国海洋大学 | 历史类 | 617 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 617 |
| 兰州大学 | 历史类 | 617 |
| 中央民族大学 | 历史类 | 620 |
| 哈尔滨工业大 学(威海) | 历史类 | 624 |
| 山东大学(威 海) | 历史类 | 623 |
| 中国社会科学 院大学 | 历史类 | 617 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 物理类 | 621 |
| 哈尔滨工业大 学(深圳) | 历史类 | 620 |
| 浙江大学医学 院(中外合作 ) | 物理类 | 624 |
11、浙江
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 中南财经政法 大学 | 617 |
| 武汉理工大学 | 618 |
| 北京语言大学 | 617 |
| 北京语言大学 | 618 |
| 大连海事大学 | 618 |
| 河海大学 | 616 |
| 江南大学 | 616 |
| 合肥工业大学 | 623 |
| 福州大学 | 618 |
| 上海理工大学 | 622 |
| 西北大学 | 621 |
| 华南师范大学 | 625 |
| 中国地质大学 (北京) | 619 |
| 西南政法大学 | 616 |
| 杭州电子科技 大学 | 617 |
| 西北农林科技 大学 | 621 |
| 陕西师范大学 | 620 |
| 中国矿业大学 (北京) | 622 |
| 天津师范大学 | 623 |
| 安徽师范大学 | 617 |
| 江西师范大学 | 618 |
| 中国石油大学 (华东) | 624 |
| 上海海关学院 | 625 |
| 华北电力大学 (保定) | 618 |
| 北京协和医学 院 | 615 |
| 中央戏剧学院 | 619 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 622 |
12、河南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 理科 | 618 |
| 同济大学 | 文科 | 624 |
| 中山大学 | 文科 | 619 |
| 厦门大学 | 文科 | 617 |
| 中央财经大学 | 理科 | 618 |
| 北京航空航天 大学 | 文科 | 620 |
| 武汉大学 | 文科 | 622 |
| 对外经济贸易 大学 | 理科 | 616 |
| 南开大学 | 文科 | 621 |
| 西安交通大学 | 文科 | 617 |
| 北京理工大学 | 文科 | 615 |
| 北京师范大学 | 文科 | 618 |
| 中国政法大学 | 理科 | 624 |
| 中南大学 | 理科 | 622 |
| 山东大学 | 理科 | 622 |
| 湖南大学 | 理科 | 620 |
| 北京科技大学 | 理科 | 620 |
| 吉林大学 | 理科 | 625 |
| 华北电力大学 | 理科 | 617 |
| 东北大学 | 理科 | 622 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 617 |
| 南京理工大学 | 理科 | 621 |
| 兰州大学 | 理科 | 620 |
| 哈尔滨工程大 学 | 理科 | 624 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 理科 | 619 |
| 中国社会科学 院大学 | 理科 | 624 |
| 东北大学秦皇 岛分校 | 理科 | 617 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 理科 | 617 |
| 大连理工大学 (其他单列) | 理科 | 621 |
| 大连理工大学 (较高收费) | 理科 | 616 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (较高收费) | 理科 | 625 |
| 四川大学(较 高收费) | 理科 | 615 |
| 武汉大学(其 他单列) | 理科 | 621 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 文科 | 615 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (创新区中外 合作) | 理科 | 616 |
| 武汉大学(定 向) | 理科 | 615 |
| 香港城市大学 (东莞) | 理科 | 620 |
13、湖南
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理类 | 第103组 | 620 |
| 中山大学 | 物理类 | 第311组( 国家专项) | 621 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第112组 | 623 |
| 厦门大学 | 历史类 | 第801组( 预科班) | 620 |
| 厦门大学 | 物理类 | 第321组( 国家专项) | 620 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 第104组 | 621 |
| 北京航空航天 大学 | 历史类 | 第102组 | 623 |
| 对外经济贸易 大学 | 物理类 | 第106组 | 620 |
| 南开大学 | 历史类 | 第305组( 国家专项) | 621 |
| 南开大学 | 物理类 | 第309组( 国家专项) | 622 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 第104组 | 618 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 第801组( 预科班) | 622 |
| 北京外国语大 学 | 历史类 | 第102组 | 619 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 第312组( 国家专项) | 620 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 第Y09组( 艺术专业) | 620 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 第311组( 国家专项) | 619 |
| 哈尔滨工业大 学 | 物理类 | 第202组( 中外合作) | 623 |
| 东南大学 | 历史类 | 第102组 | 619 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 第112组 | 622 |
| 四川大学 | 物理类 | 第111组 | 617 |
| 四川大学 | 物理类 | 第112组 | 621 |
| 中国政法大学 | 历史类 | 第304组( 国家专项) | 623 |
| 中南大学 | 物理类 | 第311组( 国家专项) | 620 |
| 中南大学 | 物理类 | 第109组 | 623 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 第Y08组( 艺术专业) | 621 |
| 山东大学 | 物理类 | 第105组 | 617 |
| 山东大学 | 物理类 | 第104组 | 620 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 第106组 | 619 |
| 湖南大学 | 物理类 | 第106组 | 622 |
| 暨南大学 | 物理类 | 第114组 | 623 |
| 重庆大学 | 物理类 | 第114组 | 621 |
| 重庆大学 | 物理类 | 第113组 | 620 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 第801组( 预科班) | 623 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 第104组 | 617 |
| 吉林大学 | 历史类 | 第306组( 国家专项) | 617 |
| 吉林大学 | 物理类 | 第802组( 预科班) | 617 |
| 吉林大学 | 物理类 | 第110组 | 620 |
| 西安电子科技 大学 | 物理类 | 第102组 | 619 |
| 南京航空航天 大学 | 物理类 | 第102组 | 620 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 第105组 | 618 |
| 东北大学 | 物理类 | 第110组 | 619 |
| 哈尔滨工程大 学 | 物理类 | 第104组 | 623 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 第101组 | 621 |
| 大连医科大学 | 物理类 | 第102组 | 619 |
| 山东大学(威 海) | 物理类 | 第108组 | 618 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 物理类 | 第201组( 中外合作) | 618 |
| 中央美术学院 | 物理类 | 第Y04组( 艺术专业) | 619 |
| 中国社会科学 院大学 | 物理类 | 第305组( 国家专项) | 623 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 物理类 | 第102组 | 623 |
| 哈尔滨工业大 学(深圳) | 历史类 | 第101组 | 617 |
14、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江大学 | 文科 | 621 |
| 同济大学 | 文科 | 617 |
| 中央财经大学 | 理科 | 617 |
| 武汉大学 | 文科 | 618 |
| 北京外国语大 学 | 理科 | 617 |
| 北京师范大学 | 文科 | 620 |
| 中国政法大学 | 理科 | 620 |
| 山东大学 | 理科 | 619 |
| 重庆大学 | 理科 | 620 |
| 华东理工大学 | 理科 | 616 |
| 华北电力大学 | 理科 | 622 |
| 上海大学 | 理科 | 623 |
| 东华大学 | 理科 | 618 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 622 |
| 中央民族大学 | 理科 | 617 |
| 苏州大学 | 理科 | 621 |
| 北京化工大学 | 理科 | 617 |
| 深圳大学 | 理科 | 618 |
| 西南交通大学 | 理科 | 617 |
| 中国药科大学 | 理科 | 616 |
| 东北师范大学 | 理科 | 623 |
| 南京邮电大学 | 理科 | 618 |
| 河北医科大学 | 理科 | 617 |
| 安徽医科大学 | 理科 | 623 |
| 中国石油大学 (北京) | 理科 | 616 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 623 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 619 |
| 中国人民警察 大学 | 理科 | 624 |
| 东北大学秦皇 岛分校 | 理科 | 624 |
| 四川大学(中 外合作) | 理科 | 622 |
| 大连理工大学 (中外合作) | 理科 | 624 |
| 中南大学(中 外合作) | 理科 | 620 |
| 东北大学秦皇 岛分校(中外 合作) | 理科 | 619 |
| 哈尔滨工程大 学(中外合作 )(海洋) | 理科 | 618 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 文科 | 619 |
| 东北大学(工 科类) | 理科 | 616 |
| 香港城市大学 | 理科 | 624 |
| 西安交通大学 (中外合作) | 理科 | 617 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) (海南校区) | 理科 | 621 |
| 电子科技大学 (沙河校区) (创新区中外 合作) | 理科 | 624 |
| 北京交通大学 (民族班) | 理科 | 622 |
| 中山大学(民 族班) | 理科 | 617 |
| 华中科技大学 (民族班) | 理科 | 622 |
| 华南理工大学 (民族班) | 理科 | 623 |
| 香港城市大学 (东莞) | 理科 | 618 |
| 华中科技大学 (建筑类) | 理科 | 623 |
| 北京交通大学 (中外合作) (中澳) | 理科 | 616 |
15、内蒙古
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江大学 | 文科 | 622 |
| 上海财经大学 | 理科 | 622 |
| 中国人民大学 | 文科 | 623 |
| 厦门大学 | 理科 | 615 |
| 南京大学 | 文科 | 618 |
| 武汉大学 | 理科 | 620 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 624 |
| 北京师范大学 | 理科 | 617 |
| 东南大学 | 理科 | 621 |
| 大连理工大学 | 理科 | 622 |
| 外交学院 | 理科 | 617 |
| 重庆大学 | 理科 | 621 |
| 华北电力大学 | 理科 | 619 |
| 南京理工大学 | 理科 | 615 |
| 西安交通大学 (医学试验班 ) | 理科 | 624 |
16、黑龙江
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理类 | 第004组 | 618 |
| 同济大学 | 历史类 | 第002组 | 620 |
| 中山大学 | 物理类 | 第008组( 民族班) | 617 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 第007组 | 621 |
| 对外经济贸易 大学 | 物理类 | 第005组 | 617 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 第001组 | 623 |
| 天津大学 | 历史类 | 第001组 | 617 |
| 华中科技大学 | 历史类 | 第002组 | 620 |
| 北京外国语大 学 | 物理类 | 第010组 | 622 |
| 北京外国语大 学 | 历史类 | 第005组 | 621 |
| 哈尔滨工业大 学 | 历史类 | 第002组 | 617 |
| 四川大学 | 历史类 | 第003组 | 617 |
| 中南大学 | 物理类 | 第007组 | 617 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 第007组( 中外合作) | 619 |
| 山东大学 | 物理类 | 第009组 | 621 |
| 湖南大学 | 物理类 | 第006组 | 617 |
| 重庆大学 | 历史类 | 第003组 | 619 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 第007组 | 618 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 第006组 | 623 |
