武汉400到500分左右的大专大学有武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院、武汉交通职业学院等,本期将介绍全国400到500分考生在武汉市能报考的大专大学有哪些。
一、高考400到500分能上的武汉市大专大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,400到500分能上的武汉市大专大学有武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院、武汉交通职业学院、武汉民政职业学院、武汉航海职业技术学院、湖北生物科技职业学院、湖北铁道运输职业学院、武汉铁路职业技术学院、武汉商贸职业学院、武汉船舶职业技术学院、武汉职业技术学院、武汉工程职业技术学院、武汉警官职业学院、武汉电力职业技术学院、湖北幼儿师范高等专科学校、长江职业学院、湖北财税职业学院、湖北水利水电职业技术学院、湖北城市建设职业技术学院、武汉铁路桥梁职业学院、湖北交通职业技术学院、湖北国土资源职业学院、长江工程职业技术学院、湖北生态工程职业技术学院、湖北轻工职业技术学院、湖北科技职业学院、武汉外语外事职业学院等。
本文所介绍的均为2023年在400-500分之间的武汉市大专大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看400到500分在全国能上的大学。
理科(物理类)类400到500分能考上武汉市大专大学的地区有湖北、重庆、广东、河北、江苏等。如湖北省物理类459分考生能上武汉职业技术学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 武汉职业技术学院 第11组(高职联办本科) | 高职高专批 | 459 |
| 重庆 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 445 |
| 广东 | 武汉职业技术学院 502组 | 高职高专批 | 437 |
| 广东 | 武汉软件工程职业 学院502组 | 高职高专批 | 434 |
| 河北 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 433 |
| 湖北 | 武汉职业技术学院 第07组 | 高职高专批 | 432 |
| 河北 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 430 |
| 江苏 | 武汉铁路职业技术 学院02组 | 高职高专批 | 430 |
| 四川 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 430 |
| 湖北 | 武汉职业技术学院 第08组 | 高职高专批 | 429 |
| 湖北 | 武汉船舶职业技术 学院第14组(高职联办本科) | 高职高专批 | 428 |
| 湖南 | 武汉职业技术学院 第103组 | 高职高专批 | 428 |
| 河北 | 武汉电力职业技术 学院 | 高职高专批 | 427 |
| 广东 | 长江职业学院50 2组 | 高职高专批 | 426 |
| 江西 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 426 |
| 广东 | 武汉铁路职业技术 学院504组 | 高职高专批 | 424 |
| 湖北 | 武汉软件工程职业 学院第09组(高职联办本科) | 高职高专批 | 423 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术 学院第10组(高职联办本科) | 高职高专批 | 423 |
| 湖北 | 湖北水利水电职业 技术学院第06组(高职联办本科) | 高职高专批 | 423 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第16组(高职联办本科) | 高职高专批 | 423 |
| 广东 | 武汉民政职业学院 502组 | 高职高专批 | 422 |
| 河北 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 422 |
| 四川 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 421 |
| 湖北 | 武汉软件工程职业 学院第10组(高职联办本科) | 高职高专批 | 421 |
| 安徽 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 421 |
| 湖北 | 湖北生物科技职业 学院第06组(高职联办本科) | 高职高专批 | 420 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 420 |
| 安徽 | 武汉电力职业技术 学院 | 高职高专批 | 420 |
| 广东 | 武汉电力职业技术 学院502组 | 高职高专批 | 420 |
| 湖北 | 武汉交通职业学院 第15组(高职联办本科) | 高职高专批 | 419 |
| 安徽 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 419 |
| 安徽 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 419 |
| 湖北 | 湖北城市建设职业 技术学院第06组(高职联办本科) | 高职高专批 | 418 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术 学院第08组 | 高职高专批 | 418 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第14组 | 高职高专批 | 417 |
| 湖北 | 武汉电力职业技术 学院第04组 | 高职高专批 | 417 |
| 湖北 | 湖北生态工程职业 技术学院第08组(高职联办本科) | 高职高专批 | 417 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第13组 | 高职高专批 | 416 |
| 四川 | 武汉电力职业技术 学院 | 高职高专批 | 416 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第10组 | 高职高专批 | 415 |
| 湖北 | 武汉船舶职业技术 学院第11组 | 高职高专批 | 414 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第09组 | 高职高专批 | 414 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 414 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第11组 | 高职高专批 | 414 |
| 辽宁 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 414 |
| 湖北 | 武汉软件工程职业 学院第06组 | 高职高专批 | 413 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第12组 | 高职高专批 | 413 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术 学院第09组 | 高职高专批 | 412 |
| 广东 | 武汉铁路职业技术 学院502组 | 高职高专批 | 411 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第104组 | 高职高专批 | 411 |
文科(历史类)类400到500分能考上武汉市大专大学的地区有贵州、云南、四川、江苏、广西等。如贵州省文科476分考生能上武汉职业技术学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 贵州 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 476 |
| 贵州 | 武汉电力职业技术 学院 | 高职高专批 | 473 |
| 贵州 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 469 |
| 贵州 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 467 |
| 贵州 | 武汉警官职业学院 | 高职高专批 | 467 |
| 贵州 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 466 |
| 贵州 | 湖北幼儿师范高等 专科学校 | 高职高专批 | 463 |
| 云南 | 武汉电力职业技术 学院 | 高职高专批 | 462 |
| 云南 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 458 |
| 四川 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 454 |
| 贵州 | 长江职业学院 | 高职高专批 | 452 |
| 云南 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 452 |
| 贵州 | 武汉交通职业学院 | 高职高专批 | 447 |
| 云南 | 武汉警官职业学院 | 高职高专批 | 447 |
| 四川 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 443 |
| 江苏 | 武汉职业技术学院 01组 | 高职高专批 | 441 |
| 广西 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 440 |
| 四川 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 438 |
| 辽宁 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 436 |
| 湖北 | 武汉职业技术学院 第03组 | 高职高专批 | 435 |
| 云南 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 434 |
| 四川 | 武汉警官职业学院 | 高职高专批 | 434 |
| 四川 | 武汉交通职业学院 | 高职高专批 | 432 |
| 贵州 | 武汉工程职业技术 学院 | 高职高专批 | 429 |
| 贵州 | 湖北交通职业技术 学院 | 高职高专批 | 428 |
| 四川 | 武汉民政职业学院 | 高职高专批 | 428 |
| 江苏 | 武汉铁路职业技术 学院01组 | 高职高专批 | 428 |
| 湖北 | 武汉职业技术学院 第02组 | 高职高专批 | 428 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 | 高职高专批 | 426 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第08组(高职联办本科) | 高职高专批 | 426 |
| 湖北 | 武汉船舶职业技术 学院第09组(高职联办本科) | 高职高专批 | 425 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术 学院第05组(高职联办本科) | 高职高专批 | 424 |
| 湖北 | 湖北水利水电职业 技术学院第03组(高职联办本科) | 高职高专批 | 424 |
| 四川 | 湖北幼儿师范高等 专科学校 | 高职高专批 | 424 |
| 云南 | 武汉交通职业学院 | 高职高专批 | 421 |
| 安徽 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 421 |
| 贵州 | 武汉船舶职业技术 学院 | 高职高专批 | 421 |
| 湖南 | 武汉职业技术学院 第101组 | 高职高专批 | 421 |
| 湖北 | 武汉交通职业学院 第11组(高职联办本科) | 高职高专批 | 420 |
| 湖北 | 湖北生物科技职业 学院第03组(高职联办本科) | 高职高专批 | 420 |
| 湖北 | 湖北城市建设职业 技术学院第03组(高职联办本科) | 高职高专批 | 419 |
| 广东 | 武汉铁路职业技术 学院503组 | 高职高专批 | 419 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第02组 | 高职高专批 | 419 |
| 广西 | 武汉铁路职业技术 学院 | 高职高专批 | 418 |
| 湖北 | 湖北生态工程职业 技术学院第04组(高职联办本科) | 高职高专批 | 418 |
| 广西 | 武汉软件工程职业 学院 | 高职高专批 | 417 |
| 宁夏 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 417 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第102组 | 高职高专批 | 416 |
| 甘肃 | 武汉职业技术学院 | 高职高专批 | 416 |
| 湖北 | 武汉铁路职业技术 学院第04组 | 高职高专批 | 415 |
3+3高考省份400到500分能考上武汉市大专大学的地区有浙江、山东等,如浙江省494分考生能上武汉软件工程职业学院。
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 武汉软件工程职业 学院 | 一段 | 494 |
| 浙江 | 武汉城市职业学院 | 一段 | 491 |
| 浙江 | 武汉交通职业学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉民政职业学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉航海职业技术 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 湖北生物科技职业 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 湖北铁道运输职业 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉铁路职业技术 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉商贸职业学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉船舶职业技术 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉职业技术学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉工程职业技术 学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 武汉警官职业学院 | 一段 | 488 |
| 浙江 | 湖北铁道运输职业 学院 | 二段 | 468 |
| 浙江 | 武汉城市职业学院 | 二段 | 461 |
| 山东 | 武汉铁路职业技术 学院 | 二段 | 458 |
| 山东 | 武汉警官职业学院 | 二段 | 455 |
| 山东 | 武汉职业技术学院 | 二段 | 453 |
| 山东 | 武汉城市职业学院 | 二段 | 450 |
| 浙江 | 武汉职业技术学院 | 二段 | 448 |
| 浙江 | 湖北财税职业学院 | 二段 | 446 |
| 山东 | 武汉软件工程职业 学院 | 二段 | 444 |
| 山东 | 湖北铁道运输职业 学院 | 二段 | 436 |
| 浙江 | 湖北生物科技职业 学院 | 二段 | 435 |
| 浙江 | 湖北水利水电职业 技术学院 | 二段 | 433 |
| 山东 | 湖北城市建设职业 技术学院 | 二段 | 431 |
| 山东 | 武汉铁路桥梁职业 学院 | 二段 | 431 |
| 浙江 | 武汉工程职业技术 学院 | 二段 | 430 |
| 山东 | 湖北生物科技职业 学院 | 二段 | 426 |
| 山东 | 武汉船舶职业技术 学院 | 二段 | 425 |
| 浙江 | 武汉交通职业学院 | 二段 | 424 |
| 浙江 | 湖北城市建设职业 技术学院 | 二段 | 423 |
| 浙江 | 湖北国土资源职业 学院 | 二段 | 420 |
| 浙江 | 长江工程职业技术 学院 | 二段 | 419 |
| 山东 | 武汉交通职业学院 | 二段 | 417 |
| 浙江 | 武汉航海职业技术 学院 | 二段 | 417 |
| 浙江 | 湖北交通职业技术 学院 | 二段 | 414 |
| 浙江 | 武汉铁路职业技术 学院 | 二段 | 414 |
| 浙江 | 湖北轻工职业技术 学院 | 二段 | 413 |
| 山东 | 湖北交通职业技术 学院 | 二段 | 412 |
| 浙江 | 长江职业学院 | 二段 | 411 |
| 浙江 | 湖北生态工程职业 技术学院 | 二段 | 411 |
| 浙江 | 武汉船舶职业技术 学院 | 二段 | 410 |
| 山东 | 湖北国土资源职业 学院 | 二段 | 402 |
| 浙江 | 武汉民政职业学院 | 二段 | 401 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解武汉市400到500分考生能上的全部大专大学,可在文末输入分数查看。
二、400到500分能上的武汉市大专大学推荐
武汉职业技术学院
武汉职业技术学院在GDI高职高专排行榜中,全国排名为31名,综合指数为84.475。
武汉职业技术学院在金苹果高职高专竞争力排名中,全国排名为35名,等级为5★。
武汉职业技术学院王牌专业为电子信息工程技术、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺、商务英语专业等。





