2024年强基计划招生工作即将启动报名,本期内容,小编将为大家整理强基计划相关大学的录取分数线情况,同时列举强基计划涵盖的39所大学的招生专业。此外,我们还整理了强基计划的最新招生政策,帮助考生和家长更好地了解。
强基计划2023年各大学分数线
说明:日前教育部发布文件表示,在2023年强基计划中表示要求进一步优化招生程序,提高选拔质量。比如,其中提出“要坚持宁缺毋滥的原则,严格规范管理,严格选拔标准,着力选拔对基础学科研究有志向、有兴趣、有天赋的优秀学生。”同时,教育部重点对“强基计划”的面试提出新要求。例如,要优化学校考核内容和形式,积极在面试中参考使用学生综合素质档案,着重考查学生的理想信念、兴趣特长、思维能力和创新潜质等。
因此强基计划的招生和培养只会越来越规范,各位同学和家长意向的话,可以积极报名参加。
1、清华大学强基计划分数线

2、北京大学强基计划分数线

3、中国人民大学强基计划分数线
| 省市名称 | 科类 | 入围校考分数线 |
|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 662 |
| 天津 | 综合改革 | 675 |
| 河北 | 历史类 | 643 |
| 山西 | 文史 | 603 |
| 辽宁 | 历史类 | 646 |
| 吉林 | 文史 | 594 |
| 上海 | 综合改革 | 572 |
| 江苏 | 历史类 | 638 |
| 浙江 | 综合改革 | 680 |
| 安徽 | 文史 | 621 |
| 福建 | 历史类 | 633 |
| 江西 | 文史 | 630 |
| 山东 | 综合改革 | 657 |
| 河南 | 文史 | 645 |
| 湖北 | 历史类 | 632 |
| 广东 | 历史类 | 642 |
| 重庆 | 历史类 | 633 |
| 四川 | 文史 | 612 |
| 云南 | 文史 | 637 |
| 陕西 | 文史 | 636 |
4、中国科学技术大学强基计划分数线
| 省份 | 第一类考生入围高校考核分数线 |
|---|---|
| 安徽 | 647 |
| 北京 | 651 |
| 重庆 | 644 |
| 福建 | 649 |
| 甘肃 | 609 |
| 广东 | 651 |
| 广西 | 633 |
| 贵州 | 619 |
| 海南 | 764 |
| 河北 | 638 |
| 河南 | 647 |
| 黑龙江 | 621 |
| 湖北 | 641 |
| 湖南 | 632 |
| 吉林 | 613 |
| 江苏 | 625 |
| 江西 | 624 |
| 辽宁 | 635 |
| 内蒙古 | 583 |
| 宁夏 | 573 |
| 青海 | 491 |
| 山东 | 634 |
| 山西 | 622 |
| 陕西 | 645 |
| 四川 | 656 |
| 天津 | 666 |
| 西藏 | 577 |
| 新疆 | 484 |
| 云南 | 680 |
| 浙江 | 649 |
5、北京航空航天大学强基计划分数线

6、南开大学强基计划分数线

7、哈尔滨工业大学强基计划分数线

8、北京理工大学强基计划分数线

9、武汉大学强基计划分数线

10、华中科技大学强基计划分数线

11、中山大学强基计划分数线

12、厦门大学强基计划分数线

13、东南大学强基计划分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 入围合格线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 理工 | 数学类 | 647 |
| 文史 | 哲学 | 582 | |
| 北京 | 综合改革 | 哲学 | 609 |
| 数学类 | 640 | ||
| 物理学类 | 631 | ||
| 广东 | 物理类 | 数学类 | 621 |
| 物理学类 | 622 | ||
| 河南 | 理工 | 数学类 | 631 |
| 化学 | 613 | ||
| 湖北 | 物理类 | 数学类 | 621 |
| 化学 | 586 | ||
| 湖南 | 物理类 | 数学类 | 627 |
| 化学 | 604 | ||
| 江苏 | 历史类 | 哲学 | 607 |
| 物理类 | 哲学 | 613 | |
| 数学类 | 652 | ||
| 物理学类 | 654 | ||
| 化学 | 644 | ||
| 江西 | 理工 | 数学类 | 623 |
| 化学 | 604 | ||
| 山东 | 综合改革 | 数学类 | 633 |
| 哲学 | 600 | ||
| 山西 | 理工 | 数学类 | 600 |
| 化学 | 586 | ||
| 陕西 | 理工 | 数学类 | 627 |
| 物理学类 | 620 | ||
| 四川 | 理工 | 数学类 | 646 |
| 物理学类 | 632 | ||
| 天津 | 综合改革 | 数学类 | 659 |
| 物理学类 | 645 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 669 |
| 物理学类 | 665 | ||
| 重庆 | 物理类 | 数学类 | 604 |
| 化学 | 553 | ||
| 上海 | 综合改革 | 数学类 | 560 |
| 物理学类 | 558 |
14、大连理工大学强基计划分数线

15、四川大学强基计划分数线

16、山东大学强基计划分数线

17、吉林大学强基计划分数线
| 省份 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 古文字学 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 602 | - | 591 | 596 |
| 河北 | 599 | 604 | 607 | 587 |
| 辽宁 | 622 | 603 | 607 | 595 |
| 吉林 | 584 | 544 | 551 | 538 |
| 黑龙江 | 559 | 562 | 551 | 536 |
| 安徽 | 567 | 585 | 591 | - |
| 山东 | 590 | 590 | 596 | 589 |
| 河南 | 598 | 604 | - | - |
| 湖北 | 588 | - | - | |
| 湖南 | 588 | 600 | - | - |
| 陕西 | 549 | 552 | - | 550 |
18、北京师范大学强基计划分数线

19、国防科技大学强基计划分数线
辽宁省612分
江西省615分
山东省612分
河南省624分
湖南省629分
四川省629分
贵州省562分
20、西北工业大学强基计划分数线
| 省份 | 入围分数 |
|---|---|
| 安徽 | 628 |
| 北京 | 632 |
| 重庆 | 624 |
| 河北 | 636 |
| 河南 | 634 |
| 湖北 | 636 |
| 湖南 | 629 |
| 江苏 | 647 |
| 山东 | 634 |
| 陕西 | 628 |
| 四川 | 650 |
| 浙江 | 655 |
21、重庆大学强基计划分数线

22、兰州大学强基计划分数线

23、西北农林科技大学强基计划分数线

24、中国农业大学强基计划分数线
| 省市 | 科类 | 入围分数线 |
|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 628 |
| 天津 | 综合改革 | 644 |
| 河北 | 物理类 | 624 |
| 山西 | 理工 | 593 |
| 内蒙古 | 理工 | 571 |
| 辽宁 | 物理类 | 626 |
| 吉林 | 理工 | 556 |
| 黑龙江 | 理工 | 562 |
| 江苏 | 物理类 | 629 |
| 浙江 | 综合改革 | 650 |
| 安徽 | 理工 | 603 |
| 福建 | 物理类 | 605 |
| 江西 | 理工 | 591 |
| 山东 | 综合改革 | 627 |
| 河南 | 理工 | 624 |
| 湖北 | 物理类 | 613 |
| 湖南 | 物理类 | 605 |
| 广东 | 物理类 | 607 |
| 广西 | 理工 | 548 |
| 重庆 | 物理类 | 587 |
| 四川 | 理工 | 622 |
| 云南 | 理工 | 598 |
| 陕西 | 理工 | 584 |
| 甘肃 | 理工 | 532 |
25、中国海洋大学强基计划分数线
| 省份名称 | 入围高考分数线 |
|---|---|
| 北京 | 602 |
| 河北 | 604 |
| 山西 | 563 |
| 内蒙古 | 569 |
| 江苏 | 609 |
| 安徽 | 585 |
| 福建 | 569 |
| 山东 | 601 |
| 河南 | 609 |
| 湖南 | 594 |
| 广东 | 594 |
| 海南 | 627 |
| 四川 | 606 |







