上海立信会计金融学院2025年在各省录取分数线为:河北物理组560分(本科批)、河北历史组599分(本科批)、海南597分(4组)、新疆理科495分(本科一批)、新疆文科507分(本科一批)。
上海立信会计金融学院2025年在本科一批、本科二批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出上海立信会计金融学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、上海立信会计金融学院普通高考省份各批次分数
新疆:2025年上海立信会计金融学院本科一批最低分数线是理科495分、文科507分。
2025年上海立信会计金融学院本科二批最低分数线是理科416分、文科448分。
上海立信会计金融学院2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 507 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 495 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 448 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
二、上海立信会计金融学院本科批分数
1、海南
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是597分。
2、河北
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组560分、历史组599分。
3、天津
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是587分。
4、江苏
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组559分、历史组580分。
5、内蒙古
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组542分、历史组579分。
6、湖北
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组549分、历史组575分。
7、江西
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组535分、历史组574分。
8、山西
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组537分、历史组573分。
9、四川
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组529分、历史组573分。
10、湖南
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组520分、历史组557分。
11、安徽
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组536分、历史组562分。
12、吉林
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组515分、历史组561分。
13、福建
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组549分、历史组559分。
14、广东
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组547分、历史组558分。
15、贵州
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组487分、历史组534分。
16、黑龙江
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组521分、历史组549分。
17、重庆
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组527分、历史组548分。
18、辽宁
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组547分、历史组548分。
19、甘肃
2025年上海立信会计金融学院本科批C段最低分数线是物理组491分、历史组536分。
20、广西
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组495分、历史组531分。
21、北京
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是517分。
22、宁夏
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是物理组467分、历史组519分。
23、上海
2025年上海立信会计金融学院本科批最低分数线是448分。
上海立信会计金融学院2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 624 | 8280 |
| 海南 | - | (03) | 610 | 10420 |
| 海南 | - | (04) | 597 | 12734 |
| 河北 | 历史 | - | 599 | 6241 |
| 河北 | 物理 | - | 560 | 67726 |
| 天津 | - | 01组 | 592 | 14879 |
| 天津 | - | 02组 | 587 | 16053 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 580 | 11515 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 567 | 70814 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 559 | 81013 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 580 | 2646 |
| 内蒙古 | 历史 | 第004组 | 579 | 2713 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 551 | 16099 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 548 | 16847 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 | 542 | 18326 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 575 | 7551 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 560 | 36984 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 549 | 45178 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 574 | 6071 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 541 | 42081 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 537 | 45048 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 535 | 47150 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 573 | 4750 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 548 | 30900 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 542 | 34022 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 537 | 36748 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 573 | 11180 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 542 | 74215 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 531 | 87075 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 529 | 89512 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 566 | 7403 |
| 湖南 | 历史 | 第306组 (国家专项) | 562 | 8121 |
| 湖南 | 历史 | 第801组 (少数民族预科班) | 557 | 9204 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 物理 | 第307组 (国家专项) | 521 | 69188 |
| 湖南 | 物理 | 第802组 (少数民族预科班) | 520 | 70142 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 562 | 10527 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 545 | 75432 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 544 | 76941 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 536 | 86240 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 561 | 3092 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 528 | 19267 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 522 | 20714 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 515 | 22372 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 559 | 5592 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 555 | 32381 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 549 | 35614 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 558 | 19927 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 552 | 78661 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 547 | 84689 |
| 贵州 | 历史 | - | 534 | 11605 |
| 贵州 | 物理 | - | 487 | 61901 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 549 | 3466 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 530 | 22442 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 521 | 25264 |
| 重庆 | 历史 | - | 548 | 7425 |
| 重庆 | 物理 | - | 527 | 45354 |
| 辽宁 | 历史 | - | 548 | 7269 |
| 辽宁 | 物理 | - | 547 | 34117 |
| 甘肃 | 历史 | 002专业组 (国家专项计划) | 539 | 3763 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 536 | 4038 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 493 | 31574 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 492 | 31985 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 (国家专项计划) | 491 | 32386 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 536 | 8418 |
| 广西 | 历史 | 719组 (预科) | 531 | 9354 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 518 | 42975 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 498 | 56685 |
| 广西 | 物理 | 759组 (预科) | 496 | 58150 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 495 | 58831 |
| 北京 | - | (01) | 531 | 29184 |
| 北京 | - | (02) | 517 | 32972 |
| 宁夏 | 历史 | 0y2专业组 (预科) | 522 | 1627 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 519 | 1739 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 479 | 9765 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 477 | 10037 |
| 宁夏 | 物理 | 0y2专业组 (预科) | 467 | 11545 |
| 上海 | - | (02) | 485 | 28531 |
| 上海 | - | (01) | 478 | 30490 |
| 上海 | - | (03) | 451 | 37914 |
| 上海 | - | (04) | 448 | 38707 |



