应用化学为本科专业,2025年应用化学录取分数线是464分到630分。500分能上的有聊城大学、昌吉学院和西京学院,完整版分数线表详见下文。

本文采用的是河北省高考2025年物理类投档分数线数据,本科批次线是459分,想读应用化学专业的考生至少需超过本科线5分。
一、2025应用化学录取分数线是多少
本科:最低464分
本科应用化学招生院校共计174所,分数线整体位于464分到630分之间,收分最低的有:长春科技学院。分数线最低的公办本科应用化学大学是昌吉学院,2025年最低分496分,超本科线37分才能上。
应用化学专业收分最高的是北京科技大学,最低分630分。应用化学分数线较高的还有:华东理工大学((双学士学位项目))627分、华北电力大学622分、兰州大学((放射化学方向基地班))622分、北京工业大学618分。
下面是本科应用化学录取分数线一览表:
| 学校名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | 630 | 9436 | |
| 华东理工大学 | (双学士学位项目) | 627 | 10703 |
| 华北电力大学 | 622 | 13077 | |
| 兰州大学 | (放射化学方向基 地班) | 622 | 13077 |
| 北京工业大学 | 618 | 15171 | |
| 中国石油大学(北京) | 616 | 16339 | |
| 首都师范大学 | 612 | 18720 | |
| 中国石油大学(华东) | 化学、应用化学 | 612 | 18720 |
| 暨南大学 | 611 | 19367 | |
| 江南大学 | 609 | 20698 | |
| 华北电力大学(保定) | 607 | 22009 | |
| 中国地质大学(武汉) | 607 | 22009 | |
| 大连理工大学(盘锦校 区) | (中外合作办学) | 604 | 24100 |
| 南京农业大学 | 604 | 24100 | |
| 南昌大学 | 604 | 24100 | |
| 太原理工大学 | 603 | 24833 | |
| 华中农业大学 | 601 | 26287 | |
| 河北工业大学 | 596 | 30194 | |
| 内蒙古大学 | 595 | 30996 | |
| 天津工业大学 | 594 | 31807 | |
| 华南农业大学 | 593 | 32692 | |
| 南京工业大学 | 592 | 33539 | |
| 海南大学 | 592 | 33539 | |
| 成都理工大学 | 586 | 38943 | |
| 湘潭大学 | 586 | 38943 | |
| 青海大学 | 586 | 38943 | |
| 武汉科技大学 | 586 | 38943 | |
| 青岛大学 | 585 | 39881 | |
| 燕山大学 | 585 | 39881 | |
| 西南石油大学 | 585 | 39881 | |
| 浙江理工大学 | 584 | 40924 | |
| 长沙理工大学 | 582 | 42923 | |
| 中国计量大学 | 580 | 44928 | |
| 广东工业大学 | 579 | 45972 | |
| 石河子大学 | 577 | 48060 | |
| 温州大学 | 577 | 48060 | |
| 山东科技大学 | 576 | 49142 | |
| 东北电力大学 | 575 | 50224 | |
| 汕头大学 | 574 | 51275 | |
| 天津科技大学 | 573 | 52384 | |
| 青岛科技大学 | 572 | 53452 | |
| 华侨大学 | (能源电化学方向) | 572 | 53452 |
| 黑龙江大学 | (应用化学+光电 信息科学与工程) (双学士学位复合 型人才培养项目) | 572 | 53452 |
| 中北大学 | 572 | 53452 | |
| 长春理工大学 | 571 | 54583 | |
| 上海第二工业大学 | 570 | 55712 | |
| 沈阳理工大学 | 570 | 55712 | |
| 南昌航空大学 | 569 | 56852 | |
| 东北石油大学 | 567 | 59117 | |
| 湖南科技大学 | (海牛实验班) | 567 | 59117 |
| 天津商业大学 | 565 | 61528 | |
| 西安工程大学 | 563 | 63946 | |
| 湖北师范大学 | 562 | 65166 | |
| 长江大学 | (含省支柱产业人 才培养计划) | 561 | 66470 |
| 兰州交通大学 | 560 | 67726 | |
| 烟台大学 | 559 | 68977 | |
| 陕西理工大学 | 558 | 70324 | |
| 浙江农林大学 | 558 | 70324 | |
| 天津城建大学 | 558 | 70324 | |
| 安徽师范大学 | 557 | 71632 | |
| 安徽工业大学 | 557 | 71632 | |
| 安徽理工大学 | 557 | 71632 | |
| 大连工业大学 | 557 | 71632 | |
| 湖南科技大学 | 557 | 71632 | |
| 江西理工大学 | 556 | 72914 | |
| 西南科技大学 | 555 | 74291 | |
| 郑州轻工业大学 | 555 | 74291 | |
| 吉林师范大学 | 555 | 74291 | |
| 河南工业大学 | 554 | 75607 | |
| 东华理工大学 | 553 | 76985 | |
| 嘉兴大学 | 553 | 76985 | |
| 兰州理工大学 | 552 | 78313 | |
| 江西中医药大学 | 552 | 78313 | |
| 湖南工业大学 | 552 | 78313 | |
| 四川轻化工大学 | 551 | 79754 | |
| 安徽农业大学 | 551 | 79754 | |
| 西南民族大学 | 551 | 79754 | |
| 沈阳农业大学 | 551 | 79754 | |
| 湖南农业大学 | 551 | 79754 | |
| 山东农业大学 | 550 | 81112 | |
| 南京晓庄学院 | 550 | 81112 | |
| 辽宁科技大学 | 550 | 81112 | |
| 华北理工大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 548 | 83898 |
| 河北工程大学 | 547 | 85258 | |
| 沈阳化工大学 | 547 | 85258 | |
| 东莞理工学院 | 547 | 85258 | |
| 临沂大学 | 547 | 85258 | |
| 辽宁石油化工大学 | 546 | 86664 | |
| 北京农学院 | 546 | 86664 | |
| 淮北师范大学 | 545 | 88117 | |
| 江西农业大学 | 545 | 88117 | |
| 沈阳工业大学 | (辽阳分校) | 545 | 88117 |
| 河北科技大学 | 544 | 89552 | |
| 北华大学 | 544 | 89552 | |
| 安徽建筑大学 | 544 | 89552 | |
| 华北理工大学 | 544 | 89552 | |
| 赣南师范大学 | 544 | 89552 | |
| 河北农业大学 | 543 | 91027 | |
| 宁波工程学院 | 543 | 91027 | |
| 山西农业大学 | 542 | 92489 | |
| 大连民族大学 | (新工科实验班) | 542 | 92489 |
| 安徽工程大学 | 542 | 92489 | |
| 江苏理工学院 | 540 | 95459 | |
| 天津农学院 | 540 | 95459 | |
| 江西科技师范大学 | (职教师范) | 539 | 96962 |
| 吉林农业大学 | 538 | 98476 | |
| 渤海大学 | 538 | 98476 | |
| 海南师范大学 | 538 | 98476 | |
| 湖北科技学院 | 537 | 99987 | |
| 内蒙古科技大学 | 536 | 101526 | |
| 西北民族大学 | 536 | 101526 | |
| 太原师范学院 | 534 | 104591 | |
| 西安文理学院 | 534 | 104591 | |
| 阜阳师范大学 | 534 | 104591 | |
| 云南民族大学 | 534 | 104591 | |
| 广西民族大学 | 533 | 106095 | |
| 洛阳理工学院 | 533 | 106095 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 533 | 106095 | |
| 湖南理工学院 | 532 | 107712 | |
| 华北科技学院 | 531 | 109287 | |
| 南阳理工学院 | 530 | 110872 | |
| 吉林化工大学 | 530 | 110872 | |
| 衡阳师范学院 | 530 | 110872 | |
| 长春工程学院 | 529 | 112447 | |
| 丽水学院 | 528 | 114051 | |
| 太原工业学院 | 528 | 114051 | |
| 辽宁科技学院 | 528 | 114051 | |
| 甘肃农业大学 | 528 | 114051 | |
| 宜宾学院 | 526 | 117158 | |
| 宝鸡文理学院 | 525 | 118812 | |
| 湘南学院 | 525 | 118812 | |
| 盐城师范学院 | 524 | 120435 | |
| 南阳师范学院 | 523 | 122069 | |
| 贵州民族大学 | 523 | 122069 | |
| 山西工学院 | 523 | 122069 | |
| 商洛学院 | 522 | 123731 | |
| 陕西学前师范学院 | 521 | 125369 | |
| 四川文理学院 | 521 | 125369 | |
| 周口师范学院 | 519 | 128615 | |
| 喀什大学 | 519 | 128615 | |
| 新疆农业大学 | 519 | 128615 | |
| 安阳工学院 | 519 | 128615 | |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 518 | 130251 | |
| 福建技术师范学院 | (师范类) | 516 | 133592 |
| 上饶师范学院 | 516 | 133592 | |
| 塔里木大学 | 515 | 135284 | |
| 青岛科技大学 | (中外合作办学) (中德合作办学) | 515 | 135284 |
| 晋中学院 | 514 | 136965 | |
| 河北科技师范学院 | 514 | 136965 | |
| 忻州师范学院 | 512 | 140302 | |
| 白城师范学院 | 512 | 140302 | |
| 大庆师范学院 | 512 | 140302 | |
| 牡丹江师范学院 | 511 | 142016 | |
| 唐山师范学院 | 510 | 143731 | |
| 廊坊师范学院 | 509 | 145351 | |
| 兰州文理学院 | 509 | 145351 | |
| 沧州师范学院 | 508 | 147056 | |
| 河北北方学院 | 508 | 147056 | |
| 黑河学院 | 505 | 152124 | |
| 衡水学院 | 504 | 153782 | |
| 呼伦贝尔学院 | 504 | 153782 | |
| 龙岩学院 | 503 | 155469 | |
| 伊犁师范大学 | 502 | 157169 | |
| 南阳理工学院 | (中外合作办学) | 502 | 157169 |
| 聊城大学 | (中外合作办学) (与古巴哈瓦那大 学合作) | 497 | 165687 |
| 昌吉学院 | 496 | 167370 | |
| 西京学院 | 496 | 167370 | |
| 宁波大学科学技术学院 | 495 | 169008 | |
| 浙江理工大学科技与艺 术学院 | 495 | 169008 | |
| 湖北大学知行学院 | 494 | 170629 | |
| 浙江师范大学行知学院 | 492 | 173920 | |
| 岳阳学院 | 487 | 181967 | |
| 福州大学至诚学院 | 484 | 186805 | |
| 沈阳科技学院 | 484 | 186805 | |
| 浙江树人学院 | 482 | 189932 | |
| 宁夏理工学院 | (与陕西师范大学 开展1+1+2联 合培养) | 468 | 211317 |
| 长春科技学院 | 464 | 217182 |
二、500分应用化学能上哪所学校
1、聊城大学
聊城大学应用化学专业师资力量强,拥有多个省级科研平台。注重实践教学,与多家企业建立合作关系,为学生提供实习实训机会。科研成果丰硕,在绿色化学、新材料等领域取得多项突破,培养应用型人才成效显著。
2、昌吉学院
昌吉学院应用化学专业立足区域发展需求,课程设置紧密结合地方产业特色。强化实践教学环节,建有先进的实验室和实训基地。注重培养学生的创新能力和实践能力,为地方化工、环保等行业输送了大量应用型人才。
3、西京学院
西京学院应用化学专业以市场需求为导向,注重培养学生的实践技能和创新能力。拥有高水平的师资队伍和先进的实验设备,与多家知名企业开展产学研合作。毕业生就业竞争力强,在化工、材料、环保等领域广受欢迎。





