在2025年山西高考中:成绩500分对应的排名历史类是20001位~20270位、物理类是59737位~60425位。位次对应学校方面:全省排名1万名左右对应的学校有西南大学、山西大学、北京协和医学院、中央美术学院等。
当然物理类、历史类名单各不相同,具体本文为大家整理汇总,2026届高考生可关注。
一、2025年山西高考成绩排名一览表
山西省高考成绩排名一览表由山西省招生考试管理中心公布,目前可获取到的最新数据为2025年。2025年山西高考成绩排名表显示:
历史类本科线443分对应排名是35630位到35877位、物理类本科线419分对应排名是119736位到120285位。山西2025年高考录取分数线及对应成绩排名详情如下:
1、特控线
历史类:534分(排名11463~11668)
物理类:507分(排名54899~55564)
2、本科线
历史类:443分(排名35630~35877)
物理类:419分(排名119736~120285)
3、专科线
历史类:100分(排名52028)注:专科批次
物理类:100分(排名62342~62345)注:专科批次
备注:
专科批次数据与本科批次排名数据独立计算
总结:
从2025年高考录取分数线排名来看,2026届山西考生:历史类排名3.6万名左右能上本科、排名5.2万名左右能上专科;物理类排名12.0万名左右能上本科、排名6.2万名左右能上专科。
2025年山西高考成绩排名表是2026届考生填报志愿非常重要的参考资料,下面是2025年山西历史类、物理类成绩排名表汇总,考生可滑动查询各分数对应位次:
2025年山西高考物理类成绩排名表:
2025年山西高考历史类成绩排名表:

点击链接,下载教育部备案APP:https://m.ymzy.cn/app
【免费查看】全国大学最新录取分、好就业的专业
二、2025年山西高考位次对应的学校
1、历史类
2025年全国本科大学在山西历史类录取位次是20名到35877名。最高位次对应大学是清华大学第002组,对应2025年录取分数线是666分;最低位次对应大学有西安科技大学高新学院第001组、银川科技学院第001组、山西应用科技学院第002组等,录取分数线是443分。
下面是历史类位次1万名左右对应的大学名单,其中:
9550名对应北华大学第001组、长春大学第001组、上海应用技术大学第001组等;
9762名对应浙江外国语学院第001组、厦门理工学院第001组、厦门理工学院第003组等;
9965名对应井冈山大学第002组、山东第二医科大学第001组、湖北中医药大学第003组等。
| 批次 | 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 大连大学 | 第003组 | 544 | 9550 |
| 本科批 | 北华大学 | 第001组 | 544 | 9550 |
| 本科批 | 长春大学 | 第001组 | 544 | 9550 |
| 本科批 | 上海应用技术大学 | 第001组 | 544 | 9550 |
| 本科批 | 长沙师范学院 | 第002组 | 544 | 9550 |
| 本科批 | 首都体育学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 中华女子学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 吉林财经大学 | 第002组 (合作办学) |
543 | 9762 |
| 本科批 | 江苏海洋大学 | 第003组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 浙江外国语学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 厦门理工学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 河南科技大学 | 第002组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 湖北经济学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 吉首大学 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 湖南财政经济学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 南宁师范大学 | 第003组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 重庆三峡学院 | 第002组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 四川轻化工大学 | 第002组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 中国民用航空飞行学院 | 第001组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 西藏民族大学 | 第006组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 山西农业大学 | 第004组 (国家专项) |
543 | 9762 |
| 本科批 | 山西师范大学 | 第040组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 山西大同大学 | 第003组 | 543 | 9762 |
| 本科批 | 北京服装学院 | 第001组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 长春师范大学 | 第006组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 井冈山大学 | 第002组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 山东第二医科大学 | 第001组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 湖北中医药大学 | 第003组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 湖北第二师范学院 | 第001组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 成都信息工程大学 | 第003组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 西华大学 | 第003组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 贵州民族大学 | 第004组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 西藏民族大学 | 第001组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 咸阳师范学院 | 第001组 | 542 | 9965 |
| 本科批 | 河北地质大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 阜阳师范大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 安庆师范大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 淮北师范大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 景德镇陶瓷大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 山东农业大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 潍坊学院 | 第004组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 第002组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 湖南理工学院 | 第002组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 大理大学 | 第002组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 延安大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 陕西理工大学 | 第001组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 山西大学 | 第003组 | 541 | 10171 |
| 本科批 | 山西师范大学 | 第045组 (地方专项) |
541 | 10171 |
| 本科批 | 山西中医药大学 | 第006组 (国家专项) |
541 | 10171 |
| 本科批 | 河北医科大学 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 呼和浩特民族学院 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 吉林师范大学 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 江苏理工学院 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 福建中医药大学 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 烟台大学 | 第002组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 潍坊学院 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 河南理工大学 | 第002组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 河南农业大学 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 南阳理工学院 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 湖北中医药大学 | 第002组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 黄冈师范学院 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 贵州师范大学 | 第004组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 云南师范大学 | 第003组 (合作办学) |
540 | 10416 |
| 本科批 | 西安理工大学 | 第001组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 青海民族大学 | 第003组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 太原理工大学 | 第005组 (国家专项) |
540 | 10416 |
| 本科批 | 山西大同大学 | 第009组 | 540 | 10416 |
| 本科批 | 山西中医药大学 | 第005组 | 540 | 10416 |
| 专科高职批 | 淄博职业技术大学 | 第001组 | 411 | 9797 |
| 专科高职批 | 天津警察学院 | 第001组 | 410 | 10058 |
2、物理类
2025年全国本科大学在山西物理类录取位次是64名到120285名。最高位次对应大学是北京大学第301组,对应2025年录取分数线是692分;最低位次对应大学有山西工商学院第302组、山西工商学院第303组、运城职业技术大学第302组等,录取分数线是419分。
下面是物理类位次1万名左右对应的大学名单,其中:
9610名对应河北工业大学第303组、东北大学秦皇岛分校第303组(合作办学)、辽宁大学第305组等;
9870名对应吉林大学第310组(合作办学)、中国海洋大学第310组(国家专项)、北京交通大学(威海校区)第301组(合作办学)等;
10452名对应江南大学第310组、中国药科大学第303组、南京师范大学第302组等。
| 批次 | 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 中国农业大学 | 第303组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 河北工业大学 | 第303组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 东北大学秦皇岛分校 | 第303组 (合作办学) |
603 | 9610 |
| 本科批 | 辽宁大学 | 第305组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 华东理工大学 | 第306组 (国家专项) |
603 | 9610 |
| 本科批 | 上海外国语大学 | 第302组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 江南大学 | 第305组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 南昌大学 | 第304组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 西南大学 | 第323组 | 603 | 9610 |
| 本科批 | 山西大学 | 第345组 (定向) |
603 | 9610 |
| 本科批 | 北京协和医学院 | 第301组 | 602 | 9870 |
| 本科批 | 中央美术学院 | 第301组 | 602 | 9870 |
| 本科批 | 大连理工大学 | 第304组 (国家专项) |
602 | 9870 |
| 本科批 | 吉林大学 | 第310组 (合作办学) |
602 | 9870 |
| 本科批 | 中国海洋大学 | 第310组 (国家专项) |
602 | 9870 |
| 本科批 | 北京交通大学 (威海校区) |
第301组 (合作办学) |
602 | 9870 |
| 本科批 | 重庆大学 | 第304组 (合作办学) |
602 | 9870 |
| 本科批 | 西南大学 | 第315组 | 602 | 9870 |
| 本科批 | 西北农林科技大学 | 第301组 | 602 | 9870 |
| 本科批 | 中国农业大学 | 第304组 (国家专项) |
601 | 10176 |
| 本科批 | 北京中医药大学 | 第301组 | 601 | 10176 |
| 本科批 | 吉林大学 | 第305组 | 601 | 10176 |
| 本科批 | 中国矿业大学 | 第302组 | 601 | 10176 |
| 本科批 | 南昌大学 | 第308组 | 601 | 10176 |
| 本科批 | 中国地质大学(武汉) | 第302组 | 601 | 10176 |
| 本科批 | 华南理工大学 | 第305组 (国家专项) |
601 | 10176 |
| 本科批 | 中国医科大学 | 第302组 | 600 | 10452 |
| 本科批 | 江南大学 | 第308组 | 600 | 10452 |
| 本科批 | 江南大学 | 第310组 | 600 | 10452 |
| 本科批 | 中国药科大学 | 第303组 | 600 | 10452 |
| 本科批 | 南京师范大学 | 第302组 | 600 | 10452 |
| 本科批 | 合肥工业大学 | 第304组 (国家专项) |
600 | 10452 |
| 本科批 | 中国海洋大学 | 第301组 | 600 | 10452 |
| 专科高职批 | 重庆工业职业技术大学 | 第301组 | 418 | 9712 |
| 专科高职批 | 安徽第二医学院 | 第302组 | 417 | 10214 |




