2026年北京高考生,494分能上北京建筑大学。而北京市外的考生,最低455分可以被北京建筑大学录取。本文将展示北京建筑大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、北京建筑大学在北京市分数线
对于北京市的高考生来说,北京建筑大学494分能考上。
北京建筑大学:2025年在北京最低494分,位次为39144名,招生专业有建筑学、城乡规划、风景园林等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京建筑大学(0 1) | 北京 | 本科批 | 530 |
| 北京建筑大学(0 4) | 北京 | 本科批 | 524 |
| 北京建筑大学(0 2) | 北京 | 本科批 | 523 |
| 北京建筑大学(0 3) | 北京 | 本科批 | 510 |
| 北京建筑大学(0 6) | 北京 | 本科批 | 508 |
| 北京建筑大学(0 5) | 北京 | 本科批 | 494 |
二、北京建筑大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,北京建筑大学最低557分能考上。
1、首选物理
北京建筑大学:2025年在广东最低557分,位次为71141名,招生专业有城乡规划、环境设计、智能建造等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京建筑大学20 3组 | 广东 | 本科批 | 574 |
| 北京建筑大学20 4组 | 广东 | 本科批 | 557 |
三、北京建筑大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,北京建筑大学最低460分能考上。
1、理科
北京建筑大学:2025年在新疆最低460分,位次为12951名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京建筑大学 | 新疆 | 本科一批 | 460 |
四、北京建筑大学在全国其它省的分数线
在除了北京、广东、新疆之外的省份中,北京建筑大学2025年的最低录取分数线是455分至628分。
628分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
455分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以北京建筑大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 628 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 601 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组 | 物理 | 592 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 586 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 585 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 580 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03组 | 物理+化学 | 579 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 579 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 575 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 571 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 571 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 570 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 569 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 566 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 565 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 不限 | 565 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 564 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 563 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 563 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 558 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 558 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 556 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 550 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 550 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 549 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 545 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 544 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 544 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 不限 | 542 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 541 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 535 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 533 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 化学 | 529 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 526 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 524 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家 专项) | 化学 | 523 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 522 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 513 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 507 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 506 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 499 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 480 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 503专业组 | 化学 | 478 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 002专业组 | 不限 | 478 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 477 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组(国家专 项) | 不限 | 466 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组(国家专 项) | 化学 | 463 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 456 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5A4专业组(国 家专项) | 化学 | 455 |



