新疆医科大学2025年在新疆本科一批、本科二批一共招652位高考生。本文将为大家详细展示:新疆医科大学2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解新疆医科大学。

一、新疆医科大学文科招生计划(2026年参考)
本科一批
根据新疆高考2025年招生计划可知,新疆医科大学本科一批文科共招12位学生。
新疆医科大学中西医临床医学专业在本科一批文科招5人,学制5年,专业招生代码是01,学费是4000元一年。新疆医科大学中医学专业在本科一批文科招4人,学制5年,专业招生代码是02,学费是4000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 4000 |
| 02 | 中医学 | 4 | 5 | 4000 |
| 03 | 针灸推拿学 | 2 | 5 | 4000 |
| 04 | 中医学 | 1 | 5 | 4000 |
本科二批
根据新疆高考2025年招生计划可知,新疆医科大学本科二批文科共招10位学生。
新疆医科大学护理学专业在本科二批文科招4人,学制4年,专业招生代码是06,学费是4000元一年。新疆医科大学公共事业管理专业在本科二批文科招5人,学制4年,专业招生代码是05,学费是4000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 护理学 | 4 | 4 | 4000 |
| 05 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 4000 |
| 07 | 护理学 | 1 | 4 | 4000 |
二、新疆医科大学理科招生计划(2026年参考)
本科一批
根据新疆高考2025年招生计划可知,新疆医科大学本科一批理科共招472位学生,学费最低是4000元一年,招生专业包含:儿科学、临床医学、医学检验技术、口腔医学、针灸推拿学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考新疆医科大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 儿科学 | 8 | 5 | 4000 |
| 34 | 临床医学 | 3 | 5 | 4000 |
| 39 | 医学检验技术 | 9 | 4 | 4000 |
| 18 | 临床医学 | 134 | 5 | 4000 |
| 19 | 临床医学 | 42 | 5 | 4000 |
| 35 | 口腔医学 | 2 | 5 | 4000 |
| 21 | 针灸推拿学 | 28 | 5 | 4000 |
| 22 | 中医学 | 25 | 5 | 4000 |
| 23 | 中西医临床医学 | 24 | 5 | 4000 |
| 24 | 麻醉学 | 18 | 5 | 4000 |
| 25 | 口腔医学 | 18 | 5 | 4000 |
| 26 | 中医康复学 | 17 | 5 | 4000 |
| 27 | 医学影像学 | 16 | 5 | 4000 |
| 28 | 临床药学 | 15 | 5 | 4000 |
| 29 | 临床医学 | 9 | 5 | 4000 |
| 30 | 基础医学 | 8 | 5 | 4000 |
| 38 | 中药学 | 24 | 4 | 4000 |
| 32 | 眼视光医学 | 6 | 5 | 4000 |
| 37 | 药学 | 29 | 4 | 4000 |
| 33 | 精神医学 | 6 | 5 | 4000 |
| 20 | 预防医学 | 30 | 5 | 4000 |
| 36 | 临床医学 | 1 | 5 | 4000 |
本科二批
根据新疆高考2025年招生计划可知,新疆医科大学本科二批理科共招158位学生,学费最低是4000元一年,招生专业包含:医学影像技术、法医学、维医学、生物医学工程、生物医药数据科学等。
新疆医科大学法医学专业(录取条件见院校招生章程),新疆医科大学维医学专业(录取条件见院校招生章程),新疆医科大学法医学专业(录取条件见院校招生章程)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考新疆医科大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 医学影像技术 | 17 | 4 | 4000 |
| 43 | 法医学 | 4 | 5 | 4000 |
| 42 | 维医学 | 30 | 5 | 4000 |
| 44 | 法医学 | 1 | 5 | 4000 |
| 46 | 生物医学工程 | 17 | 4 | 4000 |
| 45 | 生物医药数据科学 | 19 | 4 | 4000 |
| 48 | 健康服务与管理 | 9 | 4 | 4000 |
| 49 | 康复治疗学 | 7 | 4 | 4000 |
| 50 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 4000 |
| 51 | 护理学 | 48 | 4 | 4000 |
| 52 | 生物医药数据科学 | 1 | 4 | 4000 |
| 53 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 4000 |



