460到490分能上的公办本科大学有:山东财经大学(历史类490分、物理类484分)、太原师范学院(历史类490分、物理类483分)、洛阳师范学院(历史类490分、物理类465分)、北京农学院(预科班)、湖南文理学院等。

温馨提示:全国各省录取分数线不相同,本文以贵州省为例,为大家带来2024年录取分数线位于460到490分的公办本科大学名单汇总,并附上该分数段对应的位次排名区间,供查阅。
一、460到490分的公办本科大学
2024年460到490分录取的公办本科大学一共有403所,其中首选历史科目考生能上的有239所、首选物理科目考生能上的有192所。
1、历史类
对于首选历史的同学来说,460到490分能上的公办本科大学中比较好的有南方医科大学(479分)、福建师范大学(482分)、东北财经大学(474分)、河北大学(474分)、湖北大学(466分)等,这些大学均位居全国200强以内。
历史类460到490分的大学中分数对应位次最高的是山东财经大学,2024年最低分490分,对应最低位次是22551名;分数对应位次最低的是太原学院,2024年最低分460分,对应最低位次是34556名。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
山东财经大学 | 490 | 22551 |
黑龙江中医药大学 | 490 | 22378 |
金陵科技学院 | 490 | 22382 |
湖北第二师范学院 | 490 | 22465 |
防灾科技学院 | 490 | 22646 |
太原师范学院 | 490 | 22603 |
南宁师范大学 | 490 | 22513 |
锦州医科大学 | 490 | 22653 |
辽宁中医药大学 | 490 | 22670 |
洛阳师范学院 | 490 | 22594 |
佳木斯大学 | 490 | 22702 |
南京特殊教育师范学院 | 490 | 22674 |
民政职业大学 | 490 | 22677 |
西北民族大学(预科班) | 490 | 22462 |
六盘水师范学院(民族 班) | 490 | 22409 |
北京农学院(预科班) | 490 | 22589 |
贵阳学院(预科班) | 490 | 22599 |
华侨大学 | 489 | 22927 |
河南工程学院 | 489 | 22970 |
宁波工程学院 | 489 | 22921 |
湖北工程学院 | 489 | 22760 |
常州工学院 | 489 | 22778 |
湖州师范学院 | 489 | 23019 |
湖南文理学院 | 489 | 22865 |
四川文理学院 | 489 | 22978 |
内江师范学院 | 489 | 22991 |
桂林旅游学院 | 489 | 22994 |
山东农业工程学院 | 489 | 22902 |
丽水学院(预科班) | 489 | 23005 |
贵州民族大学(民族班) | 489 | 23090 |
闽江学院(预科班) | 489 | 22882 |
中国劳动关系学院 | 488 | 23120 |
郑州航空工业管理学院 | 488 | 23195 |
甘肃中医药大学 | 488 | 23283 |
衡水学院 | 488 | 23309 |
赤峰学院 | 488 | 23302 |
塔里木大学 | 488 | 23360 |
泉州师范学院 | 488 | 23389 |
淮阴工学院 | 488 | 23315 |
德州学院 | 488 | 23236 |
桂林航天工业学院 | 488 | 23377 |
湖南女子学院 | 488 | 23135 |
广西科技师范学院 | 488 | 23355 |
郑州工程技术学院 | 488 | 23426 |
贵阳康养职业大学 | 488 | 23438 |
内蒙古财经大学 | 487 | 23479 |
内蒙古科技大学 | 487 | 23533 |
南京晓庄学院 | 487 | 23577 |
岭南师范学院 | 487 | 23698 |
山东第二医科大学 | 487 | 23576 |
常熟理工学院 | 487 | 23595 |
玉林师范学院 | 487 | 23507 |
梧州学院 | 487 | 23726 |
龙岩学院 | 487 | 23678 |
吉林医药学院 | 487 | 23496 |
辽宁科技学院 | 487 | 23477 |
福建江夏学院 | 487 | 23750 |
凯里学院 | 487 | 23778 |
山东青年政治学院 | 487 | 23475 |
贵州工程应用技术学院 | 487 | 23491 |
浙江药科职业大学 | 487 | 23476 |
广西农业职业技术大学 | 487 | 23735 |
上海立信会计金融学院 | 487 | 23543 |
南京工业职业技术大学 | 487 | 23685 |
福建技术师范学院 | 487 | 23619 |
四川师范大学 | 486 | 23821 |
西安医学院 | 486 | 23854 |
中原工学院 | 486 | 23806 |
云南中医药大学 | 486 | 24007 |
江苏理工学院 | 486 | 24152 |
辽宁科技大学 | 486 | 23988 |
天津农学院 | 486 | 23802 |
丽水学院 | 486 | 23827 |
天津体育学院 | 486 | 23837 |
天津中德应用技术大学 | 486 | 23925 |
贵州理工学院(民族班) | 486 | 24030 |
凯里学院(预科班) | 486 | 23961 |
贵州财经大学(国家专 项计划) | 486 | 23845 |
哈尔滨商业大学 | 485 | 24359 |
云南财经大学 | 485 | 24289 |
沈阳师范大学 | 485 | 24367 |
齐齐哈尔医学院 | 485 | 24456 |
黑龙江八一农垦大学 | 485 | 24422 |
山东交通学院 | 485 | 24248 |
吉林工程技术师范学院 | 485 | 24227 |
赣南科技学院 | 485 | 24268 |
营口理工学院 | 485 | 24209 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 485 | 24221 |
哈尔滨金融学院 | 484 | 24761 |
福建中医药大学 | 484 | 24736 |
黑龙江科技大学 | 484 | 24551 |
西安文理学院 | 484 | 24670 |
盐城工学院 | 484 | 24715 |
晋中学院 | 484 | 24769 |
吉林工商学院 | 484 | 24875 |
廊坊师范学院(预科班) | 484 | 24773 |
厦门理工学院 | 483 | 25209 |
天津城建大学 | 483 | 25162 |
新疆财经大学 | 483 | 24957 |
洛阳理工学院 | 483 | 25030 |
九江学院 | 483 | 25215 |
牡丹江师范学院 | 483 | 25237 |
青岛农业大学 | 483 | 24958 |
绥化学院 | 483 | 25238 |
苏州城市学院 | 483 | 25185 |
泰山学院 | 483 | 24924 |
山东女子学院 | 483 | 25167 |
六盘水师范学院 | 483 | 24906 |
贵州交通职业大学 | 483 | 25072 |
盐城师范学院(预科班) | 483 | 25220 |
天津农学院(预科班) | 483 | 25254 |
福建师范大学 | 482 | 25378 |
湖北汽车工业学院 | 482 | 25423 |
武汉商学院 | 482 | 25275 |
唐山师范学院 | 482 | 25277 |
黑龙江工程学院 | 482 | 25338 |
昆明学院 | 482 | 25571 |
韶关学院 | 482 | 25410 |
贺州学院 | 482 | 25601 |
贵州理工学院 | 482 | 25409 |
甘肃林业职业技术大学 | 482 | 25383 |
新疆和田学院 | 482 | 25372 |
福建商学院 | 482 | 25519 |
淮阴工学院(预科班) | 482 | 25388 |
贵州师范学院(民族班) | 482 | 25585 |
贵州师范学院(预科班) | 482 | 25285 |
大连民族大学 | 481 | 26011 |
喀什大学 | 481 | 25844 |
河北石油职业技术大学 | 481 | 25767 |
新疆理工学院 | 481 | 25776 |
新疆政法学院 | 481 | 25919 |
衢州学院 | 481 | 25667 |
三明学院(预科班) | 481 | 25840 |
湖北经济学院 | 480 | 26379 |
北京联合大学 | 480 | 26094 |
昌吉学院 | 480 | 26105 |
大庆师范学院 | 480 | 26043 |
河套学院 | 480 | 26174 |
吕梁学院 | 480 | 26128 |
吉林农业科技学院 | 480 | 26024 |
内蒙古科技大学包头师 范学院 | 480 | 26355 |
莆田学院(预科班) | 480 | 26208 |
南方医科大学 | 479 | 26778 |
齐齐哈尔大学 | 479 | 26495 |
哈尔滨学院 | 479 | 26706 |
盐城师范学院 | 479 | 26797 |
湖南科技学院 | 479 | 26522 |
平顶山学院 | 479 | 26568 |
黑龙江工业学院 | 479 | 26621 |
新疆科技学院 | 479 | 26622 |
怀化学院 | 479 | 26536 |
河南牧业经济学院 | 479 | 26512 |
铜仁学院 | 479 | 26702 |
山东管理学院 | 479 | 26447 |
广西职业师范学院 | 479 | 26744 |
湖北理工学院 | 478 | 27084 |
鞍山师范学院 | 478 | 26870 |
三明学院 | 478 | 27060 |
黑河学院 | 478 | 26911 |
白城师范学院 | 478 | 27219 |
集宁师范学院 | 478 | 27025 |
贵州师范学院 | 478 | 27142 |
吉林师范大学 | 477 | 27388 |
兰州城市学院 | 477 | 27499 |
武夷学院 | 477 | 27376 |
武汉体育学院 | 477 | 27456 |
辽东学院 | 477 | 27418 |
安顺学院 | 477 | 27571 |
宿迁学院 | 477 | 27487 |
天津美术学院 | 477 | 27513 |
凯里学院(民族班) | 477 | 27549 |
六盘水师范学院(预科 班) | 477 | 27328 |
首都经济贸易大学 | 476 | 27728 |
武汉轻工大学 | 476 | 27921 |
天津职业技术师范大学 | 476 | 27952 |
河北科技工程职业技术 大学 | 476 | 27769 |
西安航空学院 | 476 | 27869 |
浙江万里学院 | 476 | 27777 |
宁德师范学院 | 476 | 27937 |
西安音乐学院 | 476 | 28049 |
贵阳学院 | 475 | 28280 |
通化师范学院 | 475 | 28341 |
吉林警察学院 | 475 | 28419 |
湖州学院 | 475 | 28282 |
安顺学院(民族班) | 475 | 28089 |
贵州民族大学(民汉双 语民族班) | 475 | 21830 |
贵州师范大学(国家专 项计划) | 475 | 28190 |
东北财经大学 | 474 | 28479 |
河北大学 | 474 | 28517 |
浙江外国语学院 | 474 | 28815 |
湖北民族大学 | 474 | 28630 |
黔南民族师范学院 | 474 | 28779 |
安顺学院(预科班) | 474 | 28586 |
烟台大学 | 473 | 29055 |
云南艺术学院 | 473 | 29173 |
乐山师范学院 | 473 | 29041 |
铜仁学院(预科班) | 473 | 28874 |
南通大学 | 472 | 29283 |
哈尔滨师范大学 | 472 | 29583 |
莆田学院 | 472 | 29624 |
琼台师范学院 | 472 | 29273 |
黔南民族师范学院(民 族班) | 472 | 29460 |
黔南民族师范学院(预 科班) | 472 | 29392 |
大连民族大学(国家专 项计划) | 472 | 29572 |
贵州工程应用技术学院 (预科班) | 472 | 29481 |
贵州民族大学(民汉双 语预科班) | 472 | 29621 |
西安工程大学 | 471 | 29797 |
曲靖师范学院 | 471 | 29718 |
聊城大学 | 471 | 29792 |
潍坊学院 | 471 | 29655 |
攀枝花学院 | 471 | 29675 |
兴义民族师范学院(预 科班) | 470 | 30440 |
汉江师范学院 | 469 | 30838 |
上海商学院 | 468 | 30940 |
兰州财经大学 | 468 | 31144 |
山西传媒学院 | 468 | 31226 |
新疆师范大学 | 467 | 31545 |
长春大学 | 467 | 31420 |
伊犁师范大学 | 467 | 31425 |
六盘水师范学院(民汉 双语民族班) | 467 | 31444 |
湖北大学 | 466 | 32134 |
辽宁师范大学 | 466 | 32099 |
海南热带海洋学院 | 466 | 32002 |
上海师范大学(国家专 项计划) | 466 | 31912 |
天津财经大学 | 465 | 32225 |
大连外国语大学 | 465 | 32352 |
河北金融学院 | 464 | 32814 |
贵州民族大学 | 464 | 32607 |
长江大学 | 463 | 13474 |
西华师范大学 | 463 | 33201 |
山东建筑大学 | 462 | 33590 |
大理大学 | 462 | 33547 |
西南民族大学 | 461 | 33948 |
云南农业大学 | 461 | 34181 |
徐州工程学院 | 461 | 34050 |
遵义师范学院 | 461 | 34061 |
西安美术学院 | 461 | 33930 |
太原学院 | 460 | 34556 |
西南财经大学(国家专 项计划) | 460 | 34541 |
2、物理类
对于首选物理的同学来说,460到490分能上的公办本科大学中比较好的有哈尔滨医科大学(470分)、宁波大学(467分)、上海中医药大学(488分)、广州大学(485分)、湘潭大学(481分)等,这些大学均位居全国200强以内。
物理类460到490分的大学中分数对应位次最高的是哈尔滨理工大学,2024年最低分490分,对应最低位次是58771名;分数对应位次最低的是大连医科大学,2024年最低分460分,对应最低位次是59588名。












二、460到490分对应的位次排名
录取分数线的波动较大,下面圆梦小编为大家带来了2024年460到490分对应的位次排名区间,建议2025年位于该位次范围内的考生参考上文所整理的学校(本文仅针对贵州省)。
历史类460到490分的位次排名:22368名~34679名
物理类460到490分的位次排名:58113名~82377名



