2025年山东高考志愿填报规则和注意事项具体如下。2024年山东各大学在山东省收分最低的院校是山东外事职业大学,2024年最低分为150分,最低位次为665985名。

一、2025年山东高考志愿填报规则
1、志愿填报单位
2025年山东新高考志愿填报采用“专业(类)+院校”作为志愿填报单位。这种模式下,考生可以根据自己的兴趣、特长和职业规划,直接选择自己喜欢的专业和对应的院校。每个志愿单位由一个专业(类)和一所院校组成,即一个专业(类)+一个学校即为一个志愿单位。
2、志愿数量
普通类常规批可以填报96个志愿,为考生提供了更多的选择空间,有助于考生根据自己的实际情况和志愿目标,科学合理地安排志愿顺序。
3、录取模式
普通批实行平行志愿投档模式。平行志愿是指考生可以填报多个院校专业组志愿,这些志愿之间是平行关系。在投档时,系统会按照考生的总成绩从高到低依次检索考生所填报的院校专业组志愿,当检索到符合投档条件的院校专业组时,就会将考生的档案投递给该院校专业组。

二、2025年山东高考志愿注意事项
1、深入研究招生政策:认真研读山东省的高考招生政策,包括各批次的录取规则、特殊类型招生的要求、加分政策等,确保自己符合相关条件并了解录取的具体流程。
2、准确理解选考科目要求:不同专业(类)对选考科目的要求各不相同,考生要仔细查看各高校各专业的选考科目要求,确保自己的选考科目与意向专业相匹配,避免因选科不符导致志愿无效。
3、了解院校及专业信息:全面了解目标院校的办学实力、专业特色、师资力量、就业情况等信息,可以通过学校官网、招生章程、咨询会等多种渠道获取。同时,要注意一些专业的特殊要求,如单科成绩要求、身体条件要求等。
4、合理安排志愿梯度:遵循“冲一冲、稳一稳、保一保”的原则安排志愿顺序。
5、参考往年录取数据:分析目标院校专业往年的录取分数线、位次等数据,但要注意新高考改革可能带来的变化,不能完全照搬往年数据。
6、信息安全:志愿填报过程中要妥善保管好自己的登录密码、短信验证码等个人信息,防止信息泄露,避免被他人篡改志愿。
7、及时确认提交:在填报完成后,要及时确认和提交志愿信息,并关注志愿填报系统的反馈信息,确保志愿填报成功。

三、2024年山东各大学分数线
2024年山东各大学在山东省录取中,收分最高的大学为山东大学,2024年最低分为613分,最低位次为14653名;其次是山东大学(威海),2024年最低分为607分,最低位次为18113名。
收分最低的是山东外事职业大学,2024年最低分为150分,最低位次为665985名;同分的还有山东现代学院、青岛滨海学院。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东大学 | 一段 | 613 | 14653 |
| 山东大学 (威海) |
一段 | 607 | 18113 |
| 山东大学 (文物全科人才) |
一段 | 606 | 18393 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
一段 | 599 | 23076 |
| 中国石油大学 (华东) |
一段 | 588 | 31135 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 581 | 37767 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
一段 | 575 | 43170 |
| 山东大学 (定向) |
一段 | 575 | 42825 |
| 康复大学 | 一段 | 557 | 64649 |
| 山东师范大学 (定向) |
一段 | 527 | 117787 |
| 山东财经大学 (济南走读) |
一段 | 524 | 124141 |
| 山东师范大学 | 一段 | 519 | 134961 |
| 山东财经大学 | 一段 | 519 | 133531 |
| 青岛大学 (面向青岛招生) |
一段 | 517 | 138524 |
| 青岛大学 | 一段 | 510 | 154416 |
| 山东政法学院 | 一段 | 509 | 157871 |
| 青岛科技大学 (高密校区) |
一段 | 506 | 163804 |
| 山东科技大学 | 一段 | 503 | 170731 |
| 曲阜师范大学 | 一段 | 497 | 186498 |
| 山东中医药大学 | 一段 | 496 | 188235 |
| 哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
一段 | 494 | 193346 |
| 山东艺术学院 | 一段 | 493 | 197364 |
| 山东第二医科大学 | 一段 | 492 | 199846 |
| 山东第一医科大学 | 一段 | 490 | 203308 |
| 齐鲁工业大学 (菏泽校区) |
一段 | 489 | 207438 |
| 山东农业大学 | 一段 | 488 | 208013 |
| 济南大学 (济南走读) |
一段 | 488 | 208460 |
| 山东建筑大学 (济南走读) |
一段 | 486 | 214363 |
| 山东科技大学 (中外合作) |
一段 | 485 | 216491 |
| 山东青年政治学院 | 一段 | 482 | 224212 |
| 山东交通学院 (威海) |
一段 | 482 | 223393 |
| 山东体育学院 | 一段 | 481 | 227011 |
| 济南大学 | 一段 | 478 | 234325 |
| 青岛理工大学 (临沂校区) |
一段 | 478 | 233532 |
| 山东工商学院 | 一段 | 477 | 235876 |
| 山东理工大学 | 一段 | 475 | 241240 |
| 山东女子学院 | 一段 | 473 | 246178 |
| 滨州医学院 | 一段 | 472 | 249000 |
| 济宁医学院 | 一段 | 472 | 249242 |
| 山东工艺美术学院 | 一段 | 470 | 254795 |
| 山东管理学院 | 一段 | 468 | 258488 |
| 山东财经大学燕山学院 | 一段 | 464 | 268422 |
| 山东政法学院 | 二段 | 463 | 272967 |
| 山东电力高等专科学校 | 二段 | 462 | 273402 |
| 山东工程职业技术大学 | 一段 | 461 | 276061 |
| 山东石油化工学院 | 一段 | 461 | 275716 |
| 山东外事职业大学 | 一段 | 461 | 276189 |
| 山东财经大学东方学院 | 一段 | 461 | 277338 |
| 山东航空学院 | 一段 | 459 | 281635 |
| 山东工艺美术学院 | 二段 | 456 | 289434 |
| 山东外国语职业技术大学 | 一段 | 453 | 296608 |
| 青岛科技大学 | 一段 | 452 | 298835 |
| 聊城大学东昌学院 | 一段 | 452 | 298114 |
| 菏泽学院 | 一段 | 451 | 300660 |
| 山东建筑大学 | 一段 | 450 | 303221 |
| 齐鲁医药学院 | 一段 | 450 | 302404 |
| 山东农业工程学院 | 一段 | 450 | 303033 |
| 枣庄学院 | 一段 | 449 | 306262 |
| 潍坊学院 | 一段 | 449 | 305175 |
| 青岛农业大学海都学院 | 一段 | 449 | 305280 |
| 山东女子学院 | 二段 | 448 | 308364 |
| 青岛理工大学 | 一段 | 445 | 316064 |
| 泰山学院 | 一段 | 445 | 315391 |
| 聊城大学 | 一段 | 444 | 316823 |
| 德州学院 | 一段 | 444 | 318396 |
| 济宁学院 | 一段 | 444 | 317689 |
| 山东交通学院 | 一段 | 444 | 317753 |
| 烟台南山学院 | 一段 | 444 | 317453 |
| 潍坊科技学院 | 一段 | 444 | 318693 |
| 齐鲁师范学院 | 一段 | 444 | 317765 |
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 441 | 323766 |
| 青岛农业大学 | 一段 | 441 | 325404 |
| 烟台大学 | 一段 | 441 | 324680 |
| 鲁东大学 | 一段 | 438 | 330495 |
| 临沂大学 | 一段 | 438 | 330583 |
| 潍坊学院 | 二段 | 437 | 333654 |
| 烟台科技学院 | 一段 | 436 | 335868 |
| 山东中医药高等专科学校 | 二段 | 435 | 339050 |
| 山东现代学院 | 一段 | 434 | 341341 |
| 烟台理工学院 | 一段 | 434 | 340761 |
| 山东华宇工学院 | 一段 | 434 | 340575 |
| 齐鲁师范学院 | 二段 | 431 | 346442 |
| 济宁学院 | 二段 | 430 | 348675 |
| 青岛滨海学院 | 一段 | 429 | 351836 |
| 青岛黄海学院 | 一段 | 429 | 352169 |
| 山东协和学院 | 一段 | 429 | 351274 |
| 潍坊理工学院 | 一段 | 429 | 351736 |
| 泰山科技学院 | 一段 | 428 | 354022 |
| 青岛工学院 | 一段 | 428 | 353604 |
| 齐鲁理工学院 | 一段 | 428 | 353282 |
| 德州学院 | 二段 | 428 | 354749 |
| 山东英才学院 | 一段 | 427 | 355315 |
| 青岛城市学院 | 一段 | 427 | 355355 |
| 青岛电影学院 | 一段 | 427 | 356156 |
| 青岛恒星科技学院 | 一段 | 426 | 357763 |
| 山东农业工程学院 | 二段 | 425 | 361643 |
| 临沂大学 | 二段 | 418 | 375845 |
| 泰山学院 | 二段 | 416 | 380606 |
| 菏泽学院 | 二段 | 416 | 380286 |
| 山东青年政治学院 | 二段 | 415 | 382812 |
| 山东医学高等专科学校 | 二段 | 413 | 385702 |
| 菏泽医学专科学校 | 二段 | 407 | 398966 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 二段 | 407 | 398973 |
| 山东文化艺术职业学院 | 二段 | 403 | 406419 |
| 山东职业学院 | 二段 | 400 | 412522 |
| 青岛工程职业学院 | 二段 | 397 | 420210 |
| 山东特殊教育职业学院 | 二段 | 396 | 421320 |
| 山东外贸职业学院 (跨校区办学) |
二段 | 383 | 447763 |
| 烟台卫生健康职业学院 | 二段 | 379 | 455461 |
| 山东传媒职业学院 | 二段 | 360 | 492571 |
| 山东商业职业技术学院 (招体育专业合格考试) |
二段 | 359 | 494106 |
| 济南护理职业学院 | 二段 | 357 | 497671 |
| 山东交通职业学院 | 二段 | 356 | 498872 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 356 | 498314 |
| 山东管理学院 | 二段 | 351 | 508035 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 349 | 512356 |
| 山东外贸职业学院 | 二段 | 339 | 530341 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 二段 | 339 | 528959 |
| 泰山护理职业学院 | 二段 | 337 | 532660 |
| 山东化工职业学院 | 二段 | 332 | 542173 |
| 威海海洋职业学院 | 二段 | 332 | 541452 |
| 临沂科技职业学院 | 二段 | 332 | 541853 |
| 山东胜利职业学院 | 二段 | 331 | 544021 |
| 山东劳动职业技术学院 | 二段 | 329 | 546009 |
| 山东水利职业学院 | 二段 | 329 | 546892 |
| 潍坊职业学院 | 二段 | 328 | 548187 |
| 山东药品食品职业学院 | 二段 | 328 | 548332 |
| 潍坊科技学院 | 二段 | 327 | 550129 |
| 山东服装职业学院 | 二段 | 327 | 549533 |
| 莱芜职业技术学院 | 二段 | 325 | 552661 |
| 烟台工程职业技术学院 | 二段 | 325 | 552636 |
| 山东航空学院 | 二段 | 322 | 558476 |
| 聊城职业技术学院 | 二段 | 322 | 557489 |
| 潍坊护理职业学院 | 二段 | 320 | 561174 |
| 山东城市服务职业学院 | 二段 | 320 | 561262 |
| 山东信息职业技术学院 | 二段 | 318 | 563747 |
| 山东电子职业技术学院 | 二段 | 318 | 564830 |
| 菏泽家政职业学院 | 二段 | 318 | 563631 |
| 威海职业学院 | 二段 | 317 | 565294 |
| 山东经贸职业学院 | 二段 | 317 | 566085 |
| 菏泽职业学院 | 二段 | 317 | 565659 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 二段 | 315 | 569473 |
| 枣庄学院 | 二段 | 314 | 570046 |
| 德州职业技术学院 | 二段 | 314 | 569680 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 二段 | 314 | 570647 |
| 山东轻工职业学院 | 二段 | 313 | 571205 |
| 山东商业职业技术学院 | 二段 | 310 | 576853 |
| 济南职业学院 | 二段 | 308 | 578827 |
| 枣庄科技职业学院 | 二段 | 308 | 578405 |
| 枣庄职业学院 | 二段 | 308 | 579012 |
| 淄博职业学院 | 二段 | 306 | 581747 |
| 日照职业技术学院 | 二段 | 305 | 583816 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 二段 | 305 | 583122 |
| 青岛职业技术学院 | 二段 | 302 | 587445 |
| 山东铝业职业学院 | 二段 | 299 | 591444 |
| 山东司法警官职业学院 | 二段 | 299 | 590679 |
| 东营职业学院 | 二段 | 297 | 593944 |
| 烟台幼儿师范高等专科学校 | 二段 | 294 | 598270 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 二段 | 294 | 597672 |
| 山东科技职业学院 | 二段 | 291 | 601341 |
| 泰山职业技术学院 | 二段 | 287 | 606056 |
| 日照康养职业学院 | 二段 | 285 | 608853 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 二段 | 284 | 610065 |
| 临沂职业学院 | 二段 | 284 | 609451 |
| 山东旅游职业学院 | 二段 | 283 | 610606 |
| 烟台黄金职业学院 | 二段 | 282 | 612242 |
| 山东城市建设职业学院 | 二段 | 281 | 612951 |
| 山东理工职业学院 | 二段 | 280 | 613850 |
| 山东海事职业学院 | 二段 | 280 | 614344 |
| 滨州职业学院 | 二段 | 279 | 615432 |
| 日照航海工程职业学院 | 二段 | 277 | 616868 |
| 德州科技职业学院 | 二段 | 269 | 625557 |
| 山东财经大学东方学院 | 二段 | 268 | 626271 |
| 烟台职业学院 | 二段 | 267 | 626893 |
| 济南工程职业技术学院 | 二段 | 267 | 627170 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 二段 | 265 | 628870 |
| 东营科技职业学院 | 二段 | 264 | 629978 |
| 聊城大学东昌学院 | 二段 | 262 | 631360 |
| 山东艺术设计职业学院 | 二段 | 262 | 631367 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 二段 | 261 | 632297 |
| 滨州科技职业学院 | 二段 | 260 | 633101 |
| 烟台南山学院 | 二段 | 259 | 633896 |
| 青岛农业大学海都学院 | 二段 | 259 | 634280 |
| 济宁职业技术学院 | 二段 | 254 | 637785 |
| 青岛城市学院 | 二段 | 252 | 639761 |
| 山东工业职业学院 | 二段 | 248 | 642204 |
| 山东英才学院 | 二段 | 247 | 642769 |
| 潍坊工商职业学院 | 二段 | 247 | 643172 |
| 烟台城市科技职业学院 | 二段 | 247 | 642911 |
| 泰山科技学院 | 二段 | 243 | 645539 |
| 青岛工学院 | 二段 | 243 | 645456 |
| 青岛电影学院 | 二段 | 243 | 645447 |
| 烟台理工学院 | 二段 | 242 | 645844 |
| 青岛黄海学院 | 二段 | 241 | 646873 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 二段 | 241 | 646649 |
| 齐鲁理工学院 | 二段 | 236 | 649586 |
| 山东力明科技职业学院 | 二段 | 235 | 649679 |
| 德州工程职业学院 | 二段 | 233 | 651113 |
| 山东工程职业技术大学 | 二段 | 232 | 651545 |
| 潍坊工程职业学院 | 二段 | 231 | 651805 |
| 淄博师范高等专科学校 | 二段 | 225 | 654489 |
| 潍坊理工学院 | 二段 | 224 | 654761 |
| 山东华宇工学院 | 二段 | 217 | 657468 |
| 青岛恒星科技学院 | 二段 | 199 | 661720 |
| 青岛求实职业技术学院 | 二段 | 196 | 662272 |
| 山东文化产业职业学院 | 二段 | 185 | 663688 |
| 齐鲁医药学院 | 二段 | 166 | 665167 |
| 青岛航空科技职业学院 | 二段 | 161 | 665416 |
| 山东商务职业学院 | 二段 | 160 | 665464 |
| 烟台科技学院 | 二段 | 156 | 665672 |
| 山东协和学院 | 二段 | 155 | 665734 |
| 山东财经大学燕山学院 | 二段 | 152 | 665883 |
| 山东外国语职业技术大学 | 二段 | 151 | 665930 |
| 青岛滨海学院 | 二段 | 150 | 665996 |
| 山东现代学院 | 二段 | 150 | 665968 |
| 山东外事职业大学 | 二段 | 150 | 665985 |





