湖南文理学院位于湖南省常德市,在湖南高考历史类2025年的最低录取分数线是442分,2024年的最低录取线是499分,2023年的最低分是483分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:湖南文理学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、湖南文理学院近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,湖南文理学院2025年本科二批的录取分数线是404分,2024年的最低录取分数线是392分,2023年的最低录取分数线是430分。也就是说,湖南文理学院近几年的录取分数线是392分~430分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了430分,那么读湖南文理学院的机会就很大。
下方表格展示的是湖南文理学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南文理学院 | 404 | 392 | 430 |
在新疆理科,湖南文理学院本科二批近几年的录取分数线是359分~373分。
下表为湖南文理学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 湖南文理学院 | 373 | 359 | 369 |
点击链接,下载教育部备案APP:https://m.ymzy.cn/app
【免费查看】全国大学最新录取分、好就业的专业
二、湖南文理学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,湖南文理学院的最低录取分数线差距较大。
湖南文理学院(01)2025年在北京的最低录取分数线为476分,2024年在北京的最低录取分数线为481分,2023年在北京的最低录取分数线为474分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 湖南文理学院(01) | 476 | 481 | 474 |
| 天津 | 湖南文理学院03组 | 532 | 534 | 533 |
| 天津 | 湖南文理学院01组 | 514 | 522 | 507 |
| 天津 | 湖南文理学院02组 | 505 | 498 | 514 |
| 上海 | 湖南文理学院(03) | 440 | 436 | 440 |
| 上海 | 湖南文理学院(01) | 435 | 428 | 432 |
| 上海 | 湖南文理学院(02) | 431 | 424 | 411 |
| 上海 | 湖南文理学院(05) (中外合作办学) | 429 | - | - |
| 上海 | 湖南文理学院(04) (中外合作办学) | 416 | - | - |
| 浙江 | 湖南文理学院 | 492 | 492 | 548 |
| 山东 | 湖南文理学院 | 473 | 465 | 477 |
| 海南 | 湖南文理学院(04) | 595 | 611 | 597 |
| 海南 | 湖南文理学院(02) | 553 | 594 | 575 |
| 海南 | 湖南文理学院(03) | 550 | 555 | 574 |
三、湖南文理学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,湖南文理学院2025年的最低投档线为543分,2024年的最低投档线为507分,2023年的最低投档线为451分。在山西高考历史类,湖南文理学院第001组在2025年的最低分是524分。
下表为湖南文理学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖南文理学院 | 543 | 507 | 451 |
| 山西 | 湖南文理学院第001 组 | 524 | - | - |
| 山西 | 湖南文理学院第002 组 | 524 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南文理学院第001 组 | 527 | - | - |
| 辽宁 | 湖南文理学院 | 538 | 460 | 470 |
| 吉林 | 湖南文理学院第001 组 | 513 | 485 | - |
| 黑龙江 | 湖南文理学院第002 组 | 486 | 498 | - |
| 黑龙江 | 湖南文理学院第001 组 | 459 | - | - |
| 江苏 | 湖南文理学院01组 | 528 | 513 | 507 |
| 安徽 | 湖南文理学院001组 | 518 | 505 | - |
| 福建 | 湖南文理学院999组 | 489 | 479 | 490 |
| 江西 | 湖南文理学院第101 组 | 534 | 528 | - |
| 湖北 | 湖南文理学院第02组 | 545 | 521 | 515 |
| 湖北 | 湖南文理学院第01组 | 538 | 505 | 491 |
| 湖南 | 湖南文理学院第108 组 | 515 | 509 | 503 |
| 湖南 | 湖南文理学院第109 组 | 512 | 508 | 497 |
| 湖南 | 湖南文理学院第110 组 | 511 | 512 | 505 |
| 湖南 | 湖南文理学院第802 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 505 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第813 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 503 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第809 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 502 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第107 组 | 501 | 499 | 483 |
| 湖南 | 湖南文理学院第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 501 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第819 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 498 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第807 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 496 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第815 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 495 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第806 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 494 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第817 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 491 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第808 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 482 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第805 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 481 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第812 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 479 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第818 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 479 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第814 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 478 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第816 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 473 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第811 组(少数民族预科班) (面向宜章县) | 458 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第804 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 442 | - | - |
| 广东 | 湖南文理学院206组 | 527 | 499 | 503 |
| 广西 | 湖南文理学院101组 | 517 | 500 | - |
| 重庆 | 湖南文理学院 | 505 | 512 | 496 |
| 四川 | 湖南文理学院专业组1 01 | 535 | - | - |
| 贵州 | 湖南文理学院 | 507 | 489 | - |
| 甘肃 | 湖南文理学院001专 业组 | 476 | 478 | - |
| 宁夏 | 湖南文理学院001专 业组 | 462 | - | - |
下表为湖南文理学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 湖南文理学院 | 501 | 492 | 475 |
| 山西 | 湖南文理学院第301 组 | 497 | - | - |
| 山西 | 湖南文理学院第302 组 | 490 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南文理学院第002 组 | 483 | - | - |
| 内蒙古 | 湖南文理学院第003 组 | 450 | - | - |
| 辽宁 | 湖南文理学院 | 460 | 449 | 443 |
| 吉林 | 湖南文理学院第002 组 | 425 | 428 | - |
| 黑龙江 | 湖南文理学院第003 组 | 431 | 449 | - |
| 黑龙江 | 湖南文理学院第004 组 | 407 | 447 | - |
| 江苏 | 湖南文理学院02组( 中外合作办学) | 505 | 494 | - |
| 江苏 | 湖南文理学院04组 | 502 | 497 | 493 |
| 江苏 | 湖南文理学院03组( 中外合作办学) | 499 | 487 | - |
| 江苏 | 湖南文理学院05组 | 496 | - | - |
| 安徽 | 湖南文理学院001组 | 529 | 517 | - |
| 安徽 | 湖南文理学院002组 | 511 | 514 | - |
| 福建 | 湖南文理学院500组 | 509 | 522 | 484 |
| 福建 | 湖南文理学院516组 | 504 | - | - |
| 福建 | 湖南文理学院(中外合 作)500组 | 500 | - | - |
| 福建 | 湖南文理学院(中外合 作)999组 | 477 | - | - |
| 江西 | 湖南文理学院第502 组 | 505 | 517 | - |
| 江西 | 湖南文理学院第503 组(中外合作) | 493 | 498 | - |
| 江西 | 湖南文理学院第501 组(中外合作) | 477 | 490 | - |
| 湖北 | 湖南文理学院第03组 | 500 | 506 | 509 |
| 湖北 | 湖南文理学院第05组 (中外合作) | 484 | 486 | - |
| 湖北 | 湖南文理学院第04组 (中外合作) | 478 | 499 | 481 |
| 湖南 | 湖南文理学院第115 组 | 491 | 502 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第122 组 | 480 | 497 | 486 |
| 湖南 | 湖南文理学院第123 组 | 475 | 491 | 482 |
| 湖南 | 湖南文理学院第834 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 472 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第845 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 472 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第820 组(少数民族预科班) (面向全省) | 469 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第827 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 469 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第829 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 467 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第840 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 467 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第121 组 | 466 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第837 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 466 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第826 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 465 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第841 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 461 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第114 组 | 460 | 483 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第843 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 460 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第839 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 458 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第844 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 457 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第U18 组(楚怡工匠) | 456 | 457 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第838 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 455 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第U16 组(楚怡工匠) | 455 | 456 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第120 组 | 452 | 474 | 474 |
| 湖南 | 湖南文理学院第825 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 452 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第213 组(中外合作办学或国 际项目) | 450 | 463 | 443 |
| 湖南 | 湖南文理学院第219 组(中外合作办学或国 际项目) | 450 | 454 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向新田县) | 446 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 446 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第U17 组(楚怡工匠) | 444 | 450 | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第828 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 443 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第823 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 441 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第822 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 439 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第835 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 438 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第833 组(少数民族预科班) (面向道县) | 435 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第830 组(少数民族预科班) (面向桃江县) | 422 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第824 组(少数民族预科班) (面向桃源县) | 409 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第821 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 401 | - | - |
| 湖南 | 湖南文理学院第831 组(少数民族预科班) (面向桂阳县) | 401 | - | - |
| 广东 | 湖南文理学院209组 (中外合作) | 504 | - | - |
| 广东 | 湖南文理学院208组 | 496 | 512 | 514 |
| 广东 | 湖南文理学院207组 (中外合作) | 480 | - | - |
| 广西 | 湖南文理学院103组 | 488 | - | - |
| 广西 | 湖南文理学院102组 | 478 | 485 | - |
| 重庆 | 湖南文理学院 | 494 | 503 | 464 |
| 四川 | 湖南文理学院专业组1 02(定向) | 535 | - | - |
| 四川 | 湖南文理学院专业组1 01 | 522 | - | - |
| 贵州 | 湖南文理学院 | 447 | 469 | - |
| 甘肃 | 湖南文理学院002专 业组 | 468 | 470 | - |
| 甘肃 | 湖南文理学院003专 业组 | 448 | - | - |
| 宁夏 | 湖南文理学院501专 业组 | 430 | - | - |


