学习法学并非易事,需谨慎选择。法学作为一门深奥且广泛的学科,常被视为高端职业的象征,但实际上,它背后的艰辛与挑战远超一般人的想象。正文从几个方面为大家分析。
根据山东高考一段数据可知,中国人民大学的法学专业2024年录取分数线最高(673分),值得2025年高考生重点考虑!而东莞城市学院是法学专业的最低分本科院校,分数是493分,值得大家捡漏报考!

一、为什么不建议学法学
首先,法学知识体系庞大复杂。法律条文浩如烟海,各种案例层出不穷,学生需要花费大量时间和精力去记忆、理解和分析。这不仅要求学生具备扎实的记忆力,更需要出色的逻辑思维能力和分析问题的能力。对于许多初学者来说,这是一项极为艰巨的任务。
其次,法学专业竞争激烈。由于法学专业的热门程度,每年都有大量考生涌入这一领域。然而,法律行业的就业门槛高,岗位有限,导致竞争异常激烈。即使是法学专业的优秀毕业生,也面临着巨大的就业压力。
再者,法学学习成本高。无论是时间成本还是经济成本,学习法学都需要不小的投入。法律书籍价格不菲,且需要不断更新以跟上法律的变化。此外,为了提升竞争力,许多学生还会选择参加各种培训班、模拟法庭等活动,这些都需要额外的经济支持。
最后,法学专业对个人素质要求极高。法律从业者不仅要有扎实的专业知识,还需要具备高度的责任心和职业道德。他们的工作直接关系到社会公平正义的实现,因此必须时刻保持清醒的头脑和坚定的立场。这对于许多年轻人来说,是一种巨大的精神压力和挑战。
综上所述,虽然法学专业看似光鲜亮丽,但实际上它背后的困难与挑战不容忽视。在选择法学作为自己的专业之前,一定要深思熟虑,充分评估自己的兴趣、能力和未来的职业规划。
二、法学专业2024年录取分数线
下文为2025届高考生整理了:开设法学专业的各个大学2024年在山东省一段的录取分数线,最低分是493分-673分。
如果你是高考成绩拔尖的高考生,请重点考虑中国人民大学、复旦大学、中国政法大学、武汉大学、南开大学,这些学校的法学专业,虽然分数线很高,但是师资力量强、专业水平高,值得大家报考!
如果你的高考成绩不占优势,也可以考虑这些“法学专业收分低的大学”,比如:昆明理工大学津桥学院、广州新华学院、汉口学院、广东培正学院、东莞城市学院。
| 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 |
|---|---|---|
| 中国人民大学 | 法学 | 673 |
| 复旦大学 | 法学 | 671 |
| 中国政法大学 | 法学 | 661 |
| 武汉大学 | 法学 | 660 |
| 南开大学 | 法学 | 654 |
| 吉林大学 | 法学 | 647 |
| 中山大学 | 法学 | 645 |
| 华东政法大学 | 法学 | 645 |
| 华东师范大学 | 法学 | 645 |
| 四川大学 | 法学 | 638 |
| 中央财经大学 | 法学 | 637 |
| 中南财经政法大学 | 法学 | 637 |
| 中国农业大学 | 法学 | 634 |
| 中国社会科学院大学 | 法学 | 634 |
| 湖南大学 | 法学 | 631 |
| 北京外国语大学 | 法学 | 631 |
| 西南财经大学 | 法学 | 626 |
| 西南政法大学 | 法学 | 626 |
| 中国海洋大学 | 法学 | 626 |
| 北京邮电大学 | 法学 | 624 |
| 苏州大学 | 法学 | 623 |
| 北京交通大学 | 法学 | 621 |
| 中国人民公安大学 | 法学 | 621 |
| 南京师范大学 | 法学 | 621 |
| 西南大学 | 法学 | 618 |
| 暨南大学 | 法学 | 617 |
| 中国地质大学(北京) | 法学 | 616 |
| 兰州大学 | 法学 | 616 |
| 南京航空航天大学 | 法学 | 616 |
| 华东理工大学 | 法学 | 615 |
| 西北政法大学 | 法学 | 615 |
| 南京理工大学 | 法学 | 615 |
| 北京化工大学 | 法学 | 614 |
| 河海大学 | 法学 | 614 |
| 西南交通大学 | 法学 | 612 |
| 北京林业大学 | 法学 | 612 |
| 大连海事大学 | 法学 | 611 |
| 深圳大学 | 法学 | 611 |
| 郑州大学 | 法学 | 611 |
| 西北大学 | 法学 | 610 |
| 湘潭大学 | 法学 | 610 |
| 中国石油大学(华东) | 法学 | 609 |
| 中国地质大学(武汉) | 法学 | 609 |
| 北京中医药大学 | 法学 | 609 |
| 华北电力大学 | 法学 | 609 |
| 江南大学 | 法学 | 609 |
| 西北农林科技大学 | 法学 | 609 |
| 福州大学 | 法学 | 608 |
| 东北师范大学 | 法学 | 607 |
| 湖南师范大学 | 法学 | 607 |
| 辽宁大学 | 法学 | 607 |
| 华南师范大学 | 法学 | 606 |
| 上海对外经贸大学 | 法学 | 606 |
| 南昌大学 | 法学 | 606 |
| 上海政法学院 | 法学 | 606 |
| 华中农业大学 | 法学 | 606 |
| 河北工业大学 | 法学 | 606 |
| 长安大学 | 法学 | 606 |
| 扬州大学 | 法学 | 606 |
| 中国矿业大学 | 法学 | 605 |
| 海南大学 | 法学 | 605 |
| 云南大学 | 法学 | 604 |
| 华北电力大学(保定) | 法学 | 604 |
| 合肥工业大学 | 法学 | 603 |
| 内蒙古大学 | 法学 | 602 |
| 南京信息工程大学 | 法学 | 602 |
| 上海海事大学 | 法学 | 602 |
| 太原理工大学 | 法学 | 602 |
| 河南大学 | 法学 | 602 |
| 南京林业大学 | 法学 | 601 |
| 江苏大学 | 法学 | 601 |
| 天津工业大学 | 法学 | 601 |
| 四川农业大学 | 法学 | 601 |
| 南京财经大学 | 法学 | 601 |
| 东北林业大学 | 法学 | 601 |
| 江西财经大学 | 法学 | 600 |
| 天津师范大学 | 法学 | 600 |
| 东北财经大学 | 法学 | 599 |
| 北方工业大学 | 法学 | 599 |
| 天津财经大学 | 法学 | 598 |
| 山西大学 | 法学 | 598 |
| 西南石油大学 | 法学 | 598 |
| 浙江财经大学 | 法学 | 598 |
| 南京审计大学 | 法学 | 598 |
| 广西大学 | 法学 | 597 |
| 延边大学 | 法学 | 597 |
| 河北大学 | 法学 | 596 |
| 上海海关学院 | 法学 | 596 |
| 广州大学 | 法学 | 596 |
| 北京工商大学 | 法学 | 596 |
| 浙江师范大学 | 法学 | 595 |
| 宁夏大学 | 法学 | 595 |
| 天津外国语大学 | 法学 | 595 |
| 重庆邮电大学 | 法学 | 594 |
| 黑龙江大学 | 法学 | 594 |
| 新疆大学 | 法学 | 594 |
| 温州大学 | 法学 | 593 |
| 北京建筑大学 | 法学 | 593 |
| 汕头大学 | 法学 | 592 |
| 华侨大学 | 法学 | 591 |
| 长沙理工大学 | 法学 | 591 |
| 江苏师范大学 | 法学 | 589 |
| 青岛大学 | 法学 | 589 |
| 燕山大学 | 法学 | 589 |
| 西安建筑科技大学 | 法学 | 589 |
| 大连医科大学 | 法学 | 589 |
| 四川师范大学 | 法学 | 587 |
| 浙江农林大学 | 法学 | 587 |
| 石河子大学 | 法学 | 587 |
| 西南民族大学 | 法学 | 586 |
| 福建师范大学 | 法学 | 585 |
| 南通大学 | 法学 | 584 |
| 安徽师范大学 | 法学 | 584 |
| 山东师范大学 | 法学 | 584 |
| 长江大学 | 法学 | 584 |
| 上海立信会计金融学院 | 法学 | 583 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 583 |
| 山西师范大学 | 法学 | 582 |
| 河北师范大学 | 法学 | 582 |
| 烟台大学 | 法学 | 581 |
| 大连大学 | 法学 | 580 |
| 常州大学 | 法学 | 580 |
| 北京联合大学 | 法学 | 580 |
| 昆明理工大学 | 法学 | 580 |
| 华东交通大学 | 法学 | 579 |
| 贵州医科大学 | 法学 | 579 |
| 天津商业大学 | 法学 | 579 |
| 河南财经政法大学 | 法学 | 577 |
| 安徽医科大学 | 法学 | 577 |
| 中国劳动关系学院 | 法学 | 576 |
| 湖北师范大学 | 法学 | 576 |
| 哈尔滨医科大学 | 法学 | 576 |
| 吉林师范大学 | 法学 | 576 |
| 江西师范大学 | 法学 | 576 |
| 西华大学 | 法学 | 576 |
| 安徽财经大学 | 法学 | 574 |
| 中南林业科技大学 | 法学 | 574 |
| 南华大学 | 法学 | 574 |
| 西安财经大学 | 法学 | 574 |
| 山东科技大学 | 法学 | 574 |
| 山西财经大学 | 法学 | 574 |
| 湖南工商大学 | 法学 | 574 |
| 长春理工大学 | 法学 | 573 |
| 山东财经大学 | 法学 | 573 |
| 安徽农业大学 | 法学 | 573 |
| 广西师范大学 | 法学 | 572 |
| 华北理工大学 | 法学 | 571 |
| 青岛科技大学 | 法学 | 571 |
| 北京农学院 | 法学 | 570 |
| 山东政法学院 | 法学 | 570 |
| 西北师范大学 | 法学 | 570 |
| 河北经贸大学 | 法学 | 570 |
| 河北工程大学 | 法学 | 569 |
| 吉林财经大学 | 法学 | 569 |
| 河南工业大学 | 法学 | 568 |
| 济南大学 | 法学 | 568 |
| 大连民族大学 | 法学 | 568 |
| 云南师范大学 | 法学 | 568 |
| 曲阜师范大学 | 法学 | 567 |
| 湖南工业大学 | 法学 | 567 |
| 河南科技大学 | 法学 | 567 |
| 河南理工大学 | 法学 | 567 |
| 淮北师范大学 | 法学 | 567 |
| 石家庄铁道大学 | 法学 | 567 |
| 中华女子学院 | 法学 | 566 |
| 江西理工大学 | 法学 | 565 |
| 海南师范大学 | 法学 | 565 |
| 山东农业大学 | 法学 | 564 |
| 西藏大学 | 法学 | 564 |
| 甘肃政法大学 | 法学 | 564 |
| 安徽工业大学 | 法学 | 564 |
| 沈阳工业大学 | 法学 | 563 |
| 河南农业大学 | 法学 | 562 |
| 广西民族大学 | 法学 | 562 |
| 桂林电子科技大学 | 法学 | 562 |
| 齐鲁工业大学 | 法学 | 561 |
| 济南大学(济南走读) | 法学 | 561 |
| 山东理工大学 | 法学 | 561 |
| 北华大学 | 法学 | 559 |
| 云南财经大学 | 法学 | 559 |
| 哈尔滨商业大学 | 法学 | 558 |
| 郑州轻工业大学 | 法学 | 557 |
| 安徽建筑大学 | 法学 | 557 |
| 东华理工大学 | 法学 | 557 |
| 青岛科技大学(高密校 区) | 法学 | 555 |
| 兰州理工大学 | 法学 | 555 |
| 鲁东大学 | 法学 | 554 |
| 贵州财经大学 | 法学 | 554 |
| 江西科技师范大学 | 法学 | 554 |
| 赣南师范大学 | 法学 | 554 |
| 兰州财经大学 | 法学 | 554 |
| 山东建筑大学 | 法学 | 553 |
| 山西农业大学 | 法学 | 552 |
| 西北民族大学 | 法学 | 552 |
| 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 552 |
| 湖北经济学院 | 法学 | 552 |
| 北方民族大学 | 法学 | 552 |
| 临沂大学 | 法学 | 550 |
| 湖南理工学院 | 法学 | 550 |
| 无锡学院 | 法学 | 550 |
| 长沙学院 | 法学 | 549 |
| 华北科技学院 | 法学 | 548 |
| 大理大学 | 法学 | 548 |
| 安庆师范大学 | 法学 | 547 |
| 闽江学院 | 法学 | 546 |
| 衡阳师范学院 | 法学 | 545 |
| 山东中医药大学 | 法学 | 544 |
| 聊城大学 | 法学 | 544 |
| 山西大同大学 | 法学 | 543 |
| 内蒙古民族大学 | 法学 | 542 |
| 内蒙古财经大学 | 法学 | 542 |
| 湖北警官学院 | 法学 | 541 |
| 内蒙古科技大学 | 法学 | 541 |
| 西藏民族大学 | 法学 | 541 |
| 商丘师范学院 | 法学 | 540 |
| 山东第二医科大学 | 法学 | 539 |
| 山东工商学院 | 法学 | 538 |
| 井冈山大学 | 法学 | 538 |
| 新疆师范大学 | 法学 | 538 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 法学 | 537 |
| 云南警官学院 | 法学 | 537 |
| 贵阳学院 | 法学 | 537 |
| 怀化学院 | 法学 | 536 |
| 湘南学院 | 法学 | 535 |
| 上饶师范学院 | 法学 | 535 |
| 山东交通学院 | 法学 | 535 |
| 吉林警察学院 | 法学 | 534 |
| 淮阴师范学院 | 法学 | 534 |
| 新疆财经大学 | 法学 | 534 |
| 沧州师范学院 | 法学 | 534 |
| 上海杉达学院 | 法学 | 533 |
| 德州学院 | 法学 | 533 |
| 潍坊学院 | 法学 | 533 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 533 |
| 周口师范学院 | 法学 | 532 |
| 贵州警察学院 | 法学 | 531 |
| 安阳师范学院 | 法学 | 531 |
| 梧州学院 | 法学 | 531 |
| 邵阳学院 | 法学 | 531 |
| 忻州师范学院 | 法学 | 531 |
| 九江学院 | 法学 | 531 |
| 许昌学院 | 法学 | 530 |
| 南阳师范学院 | 法学 | 530 |
| 赣东学院 | 法学 | 529 |
| 赣南科技学院 | 法学 | 529 |
| 长治学院 | 法学 | 529 |
| 山东石油化工学院 | 法学 | 528 |
| 白城师范学院 | 法学 | 527 |
| 新疆警察学院 | 法学 | 527 |
| 淮南师范学院 | 法学 | 526 |
| 通化师范学院 | 法学 | 526 |
| 新疆农业大学 | 法学 | 526 |
| 大庆师范学院 | 法学 | 526 |
| 集美大学诚毅学院 | 法学 | 525 |
| 塔里木大学 | 法学 | 525 |
| 北京科技大学天津学院 | 法学 | 525 |
| 宜春学院 | 法学 | 525 |
| 黑河学院 | 法学 | 524 |
| 伊犁师范大学 | 法学 | 523 |
| 平顶山学院 | 法学 | 523 |
| 河西学院 | 法学 | 522 |
| 喀什大学 | 法学 | 519 |
| 新疆理工学院 | 法学 | 519 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 515 |
| 新疆政法学院 | 法学 | 514 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院 | 法学 | 512 |
| 南京财经大学红山学院 | 法学 | 510 |
| 武汉学院 | 法学 | 508 |
| 武昌首义学院 | 法学 | 508 |
| 三峡大学科技学院 | 法学 | 506 |
| 南京师范大学泰州学院 | 法学 | 506 |
| 中南林业科技大学涉外 学院 | 法学 | 505 |
| 郑州工商学院 | 法学 | 504 |
| 武汉东湖学院 | 法学 | 504 |
| 南昌交通学院 | 法学 | 503 |
| 天津仁爱学院 | 法学 | 503 |
| 西安培华学院 | 法学 | 502 |
| 南昌理工学院 | 法学 | 502 |
| 桂林学院 | 法学 | 501 |
| 三亚学院 | 法学 | 500 |
| 烟台理工学院 | 法学 | 499 |
| 河北地质大学华信学院 | 法学 | 499 |
| 泰山科技学院 | 法学 | 498 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 498 |
| 湖北经济学院法商学院 | 法学 | 498 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 法学 | 498 |
| 兰州工商学院 | 法学 | 497 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 法学 | 497 |
| 广州新华学院 | 法学 | 497 |
| 汉口学院 | 法学 | 497 |
| 广东培正学院 | 法学 | 494 |
| 东莞城市学院 | 法学 | 493 |





