兰州城市学院是二本院校。本文将从录取批次、办学层次、全国认可度及特色优势等方面全面解析该校定位。

一、兰州城市学院是一本还是二本
兰州城市学院在招生录取中主要于本科第二批次进行,因此被普遍认定为“二本”院校。这一分类基于各省高考录取批次的现实划分。尽管“一本”、“二本”的界限随高教改革趋于模糊,部分专业可能在个别省份纳入本科一批招生,但其主体仍属二本范畴。考生与家长在选择时,应依据心仪专业在所在省份的具体录取批次为准。

二、学校的层次
兰州城市学院是2006年经教育部批准,由原兰州师范高等专科学校等多校合并组建的省属全日制普通本科院校。学校以本科教育为主体,兼有专科教育,并逐步发展研究生联合培养项目,定位为应用型本科高校。作为兰州市属重点建设高校,它承载着服务地方经济社会发展、培养基础教育师资及应用型人才的重要使命。在甘肃省高等教育体系中,学校属于中坚力量,正朝着建设特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。
三、在全国的认可度
在全国范围内,兰州城市学院的知名度与认可度具有明显的区域性特征。在甘肃省及西北地区,学校凭借其师范教育的传统优势与地方服务的紧密联系,享有较好的声誉,尤其在基础教育师资培养领域备受认可。对于全国多数省份的考生而言,它是一所性价比不错的公办二本院校,录取分数线通常处于各省二本线中上游。毕业生就业主要面向甘肃及周边地区,在本地企事业单位、教育系统中有较强的竞争力。然而,相较于全国重点大学或部分强势省属一本高校,其在全国范围内的品牌影响力仍较有限,属于区域知名、地方重要的应用型本科高校。
四、办学优势
学校的办学优势突出体现在其特色学科、实践导向及区位角色上。其一,师范教育与文理基础深厚。传承自兰州师专的基因,使其在小学教育、学前教育、汉语言文学、数学与应用数学等专业领域积淀扎实,为甘肃省基础教育输送了大量优质师资。其二,应用型专业与地方需求紧密结合。围绕兰州及甘肃省的产业发展,在城市建设、环境工程、信息技术、文化旅游、商务管理等领域积极布局,强调产教融合,培养学生实践能力。其三,区位优势带来发展机遇。作为省会城市兰州的高校,学生能更便捷地获取城市文化、实习就业及继续深造的资源。其四,注重综合素质与创新能力培养。学校通过丰富的第二课堂、学科竞赛及校企合作项目,着力提升学生的综合素养与就业竞争力。
综上所述,兰州城市学院是一所扎根地方、特色鲜明的二本应用型本科院校。它在师范教育领域传承优势,在服务地方中发展应用学科,为众多学子提供了扎实成长、实现价值的平台。对于分数处于二本段位、尤其是希望在甘肃及西北地区学习与发展的考生而言,是一个值得重点考虑的选择。

附兰州城市学院2025年录取分数线
根据甘肃高考2025年的录取数据得出:兰州城市学院2025年在甘肃的最低录取分数线是353分,招生人数共计2974人。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 招生 人数 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批C段 | 035组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 化学 | 7 | 353 | 102510 |
| 历史 | 本科批C段 | 010组( 其他民族地 区专项)( 阿克塞) | 不限 | 2 | 371 | 34553 |
| 历史 | 本科批C段 | 011组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 不限 | 8 | 373 | 34065 |
| 物理 | 本科批C段 | 036组( 藏区专项) (天祝) | 化学 | 28 | 380 | 90931 |
| 历史 | 本科批C段 | 022组( 藏区专项) (加试藏语 文)(甘南) | 政治 | 7 | 383 | 31753 |
| 物理 | 本科批C段 | 037组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 化学 | 23 | 385 | 88450 |
| 物理 | 本科批C段 | 901组( 预科)(聚 居) | 化学 | 40 | 392 | 84863 |
| 历史 | 本科批C段 | 021组( 藏区专项) (天祝) | 政治 | 15 | 397 | 28617 |
| 物理 | 本科批C段 | 402组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 化学 | 4 | 400 | 80544 |
| 历史 | 本科批C段 | 009组( 其他民族地 区专项)( 肃北) | 不限 | 3 | 401 | 27703 |
| 物理 | 本科批C段 | 034组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 化学 | 8 | 401 | 80025 |
| 物理 | 本科批C段 | 030组( 其他民族地 区专项)( 肃南) | 不限 | 2 | 409 | 75531 |
| 历史 | 本科批C段 | 014组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 不限 | 5 | 409 | 25914 |
| 物理 | 本科批C段 | 902组( 预科)(散 居) | 化学 | 10 | 409 | 75531 |
| 物理 | 本科批C段 | 032组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 不限 | 5 | 410 | 74946 |
| 物理 | 本科批C段 | 031组( 藏区专项) (甘南) | 不限 | 20 | 410 | 74946 |
| 物理 | 本科批C段 | 033组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 化学 | 16 | 413 | 73271 |
| 物理 | 本科批C段 | 023组 | 不限 | 349 | 423 | 67637 |
| 物理 | 本科批C段 | 024组 | 化学 | 1234 | 425 | 66451 |
| 物理 | 本科批C段 | 026组 | 地理 | 105 | 427 | 65345 |
| 物理 | 本科批C段 | 027组( 建档立卡专 项) | 不限 | 42 | 427 | 65345 |
| 历史 | 本科批C段 | 013组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 不限 | 4 | 429 | 21605 |
| 历史 | 本科批C段 | 016组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 政治 | 3 | 430 | 21387 |
| 历史 | 本科批C段 | 012组( 藏区专项) (甘南) | 不限 | 16 | 431 | 21173 |
| 物理 | 本科批C段 | 028组( 建档立卡专 项) | 化学 | 78 | 436 | 60287 |
| 历史 | 本科批C段 | 020组( 藏区专项) (少数民族 )(甘南) | 政治 | 10 | 436 | 20116 |
| 物理 | 本科批C段 | 029组( 革命老区专 项) | 化学 | 40 | 439 | 58635 |
| 物理 | 本科批C段 | 025组 | 化学 | 97 | 443 | 56413 |
| 历史 | 本科批C段 | 019组( 其他民族地 区专项)( 张家川) | 政治 | 3 | 448 | 17634 |
| 历史 | 本科批C段 | 003组 | 不限 | 301 | 455 | 16133 |
| 历史 | 本科批C段 | 008组( 建档立卡专 项) | 不限 | 30 | 455 | 16133 |
| 历史 | 本科批C段 | 018组( 其他民族地 区专项)( 临夏) | 政治 | 8 | 457 | 15742 |
| 历史 | 本科批C段 | 401组( 其他民族地 区专项)( 积石山) | 政治 | 2 | 457 | 15742 |
| 历史 | 本科批C段 | 007组 | 地理 | 78 | 460 | 15155 |
| 历史 | 本科批C段 | 005组 | 政治 | 347 | 462 | 14770 |
| 历史 | 本科批C段 | 006组 | 政治 | 24 | 496 | 8866 |



