老师会从湖南工业大学的综合实力、王牌专业、分数线的角度,来评价湖南工业大学是什么档次,是否值得报考。因此本期将介绍湖南工业大学的各项相关信息。

一、湖南工业大学什么档次
1、湖南工业大学综合实力
湖南工业大学是隶属湖南省的省重点大学,位于湖南省株洲市,其设计学学科在教育部第四次学科评估中为C+。因此可以判断,湖南工业大学是一所不错的理工类大学。
2、湖南工业大学最好的专业
①湖南工业大学学科评估最好学科:设计学
②国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、艺术设计、自动化、印刷工程
③省级特色专业:通信工程、工业设计、包装工程、机械设计及其自动化、自动化、印刷工程、艺术设计、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、土木工程、材料成型及控制工程
湖南工业大学的以上相关专业,都是湖南工业大学的王牌专业。
综上所述,老师评价湖南工业大学:是湖南省内值得报考的理工类大学。
二、湖南工业大学历年分数线
2025年湖南工业大学历史类最低分为465分,最低位次为43191;2025年湖南工业大学物理类最低分为417分,最低位次为196969。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工业大学第442 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 543 | 50163 |
| 湖南工业大学第126 组 | 物理类 | 本科批 | 542 | 50973 |
| 湖南工业大学第334 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 540 | 52569 |
| 湖南工业大学第116 组 | 历史类 | 本科批 | 528 | 16935 |
| 湖南工业大学第115 组 | 历史类 | 本科批 | 528 | 16935 |
| 湖南工业大学第437 组(地方专项) | 历史类 | 本科批 | 527 | 17263 |
| 湖南工业大学第436 组(地方专项) | 历史类 | 本科批 | 526 | 17578 |
| 湖南工业大学第329 组(国家专项) | 历史类 | 本科批 | 526 | 17578 |
| 湖南工业大学第328 组(国家专项) | 历史类 | 本科批 | 524 | 18209 |
| 湖南工业大学第808 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 历史类 | 本科批 | 517 | 20592 |
| 湖南工业大学第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 历史类 | 本科批 | 516 | 20942 |
| 湖南工业大学第822 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 历史类 | 本科批 | 515 | 21299 |
| 湖南工业大学第826 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 历史类 | 本科批 | 514 | 21660 |
| 湖南工业大学第825 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 历史类 | 本科批 | 511 | 22725 |
| 湖南工业大学第810 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 历史类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 湖南工业大学第802 组(少数民族预科班) (面向炎陵县) | 历史类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 湖南工业大学第824 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 历史类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 湖南工业大学第816 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 历史类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 湖南工业大学第807 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 历史类 | 本科批 | 504 | 25397 |
| 湖南工业大学第330 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 504 | 86449 |
| 湖南工业大学第821 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 历史类 | 本科批 | 503 | 25780 |
| 湖南工业大学第122 组 | 物理类 | 本科批 | 503 | 87520 |
| 湖南工业大学第806 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 历史类 | 本科批 | 501 | 26613 |
| 湖南工业大学第804 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 历史类 | 本科批 | 501 | 26613 |
| 湖南工业大学第332 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 501 | 89625 |
| 湖南工业大学第820 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 历史类 | 本科批 | 499 | 27472 |
| 湖南工业大学第120 组 | 物理类 | 本科批 | 498 | 92992 |
| 湖南工业大学第125 组 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94171 |
| 湖南工业大学第438 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 497 | 94171 |
| 湖南工业大学第123 组 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94171 |
| 湖南工业大学第121 组 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94171 |
| 湖南工业大学第805 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 历史类 | 本科批 | 496 | 28752 |
| 湖南工业大学第439 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 496 | 95338 |
| 湖南工业大学第858 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 物理类 | 本科批 | 495 | 96459 |
| 湖南工业大学第443 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 495 | 96459 |
| 湖南工业大学第839 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 物理类 | 本科批 | 494 | 97592 |
| 湖南工业大学第U45 组(楚怡工匠) | 物理类 | 本科批 | 494 | 97592 |
| 湖南工业大学第827 组(少数民族预科班) (面向全省) | 物理类 | 本科批 | 494 | 97592 |
| 湖南工业大学第331 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 494 | 97592 |
| 湖南工业大学第440 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 493 | 98756 |
| 湖南工业大学第847 组(少数民族预科班) (面向宁远县) | 物理类 | 本科批 | 492 | 99960 |
| 湖南工业大学第849 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 物理类 | 本科批 | 492 | 99960 |
| 湖南工业大学第Y17 组(艺术专业) | 历史类 | 本科批 | 491 | 30950 |
| 湖南工业大学第335 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 490 | 102293 |
| 湖南工业大学第333 组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 490 | 102293 |
| 湖南工业大学第814 组(少数民族预科班) (面向宁远县) | 历史类 | 本科批 | 489 | 31818 |
| 湖南工业大学第U44 组(楚怡工匠) | 物理类 | 本科批 | 489 | 103409 |
| 湖南工业大学第857 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 物理类 | 本科批 | 488 | 104648 |
| 湖南工业大学第441 组(地方专项) | 物理类 | 本科批 | 488 | 104648 |
| 湖南工业大学第828 组(少数民族预科班) (面向炎陵县) | 物理类 | 本科批 | 488 | 104648 |
| 湖南工业大学第845 组(少数民族预科班) (面向汝城县) | 物理类 | 本科批 | 488 | 104648 |
| 湖南工业大学第819 组(少数民族预科班) (面向辰溪县) | 历史类 | 本科批 | 486 | 33137 |
| 湖南工业大学第815 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 历史类 | 本科批 | 486 | 33137 |
| 湖南工业大学第838 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 物理类 | 本科批 | 485 | 108253 |
| 湖南工业大学第817 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 历史类 | 本科批 | 484 | 34000 |
| 湖南工业大学第854 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 物理类 | 本科批 | 484 | 109438 |
| 湖南工业大学第859 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 物理类 | 本科批 | 483 | 110693 |
| 湖南工业大学第860 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 物理类 | 本科批 | 482 | 111948 |
| 湖南工业大学第840 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 物理类 | 本科批 | 482 | 111948 |
| 湖南工业大学第818 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 历史类 | 本科批 | 481 | 35363 |
| 湖南工业大学第813 组(少数民族预科班) (面向道县) | 历史类 | 本科批 | 481 | 35363 |
| 湖南工业大学第830 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 物理类 | 本科批 | 481 | 113115 |
| 湖南工业大学第856 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 物理类 | 本科批 | 481 | 113115 |
| 湖南工业大学第855 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 物理类 | 本科批 | 481 | 113115 |
| 湖南工业大学第846 组(少数民族预科班) (面向道县) | 物理类 | 本科批 | 481 | 113115 |
| 湖南工业大学第832 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 物理类 | 本科批 | 480 | 114419 |
| 湖南工业大学第823 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 历史类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖南工业大学第Y19 组(艺术专业) | 物理类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 湖南工业大学第837 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 物理类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 湖南工业大学第809 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 历史类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 湖南工业大学第833 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 物理类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 湖南工业大学第852 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 物理类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 湖南工业大学第835 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 物理类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 湖南工业大学第829 组(少数民族预科班) (面向隆回县) | 物理类 | 本科批 | 470 | 127104 |
| 湖南工业大学第850 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 物理类 | 本科批 | 467 | 131077 |
| 湖南工业大学第841 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 物理类 | 本科批 | 467 | 131077 |
| 湖南工业大学第803 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 历史类 | 本科批 | 465 | 43191 |
| 湖南工业大学第848 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 物理类 | 本科批 | 465 | 133720 |
| 湖南工业大学第831 组(少数民族预科班) (面向新宁县) | 物理类 | 本科批 | 465 | 133720 |
| 湖南工业大学第U24 组(楚怡工匠) | 物理类 | 本科批 | 464 | 135109 |
| 湖南工业大学第853 组(少数民族预科班) (面向辰溪县) | 物理类 | 本科批 | 456 | 145716 |
| 湖南工业大学第851 组(少数民族预科班) (面向洪江市) | 物理类 | 本科批 | 456 | 145716 |
| 湖南工业大学第836 组(少数民族预科班) (面向桃源县) | 物理类 | 本科批 | 449 | 154943 |
| 湖南工业大学第843 组(少数民族预科班) (面向资兴市) | 物理类 | 本科批 | 442 | 164312 |
| 湖南工业大学第844 组(少数民族预科班) (面向宜章县) | 物理类 | 本科批 | 439 | 168325 |
| 湖南工业大学第834 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 物理类 | 本科批 | 425 | 186782 |
| 湖南工业大学第842 组(少数民族预科班) (面向北湖区) | 物理类 | 本科批 | 417 | 196969 |
各位湖南历史类考生需要超过湖南历史类本科线19分,才有机会考上湖南工业大学。




