根据可查询到的最新一年地区专业分数据,江苏省开设英语专业的本科院校分数线排名第一的是东南大学,其物理类最低分为663分。分数线排名最低的是三江学院,其物理类最低分为467分。
注:本文仅收集整理了江苏英语本科大学在省内2023本科招生的最低分数线排名,2025届考生可将其当做择校资料参考。

一、江苏英语专业本科排名
2023年江苏英语专业本科院校在省内招收的考生类别包含历史类考生、物理类考生,其中历史类分数线排名最高的是南京师范大学,其2023年收分为621分,位次排名1508名。
而物理类分数线排名最高的是东南大学,其2023年收分为663分,位次排名2020名。
下面是江苏英语专业本科分数线排名情况,可供2025届考生参考:
分数 排名 | 科目 | 学校名 | 2023 分数 | 专业 方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 物 | 东南大学 | 663 | 英语+信 息工程双 学士学位 培养项目 |
2 | 物 | 南京师范大学 | 634 | 师范 |
3 | 物 | 南京师范大学 | 631 | 法学+英 语,双学 士学位培 养项目 |
4 | 物 | 河海大学 | 630 | —— |
5 | 物 | 苏州大学 | 624 | 师范 |
6 | 物 | 南京师范大学 | 623 | 双外语 |
7 | 物 | 南京师范大学 | 622 | 金陵女子 学院 |
7 | 物 | 苏州大学 | 622 | —— |
8 | 史 | 南京师范大学 | 621 | 法学+英 语双学士 学位培养 项目 |
9 | 物 | 江苏师范大学 | 619 | 师范,为 苏州市张 家港市定 向培养 |
9 | 物 | 江苏师范大学 | 619 | 师范,为 南通市如 皋市定向 培养 |
10 | 史 | 南京师范大学 | 613 | 师范 |
11 | 史 | 南京师范大学 | 608 | 双外语 |
12 | 史 | 南京师范大学 | 606 | 金陵女子 学院 |
12 | 物 | 盐城师范学院 | 606 | 师范,为 无锡市江 阴市定向 培养 |
13 | 史 | 苏州大学 | 605 | 师范 |
13 | 史 | 江苏师范大学 | 605 | 师范,为 苏州市常 熟市定向 培养 |
14 | 史 | 南京航空航天大学 | 603 | 民航业务 、国际贸 易 |
14 | 史 | 苏州大学 | 603 | —— |
14 | 史 | 南京师范大学 | 603 | —— |
14 | 物 | 江南大学 | 603 | —— |
15 | 史 | 河海大学 | 601 | —— |
15 | 物 | 南京农业大学 | 601 | —— |
15 | 物 | 江苏第二师范学院 | 601 | 师范,为 泰州市靖 江市定向 培养 |
16 | 物 | 扬州大学 | 600 | —— |
16 | 物 | 江苏师范大学 | 600 | 师范,为 南通市海 安市定向 培养 |
17 | 物 | 江苏师范大学 | 599 | 师范,为 南通市海 门区定向 培养 |
17 | 物 | 南通大学 | 599 | 师范,为 盐城市建 湖县定向 培养 |
18 | 物 | 江苏师范大学 | 598 | 师范,为 南通市启 东市定向 培养 |
19 | 史 | 江苏第二师范学院 | 597 | 师范,为 南京市浦 口区定向 培养 |
19 | 史 | 江苏师范大学 | 597 | 师范,为 苏州市张 家港市定 向培养 |
19 | 物 | 南京林业大学 | 597 | 南京新厅 校区 |
19 | 物 | 江苏第二师范学院 | 597 | 师范,为 镇江市句 容市定向 培养 |
20 | 史 | 江苏师范大学 | 596 | 师范,为 南通市通 州区定向 培养 |
20 | 史 | 盐城师范学院 | 596 | 师范,为 无锡市宜 兴市定向 培养 |
21 | 史 | 江苏师范大学 | 595 | 师范,为 苏州市太 仓市定向 培养 |
21 | 史 | 江苏师范大学 | 595 | 师范,为 南通市如 皋市定向 培养 |
21 | 物 | 江苏第二师范学院 | 595 | 师范,为 徐州市邳 州市定向 培养 |
22 | 史 | 江南大学 | 594 | —— |
22 | 史 | 江苏师范大学 | 594 | 师范,为 南通市海 安市定向 培养 |
23 | 史 | 江苏第二师范学院 | 592 | 师范,为 镇江市句 容市定向 培养 |
24 | 物 | 南通大学 | 591 | 师范,为 连云港市 赣榆区定 向培养 |
25 | 史 | 扬州大学 | 590 | 师范 |
25 | 物 | 南通大学 | 590 | 师范,为 盐城市东 台市定向 培养 |
26 | 史 | 中国矿业大学 | 589 | —— |
26 | 物 | 南通大学 | 589 | 师范,为 淮安市涟 水县定向 培养 |
27 | 史 | 南京农业大学 | 588 | —— |
27 | 物 | 南通大学 | 588 | 师范,为 盐城市滨 海县定向 培养 |
28 | 史 | 中国药科大学 | 587 | 医药 |
28 | 物 | 江苏师范大学 | 587 | 师范,为 南通市如 东县定向 培养 |
29 | 史 | 江苏师范大学 | 585 | 师范,为 南通市如 东县定向 培养 |
29 | 史 | 南通大学 | 585 | 师范,为 盐城市东 台市定向 培养 |
29 | 物 | 南京林业大学 | 585 | 一、二年 级在淮安 校区学习 ,三年级 开始在南 京新庄校 区学习 |
30 | 史 | 南京信息工程大学 | 584 | 师范 |
30 | 物 | 南京师范大学 | 584 | 中美学分 互认联合 培养项目 ,金陵女 子学院, 第二、三 学年赴美 国塞勒姆 州立大学 学习学按 照美方标 准收取) |
31 | 史 | 扬州大学 | 583 | 师范 |
31 | 史 | 江苏师范大学 | 583 | 师范,为 南通市海 门区定向 培养 |
32 | 史 | 南京信息工程大学 | 582 | —— |
32 | 史 | 南京信息工程大学 | 582 | —— |
33 | 史 | 江苏第二师范学院 | 581 | 师范,为 镇江市扬 中市定向 培养 |
33 | 史 | 南通大学 | 581 | 师范,为 淮安市涟 水县定向 培养 |
33 | 物 | 南京工业大学 | 581 | —— |
33 | 物 | 江苏大学 | 581 | —— |
33 | 物 | 盐城师范学院 | 581 | 师范,为 无锡市宜 兴市定向 培养 |
34 | 史 | 江苏师范大学 | 580 | 师范,为 南通市启 东市定向 培养 |
34 | 史 | 盐城师范学院 | 580 | 师范,为 无锡市江 阴市定向 培养 |
35 | 物 | 南京医科大学 | 579 | —— |
35 | 物 | 江苏大学 | 579 | 师范 |
35 | 物 | 江苏第二师范学院 | 579 | 师范,为 徐州市贾 汪区定向 培养 |
35 | 物 | 盐城师范学院 | 579 | 师范,为 宿迁市沭 阳县定向 培养 |
36 | 史 | 南京林业大学 | 578 | 南京新庄 校区 |
37 | 史 | 南京师范大学 | 575 | 中美学分 互认联合 培养项目 ,金陵女 子学院, 第二、三 学年赴美 国塞勒姆 州立大学 学习,学 费按照美 方标准收 取 |
37 | 史 | 江苏第二师范学院 | 575 | 师范,为 徐州市贾 汪区定向 培养 |
37 | 史 | 南通大学 | 575 | 师范,为 盐城市滨 海县定向 培养 |
38 | 史 | 江苏第二师范学院 | 573 | 师范,为 泰州市靖 江市定向 培养 |
38 | 物 | 江苏第二师范学院 | 573 | 师范,为 徐州市铜 山区定向 培养 |
39 | 史 | 南通大学 | 572 | 师范,为 连云港市 赣榆区定 向培养 |
39 | 物 | 南京财经大学 | 572 | —— |
40 | 物 | 南通大学 | 571 | 师范,为 盐城市阜 宁县定向 培养 |
41 | 史 | 南京邮电大学 | 569 | —— |
41 | 史 | 南京邮电大学 | 569 | —— |
41 | 物 | 江苏第二师范学院 | 569 | 师范,为 镇江市扬 中市定向 培养 |
42 | 史 | 南京审计大学 | 568 | —— |
42 | 物 | 南通大学 | 568 | 师范,为 连云港市 灌南县定 向培养 |
43 | 物 | 南通大学 | 567 | —— |
44 | 史 | 南京财经大学 | 566 | —— |
44 | 物 | 盐城师范学院 | 566 | 师范,为 宿迁市宿 豫区定向 培养 |
45 | 史 | 江苏大学 | 565 | 师范 |
46 | 史 | 江苏第二师范学院 | 564 | 师范,为 徐州市邳 州市定向 培养 |
46 | 史 | 南通大学 | 564 | 师范,为 盐城市阜 宁县定向 培养 |
46 | 物 | 江苏师范大学 | 564 | 师范 |
46 | 物 | 盐城师范学院 | 564 | 师范,为 宿迁市泗 阳县定向 培养 |
47 | 史 | 南京林业大学 | 563 | 一、二年 级在淮安 校区学习 ,三年级 开始在南 京新庄校 区学习 |
47 | 史 | 南通大学 | 563 | 师范,为 连云港市 灌南县定 向培养 |
48 | 史 | 南京医科大学 | 562 | —— |
48 | 史 | 江苏师范大学 | 562 | 师范 |
48 | 史 | 江苏大学 | 562 | —— |
49 | 史 | 南通大学 | 561 | 师范,为 淮安市淮 阴区定向 培养 |
49 | 史 | 盐城师范学院 | 561 | 师范,为 宿迁市沭 阳县定向 培养 |
50 | 史 | 南通大学 | 560 | 师范 |
50 | 物 | 南京晓庄学院 | 560 | 师范 |
51 | 史 | 盐城师范学院 | 559 | 师范,为 宿迁市宿 豫区定向 培养 |
52 | 史 | 苏州科技大学 | 557 | 师范 |
52 | 史 | 江苏第二师范学院 | 557 | 师范,为 徐州市铜 山区定向 培养 |
52 | 物 | 盐城师范学院 | 557 | 师范,为 宿迁市泗 洪县定向 培养 |
53 | 史 | 南京工业大学 | 556 | —— |
53 | 史 | 盐城师范学院 | 556 | 师范,为 宿迁市泗 洪县定向 培养 |
54 | 物 | 南通大学 | 553 | 师范,为 连云港市 东海县定 向培养 |
55 | 物 | 苏州科技大学 | 552 | 师范 |
56 | 史 | 苏州科技大学 | 551 | —— |
57 | 史 | 江苏第二师范学院 | 550 | 师范 |
58 | 史 | 南通大学 | 548 | 师范,为 盐城市建 湖县定向 培养 |
59 | 史 | 南京晓庄学院 | 545 | 师范 |
60 | 史 | 盐城师范学院 | 542 | 师范,为 宿迁市泗 阳县定向 培养 |
60 | 物 | 江苏理工学院 | 542 | 师范 |
61 | 物 | 南京工程学院 | 540 | —— |
61 | 物 | 苏州科技大学 | 540 | —— |
62 | 史 | 南通大学 | 537 | 师范,为 连云港市 东海县定 向培养 |
63 | 史 | 江苏理工学院 | 536 | 师范 |
63 | 史 | 江苏第二师范学院 | 536 | 师范,为 徐州市唯 宁县定向 培养 |
64 | 史 | 南京工程学院 | 535 | —— |
64 | 物 | 江苏第二师范学院 | 535 | 师范 |
64 | 物 | 苏州工学院 | 535 | —— |
65 | 史 | 淮阴师范学院 | 534 | 师范 |
66 | 史 | 苏州工学院 | 533 | 师范 |
67 | 史 | 盐城师范学院 | 532 | 师范 |
67 | 物 | 金陵科技学院 | 532 | —— |
67 | 物 | 江苏第二师范学院 | 532 | 师范,为 徐州市唯 宁县定向 培养 |
68 | 史 | 无锡学院 | 531 | —— |
68 | 史 | 江苏海洋大学 | 531 | —— |
69 | 史 | 苏州城市学院 | 530 | —— |
69 | 物 | 江苏海洋大学 | 530 | —— |
70 | 史 | 南京特殊教育师范学院 | 529 | 师范 |
70 | 物 | 苏州城市学院 | 529 | —— |
71 | 史 | 金陵科技学院 | 527 | 江宁校区 |
72 | 史 | 淮阴师范学院 | 526 | —— |
73 | 史 | 苏州工学院 | 524 | —— |
73 | 物 | 淮阴师范学院 | 524 | 师范 |
73 | 物 | 盐城师范学院 | 524 | 师范 |
74 | 史 | 宿迁学院 | 520 | 师范 |
75 | 史 | 徐州工程学院 | 519 | —— |
75 | 物 | 苏州工学院 | 519 | —— |
76 | 史 | 淮阴工学院 | 518 | 师范 |
76 | 物 | 淮阴工学院 | 518 | 师范,北 京路校区 |
77 | 物 | 南京特殊教育师范学院 | 517 | 师范 |
78 | 史 | 淮阴工学院 | 515 | —— |
78 | 史 | 盐城工学院 | 515 | —— |
78 | 物 | 徐州工程学院 | 515 | —— |
79 | 史 | 泰州学院 | 513 | 师范 |
80 | 史 | 常州工学院 | 512 | —— |
81 | 史 | 宿迁学院 | 511 | —— |
81 | 物 | 淮阴师范学院 | 511 | —— |
81 | 物 | 宿迁学院 | 511 | 师范 |
82 | 史 | 南京理工大学紫金学院 | 507 | —— |
82 | 物 | 淮阴工学院 | 507 | 北京路校 区 |
83 | 史 | 南京师范大学泰州学院 | 505 | 师范 |
84 | 史 | 南京师范大学泰州学院 | 503 | —— |
85 | 史 | 扬州大学广陵学院 | 502 | —— |
85 | 史 | 南京师范大学中北学院 | 502 | —— |
85 | 物 | 泰州学院 | 502 | 师范 |
86 | 物 | 盐城工学院 | 501 | —— |
87 | 史 | 苏州科技大学天平学院 | 499 | —— |
88 | 物 | 南京理工大学紫金学院 | 497 | —— |
89 | 史 | 南京财经大学红山学院 | 495 | —— |
90 | 物 | 宿迁学院 | 494 | —— |
91 | 史 | 江苏大学 | 493 | 中美学分 互认联合 培养项目 ,第二、 三学年赴 美国北亚 利桑那大 学学习, 赴美学费 另算 |
91 | 物 | 扬州大学广陵学院 | 493 | —— |
92 | 物 | 江苏大学京江学院 | 492 | —— |
93 | 史 | 江苏大学京江学院 | 491 | —— |
93 | 史 | 无锡太湖学院 | 491 | —— |
94 | 物 | 南京师范大学泰州学院 | 490 | —— |
95 | 史 | 南京航空航天大学金城 学院 | 489 | —— |
95 | 物 | 无锡太湖学院 | 489 | —— |
96 | 物 | 南京理工大学泰州科技 学院 | 488 | —— |
97 | 史 | 苏州城市学院 | 487 | 中美学分 互认联合 培养项目 ,第四学 年在中国 学习,第 二、第三 学年在美 国北亚利 桑那大学 学习,在 美学费另 算 |
97 | 史 | 中国矿业大学徐海学院 | 487 | —— |
97 | 史 | 江苏科技大学苏州理工 学院 | 487 | —— |
97 | 史 | 南通大学杏林学院 | 487 | —— |
97 | 史 | 南京理工大学泰州科技 学院 | 487 | —— |
98 | 史 | 江苏师范大学科文学院 | 486 | —— |
98 | 物 | 苏州科技大学天平学院 | 486 | —— |
99 | 史 | 南京医科大学康达学院 | 485 | —— |
99 | 物 | 苏州城市学院 | 485 | 中美学分 互认联合 培养项目 ,第一、 第四学年 在中国学 习,第二 、第三学 年在美国 北亚利桑 那大学学 习,在美 学费另算 |
100 | 史 | 常州大学怀德学院 | 482 | —— |
100 | 史 | 三江学院 | 482 | —— |
101 | 物 | 南京航空航天大学金城 学院 | 481 | —— |
101 | 物 | 南京师范大学中北学院 | 481 | —— |
102 | 物 | 江苏科技大学苏州理工 学院 | 478 | —— |
103 | 物 | 南京财经大学红山学院 | 476 | —— |
103 | 物 | 江苏师范大学科文学院 | 476 | —— |
104 | 物 | 南通大学杏林学院 | 473 | —— |
105 | 物 | 常州大学怀德学院 | 469 | —— |
106 | 物 | 三江学院 | 467 | —— |
注:同一所院校因为招生类别、招生批次不同,可能会有多个分数线名次。
二、江苏英语专业本科最低分
由上文整理的分数表格可知,2023江苏省本科大学英语专业最低分如下:
1、历史最低分:482分
也就是说,历史考生想要上省内英语本科院校,分数至少要在482分以上。
2、物理最低分:467分
也就是说,物理考生想要上省内英语本科院校,分数至少要在467分以上。
下面是江苏英语本科最低分院校的基本情况:
三江学院(历史最低482分,物理最低467分)
办学性质:民办;
地理位置:江苏南京;
院校综合实力排名:校友会民办Ⅱ类全国排名32名;
师资力量:学校坚持人才强校战略,充分利用“名校强市”的资源优势和民办机制,实施“积极引进、着力培养、择优聘用、逐步强化”的建设方针。任课教师中高级职称教师占62.6%,具有硕士、博士学位的教师占92.9%,“双师双能型”教师占36.4%。享受国务院特殊津贴教师6人、入选省级人才工程项目77人,专业带头人具有高级职称。
学校官网网址:
http://www.sju.edu.cn/

需要注意的是,录取分数具有不稳定性,建议同学们参考大学的最低录取位次。
三、江苏英语专业最好本科院校
1、东南大学:
东南大学位于江苏南京,是一所历史悠久的综合性研究型大学。以工科见长,多个学科领域享有盛誉。毕业生就业情况良好,广受用人单位青睐。众多校友成为行业翘楚,体现了东大培养实用型、创新型人才的教育理念。
2、南京师范大学:
南京师范大学是江苏地区知名的师范类高校,以培养教育人才著称。学校人文氛围浓厚,师范类专业历史悠久。毕业生就业主要集中在教育领域,同时也有众多毕业生在各行各业发光发热。南师大注重培养学生的综合素质,助力毕业生顺利走上工作岗位。
3、河海大学:
河海大学以水利为特色,是一所多学科协调发展的高等学府。学校在水资源、环境等领域拥有强大的研究实力。毕业生就业去向多元,不仅在水利、环保等行业占据一席之地,也在金融、IT等领域有所建树。河海大学致力于培养具有全球视野的专业人才,为毕业生提供广阔的发展平台。