2024年高考多少分能上211大学?2024年高考600分能上211院校吗?211大学收分最低的高校是哪所?众所周知211大学都是我国顶尖院校,因此大家都十分关注211高校的录取分数线。那么本期小编便为大家解答,并为大家附上2023年四川211大学最低分数线排名,供参考。

一、2024年600分能上211大学吗?
答:能。
我国211大学共计有116所,且每所高校在各省的最低录取分数线都是不同的,而根据2023年最低录取分数线显示,2023年211大学的最低分都在550分以上,而每年的高考录取分数线之间的差距都不大,因此可以说2024年要想进入211大学高考成绩必须要在550分以上才行。
二、2023年四川211大学最低分数线排名
由于211高校在全国各省的录取分数线不同,所以本文为了帮助大家了解,特意以四川省份为例,为大家带来211高校在四川的最低录取分数线,包含文科,理科,供查看。
1、文科
211大学在文科中收分最高的是清华大学,2023年投档分647分,位次34以内;
211大学在文科中收分最低的是西藏大学,2023年投档分527分,位次20831。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以内 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以内 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
| 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
| 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
| 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
| 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
| 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
| 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
| 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
| 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
| 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
| 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
| 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
| 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
| 南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
| 辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
| 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
| 中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
| 南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
| 大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 云南大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
| 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
| 海南大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
| 广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
| 东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
| 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
| 陕西师范大学(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
| 四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
| 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
| 新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
| 内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
| 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
| 东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
| 华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
| 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
| 石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
| 青海大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
| 北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
| 西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、理科
211大学在理科中收分最高的是北京大学,2023年投档分698分,位次62;
211大学在理科中收分最低的是西藏大学,2023年投档分516分,位次88515。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
| 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
| 中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
| 华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
| 北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
| 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
| 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
| 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
| 江南大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
| 北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
| 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
| 东华大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
| 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
| 南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
| 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
| 华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
| 北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
| 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
| 南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
| 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
| 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
| 东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
| 中国传媒大学(海南校区) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
| 西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
| 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
| 青海大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
| 延边大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
| 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
| 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
| 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
| 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
| 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
以上便是本期内容,仅供参考。






