南京工程学院既不是211也不是985高校,未被列入双一流建设名单,是双非大学。但它在教学和科研上有一定的实力,对于某些专业感兴趣的学生来说,值得考虑报考。

一、南京工程学院是211还是985
1.南京工程学院的定位:
南京工程学院并非传统的211或985重点高校,也未被列入国家“双一流”建设名单,而是一所双非(非211、非985)大学。尽管如此,学校在某些专业领域,如电力、自动化等,有着深厚的学科积淀和教学经验。
2.学科优势与师资力量:
南京工程学院在工科领域尤其突出,拥有一批优秀的教师和科研团队。虽然不是重点大学,但学校在应用型人才培养方面成绩显著,其毕业生的工程实践能力和综合素质受到用人单位的广泛认可。
3.教学设施与实践机会:
学校拥有完善的教学设施和实验室,为学生提供了良好的实践平台。此外,与多家企业和研究所建立了合作关系,便于学生实习和就业。
4.就业前景与发展空间:
南京工程学院的毕业生在就业市场上具有一定的竞争力,尤其是在电力、自动化等工程领域。学校与众多企业有紧密的合作关系,为毕业生提供了广阔的就业和发展空间。
5.是否值得报考:
虽然南京工程学院不是211、985或双一流高校,但如果你对工程类专业感兴趣,特别是电力、自动化等领域,那么南京工程学院是一个不错的选择。学校的师资力量、教学设施和就业前景都能为你提供良好的学习和成长环境。
总的来说,选择大学并不仅仅是看重其是否为重点大学,更重要的是找到适合自己的专业和学校文化。南京工程学院虽然不是重点大学,但其在工程类专业的教学和实践方面具有一定的优势,对于有志于这些领域的学生来说,是一个值得考虑的选择。

二、南京工程学院历年录取分数线
本文汇总了南京工程学院2025年在全国25省的最低录取分数线。从往年数据来看,南京工程学院在宁夏物理本科批B段的收分最低,2025年是451分。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 564 | 525 | |
| 天津 | 本科批A段 | 552 | 551 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 497 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 561 | 548 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 524 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 550 | |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 539 | |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 538 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 540 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 543 | 525 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 556 | 539 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 537 | 521 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 544 | 508 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 479 | |
| 上海 | 本科批 | 452 | 447 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 468 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 543 | 523 |
| 浙江 | 一段 | 512 | 487 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 523 | 533 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 556 | 557 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 555 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 523 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 540 | 540 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 559 | 542 |
| 山东 | 一段 | 475 | 455 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 557 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 534 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 535 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 511 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 572 | 563 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 518 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 519 | 514 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 514 | 499 |
| 海南 | 本科批 | 616 | 610 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 523 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 515 | 504 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 535 | |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 550 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 481 | 467 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 512 | 493 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 529 | 498 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 484 | 490 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 451 | |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 467 |



