西南财经大学天府学院既非211也非985高校,它不是双一流大学,而是双非大学,即非世界一流大学和一流学科建设高校。该校不属于传统的国家重点大学,但作为一所财经类院校,在财经专业领域有着较高的教学水平和声誉,对于有志于财经行业的学生来说,值得考虑报考。

一、西南财经大学天府学院是211还是985
1.西南财经大学天府学院的基本情况
西南财经大学天府学院依托西南财经大学的强大财经学科背景,致力于培养财经类应用型人才。虽然它不是211或985工程的成员,也没有被列入双一流建设高校名单,但其在财经教育领域的专业性和实践性得到了业界的广泛认可。
2.教学重点与特色
学院以经济管理类专业为主,特别是金融学、会计学等专业方向,具有较强的师资力量和实践教学条件。学院注重理论与实践相结合,为学生提供丰富的实习机会和职业发展指导,帮助学生更好地适应市场需求,提升就业竞争力。
3.报考价值分析
对于热爱财经专业的学生来说,西南财经大学天府学院是一个值得考虑的选择。虽然不是重点大学,但其在财经教育领域的专业性和市场认可度都相对较高。此外,学院地处成都,这座充满活力的城市也为学生提供了广阔的就业和创业机会。
综上所述,西南财经大学天府学院虽非211、985或双一流高校,但其在财经教育领域的专业性和市场认可度使其成为一个有吸引力的报考选项。对于立志于财经行业的学生而言,这里能够提供良好的教育资源和职业发展平台。
二、西南财经大学天府学院历年录取分数线
本文汇总了西南财经大学天府学院2025年在全国26省的最低录取分数线。从往年数据来看,西南财经大学天府学院在新疆文科专科批的收分最低,2025年是150分。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 461 | 469 | |
| 天津 | 本科批B段 | 508 | 510 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 513 | 359 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 305 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 442 | |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 474 | |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 434 | |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 476 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 467 | 360 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 483 | 332 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 426 | 335 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 477 | 347 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 396 | 352 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 440 | 387 |
| 上海 | 本科批 | 417 | 413 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 463 | 354 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 503 | 326 |
| 浙江 | 一段 | 509 | 434 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 470 | 407 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 485 | 264 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 468 | 488 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 462 | 446 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 464 | 384 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 510 | 383 |
| 山东 | 一段 | 450 | 417 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 361 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 496 | 281 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 437 | 329 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 473 | 349 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 416 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 400 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 394 | 302 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 414 | 330 |
| 海南 | 本科批 | 486 | 491 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 425 | 311 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 438 | 214 |
| 四川 | 物理 | 高职专科批 | 357 | |
| 四川 | 历史 | 高职专科批 | 388 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 429 | 275 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 458 | 327 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 405 | 227 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 416 | 203 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 402 | |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 443 | |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 191 | 207 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 150 | 227 |




