2025年全国市场营销专业排名靠前的大学有北京大学、中国人民大学、重庆大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、南京大学、武汉大学等。

一、市场营销专业哪个学校最好
(1)北京大学:市场营销专业在软科排名中位居全国第一。
(2)中国人民大学:市场营销专业在软科排名中位居全国第二。
(3)重庆大学:市场营销专业在软科排名中位居全国第三。
(4)上海财经大学:市场营销专业在软科排名中位居全国第四。

二、全国排名前100强的大学名单
以下是2025年软科版市场营销专业全国排名前100名的学校名单:
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | A+ | 1 | 58.3 |
| 中国人民大学 | A+ | 2 | 58.2 |
| 重庆大学 | A+ | 3 | 56.6 |
| 上海财经大学 | A+ | 4 | 56.1 |
| 对外经济贸易大学 | A+ | 5 | 55.1 |
| 南京大学 | A+ | 6 | 54.8 |
| 武汉大学 | A+ | 7 | 54.1 |
| 复旦大学 | A+ | 8 | 53.6 |
| 湖南大学 | A+ | 9 | 53.3 |
| 中央财经大学 | A+ | 9 | 53.3 |
| 西南财经大学 | A+ | 11 | 52.5 |
| 华中科技大学 | A+ | 12 | 51.8 |
| 四川大学 | A+ | 13 | 51.7 |
| 中南财经政法大学 | A | 14 | 51.5 |
| 暨南大学 | A | 15 | 51.4 |
| 华南理工大学 | A | 16 | 51.3 |
| 吉林大学 | A | 17 | 51.0 |
| 南开大学 | A | 18 | 50.9 |
| 浙江工商大学 | A | 19 | 50.8 |
| 厦门大学 | A | 20 | 50.7 |
| 东北财经大学 | A | 21 | 49.6 |
| 首都经济贸易大学 | A | 22 | 48.4 |
| 哈尔滨工业大学 | A | 23 | 48.3 |
| 河海大学 | A | 24 | 48.1 |
| 华北电力大学 | A | 25 | 47.2 |
| 华侨大学 | A | 26 | 46.9 |
| 山东财经大学 | A | 27 | 46.8 |
| 东北大学 | A | 28 | 46.3 |
| 江西财经大学 | A | 29 | 46.1 |
| 广东外语外贸大学 | A | 30 | 45.7 |
| 华东理工大学 | A | 30 | 45.7 |
| 南京财经大学 | A | 32 | 45.5 |
| 东华大学 | A | 33 | 44.8 |
| 合肥工业大学 | A | 34 | 44.5 |
| 兰州大学 | A | 35 | 44.4 |
| 福州大学 | A | 36 | 44.0 |
| 浙江财经大学 | A | 37 | 43.9 |
| 南京审计大学 | A | 38 | 43.7 |
| 北京工商大学 | A | 39 | 43.5 |
| 西北工业大学 | A | 40 | 43.3 |
| 安徽大学 | A | 41 | 42.6 |
| 天津财经大学 | A | 41 | 42.6 |
| 武汉理工大学 | A | 43 | 42.4 |
| 中国海洋大学 | A | 43 | 42.4 |
| 深圳大学 | A | 45 | 42.1 |
| 华中农业大学 | A | 46 | 42.0 |
| 重庆工商大学 | A | 47 | 41.7 |
| 广东工业大学 | A | 48 | 41.5 |
| 中国矿业大学 | A | 49 | 40.8 |
| 上海外国语大学 | A | 50 | 40.7 |
| 长沙理工大学 | A | 51 | 40.3 |
| 河南财经政法大学 | A | 52 | 40.2 |
| 上海对外经贸大学 | A | 53 | 40.1 |
| 辽宁大学 | A | 54 | 39.8 |
| 广东财经大学 | A | 55 | 39.6 |
| 北京第二外国语学院 | A | 56 | 39.4 |
| 安徽财经大学 | A | 57 | 39.3 |
| 广州大学 | A | 58 | 39.2 |
| 西南政法大学 | A | 59 | 39.1 |
| 山西财经大学 | A | 60 | 39.0 |
| 上海工程技术大学 | A | 60 | 39.0 |
| 西南大学 | A | 60 | 39.0 |
| 湖南工商大学 | A | 63 | 37.7 |
| 贵州大学 | A | 64 | 37.2 |
| 中国石油大学(北京) | A | 65 | 37.0 |
| 湖北大学 | A | 66 | 36.9 |
| 汕头大学 | A | 67 | 36.6 |
| 陕西师范大学 | A | 68 | 35.8 |
| 重庆理工大学 | A | 69 | 35.4 |
| 石河子大学 | B+ | 70 | 34.9 |
| 南京农业大学 | B+ | 71 | 34.8 |
| 中国地质大学(武汉) | B+ | 71 | 34.8 |
| 云南财经大学 | B+ | 73 | 34.6 |
| 武汉科技大学 | B+ | 74 | 34.5 |
| 东北师范大学 | B+ | 75 | 34.2 |
| 常州大学 | B+ | 76 | 33.9 |
| 西南石油大学 | B+ | 76 | 33.9 |
| 中国石油大学(华东) | B+ | 76 | 33.9 |
| 重庆邮电大学 | B+ | 79 | 33.8 |
| 中国传媒大学 | B+ | 79 | 33.8 |
| 西安理工大学 | B+ | 81 | 33.6 |
| 青岛理工大学 | B+ | 82 | 33.4 |
| 成都理工大学 | B+ | 83 | 33.2 |
| 湖北工业大学 | B+ | 84 | 32.8 |
| 南京工业大学 | B+ | 84 | 32.8 |
| 中国农业大学 | B+ | 84 | 32.8 |
| 贵州财经大学 | B+ | 87 | 32.7 |
| 东北农业大学 | B+ | 88 | 32.4 |
| 昆明理工大学 | B+ | 89 | 32.3 |
| 西安电子科技大学 | B+ | 90 | 32.2 |
| 河北经贸大学 | B+ | 91 | 31.8 |
| 哈尔滨理工大学 | B+ | 92 | 31.7 |
| 宁夏大学 | B+ | 93 | 31.3 |
| 长安大学 | B+ | 94 | 31.2 |
| 华南农业大学 | B+ | 94 | 31.2 |
| 齐鲁工业大学 | B+ | 96 | 30.8 |
| 中南林业科技大学 | B+ | 96 | 30.8 |
| 西安工业大学 | B+ | 98 | 30.7 |
| 北京林业大学 | B+ | 99 | 30.6 |
| 哈尔滨商业大学 | B+ | 100 | 30.4 |





