高中时,我做出了一个看似独特的选择:将英语换成日语作为外语学科。当时的我,满怀对日本文化的热爱和对新知识的渴望,毅然决然地踏上了这条不同寻常的学习之路。然而,随着时间的推移,我发现自己对这个决定产生了深深的后悔。
根据贵州高考物理类本科批数据可知,北京外国语大学的英语专业2024年录取分数线最高(631分),值得2025年高考生重点考虑!

一、高中英语换日语后悔了
换学日语之初,我沉浸在新鲜感和兴奋中。日语的平假名、片假名似乎充满了神秘感,而日本动漫、音乐等文化产品更是让我对这门语言充满了向往。课堂上,我努力学习着发音、书写和基本语法,每一次的进步都让我倍感自豪。
但好景不长,学习的难度逐渐显现出来。日语的语法结构与汉语和英语截然不同,敬语、自谦语的复杂程度超出了我的想象。单词量巨大,且很多汉字词汇虽然看似熟悉,意思却与中文大相径庭。这些困难让我倍感压力,学习热情也日渐消退。
更让我后悔的是,我逐渐意识到英语的重要性。在大学申请、就业市场乃至国际交流中,英语的能力被视为一项重要的标准。而我,却因为一时的兴趣,放弃了这门全球通用的语言,这无疑给我的未来设下了不小的障碍。
此外,我也发现自己对日本文化的热情并没有想象中那么持久。动漫和音乐固然吸引人,但真正深入了解一个国家的文化,仅凭这些是远远不够的。我对日语的兴趣开始变得浅薄,学习动力也随之减弱。
现在回想起来,当初的决定确实过于冲动和片面。如果时光可以倒流,我或许会选择更加全面和长远地规划自己的语言学习之路。学习语言不仅是为了兴趣,更是为了未来的发展和自我提升。这是我从这次经历中深刻领悟到的教训。
二、附英语专业2024年录取分数线
下文为2025届高考生整理了:英语专业各大学2024年在贵州省本科批物理类的录取分数线汇总,最低分是381分-631分。
如果你是贵州高考物理类成绩拔尖的高考生,请重点考虑北京外国语大学、湖南大学、湖南大学(国家专项计划),这些学校的英语专业,虽然分数线很高,但是师资力量强、专业水平高,值得大家报考!
| 大学名称 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 英语 | 631 |
| 湖南大学 | 英语 | 622 |
| 湖南大学(国家专项计 划) | 英语 | 619 |
| 西南大学 | 英语 | 611 |
| 广东外语外贸大学 | 英语 | 604 |
| 中国地质大学(武汉) | 英语 | 600 |
| 长安大学 | 英语 | 597 |
| 安徽大学 | 英语 | 596 |
| 西南大学(定向) | 英语 | 593 |
| 四川师范大学 | 英语 | 592 |
| 北京林业大学 | 英语 | 580 |
| 北京体育大学(国家专 项计划) | 英语 | 578 |
| 南京农业大学(国家专 项计划) | 英语 | 577 |
| 辽宁大学 | 英语 | 575 |
| 北京第二外国语学院 | 英语 | 571 |
| 杭州电子科技大学 | 英语 | 570 |
| 四川外国语大学 | 英语 | 568 |
| 上海对外经贸大学 | 英语 | 567 |
| 宁波大学 | 英语 | 565 |
| 重庆师范大学 | 英语 | 564 |
| 贵州大学 | 英语 | 563 |
| 天津师范大学 | 英语 | 563 |
| 四川农业大学 | 英语 | 563 |
| 四川外国语大学 | 英语 | 562 |
| 东北林业大学(国家专 项计划) | 英语 | 560 |
| 江苏师范大学 | 英语 | 557 |
| 福建师范大学 | 英语 | 556 |
| 山东师范大学 | 英语 | 556 |
| 浙江工业大学 | 英语 | 556 |
| 海南师范大学 | 英语 | 553 |
| 西安外国语大学 | 英语 | 551 |
| 成都师范学院 | 英语 | 550 |
| 东北农业大学 | 英语 | 549 |
| 湖北大学 | 英语 | 549 |
| 贵州师范大学 | 英语 | 547 |
| 湖南工业大学 | 英语 | 547 |
| 贵州师范大学(国家专 项计划) | 英语 | 546 |
| 西南民族大学 | 英语 | 544 |
| 三峡大学 | 英语 | 544 |
| 重庆理工大学 | 英语 | 543 |
| 中北大学 | 英语 | 542 |
| 湖北师范大学 | 英语 | 538 |
| 赣南师范大学 | 英语 | 538 |
| 江西科技师范大学 | 英语 | 537 |
| 上海对外经贸大学 | 英语 | 536 |
| 湖北工业大学 | 英语 | 535 |
| 成都大学 | 英语 | 535 |
| 四川轻化工大学 | 英语 | 534 |
| 江西理工大学 | 英语 | 533 |
| 大连外国语大学 | 英语 | 531 |
| 石河子大学 | 英语 | 530 |
| 天津财经大学 | 英语 | 527 |
| 辽宁师范大学 | 英语 | 524 |
| 贵州民族大学(民族班 ) | 英语 | 524 |
| 广西科技大学 | 英语 | 522 |
| 浙江海洋大学 | 英语 | 520 |
| 大连大学 | 英语 | 520 |
| 贵州民族大学 | 英语 | 518 |
| 大连交通大学 | 英语 | 515 |
| 武汉纺织大学 | 英语 | 515 |
| 四川民族学院 | 英语 | 514 |
| 天津理工大学 | 英语 | 514 |
| 渤海大学 | 英语 | 514 |
| 闽南师范大学 | 英语 | 513 |
| 天津商业大学 | 英语 | 511 |
| 浙大城市学院 | 英语 | 509 |
| 浙江外国语学院 | 英语 | 509 |
| 贵州民族大学(地方专 项计划) | 英语 | 507 |
| 南昌师范学院 | 英语 | 506 |
| 大连民族大学 | 英语 | 505 |
| 遵义师范学院(定向) | 英语 | 505 |
| 贵州民族大学(国家专 项计划) | 英语 | 504 |
| 浙江外国语学院 | 英语 | 504 |
| 重庆三峡学院 | 英语 | 503 |
| 成都外国语学院 | 英语 | 503 |
| 福建技术师范学院 | 英语 | 503 |
| 福建理工大学 | 英语 | 503 |
| 湖北工程学院 | 英语 | 499 |
| 沈阳理工大学 | 英语 | 499 |
| 遵义师范学院 | 英语 | 497 |
| 湖北第二师范学院 | 英语 | 496 |
| 湖北理工学院 | 英语 | 496 |
| 右江民族医学院 | 英语 | 494 |
| 江苏第二师范学院 | 英语 | 494 |
| 太原师范学院 | 英语 | 494 |
| 北方民族大学 | 英语 | 492 |
| 天津职业技术师范大学 | 英语 | 491 |
| 大连海洋大学 | 英语 | 490 |
| 泉州师范学院 | 英语 | 490 |
| 中国民用航空飞行学院 | 英语 | 489 |
| 鞍山师范学院 | 英语 | 489 |
| 辽宁科技大学 | 英语 | 488 |
| 曲靖师范学院 | 英语 | 486 |
| 辽宁中医药大学 | 英语 | 485 |
| 贵阳学院 | 英语 | 484 |
| 长春大学 | 英语 | 484 |
| 琼台师范学院 | 英语 | 484 |
| 咸阳师范学院 | 英语 | 484 |
| 闽江学院 | 英语 | 483 |
| 成都体育学院 | 英语 | 482 |
| 丽水学院 | 英语 | 478 |
| 吕梁学院 | 英语 | 475 |
| 遵义医科大学 | 英语 | 475 |
| 商洛学院 | 英语 | 474 |
| 六盘水师范学院 | 英语 | 474 |
| 贺州学院 | 英语 | 474 |
| 铜仁学院 | 英语 | 473 |
| 哈尔滨商业大学 | 英语 | 473 |
| 潍坊学院 | 英语 | 467 |
| 贵州民族大学(民汉双 语民族班) | 英语 | 467 |
| 武夷学院 | 英语 | 466 |
| 凯里学院 | 英语 | 466 |
| 兴义民族师范学院 | 英语 | 465 |
| 天津农学院 | 英语 | 465 |
| 安顺学院 | 英语 | 464 |
| 菏泽学院 | 英语 | 462 |
| 德州学院 | 英语 | 461 |
| 桂林旅游学院 | 英语 | 461 |
| 新疆农业大学 | 英语 | 460 |
| 哈尔滨学院 | 英语 | 459 |
| 兴义民族师范学院(民 族班) | 英语 | 459 |
| 白城师范学院 | 英语 | 459 |
| 安顺学院(民族班) | 英语 | 458 |
| 辽东学院 | 英语 | 456 |
| 吉林工商学院 | 英语 | 452 |
| 济宁医学院 | 英语 | 450 |
| 牡丹江师范学院 | 英语 | 449 |
| 湖北师范大学文理学院 | 英语 | 448 |
| 四川大学锦江学院 | 英语 | 448 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 英语 | 448 |
| 绥化学院 | 英语 | 445 |
| 成都锦城学院 | 英语 | 444 |
| 浙江万里学院 | 英语 | 442 |
| 河套学院 | 英语 | 441 |
| 重庆外语外事学院 | 英语 | 440 |
| 内蒙古大学创业学院 | 英语 | 437 |
| 湖北大学知行学院 | 英语 | 434 |
| 沧州交通学院 | 英语 | 433 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 英语 | 432 |
| 四川工商学院 | 英语 | 432 |
| 贵阳人文科技学院 | 英语 | 432 |
| 吉林师范大学博达学院 | 英语 | 430 |
| 天津天狮学院 | 英语 | 430 |
| 河北工程大学科信学院 | 英语 | 430 |
| 吉林外国语大学 | 英语 | 429 |
| 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 428 |
| 贵州医科大学神奇民族 医药学院 | 英语 | 428 |
| 湖南应用技术学院 | 英语 | 426 |
| 上海建桥学院 | 英语 | 424 |
| 中南林业科技大学涉外 学院 | 英语 | 424 |
| 西安翻译学院 | 英语 | 424 |
| 南昌交通学院 | 英语 | 420 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 英语 | 420 |
| 江苏师范大学科文学院 | 英语 | 420 |
| 温州医科大学仁济学院 | 英语 | 420 |
| 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 418 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 417 |
| 天津商业大学宝德学院 | 英语 | 417 |
| 北京科技大学天津学院 | 英语 | 417 |
| 浙江工商大学杭州商学 院 | 英语 | 416 |
| 贵州黔南科技学院 | 英语 | 414 |
| 遵义医科大学医学与科 技学院 | 英语 | 414 |
| 浙江理工大学科技与艺 术学院 | 英语 | 411 |
| 广西外国语学院 | 英语 | 409 |
| 无锡太湖学院 | 英语 | 409 |
| 西安培华学院 | 英语 | 409 |
| 丽江文化旅游学院 | 英语 | 408 |
| 吉林外国语大学 | 英语 | 408 |
| 青岛工学院 | 英语 | 406 |
| 浙江树人学院 | 英语 | 406 |
| 河北外国语学院 | 英语 | 405 |
| 武汉城市学院 | 英语 | 405 |
| 黑龙江财经学院 | 英语 | 404 |
| 云南经济管理学院 | 英语 | 404 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 英语 | 403 |
| 武汉晴川学院 | 英语 | 402 |
| 广州商学院 | 英语 | 401 |
| 三江学院 | 英语 | 399 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 | 英语 | 398 |
| 柳州工学院 | 英语 | 398 |
| 长春人文学院 | 英语 | 398 |
| 湖北商贸学院 | 英语 | 396 |
| 哈尔滨华德学院 | 英语 | 396 |
| 长春大学旅游学院 | 英语 | 395 |
| 湖南涉外经济学院 | 英语 | 394 |
| 广东白云学院 | 英语 | 393 |
| 辽宁理工学院 | 英语 | 392 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院 | 英语 | 392 |
| 大连理工大学城市学院 | 英语 | 392 |
| 西安欧亚学院 | 英语 | 392 |
| 西安外事学院 | 英语 | 390 |
| 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 英语 | 390 |
| 广州新华学院 | 英语 | 389 |
| 上海兴伟学院 | 英语 | 384 |
| 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 383 |
| 上海杉达学院 | 英语 | 381 |
| 沈阳城市学院 | 英语 | 381 |
三、附日语专业2024年录取分数线
下文为2025届高考生整理了:日语专业各大学2024年在河北省本科批物理类的录取分数线汇总,最低分是448分-580分。
如果你是河北高考物理类成绩拔尖的高考生,请重点考虑北京第二外国语学院、河北工业大学、云南大学,这些学校的日语专业,虽然分数线很高,但是师资力量强、专业水平高,值得大家报考!
| 大学名称 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 | 日语 | 580 |
| 河北工业大学 | 日语 | 569 |
| 云南大学 | 日语 | 567 |
| 上海对外经贸大学 | 日语 | 563 |
| 贵州大学 | 日语 | 554 |
| 广东外语外贸大学 | 日语 | 549 |
| 天津外国语大学 | 日语 | 546 |
| 大连外国语大学 | 日语 | 544 |
| 大连大学 | 日语 | 534 |
| 北京联合大学 | 日语 | 533 |
| 河北大学 | 日语 | 530 |
| 长江大学 | 日语 | 528 |
| 河北师范大学 | 日语 | 524 |
| 华北理工大学 | 日语 | 523 |
| 大连工业大学 | 日语 | 523 |
| 天津商业大学 | 日语 | 522 |
| 青岛科技大学 | 日语 | 518 |
| 海南师范大学 | 日语 | 517 |
| 安徽师范大学 | 日语 | 516 |
| 湖南农业大学 | 日语 | 516 |
| 天津职业技术师范大学 | 日语 | 516 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 515 |
| 吉林财经大学 | 日语 | 514 |
| 大连海洋大学 | 日语 | 513 |
| 沈阳工业大学 | 日语 | 512 |
| 大连民族大学 | 日语 | 511 |
| 北方民族大学 | 日语 | 509 |
| 井冈山大学 | 日语 | 508 |
| 嘉兴南湖学院 | 日语 | 508 |
| 吉林工商学院 | 日语 | 504 |
| 石家庄学院 | 日语 | 502 |
| 保定学院 | 日语 | 501 |
| 吉林化工学院 | 日语 | 497 |
| 唐山师范学院 | 日语 | 497 |
| 周口师范学院 | 日语 | 493 |
| 福建商学院 | 日语 | 493 |
| 邯郸学院 | 日语 | 489 |
| 唐山学院 | 日语 | 489 |
| 河北北方学院 | 日语 | 484 |
| 廊坊师范学院 | 日语 | 484 |
| 成都外国语学院 | 日语 | 483 |
| 辽东学院 | 日语 | 482 |
| 天津商业大学宝德学院 | 日语 | 482 |
| 浙江万里学院 | 日语 | 480 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 | 日语 | 480 |
| 北京科技大学天津学院 | 日语 | 479 |
| 重庆外语外事学院 | 日语 | 479 |
| 安徽外国语学院 | 日语 | 476 |
| 江西农业大学南昌商学 院 | 日语 | 476 |
| 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 476 |
| 西安培华学院 | 日语 | 466 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 | 日语 | 466 |
| 青岛黄海学院 | 日语 | 463 |
| 大连理工大学城市学院 | 日语 | 460 |
| 南昌理工学院 | 日语 | 460 |
| 丽江文化旅游学院 | 日语 | 458 |
| 长春大学旅游学院 | 日语 | 457 |
| 宁夏理工学院 | 日语 | 456 |
| 大连东软信息学院 | 日语 | 453 |
| 大连艺术学院 | 日语 | 453 |
| 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 452 |
| 广州城市理工学院 | 日语 | 450 |
| 辽宁对外经贸学院 | 日语 | 448 |





