土木工程专业就业前景广阔,尤其在基础设施建设和城市发展领域有着巨大的需求。
根据山东高考一段数据可知,华南理工大学的土木工程专业2024年录取分数线最高(616分),值得2025年高考生重点考虑!

一、土木工程专业就业前景
随着我国经济的稳步增长和城市化进程的加速,土木工程专业人才在桥梁、道路、隧道、房屋建筑等各个细分领域的需求量日益增大。他们不仅参与到传统建筑项目中,还在新型绿色建筑、智能建筑的设计与实施中发挥着重要作用。
从行业趋势来看,土木工程专业的毕业生在就业市场上具有显著优势。国家对于基础设施的投资不断加大,特别是在“新基建”的背景下,土木工程专业的需求量有望进一步提升。此外,随着“一带一路”倡议的推进,我国企业在海外的工程项目也日益增多,这为土木工程师提供了更多的国际发展机会。
除了传统的建筑行业,土木工程专业人才在环境保护、防灾减灾等新兴领域也有着广阔的应用空间。他们可以利用专业知识,参与到生态环境的保护与修复项目中,为可持续发展贡献力量。
在技术层面,随着BIM(建筑信息模型)技术的普及,土木工程专业的毕业生如果掌握这项技术,将在求职市场上更具竞争力。BIM技术能够提高建筑设计的效率与准确性,实现建筑全生命周期的信息化管理,是土木工程领域未来的发展重点。
另外,值得一提的是,随着智能化和自动化技术的不断发展,土木工程与计算机科学、数据科学等学科的交叉融合将成为新趋势。这要求土木工程师不仅具备扎实的专业知识,还要有一定的跨学科整合能力。
综上所述,土木工程专业就业前景广阔,不仅在传统建筑领域有着稳定的需求,还在新兴领域和技术应用方面展现出巨大的发展潜力。对于有志于投身这一行业的年轻人来说,掌握前沿技术,不断提升自身专业素养,将有助于在未来的职业道路上取得更大的成功。
二、附土木工程专业2024年录取分数线
下文为2025届高考生整理了:土木工程专业各大学2024年在山东省一段的录取分数线汇总,最低分是427分-616分。
如果你是山东高考成绩拔尖的高考生,请重点考虑华南理工大学、中国海洋大学、西北农林科技大学,这些学校的土木工程专业,虽然分数线很高,但是师资力量强、专业水平高,值得大家报考!
| 大学名称 | 专业名称 | 最低 分数 |
|---|---|---|
| 华南理工大学 | 土木工程 | 616 |
| 中国海洋大学 | 土木工程 | 603 |
| 西北农林科技大学 | 土木工程 | 587 |
| 中南大学 | 土木工程 | 578 |
| 上海大学 | 土木工程 | 578 |
| 河海大学 | 土木工程 | 576 |
| 西南大学 | 土木工程 | 576 |
| 西南交通大学 | 土木工程 | 576 |
| 北京林业大学 | 土木工程 | 574 |
| 河北工业大学 | 土木工程 | 574 |
| 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 572 |
| 福州大学 | 土木工程 | 572 |
| 中国地质大学(北京) | 土木工程 | 571 |
| 陆军工程大学 | 土木工程 | 569 |
| 南昌大学 | 土木工程 | 566 |
| 河海大学 | 土木工程 | 566 |
| 江苏大学 | 土木工程 | 565 |
| 太原理工大学 | 土木工程 | 565 |
| 哈尔滨工程大学 | 土木工程 | 563 |
| 华南农业大学 | 土木工程 | 563 |
| 云南大学 | 土木工程 | 561 |
| 西南交通大学 | 土木工程 | 560 |
| 东北林业大学 | 土木工程 | 560 |
| 延边大学 | 土木工程 | 560 |
| 四川农业大学 | 土木工程 | 559 |
| 西南石油大学 | 土木工程 | 557 |
| 海南大学 | 土木工程 | 557 |
| 扬州大学 | 土木工程 | 557 |
| 广西大学 | 土木工程 | 556 |
| 大连海事大学 | 土木工程 | 554 |
| 宁波大学 | 土木工程 | 554 |
| 内蒙古大学 | 土木工程 | 554 |
| 南京工业大学 | 土木工程 | 554 |
| 湘潭大学 | 土木工程 | 554 |
| 中国矿业大学 | 土木工程 | 552 |
| 河南大学 | 土木工程 | 551 |
| 大连交通大学 | 土木工程 | 550 |
| 云南大学 | 土木工程 | 550 |
| 北京建筑大学 | 土木工程 | 550 |
| 苏州科技大学 | 土木工程 | 549 |
| 成都理工大学 | 土木工程 | 549 |
| 西安理工大学 | 土木工程 | 548 |
| 新疆大学 | 土木工程 | 547 |
| 青海大学 | 土木工程 | 547 |
| 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 544 |
| 北京建筑大学 | 土木工程 | 543 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 542 |
| 西藏大学 | 土木工程 | 541 |
| 石河子大学 | 土木工程 | 541 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 540 |
| 青海大学 | 土木工程 | 539 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 534 |
| 江苏科技大学 | 土木工程 | 533 |
| 汕头大学 | 土木工程 | 532 |
| 南京工业大学 | 土木工程 | 530 |
| 重庆交通大学 | 土木工程 | 530 |
| 长沙理工大学 | 土木工程 | 529 |
| 桂林电子科技大学 | 土木工程 | 529 |
| 西安石油大学 | 土木工程 | 528 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 527 |
| 华侨大学 | 土木工程 | 527 |
| 河北大学 | 土木工程 | 526 |
| 西华大学 | 土木工程 | 525 |
| 三峡大学 | 土木工程 | 524 |
| 西安科技大学 | 土木工程 | 522 |
| 山东科技大学 | 土木工程 | 522 |
| 大连大学 | 土木工程 | 518 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 518 |
| 浙江工业大学 | 土木工程 | 517 |
| 长沙理工大学 | 土木工程 | 517 |
| 浙江科技大学 | 土木工程 | 517 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 516 |
| 金陵科技学院 | 土木工程 | 515 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 515 |
| 华东交通大学 | 土木工程 | 514 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 513 |
| 中北大学 | 土木工程 | 511 |
| 大连海洋大学 | 土木工程 | 511 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 511 |
| 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 508 |
| 上海师范大学 | 土木工程 | 507 |
| 华北水利水电大学 | 土木工程 | 507 |
| 西安工业大学 | 土木工程 | 505 |
| 东北电力大学 | 土木工程 | 505 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 503 |
| 广东工业大学 | 土木工程 | 503 |
| 大连交通大学 | 土木工程 | 502 |
| 河北工程大学 | 土木工程 | 501 |
| 山东理工大学 | 土木工程 | 501 |
| 西安理工大学 | 土木工程 | 500 |
| 大连交通大学 | 土木工程 | 499 |
| 北方工业大学 | 土木工程 | 497 |
| 黑龙江大学 | 土木工程 | 496 |
| 华北理工大学 | 土木工程 | 496 |
| 山东理工大学 | 土木工程 | 495 |
| 东北电力大学 | 土木工程 | 495 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 495 |
| 山东理工大学 | 土木工程 | 494 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 494 |
| 哈尔滨理工大学(荣成 校区) | 土木工程 | 494 |
| 天津城建大学 | 土木工程 | 494 |
| 江西理工大学 | 土木工程 | 493 |
| 临沂大学 | 土木工程 | 493 |
| 兰州理工大学 | 土木工程 | 492 |
| 厦门理工学院 | 土木工程 | 491 |
| 苏州科技大学 | 土木工程 | 491 |
| 南华大学 | 土木工程 | 489 |
| 聊城大学 | 土木工程 | 489 |
| 烟台大学 | 土木工程 | 489 |
| 安徽建筑大学 | 土木工程 | 489 |
| 河南理工大学 | 土木工程 | 489 |
| 嘉兴南湖学院 | 土木工程 | 488 |
| 沈阳大学 | 土木工程 | 488 |
| 北京城市学院 | 土木工程 | 488 |
| 青岛农业大学 | 土木工程 | 488 |
| 浙江农林大学 | 土木工程 | 488 |
| 湖南农业大学 | 土木工程 | 488 |
| 沈阳工业大学 | 土木工程 | 487 |
| 防灾科技学院 | 土木工程 | 487 |
| 山东建筑大学(济南走 读) | 土木工程 | 487 |
| 山东理工大学 | 土木工程 | 486 |
| 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 486 |
| 聊城大学 | 土木工程 | 485 |
| 山东理工大学 | 土木工程 | 484 |
| 河南工业大学 | 土木工程 | 484 |
| 青岛农业大学 | 土木工程 | 484 |
| 临沂大学 | 土木工程 | 483 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 483 |
| 河北农业大学 | 土木工程 | 482 |
| 辽宁工业大学 | 土木工程 | 482 |
| 吉林建筑大学 | 土木工程 | 482 |
| 湖北工业大学 | 土木工程 | 482 |
| 河北科技大学 | 土木工程 | 481 |
| 西北民族大学 | 土木工程 | 480 |
| 福建理工大学 | 土木工程 | 480 |
| 赣东学院 | 土木工程 | 479 |
| 哈尔滨学院 | 土木工程 | 479 |
| 浙江科技大学 | 土木工程 | 479 |
| 安徽工业大学 | 土木工程 | 478 |
| 青岛理工大学(临沂校 区) | 土木工程 | 478 |
| 安徽工程大学 | 土木工程 | 477 |
| 华北水利水电大学 | 土木工程 | 477 |
| 吉林农业科技学院 | 土木工程 | 477 |
| 宁波工程学院 | 土木工程 | 477 |
| 安徽理工大学 | 土木工程 | 476 |
| 云南农业大学 | 土木工程 | 476 |
| 陇东学院 | 土木工程 | 476 |
| 鲁东大学 | 土木工程 | 475 |
| 河北水利电力学院 | 土木工程 | 475 |
| 河北工程大学 | 土木工程 | 475 |
| 云南农业大学 | 土木工程 | 475 |
| 黑龙江工业学院 | 土木工程 | 474 |
| 湖南工业大学 | 土木工程 | 474 |
| 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 474 |
| 南通大学 | 土木工程 | 474 |
| 浙江科技大学 | 土木工程 | 474 |
| 长江大学 | 土木工程 | 473 |
| 昆明理工大学 | 土木工程 | 473 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 472 |
| 华北科技学院 | 土木工程 | 472 |
| 北华大学 | 土木工程 | 471 |
| 塔里木大学 | 土木工程 | 471 |
| 南昌工程学院 | 土木工程 | 470 |
| 铜陵学院 | 土木工程 | 470 |
| 湖北理工学院 | 土木工程 | 470 |
| 兰州城市学院 | 土木工程 | 470 |
| 山东交通学院 | 土木工程 | 470 |
| 长春工程学院 | 土木工程 | 470 |
| 山西农业大学 | 土木工程 | 469 |
| 武夷学院 | 土木工程 | 469 |
| 呼伦贝尔学院 | 土木工程 | 469 |
| 长沙学院 | 土木工程 | 469 |
| 昆明学院 | 土木工程 | 469 |
| 贵州民族大学 | 土木工程 | 468 |
| 潍坊学院 | 土木工程 | 468 |
| 宜春学院 | 土木工程 | 468 |
| 重庆文理学院 | 土木工程 | 467 |
| 三明学院 | 土木工程 | 467 |
| 徐州工程学院 | 土木工程 | 467 |
| 井冈山大学 | 土木工程 | 466 |
| 新疆农业大学 | 土木工程 | 466 |
| 榆林学院 | 土木工程 | 466 |
| 赣南科技学院 | 土木工程 | 466 |
| 吉林建筑大学 | 土木工程 | 466 |
| 桂林理工大学 | 土木工程 | 466 |
| 山东航空学院 | 土木工程 | 466 |
| 长江师范学院 | 土木工程 | 465 |
| 喀什大学 | 土木工程 | 465 |
| 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 465 |
| 黄山学院 | 土木工程 | 465 |
| 北华航天工业学院 | 土木工程 | 465 |
| 安阳师范学院 | 土木工程 | 464 |
| 南昌工程学院 | 土木工程 | 464 |
| 枣庄学院 | 土木工程 | 464 |
| 西藏农牧学院 | 土木工程 | 464 |
| 南阳理工学院 | 土木工程 | 464 |
| 伊犁师范大学 | 土木工程 | 464 |
| 山西工程技术学院 | 土木工程 | 464 |
| 新余学院 | 土木工程 | 464 |
| 新疆理工学院 | 土木工程 | 464 |
| 郑州工程技术学院 | 土木工程 | 464 |
| 洛阳理工学院 | 土木工程 | 464 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 463 |
| 菏泽学院 | 土木工程 | 463 |
| 攀枝花学院 | 土木工程 | 463 |
| 南阳理工学院 | 土木工程 | 463 |
| 内蒙古工业大学 | 土木工程 | 463 |
| 商丘师范学院 | 土木工程 | 463 |
| 淮阴工学院 | 土木工程 | 463 |
| 贵阳学院 | 土木工程 | 463 |
| 广西科技大学 | 土木工程 | 463 |
| 泰山学院 | 土木工程 | 463 |
| 湖南科技学院 | 土木工程 | 463 |
| 吕梁学院 | 土木工程 | 462 |
| 南阳师范学院 | 土木工程 | 462 |
| 西昌学院 | 土木工程 | 462 |
| 滇西应用技术大学 | 土木工程 | 462 |
| 黄淮学院 | 土木工程 | 462 |
| 商洛学院 | 土木工程 | 462 |
| 信阳师范大学 | 土木工程 | 462 |
| 九江学院 | 土木工程 | 462 |
| 湖南城市学院 | 土木工程 | 461 |
| 长江师范学院 | 土木工程 | 461 |
| 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 461 |
| 台州学院 | 土木工程 | 461 |
| 温州大学 | 土木工程 | 461 |
| 新疆工程学院 | 土木工程 | 461 |
| 四川文理学院 | 土木工程 | 460 |
| 湖南理工学院 | 土木工程 | 460 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 土木工程 | 459 |
| 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 459 |
| 南宁学院 | 土木工程 | 458 |
| 新疆农业大学 | 土木工程 | 458 |
| 福州外语外贸学院 | 土木工程 | 458 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 土木工程 | 457 |
| 西安培华学院 | 土木工程 | 457 |
| 南华大学船山学院 | 土木工程 | 456 |
| 南京工程学院 | 土木工程 | 455 |
| 北京科技大学天津学院 | 土木工程 | 455 |
| 长春工程学院 | 土木工程 | 455 |
| 东南大学成贤学院 | 土木工程 | 455 |
| 华北理工大学轻工学院 | 土木工程 | 454 |
| 河北地质大学华信学院 | 土木工程 | 454 |
| 吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 454 |
| 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 453 |
| 武昌理工学院 | 土木工程 | 453 |
| 湖北文理学院理工学院 | 土木工程 | 453 |
| 南京工业大学浦江学院 | 土木工程 | 452 |
| 保定理工学院 | 土木工程 | 452 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 土木工程 | 452 |
| 山东建筑大学 | 土木工程 | 450 |
| 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 450 |
| 天津仁爱学院 | 土木工程 | 450 |
| 河北工程技术学院 | 土木工程 | 450 |
| 郑州财经学院 | 土木工程 | 449 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 449 |
| 南通理工学院 | 土木工程 | 449 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 土木工程 | 449 |
| 武昌首义学院 | 土木工程 | 449 |
| 文华学院 | 土木工程 | 449 |
| 湖北工业大学工程技术 学院 | 土木工程 | 448 |
| 保定理工学院 | 土木工程 | 448 |
| 江西科技师范大学 | 土木工程 | 448 |
| 成都锦城学院 | 土木工程 | 447 |
| 贵阳信息科技学院 | 土木工程 | 446 |
| 合肥城市学院 | 土木工程 | 446 |
| 三江学院 | 土木工程 | 445 |
| 青岛理工大学 | 土木工程 | 445 |
| 西安建筑科技大学华清 学院 | 土木工程 | 445 |
| 沧州交通学院 | 土木工程 | 445 |
| 泉州信息工程学院 | 土木工程 | 445 |
| 南昌工学院 | 土木工程 | 444 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院 | 土木工程 | 444 |
| 南昌交通学院 | 土木工程 | 444 |
| 河北科技学院 | 土木工程 | 444 |
| 潍坊科技学院 | 土木工程 | 444 |
| 山东交通学院 | 土木工程 | 444 |
| 山东协和学院 | 土木工程 | 440 |
| 长春建筑学院 | 土木工程 | 439 |
| 皖江工学院 | 土木工程 | 437 |
| 黑龙江东方学院 | 土木工程 | 436 |
| 兰州工商学院 | 土木工程 | 435 |
| 江西应用科技学院 | 土木工程 | 435 |
| 海口经济学院 | 土木工程 | 435 |
| 山东现代学院 | 土木工程 | 434 |
| 齐鲁理工学院 | 土木工程 | 432 |
| 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 432 |
| 青岛滨海学院 | 土木工程 | 430 |
| 青岛黄海学院 | 土木工程 | 429 |
| 泰山科技学院 | 土木工程 | 428 |
| 青岛工学院 | 土木工程 | 428 |
| 山东英才学院 | 土木工程 | 427 |
| 青岛城市学院 | 土木工程 | 427 |
| 青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 427 |
| 福州理工学院 | 土木工程 | 427 |





