连云港师范学院2025年在江苏本科批、专科批一共招1238位高考生。本文将为大家详细展示:连云港师范学院2025年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解连云港师范学院。

一、连云港师范学院历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据江苏高考2025年招生计划可知,连云港师范学院本科批历史类共招107位学生。
连云港师范学院学前教育专业在本科批历史类招10人,学制4年,专业招生代码是01,学费是5200元一年。连云港师范学院小学教育专业在本科批历史类招26人,学制4年,专业招生代码是02,学费是5200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 学前教育 | 10 | 4 | 5200 | 
| 02 | 小学教育 | 26 | 4 | 5200 | 
| 03 | 汉语言文学 | 71 | 4 | 5200 | 
专科批
根据江苏高考2025年招生计划可知,连云港师范学院专科批历史类共招158位学生。
连云港师范学院应用英语专业在专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是09,学费是4700元一年。连云港师范学院酒店管理与数字化运营专业在专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是08,学费是4700元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 09 | 应用英语 | 20 | 3 | 4700 | 
| 08 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 4700 | 
| 10 | 中文 | 30 | 3 | 4700 | 
| 11 | 青少年工作与管理 | 10 | 3 | 4700 | 
| 12 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 
| 13 | 早期教育 | 17 | 3 | 4700 | 
| 14 | 美术教育 | 6 | 3 | 4700 | 
| 07 | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 | 
| 06 | 心理咨询 | 10 | 3 | 5300 | 
| 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 6200 | 
| 04 | 食品营养与健康 | 10 | 3 | 5300 | 
二、连云港师范学院物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据江苏高考2025年招生计划可知,连云港师范学院本科批物理类共招227位学生,学费最低是5500元一年,招生专业包含:数学与应用数学、汉语言文学、小学教育、学前教育等。
连云港师范学院学前教育专业(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考连云港师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 数学与应用数学 | 124 | 4 | 5500 | 
| 17 | 汉语言文学 | 53 | 4 | 5200 | 
| 16 | 小学教育 | 40 | 4 | 5200 | 
| 15 | 学前教育 | 10 | 4 | 5200 | 
专科批
根据江苏高考2025年招生计划可知,连云港师范学院专科批物理类共招746位学生,学费最低是5300元一年,招生专业包含:机电一体化技术、食品营养与健康、药品质量与安全、软件技术、数字媒体技术等。
连云港师范学院美术教育专业(报考有色觉要求,具体请查阅院校招生章程),连云港师范学院生物制药技术专业(报考有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考连云港师范学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 5300 | 
| 20 | 食品营养与健康 | 30 | 3 | 5300 | 
| 21 | 药品质量与安全 | 100 | 3 | 5300 | 
| 22 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 
| 23 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5300 | 
| 24 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5300 | 
| 25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 6200 | 
| 26 | 心理咨询 | 25 | 3 | 5300 | 
| 27 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 4700 | 
| 28 | 电子商务 | 25 | 3 | 4700 | 
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 4700 | 
| 30 | 应用英语 | 30 | 3 | 4700 | 
| 31 | 中文 | 35 | 3 | 4700 | 
| 32 | 青少年工作与管理 | 30 | 3 | 4700 | 
| 33 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 3 | 4700 | 
| 34 | 早期教育 | 17 | 3 | 4700 | 
| 35 | 美术教育 | 4 | 3 | 4700 | 
| 36 | 生物制药技术 | 80 | 3 | 5300 | 


