湖北历史类考生最低532分能上江汉大学、物理类考生最低525分能上江汉大学。本文将展示江汉大学近三年录取分数线,供2026年高考生参考!
一、高考多少分能上江汉大学?
对于湖北历史类本科批考生来说,高考532~572分能上江汉大学。
对于湖北物理类本科批考生来说,高考525~580分能上江汉大学。
不过仅参考分数还不太准确,2026年有意报考江汉大学的同学,建议你们重点参考位次。
2023~2025年,湖北历史类本科批考生,高考排名8210~12572名就可以被江汉大学录取。如果你是历史类考生,2026年你的高考位次超过了8210名,那么考上江汉大学的概率就比较大。
2023~2025年,湖北物理类本科批考生,高考排名28232~64962名就可以被江汉大学录取。如果你是物理类考生,2026年你的高考位次超过了28232名,那么考上江汉大学的概率就比较大。
二、江汉大学近三年录取分数线
下表将展示江汉大学在新疆、河南、海南、河北、江西等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,江汉大学在浙江一段的分数为565/583/585,表示2025年是565分,2024年是583分,2023年是585分。
| 省份 | 科目 | 2025~2023分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | - | 565/583/585 |
| 山东 | - | 508/502/544 |
| 海南 | - | 586/589/617 |
| 河北 | 物理 | 580/561/550 |
| 山西 | 物理 | 495 |
| 内蒙古 | 物理 | 557 |
| 辽宁 | 物理 | 564/563/537 |
| 黑龙江 | 物理 | 477/401 |
| 江苏 | 物理 | 571/566/564 |
| 安徽 | 物理 | 558/555 |
| 福建 | 物理 | 539/552/536 |
| 江西 | 物理 | 557/565 |
| 河南 | 物理 | 551 |
| 湖北 | 物理 | 525/534/534 |
| 湖南 | 物理 | 512/522/549 |
| 广东 | 物理 | 541/533 |
| 广西 | 物理 | 491/482 |
| 重庆 | 物理 | 561/564/524 |
| 四川 | 物理 | 564 |
| 贵州 | 物理 | 484/485 |
| 甘肃 | 物理 | 502/544 |
| 山西 | 历史 | 563 |
| 辽宁 | 历史 | 532/516 |
| 黑龙江 | 历史 | 418/543 |
| 安徽 | 历史 | 563/560 |
| 江西 | 历史 | 572/567 |
| 河南 | 历史 | 585 |
| 湖北 | 历史 | 556/541/532 |
| 广东 | 历史 | 554/526/520 |
| 广西 | 历史 | 550/554 |
| 重庆 | 历史 | 527/520/493 |
| 四川 | 历史 | 560 |
| 贵州 | 历史 | 532/510 |
| 甘肃 | 历史 | 546/547 |
| 新疆 | 理科 | 483/458/467 |
附江汉大学各院校专业组在湖北本科批录取分数线及位次详情表:
| 首选 科目 | 专业组 | 招生 人数 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第01组 | 107 | 563 | 10316 |
| 历史 | 第02组 | 229 | 563 | 10316 |
| 历史 | 第03组 | 90 | 572 | 8210 |
| 历史 | 第04组 | 58 | 559 | 11300 |
| 历史 | 第05组 | 164 | 556 | 12119 |
| 历史 | 第06组(地方专 项) | 50 | 561 | 10797 |
| 物理 | 第07组 | 197 | 529 | 61486 |
| 物理 | 第08组 | 98 | 529 | 61486 |
| 物理 | 第09组 | 45 | 550 | 44422 |
| 物理 | 第10组 | 60 | 536 | 55626 |
| 物理 | 第11组 | 170 | 525 | 64962 |
| 物理 | 第12组 | 223 | 548 | 45990 |
| 物理 | 第13组 | 25 | 537 | 54820 |
| 物理 | 第14组 | 410 | 531 | 59810 |
| 物理 | 第15组 | 266 | 543 | 49947 |
| 物理 | 第16组 | 257 | 527 | 63244 |
| 物理 | 第17组 | 36 | 568 | 31498 |
| 物理 | 第18组 | 366 | 535 | 56431 |
| 物理 | 第19组(地方专 项) | 50 | 530 | 60629 |




