石家庄邮电职业技术学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在369分及以上。而在其它省份,石家庄邮电职业技术学院的最低分则在273分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:石家庄邮电职业技术学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考石家庄邮电职业技术学院的高三学子查阅!
一、2023年石家庄邮电职业技术学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是石家庄邮电职业技术学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年石家庄邮电职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是435分、最低位次为189173位。2023年石家庄邮电职业技术学院在贵州文科高职专科的录取分数线是472分,最低位次是45278位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 高职专科 | 472 | 45278 |
甘肃 | 文科 | 高职专科批R段 | 431 | 22734 |
四川 | 文科 | 专科批 | 421 | 108020 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 407 | 47505 |
四川 | 理科 | 专科批 | 405 | 218928 |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 404 | 70179 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 401 | 12451 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 379 | 7271 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 376 | 129954 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 373 | —— |
吉林 | 文科 | 专科高职批 | 361 | 19634 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 359 | 21194 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 357 | 141288 |
甘肃 | 理科 | 高职专科批R段 | 348 | 78628 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 345 | —— |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 342 | 128666 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 325 | 29259 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 323 | 17525 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 307 | 19982 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 294 | 71429 |
吉林 | 理科 | 专科高职批 | 290 | 63318 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 273 | 41619 |
浙江 | —— | 二段 | 502 | 160293 |
浙江 | —— | 一段 | 488 | 175416 |
山东 | —— | 二段 | 454 | 281649 |
河北 | 物理 | 专科批 | 435 | 189173 |
河北 | 历史 | 专科批 | 427 | 72834 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 410 | 28605 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 410 | 85491 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 403 | 90433 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 398 | 37664 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了石家庄邮电职业技术学院在你省近三年的最低分位次,那么你被石家庄邮电职业技术学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么石家庄邮电职业技术学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2023年石家庄邮电职业技术学院在新高考省份的录取分数线
2023年石家庄邮电职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是435分、最低位次为189173位。2023年石家庄邮电职业技术学院在贵州文科高职专科的录取分数线是472分,最低位次是45278位。
比如:在江苏,石家庄邮电职业技术学院07组的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是479。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 07组 | 历史 | 不限 | 479 |
江苏 | 06组 | 历史 | 不限 | 477 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 472 |
江苏 | 03组 | 历史 | 不限 | 471 |
江苏 | 05组 | 历史 | 不限 | 471 |
江苏 | 04组 | 历史 | 不限 | 470 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 469 |
江苏 | 08组 | 历史 | 不限 | 469 |
江苏 | 09组 | 历史 | 不限 | 469 |
江苏 | 10组 | 历史 | 不限 | 468 |
江苏 | 18组 | 物理 | 不限 | 461 |
江苏 | 13组 | 物理 | 不限 | 458 |
江苏 | 11组 | 物理 | 不限 | 457 |
江苏 | 14组 | 物理 | 不限 | 455 |
江苏 | 15组 | 物理 | 不限 | 455 |
江苏 | 12组 | 物理 | 不限 | 454 |
江苏 | 19组 | 物理 | 不限 | 453 |
江苏 | 16组 | 物理 | 不限 | 452 |
江苏 | 17组 | 物理 | 不限 | 452 |
江苏 | 20组 | 物理 | 不限 | 452 |
江苏 | 21组 | 物理 | 不限 | 452 |
江苏 | 22组 | 物理 | 不限 | 452 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 438 |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 428 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 不限 | 426 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 425 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 417 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 415 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 415 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 403 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 387 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 369 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看石家庄邮电职业技术学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考石家庄邮电职业技术学院对应的专业组!