厦门理工学院在就业方面表现出色,为毕业生提供了广阔的就业空间和机会。根据最新数据,该校的毕业生就业率一直保持在较高水平。这得益于学校优质的教育资源、与企业的紧密合作以及对学生职业发展的高度重视。接下来,我们将通过具体的就业行业、工作单位、就业率等数据,详细解读厦门理工学院的就业情况。

一、厦门理工学院好就业吗?毕业生好找工作吗?
从就业行业来看,厦门理工学院的毕业生在多个领域都有出色的表现。根据统计,房地产行业、互联网行业、服装行业、电子技术行业以及IT软件行业是毕业生们的主要选择。这些行业不仅发展前景广阔,而且与厦门理工学院的专业设置高度契合,充分体现了学校教育与市场需求的紧密结合。
在工作单位方面,厦门理工学院的毕业生同样展现出了多元化的就业去向。民营企业、国有企业和三资企业是毕业生们的主要签约单位类型。特别值得一提的是,有不少毕业生成功进入了知名的大型企业,如漳州立达信光电子科技有限公司、厦门宏发电力电器有限公司等,这些企业在各自的领域内都有着显著的影响力和竞争力。
再来看就业率数据,厦门理工学院的整体就业率一直保持在较高水平。根据最新统计,该校的毕业生就业率达到了98%以上,这一数据充分说明了学校在就业方面的较强实力。高就业率背后,是学校对就业工作的全面布局和精细管理,包括举办各类就业招聘会、企业宣讲推介会,以及开展访企拓岗等活动,这些举措都为毕业生提供了更多的就业机会和选择。
除了上述的就业行业、工作单位和就业率数据外,厦门理工学院的毕业生在薪资水平方面也表现出不俗的成绩。随着工作经验的积累和技能的提升,毕业生的薪资水平呈现出稳步增长的趋势。这不仅体现了学校教育的价值,也为毕业生的未来发展奠定了坚实的基础。
综上所述,厦门理工学院在就业方面确实表现出色,为毕业生提供了良好的就业平台和机会。学校的优质教育资源、与企业的紧密合作以及对就业工作的高度重视,共同促成了这一良好的就业局面。对于即将面临高考选择的高三学生来说,厦门理工学院无疑是一个值得考虑的优质选项。
最后,需要强调的是,虽然厦门理工学院的就业情况整体向好,但每位毕业生的具体就业情况还会受到个人能力、兴趣选择以及市场需求等多种因素的影响。因此,在选择专业和规划职业生涯时,建议同学们结合自身实际情况,做出最适合自己的选择。同时,也要珍惜大学时光,努力学习专业知识,提升自己的综合素质,为未来的职业发展奠定坚实的基础。
附:厦门理工学院2024年录取分数线
本文汇总了厦门理工学院2024年在全国30省的录取情况,请2025届高考生参考!
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 601 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 589 | |
| 江西 | 物理组 | 本科批 | 第503组 | 化 | 562 |
| 浙江 | 一段 | 561 | |||
| 江西 | 历史组 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 554 |
| 湖北 | 物理组 | 本科批 | 第02组 | 化 | 554 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 552 | |
| 江西 | 历史组 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 551 |
| 河北 | 历史组 | 本科批 | 550 | ||
| 福建 | 物理组 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 550 |
| 广东 | 物理组 | 本科批 | 203组( 中外合作) | 化 | 548 |
| 广东 | 物理组 | 本科批 | 204组 | 化 | 547 |
| 湖北 | 物理组 | 本科批 | 第03组( 中外合作) | 化 | 545 |
| 福建 | 物理组 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 543 | |
| 安徽 | 物理组 | 本科批 | 003组( 中外合作) | 化 | 542 |
| 江苏 | 物理组 | 本科批 | 02组(中 外合作) | 化 | 541 |
| 辽宁 | 物理组 | 本科批 | 540 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 539 | ||
| 江苏 | 物理组 | 本科批 | 03组 | 化 | 539 |
| 江西 | 历史组 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 539 |
| 湖北 | 历史组 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 538 |
| 安徽 | 物理组 | 本科批 | 001组 | 化 | 537 |
| 江苏 | 历史组 | 本科批 | 01组 | 不限 | 537 |
| 安徽 | 物理组 | 本科批 | 002组 | 化 | 536 |
| 吉林 | 物理组 | 本科批 | 第002组 | 化 | 532 |
| 广东 | 历史组 | 本科批 | 201组 | 不限 | 531 |
| 湖南 | 物理组 | 本科批 | 第108组 | 化 | 530 |
| 江西 | 物理组 | 本科批 | 第504组 | 化 | 530 |
| 湖南 | 物理组 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 529 |
| 辽宁 | 历史组 | 本科批 | 529 | ||
| 吉林 | 历史组 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 529 |
| 广东 | 历史组 | 本科批 | 202组 | 不限 | 528 |
| 重庆 | 物理组 | 本科批 | 525 | ||
| 江西 | 物理组 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 523 |
| 湖南 | 物理组 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 化 | 522 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | ||
| 吉林 | 物理组 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 化 | 521 |
| 江西 | 物理组 | 本科批 | 第501组 (经管类) | 不限 | 520 |
| 安徽 | 历史组 | 本科批 | 001组 | 不限 | 519 |
| 湖南 | 物理组 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 化 | 519 |
| 安徽 | 历史组 | 本科批 | 002组 | 不限 | 519 |
| 重庆 | 历史组 | 本科批 | 516 | ||
| 黑龙 江 | 历史组 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 515 |
| 广西 | 历史组 | 本科批 | 111组 | 不限 | 515 |
| 湖南 | 历史组 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 514 |
| 广西 | 物理组 | 本科批 | 151组 | 化 | 514 |
| 黑龙 江 | 历史组 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 513 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 513 | |
| 黑龙 江 | 物理组 | 本科批 | 第004组 | 化 | 513 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 509 | ||
| 云南 | 理科 | 二本 | 509 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | ||
| 黑龙 江 | 物理组 | 本科批 | 第003组 | 化 | 507 |
| 福建 | 历史组 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 507 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | ||
| 广西 | 物理组 | 本科批 | 152组 | 不限 | 505 |
| 甘肃 | 物理组 | 本科批 | 004组 | 化 | 502 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科 A类 | 499 | ||
| 广西 | 物理组 | 本科批 | 759组( 预科) | 化 | 498 |
| 甘肃 | 历史组 | 本科批 | 002组 | 不限 | 498 |
| 广西 | 历史组 | 本科批 | 112组 | 不限 | 496 |
| 甘肃 | 物理组 | 本科批 | 001组( 中外合作) | 化 | 496 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科 B类 | 496 | ||
| 广西 | 物理组 | 本科批 | 351组( 中外合作) | 化 | 492 |
| 湖南 | 历史组 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 492 |
| 山东 | 一段 | 491 | |||
| 山西 | 理科 | 第二批本科 B类 | 490 | ||
| 甘肃 | 历史组 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 不限 | 490 |
| 河北 | 物理组 | 本科批 | 484 | ||
| 山西 | 理科 | 第二批本科 A类 | 484 | ||
| 广西 | 历史组 | 本科批 | 719组( 预科) | 不限 | 484 |
| 贵州 | 历史组 | 本科批 | 483 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | 481 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | ||
| 甘肃 | 物理组 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 不限 | 471 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | ||
| 贵州 | 物理组 | 本科批 | 469 | ||
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 449 | |
| 宁夏 | 文科 | 448 | |||
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | ||
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 444 | ||
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 442 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 440 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 437 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | ||
| 宁夏 | 理科 | 407 | |||
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 373 |



