根据湖北高考往年的录取数据可知:物理组和历史组10000名至20000名能上的大学一共有336所。
包含985名校:西北农林科技大学、兰州大学、中国海洋大学,包含纯211名校:北京体育大学、海南大学、江南大学
2026年湖北高考成绩排名全省10000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、湖北高考物理组10000名能上的大学
2025年湖北高考物理组最低录取位次10000名至20000名对应的分数是588分至611分,对应的大学一共有122所,具体名单如下。
1.江南大学
2.合肥工业大学
3.中国地质大学(武汉)
4.华中农业大学
5.暨南大学
6.长安大学
7.北京交通大学(威海校区)
8.太原理工大学
9.山西医科大学
10.华东政法大学
11.浙江财经大学
12.成都信息工程大学
13.云南大学
14.北京林业大学
15.华北电力大学
16.哈尔滨工程大学
17.中国药科大学
18.中南财经政法大学
19.西南大学
20.西北农林科技大学
21.兰州大学
22.中国地质大学(北京)
23.河北工业大学
24.上海理工大学
25.福州大学
26.南昌大学
27.西南政法大学
28.对外经济贸易大学
29.南京理工大学
30.华中师范大学
31.杭州电子科技大学
32.华南师范大学
33.重庆邮电大学
34.西北大学
35.中国传媒大学
36.中央财经大学
37.华北电力大学(保定)
38.中国海洋大学
39.中国石油大学(华东)
40.华中科技大学
41.武汉理工大学
42.中国矿业大学(北京)
43.中国石油大学(北京)
44.内蒙古大学
45.山东第一医科大学
46.长沙理工大学
47.成都理工大学
48.中央民族大学
49.大连海事大学
50.中南大学
51.武汉科技大学
52.天津医科大学
53.南京信息工程大学
54.广东工业大学
55.北京交通大学
56.重庆大学
57.首都师范大学
58.沈阳药科大学
59.湖南师范大学
60.广西医科大学
61.海南大学
62.北京化工大学
63.北京体育大学
64.吉林大学
65.华东理工大学
66.河海大学
67.厦门大学
68.东北大学秦皇岛分校
69.辽宁大学
70.南京中医药大学
71.西南财经大学
72.中国社会科学院大学
73.合肥工业大学(宣城校区)
74.西南大学(荣昌校区)
75.浙江工业大学
76.广州中医药大学
77.中国农业大学
78.北京外国语大学
79.东北师范大学
80.东华大学
81.东北大学
82.上海外国语大学
83.陕西师范大学
84.福建中医药大学
85.贵州大学
86.大连医科大学
87.上海电力大学
88.南京师范大学
89.深圳技术大学
90.重庆医科大学
91.北京邮电大学
92.山东大学(威海)
93.大连理工大学
94.西南交通大学
95.西安交通大学
96.上海大学
97.安徽大学
98.三峡大学
99.中国医科大学
100.中国政法大学
101.山东大学
102.华南理工大学
103.哈尔滨医科大学
104.南京航空航天大学
105.四川大学
106.大连理工大学(盘锦校区)
107.南京邮电大学
108.哈尔滨工业大学
109.中国矿业大学
110.西安电子科技大学
111.苏州大学
112.天津大学
113.湖南大学
114.深圳大学
115.东南大学
116.西北工业大学
117.中山大学
118.哈尔滨工业大学(威海)
119.广州医科大学
120.香港城市大学(东莞)
121.南开大学
122.上海财经大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 江南大学第20组 | 化 | 588 | 19885 |
| 合肥工业大学第06组 (国家专项计划) | 化 | 588 | 19885 |
| 中国地质大学(武汉) 第16组(少数民族预 科班) | 化 | 588 | 19885 |
| 华中农业大学第06组 | 生 | 588 | 19885 |
| 暨南大学第10组(中 外合作) | 不限 | 588 | 19885 |
| 长安大学第05组 | 化 | 588 | 19885 |
| 北京交通大学(威海校 区)第03组(中外合 作) | 化 | 588 | 19885 |
| 太原理工大学第06组 (中外合作) | 化 | 588 | 19885 |
| 山西医科大学第06组 | 化生 | 588 | 19885 |
| 华东政法大学第02组 | 不限 | 588 | 19885 |
| 浙江财经大学第03组 | 化 | 588 | 19885 |
| 成都信息工程大学第0 2组 | 化 | 588 | 19885 |
| 云南大学第08组 | 化生 | 588 | 19885 |
| 北京林业大学第10组 | 化 | 589 | 19378 |
| 华北电力大学(北京) 第05组(国家专项计 划) | 不限 | 589 | 19378 |
| 哈尔滨工程大学第17 组(中外合作) | 化 | 589 | 19378 |
| 中国药科大学第08组 (少数民族预科班) | 化 | 589 | 19378 |
| 华中农业大学第05组 | 化 | 589 | 19378 |
| 中南财经政法大学第1 4组 | 不限 | 589 | 19378 |
| 中南财经政法大学第1 6组(少数民族预科班 ) | 不限 | 589 | 19378 |
| 西南大学第18组 | 不限 | 589 | 19378 |
| 西南大学第29组(少 数民族预科班) | 不限 | 589 | 19378 |
| 西北农林科技大学第0 6组 | 化 | 589 | 19378 |
| 西北农林科技大学第0 9组 | 化 | 589 | 19378 |
| 兰州大学第08组(国 家专项计划) | 化 | 589 | 19378 |
| 中国地质大学(北京) 第05组 | 不限 | 589 | 19378 |
| 河北工业大学第04组 | 化 | 589 | 19378 |
| 河北工业大学第07组 (中外合作) | 化 | 589 | 19378 |
| 河北工业大学第08组 (中外合作) | 化 | 589 | 19378 |
| 上海理工大学第02组 | 化 | 589 | 19378 |
| 福州大学第06组(中 外合作) | 化 | 589 | 19378 |
| 南昌大学第06组 | 化 | 589 | 19378 |
| 南昌大学第10组(中 外合作) | 化 | 589 | 19378 |
| 西南政法大学第06组 | 不限 | 589 | 19378 |
| 对外经济贸易大学第1 2组(少数民族预科班 ) | 不限 | 590 | 18888 |
| 南京理工大学第03组 (国家专项计划) | 不限 | 590 | 18888 |
| 华中师范大学第24组 (少数民族预科班) | 不限 | 590 | 18888 |
| 河北工业大学第05组 | 化 | 590 | 18888 |
| 杭州电子科技大学第0 3组 | 不限 | 590 | 18888 |
| 华南师范大学第04组 | 化 | 590 | 18888 |
| 重庆邮电大学第04组 | 不限 | 590 | 18888 |
| 西北大学第05组 | 化 | 590 | 18888 |
| 北京林业大学第16组 (国家专项计划) | 不限 | 591 | 18418 |
| 中国传媒大学第08组 | 不限 | 591 | 18418 |
| 中央财经大学第08组 (国家专项计划) | 不限 | 591 | 18418 |
| 华北电力大学(保定) 第05组(国家专项计 划) | 不限 | 591 | 18418 |
| 中国海洋大学第16组 (中外合作) | 化 | 591 | 18418 |
| 中国石油大学(华东) 第03组 | 化 | 591 | 18418 |
| 华中科技大学第06组 (护理类) | 化 | 591 | 18418 |
| 武汉理工大学第14组 (中外合作) | 不限 | 591 | 18418 |
| 西北农林科技大学第0 5组 | 不限 | 591 | 18418 |
| 中国矿业大学(北京) 第04组 | 化 | 591 | 18418 |
| 中国石油大学(北京) 第03组 | 不限 | 591 | 18418 |
| 中国地质大学(北京) 第06组 | 化 | 591 | 18418 |
| 内蒙古大学第03组 | 化 | 591 | 18418 |
| 山东第一医科大学第0 4组 | 化 | 591 | 18418 |
| 长沙理工大学第05组 (中外合作) | 化 | 591 | 18418 |
| 成都理工大学第12组 | 化 | 591 | 18418 |
| 中央民族大学第09组 (中外合作) | 化 | 592 | 17921 |
| 华北电力大学(北京) 第03组 | 不限 | 592 | 17921 |
| 大连海事大学第06组 | 化 | 592 | 17921 |
| 江南大学第08组 | 不限 | 592 | 17921 |
| 江南大学第09组 | 不限 | 592 | 17921 |
| 中南大学第10组(国 家专项计划) | 化 | 592 | 17921 |
| 暨南大学第11组(中 外合作) | 化 | 592 | 17921 |
| 西南大学第25组 | 生 | 592 | 17921 |
| 西南大学第32组(国 家专项计划) | 化生 | 592 | 17921 |
| 武汉科技大学第04组 | 化 | 592 | 17921 |
| 天津医科大学第02组 | 化 | 592 | 17921 |
| 天津医科大学第06组 | 化生 | 592 | 17921 |
| 南京信息工程大学第0 1组 | 不限 | 592 | 17921 |
| 南京信息工程大学第0 2组 | 化 | 592 | 17921 |
| 广东工业大学第04组 | 化 | 592 | 17921 |
| 西北大学第06组 | 化 | 592 | 17921 |
| 北京交通大学第12组 (国家专项计划) | 化 | 593 | 17446 |
| 北京林业大学第08组 | 不限 | 593 | 17446 |
| 江南大学第15组 | 化 | 593 | 17446 |
| 江南大学第23组 | 化 | 593 | 17446 |
| 中国地质大学(武汉) 第12组(中外合作) | 化 | 593 | 17446 |
| 重庆大学第10组(国 家专项计划) | 化 | 593 | 17446 |
| 西北农林科技大学第0 3组 | 不限 | 593 | 17446 |
| 西北农林科技大学第0 4组 | 不限 | 593 | 17446 |
| 兰州大学第07组 | 化 | 593 | 17446 |
| 首都师范大学第03组 | 化 | 593 | 17446 |
| 沈阳药科大学第03组 | 化 | 593 | 17446 |
| 湖南师范大学第05组 | 化 | 593 | 17446 |
| 广西医科大学第02组 | 化 | 593 | 17446 |
| 海南大学第11组 | 化 | 593 | 17446 |
| 北京化工大学第10组 (国家专项计划) | 化 | 594 | 16966 |
| 北京体育大学第10组 | 化 | 594 | 16966 |
| 中央民族大学第10组 (少数民族预科班) | 不限 | 594 | 16966 |
| 吉林大学第17组(国 家专项计划) | 化 | 594 | 16966 |
| 华东理工大学第06组 (国家专项计划) | 不限 | 594 | 16966 |
| 河海大学第05组 | 不限 | 594 | 16966 |
| 厦门大学第12组(马 来西亚分校) | 化 | 594 | 16966 |
| 华中农业大学第07组 | 地 | 594 | 16966 |
| 西北农林科技大学第1 5组(少数民族预科班 ) | 化 | 594 | 16966 |
| 兰州大学第05组 | 不限 | 594 | 16966 |
| 中国地质大学(北京) 第07组(民族班) | 化 | 594 | 16966 |
| 东北大学秦皇岛分校第 03组 | 不限 | 594 | 16966 |
| 东北大学秦皇岛分校第 05组(中外合作) | 化 | 594 | 16966 |
| 辽宁大学第02组 | 化 | 594 | 16966 |
| 南京中医药大学第01 组 | 不限 | 594 | 16966 |
| 中国传媒大学第12组 (国家专项计划) | 化 | 595 | 16516 |
| 吉林大学第11组 | 化 | 595 | 16516 |
| 河海大学第07组 | 化 | 595 | 16516 |
| 江南大学第26组 | 化 | 595 | 16516 |
| 中国药科大学第04组 | 化 | 595 | 16516 |
| 中国海洋大学第14组 (中外合作) | 化 | 595 | 16516 |
| 中国海洋大学第18组 (国家专项计划) | 不限 | 595 | 16516 |
| 华中师范大学第20组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 重庆大学第09组(国 家专项计划) | 化 | 595 | 16516 |
| 西南大学第26组 | 地 | 595 | 16516 |
| 西南财经大学第06组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 中国矿业大学(北京) 第06组(国家专项计 划) | 化 | 595 | 16516 |
| 中国社会科学院大学第 05组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 合肥工业大学(宣城校 区)第06组(国家专 项计划) | 化 | 595 | 16516 |
| 西南大学(荣昌校区) 第02组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 浙江工业大学第02组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 广州中医药大学第03 组 | 不限 | 595 | 16516 |
| 广西医科大学第03组 | 化 | 595 | 16516 |
| 中国农业大学第06组 | 化 | 596 | 16067 |
| 北京外国语大学第12 组(国家专项计划) | 不限 | 596 | 16067 |
| 对外经济贸易大学第1 1组(中外合作) | 化 | 596 | 16067 |
| 东北师范大学第15组 | 化 | 596 | 16067 |
| 东华大学第05组 | 化 | 596 | 16067 |
| 江南大学第16组 | 化 | 596 | 16067 |
| 江南大学第17组 | 化 | 596 | 16067 |
| 厦门大学第13组(国 家专项计划) | 不限 | 596 | 16067 |
| 中国地质大学(武汉) 第10组 | 化 | 596 | 16067 |
| 西南大学第21组 | 化 | 596 | 16067 |
| 广东工业大学第03组 | 化 | 596 | 16067 |
| 北京林业大学第14组 | 地 | 597 | 15562 |
| 对外经济贸易大学第1 3组(国家专项计划) | 不限 | 597 | 15562 |
| 中央民族大学第06组 | 不限 | 597 | 15562 |
| 东北大学第06组(国 家专项计划) | 化 | 597 | 15562 |
| 哈尔滨工程大学第19 组(少数民族预科班) | 化 | 597 | 15562 |
| 上海外国语大学第05 组 | 不限 | 597 | 15562 |
| 江南大学第11组 | 化 | 597 | 15562 |
| 中国海洋大学第19组 (国家专项计划) | 化 | 597 | 15562 |
| 华中师范大学第22组 | 化 | 597 | 15562 |
| 西北农林科技大学第0 8组 | 化 | 597 | 15562 |
| 陕西师范大学第23组 (民族班) | 化 | 597 | 15562 |
| 杭州电子科技大学第0 5组(中外合作) | 化 | 597 | 15562 |
| 福建中医药大学第02 组 | 化 | 597 | 15562 |
| 贵州大学第09组 | 化 | 597 | 15562 |
| 北京交通大学第09组 (中外合作) | 化 | 598 | 15137 |
| 中央民族大学第11组 (国家专项计划) | 化 | 598 | 15137 |
| 厦门大学第09组(马 来西亚分校) | 不限 | 598 | 15137 |
| 中国海洋大学第11组 (中外合作) | 化 | 598 | 15137 |
| 中国地质大学(武汉) 第09组 | 化 | 598 | 15137 |
| 武汉理工大学第17组 (少数民族预科班) | 化 | 598 | 15137 |
| 中南大学第09组(少 数民族预科班) | 化 | 598 | 15137 |
| 暨南大学第08组 | 化 | 598 | 15137 |
| 暨南大学第13组(国 家专项计划) | 化 | 598 | 15137 |
| 西南大学第20组 | 化 | 598 | 15137 |
| 中国石油大学(北京) 第04组 | 化 | 598 | 15137 |
| 北京林业大学第09组 | 化 | 599 | 14688 |
| 北京外国语大学第09 组 | 政 | 599 | 14688 |
| 中央财经大学第07组 (中外合作) | 不限 | 599 | 14688 |
| 江南大学第21组 | 化 | 599 | 14688 |
| 中国药科大学第05组 | 化 | 599 | 14688 |
| 中国海洋大学第13组 (中外合作) | 化 | 599 | 14688 |
| 武汉理工大学第15组 (中外合作) | 化 | 599 | 14688 |
| 暨南大学第06组 | 不限 | 599 | 14688 |
| 西南大学第24组 | 化生 | 599 | 14688 |
| 西北农林科技大学第1 1组 | 地 | 599 | 14688 |
| 大连医科大学第03组 | 化 | 599 | 14688 |
| 上海电力大学第01组 | 化 | 599 | 14688 |
| 南京师范大学第07组 | 化 | 599 | 14688 |
| 深圳技术大学第02组 | 化 | 599 | 14688 |
| 重庆医科大学第01组 | 化 | 599 | 14688 |
| 北京邮电大学第06组 (中外合作) | 化 | 600 | 14274 |
| 北京外国语大学第08 组 | 不限 | 600 | 14274 |
| 南京理工大学第04组 (国家专项计划) | 化 | 600 | 14274 |
| 华中师范大学第23组 | 地 | 600 | 14274 |
| 西北农林科技大学第1 0组 | 化生 | 600 | 14274 |
| 山东大学威海分校第0 5组(国家专项计划) | 化 | 600 | 14274 |
| 南京信息工程大学第0 3组 | 化 | 600 | 14274 |
| 北京外国语大学第13 组(国家专项计划) | 化 | 601 | 13848 |
| 华北电力大学(保定) 第06组(国家专项计 划) | 化 | 601 | 13848 |
| 大连理工大学第06组 (中外合作) | 化 | 601 | 13848 |
| 东北大学第05组(中 外合作) | 化 | 601 | 13848 |
| 东北师范大学第14组 | 化 | 601 | 13848 |
| 哈尔滨工程大学第20 组(国家专项计划) | 化 | 601 | 13848 |
| 华东理工大学第07组 (国家专项计划) | 化 | 601 | 13848 |
| 中国海洋大学第17组 (少数民族预科班) | 不限 | 601 | 13848 |
| 西南交通大学第05组 | 化 | 601 | 13848 |
| 西南财经大学第10组 (国家专项计划) | 化 | 601 | 13848 |
| 西安交通大学第09组 (中外合作) | 化 | 601 | 13848 |
| 上海大学第07组(国 家专项计划) | 化 | 601 | 13848 |
| 杭州电子科技大学第0 4组 | 化 | 601 | 13848 |
| 浙江工业大学第04组 | 化 | 601 | 13848 |
| 安徽大学第03组 | 化 | 601 | 13848 |
| 福州大学第04组 | 化 | 601 | 13848 |
| 北京化工大学第06组 | 化 | 602 | 13442 |
| 中国农业大学第07组 (国家专项计划) | 化 | 602 | 13442 |
| 中央民族大学第07组 | 化 | 602 | 13442 |
| 华北电力大学(保定) 第04组 | 化 | 602 | 13442 |
| 吉林大学第15组(中 外合作) | 化 | 602 | 13442 |
| 中国海洋大学第08组 | 不限 | 602 | 13442 |
| 中国海洋大学第15组 (中外合作) | 化 | 602 | 13442 |
| 西南财经大学第07组 | 化 | 602 | 13442 |
| 三峡大学第07组 | 化 | 602 | 13442 |
| 中国医科大学第01组 | 化 | 602 | 13442 |
| 福州大学第05组 | 化 | 602 | 13442 |
| 中国传媒大学第09组 | 化 | 603 | 13014 |
| 对外经济贸易大学第1 4组(国家专项计划) | 化 | 603 | 13014 |
| 中国政法大学第09组 (国家专项计划) | 不限 | 603 | 13014 |
| 大连理工大学第08组 (国家专项计划) | 化 | 603 | 13014 |
| 华东理工大学第05组 (民族班) | 化 | 603 | 13014 |
| 东华大学第04组 | 化 | 603 | 13014 |
| 江南大学第13组 | 化 | 603 | 13014 |
| 山东大学第12组(国 家专项计划) | 化 | 603 | 13014 |
| 华中师范大学第21组 | 化 | 603 | 13014 |
| 中南财经政法大学第1 5组 | 化 | 603 | 13014 |
| 中南大学第08组(中 外合作) | 化 | 603 | 13014 |
| 华南理工大学第06组 (国家专项计划) | 化 | 603 | 13014 |
| 兰州大学第06组 | 化 | 603 | 13014 |
| 哈尔滨医科大学第02 组 | 化 | 603 | 13014 |
| 南昌大学第07组 | 化 | 603 | 13014 |
| 北京交通大学第08组 (中外合作) | 化 | 604 | 12636 |
| 中国政法大学第08组 | 不限 | 604 | 12636 |
| 南京航空航天大学第0 6组(中外合作) | 化 | 604 | 12636 |
| 南京航空航天大学第0 7组(少数民族预科班 ) | 化 | 604 | 12636 |
| 武汉理工大学第18组 (国家专项计划) | 化 | 604 | 12636 |
| 华中师范大学第29组 | 地 | 604 | 12636 |
| 四川大学第10组(国 家专项计划) | 化 | 604 | 12636 |
| 西北农林科技大学第0 7组 | 化 | 604 | 12636 |
| 大连理工大学(盘锦校 区)第01组 | 不限 | 604 | 12636 |
| 南京邮电大学第01组 | 化 | 604 | 12636 |
| 北京交通大学第07组 (中外合作) | 化 | 605 | 12252 |
| 北京化工大学第05组 | 化 | 605 | 12252 |
| 北京化工大学第07组 | 化 | 605 | 12252 |
| 对外经济贸易大学第0 9组 | 不限 | 605 | 12252 |
| 哈尔滨工业大学第06 组(中外合作) | 不限 | 605 | 12252 |
| 中国矿业大学第04组 | 化 | 605 | 12252 |
| 江南大学第12组 | 化 | 605 | 12252 |
| 武汉理工大学第13组 | 化 | 605 | 12252 |
| 暨南大学第07组 | 化 | 605 | 12252 |
| 西南大学第23组 | 化 | 605 | 12252 |
| 西安电子科技大学第0 4组(中外合作) | 不限 | 605 | 12252 |
| 西安电子科技大学第0 6组(少数民族预科班 ) | 化 | 605 | 12252 |
| 苏州大学第08组 | 化 | 605 | 12252 |
| 天津大学第04组(国 家专项计划) | 化 | 606 | 11838 |
| 吉林大学第16组(国 家专项计划) | 不限 | 606 | 11838 |
| 华东理工大学第04组 | 化 | 606 | 11838 |
| 上海外国语大学第06 组 | 化 | 606 | 11838 |
| 南京航空航天大学第0 8组(国家专项计划) | 化 | 606 | 11838 |
| 江南大学第10组 | 化 | 606 | 11838 |
| 江南大学第14组 | 化 | 606 | 11838 |
| 中国海洋大学第09组 | 化 | 606 | 11838 |
| 中央财经大学第09组 (国家专项计划) | 化 | 607 | 11457 |
| 大连理工大学第07组 (国家专项计划) | 不限 | 607 | 11457 |
| 东北大学第03组 | 不限 | 607 | 11457 |
| 合肥工业大学第03组 | 化 | 607 | 11457 |
| 湖南大学第11组(少 数民族预科班) | 不限 | 607 | 11457 |
| 深圳大学第04组 | 不限 | 607 | 11457 |
| 广西医科大学第01组 | 化 | 607 | 11457 |
| 北京邮电大学第07组 (少数民族预科班) | 化 | 608 | 11107 |
| 北京邮电大学第08组 (国家专项计划) | 不限 | 608 | 11107 |
| 东南大学第05组(国 家专项计划) | 化 | 608 | 11107 |
| 江南大学第22组 | 化 | 608 | 11107 |
| 江南大学第27组 | 化 | 608 | 11107 |
| 江南大学第30组 | 化 | 608 | 11107 |
| 中国海洋大学第12组 (中外合作) | 化 | 608 | 11107 |
| 华中科技大学第08组 (中外合作) | 化 | 608 | 11107 |
| 华中师范大学第26组 | 不限 | 608 | 11107 |
| 西北工业大学第06组 (国家专项计划) | 化 | 608 | 11107 |
| 兰州大学第09组(国 家专项计划) | 化 | 608 | 11107 |
| 中国传媒大学第10组 | 化 | 609 | 10764 |
| 华北电力大学(北京) 第04组 | 化 | 609 | 10764 |
| 吉林大学第08组 | 不限 | 609 | 10764 |
| 哈尔滨工业大学第09 组(中外合作) | 化 | 609 | 10764 |
| 江南大学第28组 | 化 | 609 | 10764 |
| 厦门大学第14组(国 家专项计划) | 化 | 609 | 10764 |
| 中山大学第13组(国 家专项计划) | 化 | 609 | 10764 |
| 西安电子科技大学第0 7组(国家专项计划) | 化 | 609 | 10764 |
| 陕西师范大学第26组 (国家专项计划) | 化 | 609 | 10764 |
| 大连理工大学(盘锦校 区)第02组 | 化 | 609 | 10764 |
| 哈尔滨工业大学(威海 )第05组(国家专项 计划) | 化 | 609 | 10764 |
| 上海大学第03组 | 不限 | 609 | 10764 |
| 广州医科大学第02组 | 化 | 609 | 10764 |
| 香港城市大学(东莞) 第01组(中外合作) | 化 | 609 | 10764 |
| 对外经济贸易大学第1 0组 | 化 | 610 | 10394 |
| 华北电力大学(北京) 第06组(国家专项计 划) | 化 | 610 | 10394 |
| 江南大学第19组 | 化 | 610 | 10394 |
| 暨南大学第09组 | 化 | 610 | 10394 |
| 西安交通大学第14组 (国家专项计划) | 化 | 610 | 10394 |
| 西安电子科技大学第0 5组(中外合作) | 化 | 610 | 10394 |
| 东北大学秦皇岛分校第 04组 | 化 | 610 | 10394 |
| 南开大学第07组(国 家专项计划) | 化 | 611 | 10072 |
| 上海财经大学第03组 | 不限 | 611 | 10072 |
| 华中科技大学第07组 (中外合作) | 化 | 611 | 10072 |
| 华中师范大学第28组 | 化 | 611 | 10072 |
| 天津医科大学第04组 | 化生 | 611 | 10072 |
| 深圳大学第05组 | 化 | 611 | 10072 |
二、湖北高考历史组10000名能上的大学
2025年湖北高考历史组最低录取位次10000名至20000名对应的分数是528分至564分,对应的大学一共有221所,具体名单如下。
1.西北民族大学
2.湖北文理学院
3.湖北民族大学
4.石家庄学院
5.长春大学
6.齐齐哈尔大学
7.东南大学成贤学院
8.郑州师范学院
9.嘉应学院
10.玉林师范学院
11.重庆文理学院
12.成都体育学院
13.甘肃农业大学
14.青海民族大学
15.塔里木大学
16.武汉轻工大学
17.天津中德应用技术大学
18.山西农业大学
19.山东工商学院
20.信阳师范大学
21.西藏民族大学
22.武汉体育学院
23.河北工程大学
24.黑龙江科技大学
25.南昌师范学院
26.山东第一医科大学
27.安阳师范学院
28.郑州航空工业管理学院
29.韶关学院
30.重庆财经学院
31.北京语言大学
32.黄冈师范学院
33.安庆师范大学
34.福建农林大学
35.泉州师范学院
36.山东女子学院
37.山东石油化工学院
38.洛阳师范学院
39.邵阳学院
40.长江师范学院
41.宜宾学院
42.遵义医科大学
43.贵阳康养职业大学
44.咸阳师范学院
45.南昌医学院
46.山东建筑大学
47.湖南农业大学
48.西安文理学院
49.山西中医药大学
50.福建技术师范学院
51.广西民族大学
52.琼台师范学院
53.云南农业大学
54.湖北经济学院
55.金陵科技学院
56.宜春学院
57.桂林理工大学
58.绵阳师范学院
59.乐山师范学院
60.新疆师范大学
61.南京工业职业技术大学
62.湖北中医药大学
63.南京特殊教育师范学院
64.潍坊学院
65.吉首大学
66.天津城建大学
67.上海杉达学院
68.丽水学院
69.江西中医药大学
70.四川音乐学院
71.兰州财经大学
72.北方民族大学
73.湖北第二师范学院
74.天津体育学院
75.南阳师范学院
76.广西财经学院
77.海南师范大学
78.大理大学
79.吉林警察学院
80.哈尔滨学院
81.江苏理工学院
82.合肥大学
83.河南财政金融学院
84.湖南文理学院
85.佛山大学
86.贵阳学院
87.中国民用航空飞行学院
88.渤海大学
89.北华大学
90.长春师范大学
91.岭南师范学院
92.西南林业大学
93.华北理工大学
94.沈阳建筑大学
95.哈尔滨师范大学
96.台州学院
97.河北地质大学
98.临沂大学
99.重庆三峡学院
100.浙江师范大学
101.湖南理工学院
102.湖南工业大学
103.贵州警察学院
104.山西大同大学
105.闽南师范大学
106.江西水利电力大学
107.贵州师范学院
108.云南警官学院
109.三峡大学
110.湖北师范大学
111.山西医科大学
112.绍兴文理学院
113.嘉兴大学
114.衡阳师范学院
115.广州体育学院
116.北京体育大学
117.西南民族大学
118.沈阳理工大学
119.吉林财经大学
120.井冈山大学
121.山东中医药大学
122.长沙学院
123.湖南财政经济学院
124.四川警察学院
125.成都师范学院
126.湖北警官学院
127.安徽中医药大学
128.齐鲁工业大学
129.山东师范大学
130.聊城大学
131.大连民族大学
132.苏州工学院
133.山东农业大学
134.惠州学院
135.南宁师范大学
136.北京石油化工学院
137.江苏海洋大学
138.温州肯恩大学
139.福建理工大学
140.福建师范大学
141.赣南师范大学
142.山东交通学院
143.重庆邮电大学
144.云南中医药大学
145.云南财经大学
146.陕西理工大学
147.太原科技大学
148.南京晓庄学院
149.江西理工大学
150.西华师范大学
151.江西科技师范大学
152.郑州轻工业大学
153.四川轻化工大学
154.云南民族大学
155.兰州交通大学
156.河北经贸大学
157.河南理工大学
158.延安大学
159.中华女子学院
160.长江大学
161.哈尔滨商业大学
162.湖州师范学院
163.河南中医药大学
164.武汉纺织大学
165.上海商学院
166.南京艺术学院
167.江西农业大学
168.山东理工大学
169.四川外国语大学
170.北方工业大学
171.青岛科技大学
172.广东技术师范大学
173.重庆工商大学
174.陕西科技大学
175.江汉大学
176.大连交通大学
177.烟台大学
178.天津商业大学
179.大连外国语大学
180.南京工程学院
181.安徽工业大学
182.闽江学院
183.厦门理工学院
184.山西财经大学
185.黑龙江中医药大学
186.无锡学院
187.鲁东大学
188.河南农业大学
189.成都理工大学
190.贵州中医药大学
191.湖北大学
192.天津外国语大学
193.大连工业大学
194.安徽建筑大学
195.东华理工大学
196.河南工业大学
197.重庆中医药学院
198.四川师范大学
199.北京印刷学院
200.石家庄铁道大学
201.长春理工大学
202.贵州财经大学
203.天津工业大学
204.浙江传媒学院
205.甘肃政法大学
206.天津财经大学
207.山西师范大学
208.南通大学
209.宁波大学
210.淮北师范大学
211.南昌航空大学
212.海南大学
213.首都体育学院
214.北京物资学院
215.浙大城市学院
216.广东海洋大学
217.广东警官学院
218.西南石油大学
219.北师香港浸会大学
220.西南科技大学
221.西安石油大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 西北民族大学第10组 (少数民族预科班) | 不限 | 528 | 19971 |
| 湖北文理学院第06组 (地方专项计划) | 不限 | 528 | 19971 |
| 湖北民族大学第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 湖北民族大学第07组 (地方专项计划) | 地 | 528 | 19971 |
| 石家庄学院第03组 | 政 | 528 | 19971 |
| 长春大学第02组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 齐齐哈尔大学第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 东南大学成贤学院第0 1组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 郑州师范学院第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 嘉应学院第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 玉林师范学院第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 重庆文理学院第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 成都体育学院第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 甘肃农业大学第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 青海民族大学第02组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 塔里木大学第01组 | 不限 | 528 | 19971 |
| 西北民族大学第06组 | 不限 | 529 | 19669 |
| 武汉轻工大学第02组 (中外合作) | 不限 | 529 | 19669 |
| 天津中德应用技术大学 第01组 | 不限 | 529 | 19669 |
| 山西农业大学第02组 | 政 | 529 | 19669 |
| 山东工商学院第01组 | 不限 | 529 | 19669 |
| 信阳师范大学第01组 | 不限 | 529 | 19669 |
| 西藏民族大学第01组 | 不限 | 529 | 19669 |
| 武汉体育学院第01组 | 不限 | 530 | 19364 |
| 河北工程大学第02组 | 不限 | 530 | 19364 |
