根据贵州高考往年的录取数据可知:物理组和历史组70000名至80000名能上的大学一共有224所。
包含国家重点大学:长春师范高等专科学校、中国劳动关系学院,包含省重点大学:西双版纳职业技术学院、天津海运职业学院、天津渤海职业技术学院
2026年贵州高考成绩排名全省70000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、贵州高考物理组70000名能上的大学
2025年贵州高考物理组最低录取位次70000名至80000名对应的分数是467分至478分,对应的大学一共有91所,具体名单如下。
1.防灾科技学院(国家专项计划)
2.河北工程大学
3.北方民族大学(中外合作)
4.山东政法学院
5.四川旅游学院
6.河北水利电力学院
7.福建理工大学
8.河南财政金融学院
9.大连工业大学
10.重庆中医药学院
11.渤海大学
12.贵州医科大学(中外合作)
13.首都经济贸易大学(中外合作)
14.沈阳化工大学
15.太原师范学院
16.福建农林大学
17.广东药科大学
18.湖北中医药大学
19.肇庆医学院
20.曲阜师范大学
21.闽南师范大学(预科班)
22.浙江传媒学院
23.济南大学
24.西华师范大学
25.贵州师范学院(地方专项计划)
26.承德医学院
27.合肥大学
28.山西师范大学
29.福建中医药大学
30.青岛理工大学(国家专项计划)
31.吉林财经大学
32.苏州工学院
33.河南工业大学(中外合作)
34.北京服装学院
35.甘肃民族师范学院
36.商洛学院
37.江苏科技大学(国家专项计划)
38.桂林理工大学
39.厦门理工学院
40.贵州师范学院(国家专项计划)
41.滇西科技师范学院
42.攀枝花学院
43.天津外国语大学
44.西安文理学院
45.中国劳动关系学院
46.湘南学院
47.湖南工程学院
48.遵义医科大学(民族班)
49.青海民族大学
50.上海师范大学
51.平顶山学院
52.长江大学
53.金陵科技学院(预科班)
54.西南林业大学
55.河北地质大学
56.江苏第二师范学院
57.江西中医药大学
58.辽宁科技大学(国家专项计划)
59.北方工业大学(中外合作)
60.昭通学院
61.西安航空学院
62.安康学院
63.浙江农林大学
64.山西医科大学
65.重庆工程学院
66.浙江工业大学(中外合作)
67.昆明学院
68.天津外国语大学(中外合作)
69.上海商学院
70.上海商学院(预科班)
71.北京农学院(预科班)
72.贵州中医药大学(地方专项计划)
73.大连医科大学(国家专项计划)
74.温州医科大学
75.齐鲁工业大学
76.华东交通大学(中外合作)
77.贵州师范大学(预科班)
78.北京联合大学(预科班)
79.佛山大学
80.广西科技大学
81.湖北医药学院
82.贵州财经大学(地方专项计划)
83.福建师范大学
84.湖南工业大学
85.曲靖师范学院
86.安徽农业大学
87.张家口学院
88.桂林航天工业学院
89.江西理工大学
90.绵阳师范学院
91.武汉轻工大学
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 防灾科技学院(国家专 项计划) | 467 | 79517 |
| 河北工程大学 | 467 | 79672 |
| 北方民族大学(中外合 作) | 467 | 79509 |
| 山东政法学院 | 467 | 79930 |
| 四川旅游学院 | 467 | 79566 |
| 河北水利电力学院 | 468 | 79333 |
| 福建理工大学 | 468 | 78858 |
| 河南财政金融学院 | 468 | 79118 |
| 大连工业大学 | 468 | 79251 |
| 重庆中医药学院 | 468 | 78702 |
| 渤海大学 | 469 | 78088 |
| 贵州医科大学(中外合 作) | 469 | 78019 |
| 首都经济贸易大学(中 外合作) | 469 | 77789 |
| 沈阳化工大学 | 469 | 77962 |
| 太原师范学院 | 469 | 77748 |
| 福建农林大学 | 469 | 77705 |
| 广东药科大学 | 469 | 78000 |
| 湖北中医药大学 | 469 | 77820 |
| 肇庆医学院 | 469 | 77947 |
| 曲阜师范大学 | 469 | 77793 |
| 闽南师范大学(预科班 ) | 469 | 78143 |
| 浙江传媒学院 | 469 | 77896 |
| 济南大学 | 469 | 78077 |
| 西华师范大学 | 469 | 77929 |
| 贵州师范学院(地方专 项计划) | 470 | 77256 |
| 承德医学院 | 470 | 77455 |
| 合肥大学 | 470 | 77485 |
| 山西师范大学 | 470 | 76798 |
| 福建中医药大学 | 471 | 76098 |
| 青岛理工大学(国家专 项计划) | 471 | 75950 |
| 吉林财经大学 | 471 | 75904 |
| 苏州工学院 | 471 | 75877 |
| 河南工业大学(中外合 作) | 471 | 75791 |
| 北京服装学院 | 471 | 76469 |
| 甘肃民族师范学院 | 471 | 75922 |
| 商洛学院 | 471 | 76519 |
| 江苏科技大学(国家专 项计划) | 471 | 75826 |
| 桂林理工大学 | 472 | 75573 |
| 厦门理工学院 | 472 | 75114 |
| 贵州师范学院(国家专 项计划) | 472 | 75075 |
| 滇西科技师范学院 | 472 | 75231 |
| 攀枝花学院 | 472 | 75439 |
| 天津外国语大学 | 472 | 75109 |
| 西安文理学院 | 472 | 74959 |
| 中国劳动关系学院 | 472 | 75393 |
| 湘南学院 | 472 | 75540 |
| 湖南工程学院 | 472 | 74874 |
| 遵义医科大学(民族班 ) | 472 | 75443 |
| 青海民族大学 | 472 | 75495 |
| 上海师范大学 | 472 | 75637 |
| 平顶山学院 | 473 | 74426 |
| 长江大学 | 473 | 74720 |
| 金陵科技学院(预科班 ) | 473 | 74164 |
| 西南林业大学 | 473 | 74682 |
| 河北地质大学 | 473 | 74444 |
| 江苏第二师范学院 | 473 | 74230 |
| 江西中医药大学 | 474 | 73001 |
| 辽宁科技大学(国家专 项计划) | 474 | 73528 |
| 北方工业大学(中外合 作) | 474 | 73747 |
| 昭通学院 | 474 | 73051 |
| 西安航空学院 | 474 | 73308 |
| 安康学院 | 474 | 73730 |
| 浙江农林大学 | 474 | 73084 |
| 山西医科大学 | 474 | 73832 |
| 重庆工程学院 | 475 | 72170 |
| 浙江工业大学(中外合 作) | 475 | 72354 |
| 昆明学院 | 475 | 72107 |
| 天津外国语大学(中外 合作) | 475 | 72721 |
| 上海商学院 | 475 | 72271 |
| 上海商学院(预科班) | 475 | 72353 |
| 北京农学院(预科班) | 475 | 72892 |
| 贵州中医药大学(地方 专项计划) | 475 | 72187 |
| 大连医科大学(国家专 项计划) | 476 | 71763 |
| 温州医科大学 | 476 | 71961 |
| 齐鲁工业大学 | 476 | 71241 |
| 华东交通大学(中外合 作) | 477 | 70461 |
| 贵州师范大学(预科班 ) | 477 | 71119 |
| 北京联合大学(预科班 ) | 477 | 70701 |
| 佛山大学 | 477 | 70588 |
| 广西科技大学 | 477 | 70528 |
| 湖北医药学院 | 477 | 71029 |
| 贵州财经大学(地方专 项计划) | 477 | 70384 |
| 福建师范大学 | 477 | 70746 |
| 湖南工业大学 | 477 | 70540 |
| 曲靖师范学院 | 477 | 71111 |
| 安徽农业大学 | 477 | 70532 |
| 张家口学院 | 478 | 70116 |
| 桂林航天工业学院 | 478 | 70168 |
| 江西理工大学 | 478 | 70113 |
| 绵阳师范学院 | 478 | 70041 |
| 武汉轻工大学 | 478 | 70055 |
二、贵州高考历史组70000名能上的大学
2025年贵州高考历史组最低录取位次70000名至80000名对应的分数是343分至381分,对应的大学一共有133所,具体名单如下。
1.沙洲职业工学院
2.湖南安全技术职业学院
3.拉萨师范学院
4.泰山护理职业学院
5.广西体育高等专科学校
6.广西电力职业技术学院
7.西双版纳职业技术学院
8.黑龙江农业工程职业学院
9.湖南网络工程职业学院
10.川南幼儿师范高等专科学校
11.安阳幼儿师范高等专科学校
12.重庆水利电力职业技术学院
13.仙桃职业学院
14.白城职业技术学院
15.西安交通工程学院
16.吉林电子信息职业技术学院
17.湖南三一工业职业技术学院
18.辽宁现代服务职业技术学院
19.宁德职业技术学院
20.湖北黄冈应急管理职业技术学院
21.吉安幼儿师范高等专科学校
22.无锡南洋职业技术学院
23.天津海运职业学院
24.天津渤海职业技术学院
25.湖南民族职业学院
26.内蒙古机电职业技术学院
27.黑龙江能源职业学院
28.武汉传媒学院
29.湖南化工职业技术学院
30.昆明工业职业技术学院
31.湖北孝感美珈职业学院
32.梧州职业学院
33.河南测绘职业学院
34.云南旅游职业学院
35.大庆医学高等专科学校
36.泉州纺织服装职业学院
37.天府新区航空旅游职业学院
38.德宏职业学院
39.吉林工业职业技术学院
40.广东艺术职业学院
41.日照航海工程职业学院
42.青岛酒店管理职业技术学院
43.北海职业学院
44.嘉兴南洋职业技术学院
45.海南健康管理职业技术学院
46.邵阳工业职业技术学院
47.西安职业技术学院
48.大连装备制造职业技术学院
49.莱芜职业技术学院
50.天津工业职业学院
51.湖北生态工程职业技术学院
52.商洛职业技术学院
53.鹰潭卫生职业学院
54.唐山幼儿师范高等专科学校
55.九江科技职业大学
56.岳阳职业技术学院
57.贵州护理职业技术学院
58.上饶职业技术学院
59.安徽审计职业学院
60.湖北国土资源职业学院
61.西安信息职业大学
62.东营职业学院
63.贵州财经职业学院
64.贵州工业职业技术学院
65.贵阳职业技术学院
66.太原幼儿师范高等专科学校
67.湖北恩施学院
68.广西自然资源职业技术学院
69.长白山职业技术学院
70.眉山药科职业学院
71.三门峡职业技术学院
72.江西水利职业学院
73.河北工艺美术职业学院
74.广东创新科技职业学院
75.宿州职业技术学院
76.呼和浩特职业技术大学
77.潍坊护理职业学院
78.忻州职业技术学院
79.黄冈职业技术学院
80.湘中幼儿师范高等专科学校
81.厦门华天涉外职业技术学院
82.四川水利职业技术学院
83.云南农业职业技术学院
84.湖南财经工业职业技术学院
85.泰山科技学院
86.武汉生物工程学院
87.武汉铁路桥梁职业学院
88.贵州建设职业技术学院
89.四川化工职业技术学院
90.山东传媒职业学院
91.广东农工商职业技术学院
92.江西信息应用职业技术学院
93.山西老区职业技术学院
94.黑龙江生态工程职业学院
95.河南护理职业学院
96.湖南生物机电职业技术学院
97.天津机电职业技术学院
98.崇左幼儿师范高等专科学校
99.云南能源职业技术学院
100.广东信息工程职业学院
101.山东信息职业技术学院
102.皖西卫生职业学院
103.黑龙江护理高等专科学校
104.苏州健雄职业技术学院
105.郴州思科职业学院
106.南充文化旅游职业学院
107.黑龙江建筑职业技术学院
108.青岛职业技术学院
109.陕西航空职业技术学院
110.桐城师范高等专科学校
111.广西建设职业技术学院
112.广西交通职业技术学院
113.柳州职业技术大学
114.湖南幼儿师范高等专科学校
115.云南国土资源职业学院
116.三峡电力职业学院
117.邵阳职业技术学院
118.闽江师范高等专科学校
119.陕西青年职业学院
120.长江工程职业技术学院
121.武汉航海职业技术学院
122.贵阳幼儿师范高等专科学校(民汉双语民族班)
123.广东南华工商职业学院
124.石家庄人民医学高等专科学校
125.唐山职业技术学院
126.长春师范高等专科学校
127.河南工业贸易职业学院
128.德阳科贸职业学院
129.信阳职业技术学院
130.江西应用工程职业学院
131.广东环境保护工程职业学院
132.清远职业技术学院
133.重庆工贸职业技术学院
| 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 沙洲职业工学院 | 343 | 79987 |
| 湖南安全技术职业学院 | 344 | 79802 |
| 拉萨师范学院 | 344 | 79860 |
| 泰山护理职业学院 | 344 | 79827 |
| 广西体育高等专科学校 | 344 | 79883 |
| 广西电力职业技术学院 | 344 | 79859 |
| 西双版纳职业技术学院 | 345 | 79653 |
| 黑龙江农业工程职业学 院 | 345 | 79625 |
| 湖南网络工程职业学院 | 345 | 79662 |
| 川南幼儿师范高等专科 学校 | 346 | 79395 |
| 安阳幼儿师范高等专科 学校 | 346 | 79526 |
| 重庆水利电力职业技术 学院 | 346 | 79494 |
| 仙桃职业学院 | 346 | 79408 |
| 白城职业技术学院 | 347 | 79261 |
| 西安交通工程学院 | 347 | 79268 |
| 吉林电子信息职业技术 学院 | 347 | 79201 |
| 湖南三一工业职业技术 学院 | 347 | 79205 |
| 辽宁现代服务职业技术 学院 | 347 | 79269 |
| 宁德职业技术学院 | 347 | 79337 |
| 湖北黄冈应急管理职业 技术学院 | 348 | 79131 |
| 吉安幼儿师范高等专科 学校 | 348 | 79012 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 348 | 78988 |
| 天津海运职业学院 | 348 | 78999 |
| 天津渤海职业技术学院 | 348 | 79014 |
| 湖南民族职业学院 | 349 | 78835 |
| 内蒙古机电职业技术学 院 | 349 | 78900 |
| 黑龙江能源职业学院 | 349 | 78880 |
| 武汉传媒学院 | 350 | 78619 |
| 湖南化工职业技术学院 | 350 | 78547 |
| 昆明工业职业技术学院 | 350 | 78537 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 351 | 78381 |
| 梧州职业学院 | 351 | 78498 |
| 河南测绘职业学院 | 351 | 78471 |
| 云南旅游职业学院 | 351 | 78420 |
| 大庆医学高等专科学校 | 351 | 78360 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 351 | 78361 |
| 天府新区航空旅游职业 学院 | 351 | 78312 |
| 德宏职业学院 | 351 | 78365 |
| 吉林工业职业技术学院 | 351 | 78510 |
| 广东艺术职业学院 | 351 | 78422 |
| 日照航海工程职业学院 | 352 | 78221 |
| 青岛酒店管理职业技术 学院 | 353 | 78067 |
| 北海职业学院 | 353 | 78010 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 354 | 77739 |
| 海南健康管理职业技术 学院 | 354 | 77649 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 354 | 77845 |
| 西安职业技术学院 | 354 | 77658 |
| 大连装备制造职业技术 学院 | 355 | 77479 |
| 莱芜职业技术学院 | 355 | 77590 |
| 天津工业职业学院 | 356 | 77351 |
| 湖北生态工程职业技术 学院 | 356 | 77159 |
| 商洛职业技术学院 | 356 | 77304 |
| 鹰潭卫生职业学院 | 357 | 77089 |
| 唐山幼儿师范高等专科 学校 | 357 | 77042 |
| 九江科技职业大学 | 358 | 76670 |
| 岳阳职业技术学院 | 358 | 76842 |
| 贵州护理职业技术学院 | 358 | 76646 |
| 上饶职业技术学院 | 358 | 76844 |
| 安徽审计职业学院 | 358 | 76736 |
| 湖北国土资源职业学院 | 358 | 76886 |
| 西安信息职业大学 | 359 | 76522 |
| 东营职业学院 | 359 | 76560 |
| 贵州财经职业学院 | 359 | 76589 |
| 贵州工业职业技术学院 | 359 | 76445 |
| 贵阳职业技术学院 | 359 | 76606 |
| 太原幼儿师范高等专科 学校 | 360 | 76187 |
| 湖北恩施学院 | 360 | 76321 |
| 广西自然资源职业技术 学院 | 360 | 76265 |
| 长白山职业技术学院 | 361 | 75907 |
| 眉山药科职业学院 | 361 | 76085 |
| 三门峡职业技术学院 | 362 | 75761 |
| 江西水利职业学院 | 362 | 75753 |
| 河北工艺美术职业学院 | 362 | 75878 |
| 广东创新科技职业学院 | 362 | 75745 |
| 宿州职业技术学院 | 362 | 75824 |
| 呼和浩特职业技术大学 | 363 | 75404 |
| 潍坊护理职业学院 | 364 | 75301 |
| 忻州职业技术学院 | 365 | 74869 |
| 黄冈职业技术学院 | 365 | 74856 |
| 湘中幼儿师范高等专科 学校 | 365 | 74909 |
| 厦门华天涉外职业技术 学院 | 365 | 75013 |
| 四川水利职业技术学院 | 365 | 75056 |
| 云南农业职业技术学院 | 366 | 74778 |
| 湖南财经工业职业技术 学院 | 366 | 74651 |
| 泰山科技学院 | 366 | 74721 |
| 武汉生物工程学院 | 366 | 74648 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 367 | 74283 |
| 贵州建设职业技术学院 | 367 | 74396 |
| 四川化工职业技术学院 | 368 | 74139 |
| 山东传媒职业学院 | 368 | 74090 |
| 广东农工商职业技术学 院 | 368 | 74240 |
| 江西信息应用职业技术 学院 | 369 | 73700 |
| 山西老区职业技术学院 | 369 | 73963 |
| 黑龙江生态工程职业学 院 | 369 | 73807 |
| 河南护理职业学院 | 370 | 73434 |
| 湖南生物机电职业技术 学院 | 371 | 73276 |
| 天津机电职业技术学院 | 372 | 73020 |
| 崇左幼儿师范高等专科 学校 | 372 | 73096 |
| 云南能源职业技术学院 | 372 | 73078 |
| 广东信息工程职业学院 | 372 | 73062 |
| 山东信息职业技术学院 | 373 | 72705 |
| 皖西卫生职业学院 | 374 | 72266 |
| 黑龙江护理高等专科学 校 | 374 | 72411 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 374 | 72462 |
| 郴州思科职业学院 | 374 | 72330 |
| 南充文化旅游职业学院 | 374 | 72250 |
| 黑龙江建筑职业技术学 院 | 375 | 72101 |
| 青岛职业技术学院 | 375 | 72156 |
| 陕西航空职业技术学院 | 375 | 71955 |
| 桐城师范高等专科学校 | 375 | 72061 |
| 广西建设职业技术学院 | 375 | 71921 |
| 广西交通职业技术学院 | 376 | 71855 |
| 柳州职业技术大学 | 376 | 71708 |
| 湖南幼儿师范高等专科 学校 | 376 | 71832 |
| 云南国土资源职业学院 | 377 | 71256 |
| 三峡电力职业学院 | 377 | 71484 |
| 邵阳职业技术学院 | 378 | 71142 |
| 闽江师范高等专科学校 | 378 | 71092 |
| 陕西青年职业学院 | 378 | 71104 |
| 长江工程职业技术学院 | 379 | 70886 |
| 武汉航海职业技术学院 | 379 | 70862 |
| 贵阳幼儿师范高等专科 学校(民汉双语民族班 ) | 379 | 70793 |
| 广东南华工商职业学院 | 379 | 70859 |
| 石家庄人民医学高等专 科学校 | 379 | 70687 |
| 唐山职业技术学院 | 379 | 70889 |
| 长春师范高等专科学校 | 380 | 70399 |
| 河南工业贸易职业学院 | 380 | 70456 |
| 德阳科贸职业学院 | 380 | 70346 |
| 信阳职业技术学院 | 380 | 70348 |
| 江西应用工程职业学院 | 381 | 70178 |
| 广东环境保护工程职业 学院 | 381 | 70205 |
| 清远职业技术学院 | 381 | 70235 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 381 | 70042 |





