物化地510分可以上的大学,包含但不限于:鞍山师范学院(公立师范类本科)、白城师范学院(公立师范类本科)、百色学院(公立综合类本科)、保定学院(艺术类)(公立综合类本科)、亳州学院(公立综合类本科)。
物化地510分可以报考的专业,包含但不限于:市场营销(选科要求为物理+不限)、生物技术(选科要求为物理+化)、地理科学(选科要求为物理+地)、艺术管理(选科要求为物理+不限)、酿酒工程(选科要求为物理+化)。
高考100将在下文为2026年选科组合为物理、地理、化学的高考生详细展示:河北新高考2025年最低分为510分、且物化地组合可以填报的188个大学专业。

一、物化地510分可以上的大学和专业
| 河北2025年高考 物化地510分的大学专业 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 首选 科目 | 再选 科目 | 专业名 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
| 白城师范学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 百色学院 | 物理 | 地 | 地理科学 |
| 保定学院(艺术类) | 物理 | 不限 | 艺术管理 |
| 亳州学院 | 物理 | 化 | 酿酒工程 |
| 渤海大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 不限 | 科学教育 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 不限 | 广告学 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 化 | 汽车服务工程 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 贵州工程应用技术学院 | 物理 | 化 | 环境生态工程 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 不限 | 智能制造工程技术 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化 | 材料化学 |
| 邯郸学院 | 物理 | 不限 | 文化产业管理 |
| 河北北方学院 | 物理 | 化 | 物理学 |
| 河北北方学院 | 物理 | 化 | 农学 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 不限 | 集成电路工程技术 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 不限 | 信息资源管理 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 不限 | 贸易经济 |
| 河北科技工程职业技术 大学 | 物理 | 不限 | 物联网工程技术 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 化 | 材料物理 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 河北民族师范学院 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据 技术 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 不限 | 自动化技术与应用 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 河南城建学院 | 物理 | 化 | 智能建造 |
| 呼和浩特民族学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 湖南工商大学 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 物理学 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 生物工程 |
| 黄山学院 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 不限 | 日语 |
| 喀什大学 | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
| 喀什大学 | 物理 | 不限 | 小学教育 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 预防医学 |
| 昆明学院 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 不限 | 日语 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 化 | 冶金工程 |
| 龙岩学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 龙岩学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 陇东学院 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 吕梁学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 吕梁学院 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 化 | 地理科学 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 物理 | 化 | 生态学 |
| 青岛农业大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 青海理工学院 | 物理 | 不限 | 金融科技 |
| 曲靖师范学院 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
| 三明学院 | 物理 | 不限 | 风景园林 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 化 | 城市地下空间工程 |
| 四川工程职业技术大学 | 物理 | 不限 | 智能建造工程 |
| 绥化学院 | 物理 | 化 | 化学 |
| 塔里木大学 | 物理 | 化 | 汽车服务工程 |
| 塔里木大学 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工 程 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 化 | 应用化学 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 不限 | 旅游管理 |
| 唐山学院 | 物理 | 化 | 智能建造 |
| 唐山学院 | 物理 | 化 | 安全工程 |
| 新疆工程学院 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 化 | 人文地理与城乡规 划 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 新疆政法学院 | 物理 | 不限 | 社区矫正 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 电子商务 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 跨境电子商务 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 不限 | 英语 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 化 | 人工智能 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 物理 | 化 | 软件工程 |
| 南昌航空大学科技学院 | 物理 | 化 | 焊接技术与工程 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其 自动化 |
| 天津理工大学中环信息 学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其 自动化 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 化 | 自动化 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 北京城市学院 | 物理 | 化 | 康复治疗学 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 化 | 机器人工程 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 成都外国语学院 | 物理 | 不限 | 商务英语 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 化 | 物联网工程 |
| 大连财经学院 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 茅台学院 | 物理 | 化 | 酿酒工程 |
| 武汉城市学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 武汉学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 郑州商学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
| 白城师范学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 百色学院 | 物理 | 地 | 地理科学 |
| 保定学院(艺术类) | 物理 | 不限 | 艺术管理 |
| 亳州学院 | 物理 | 化 | 酿酒工程 |
| 渤海大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 不限 | 科学教育 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 不限 | 广告学 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 化 | 汽车服务工程 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 贵州工程应用技术学院 | 物理 | 化 | 环境生态工程 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 不限 | 智能制造工程技术 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化 | 材料化学 |
| 邯郸学院 | 物理 | 不限 | 文化产业管理 |
| 河北北方学院 | 物理 | 化 | 物理学 |
| 河北北方学院 | 物理 | 化 | 农学 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 不限 | 集成电路工程技术 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 不限 | 信息资源管理 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 不限 | 贸易经济 |
| 河北科技工程职业技术 大学 | 物理 | 不限 | 物联网工程技术 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 化 | 材料物理 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 河北民族师范学院 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据 技术 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 不限 | 自动化技术与应用 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 河南城建学院 | 物理 | 化 | 智能建造 |
| 呼和浩特民族学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 湖南工商大学 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 物理学 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 黄淮学院 | 物理 | 化 | 生物工程 |
| 黄山学院 | 物理 | 不限 | 市场营销 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 不限 | 日语 |
| 喀什大学 | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
| 喀什大学 | 物理 | 不限 | 小学教育 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 喀什大学 | 物理 | 化 | 预防医学 |
| 昆明学院 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 不限 | 日语 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 化 | 冶金工程 |
| 龙岩学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 龙岩学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 陇东学院 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
| 吕梁学院 | 物理 | 化 | 测绘工程 |
| 吕梁学院 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 化 | 地理科学 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 化 | 环境科学与工程 |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | 物理 | 化 | 生态学 |
| 青岛农业大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程 |
| 青海理工学院 | 物理 | 不限 | 金融科技 |
| 曲靖师范学院 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
| 三明学院 | 物理 | 不限 | 风景园林 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 化 | 城市地下空间工程 |
| 四川工程职业技术大学 | 物理 | 不限 | 智能建造工程 |
| 绥化学院 | 物理 | 化 | 化学 |
| 塔里木大学 | 物理 | 化 | 汽车服务工程 |
| 塔里木大学 | 物理 | 化 | 道路桥梁与渡河工 程 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 化 | 应用化学 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 不限 | 旅游管理 |
| 唐山学院 | 物理 | 化 | 智能建造 |
| 唐山学院 | 物理 | 化 | 安全工程 |
| 新疆工程学院 | 物理 | 化 | 储能科学与工程 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 化 | 人文地理与城乡规 划 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 化 | 土木工程 |
| 新疆政法学院 | 物理 | 不限 | 社区矫正 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 电子商务 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 不限 | 跨境电子商务 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 不限 | 英语 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 化 | 人工智能 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 物理 | 化 | 软件工程 |
| 南昌航空大学科技学院 | 物理 | 化 | 焊接技术与工程 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其 自动化 |
| 天津理工大学中环信息 学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其 自动化 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 化 | 自动化 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动 化 |
| 北京城市学院 | 物理 | 化 | 康复治疗学 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 化 | 机器人工程 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 成都外国语学院 | 物理 | 不限 | 商务英语 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 化 | 物联网工程 |
| 大连财经学院 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 茅台学院 | 物理 | 化 | 酿酒工程 |
| 武汉城市学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 武汉学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 郑州商学院 | 物理 | 不限 | 会计学 |
上表是2025年河北高考物化地510分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
鞍山师范学院位于辽宁省鞍山市,学校的市场营销专业2025年最低分为510分、录取位次为143731名,一年的学费是5200元,选科要求是物理+不限。综合看,物化地510分的高考生可以填报这所大学。
此外,白城师范学院的生物技术专业2025年的最低分也是510分,选科要求为物理+化,学费为5000元一年。2026年高考物化地510分的同学可以考虑报考这所学校。





