根据江苏高考往年的录取数据可知:物理组和历史组13000名至23000名能上的大学一共有313所。
包含985名校:东北大学秦皇岛分校、西北农林科技大学、中南大学,包含纯211名校:中南财经政法大学、海南大学、东北师范大学
2026年江苏高考成绩排名全省13000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。

一、江苏高考物理组13000名能上的大学
2025年江苏高考物理组最低录取位次13000名至23000名对应的分数是451分至629分,对应的大学一共有98所,具体名单如下。(注意:江苏2025年高考本科生单独排名、专科生单独排名)
1.正德职业技术学院
2.上海城建职业学院
3.山东职业学院
4.苏州工艺美术职业技术学院
5.江南影视艺术职业学院
6.上海行健职业学院
7.安徽审计职业学院
8.陕西铁路工程职业技术学院
9.苏州卫生职业技术学院
10.安徽电气工程职业技术学院
11.北京工业职业技术学院
12.四川交通职业技术学院
13.江苏卫生健康职业学院
14.浙江经贸职业技术学院
15.无锡职业技术大学
16.常州铁道职业技术学院
17.苏州职业技术大学
18.江苏商贸职业学院
19.太湖创意职业技术学院
20.广州民航职业技术学院
21.南京机电职业技术学院
22.苏州百年职业学院
23.江海职业技术学院
24.南京铁道职业技术学院
25.南通师范高等专科学校
26.连云港职业技术学院
27.浙江邮电职业技术学院
28.武汉职业技术大学
29.钟山职业技术学院
30.常州信息职业技术学院
31.江苏城乡建设职业学院
32.上海工艺美术职业学院
33.徐州幼儿师范高等专科学校
34.盐城幼儿师范高等专科学校
35.浙江机电职业技术大学
36.南京旅游职业学院
37.江苏安全技术职业学院
38.江苏航运职业技术学院
39.上海电子信息职业技术学院
40.江西电力职业技术学院
41.江苏工程职业技术学院
42.盐城工业职业技术学院
43.江苏旅游职业学院
44.郑州铁路职业技术学院
45.南京航空航天大学
46.南京师范大学
47.江南大学
48.中国矿业大学
49.苏州大学
50.上海外国语大学
51.对外经济贸易大学
52.华中师范大学
53.中南财经政法大学
54.西南大学
55.西安电子科技大学
56.南京理工大学
57.中国药科大学
58.南京中医药大学
59.东华大学
60.北京电影学院
61.大连医科大学
62.武汉理工大学
63.北京化工大学
64.暨南大学
65.上海电力大学
66.中国美术学院
67.合肥工业大学(宣城校区)
68.东北大学秦皇岛分校
69.西南交通大学
70.西北农林科技大学
71.中央美术学院
72.中南大学
73.华东理工大学
74.中国海洋大学
75.中国农业大学
76.中国传媒大学
77.中央民族大学
78.厦门大学
79.南昌大学
80.北京外国语大学
81.中央财经大学
82.西南财经大学
83.深圳大学
84.东北大学
85.吉林大学
86.兰州大学
87.华北电力大学
88.武汉大学
89.河海大学
90.合肥工业大学
91.北京邮电大学
92.西南政法大学
93.南京信息工程大学
94.徐州医科大学
95.北京体育大学
96.华北电力大学(保定)
97.哈尔滨工业大学
98.上海大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 正德职业技术学院05 组(分段培养项目) | 不限 | 451 | 22365 |
| 上海城建职业学院02 组 | 不限 | 451 | 22365 |
| 山东职业学院03组 | 不限 | 451 | 22365 |
| 苏州工艺美术职业技术 学院02组 | 不限 | 452 | 21567 |
| 江南影视艺术职业学院 04组(分段培养项目 ) | 不限 | 452 | 21567 |
| 上海行健职业学院02 组 | 不限 | 452 | 21567 |
| 安徽审计职业学院02 组 | 不限 | 452 | 21567 |
| 陕西铁路工程职业技术 学院02组 | 不限 | 452 | 21567 |
| 苏州卫生职业技术学院 08组 | 生 | 453 | 20737 |
| 安徽电气工程职业技术 学院01组 | 不限 | 453 | 20737 |
| 北京工业职业技术学院 02组 | 不限 | 453 | 20737 |
| 四川交通职业技术学院 01组 | 不限 | 453 | 20737 |
| 江苏卫生健康职业学院 06组 | 不限 | 454 | 19991 |
| 浙江经贸职业技术学院 02组 | 不限 | 454 | 19991 |
| 无锡职业技术大学04 组 | 不限 | 455 | 19174 |
| 常州铁道职业技术学院 02组 | 不限 | 455 | 19174 |
| 苏州职业技术大学06 组(中外合作办学) | 不限 | 455 | 19174 |
| 江苏商贸职业学院13 组(分段培养项目) | 不限 | 455 | 19174 |
| 太湖创意职业技术学院 03组(分段培养项目 ) | 不限 | 455 | 19174 |
| 广州民航职业技术学院 03组(中外合作办学 ) | 不限 | 455 | 19174 |
| 南京机电职业技术学院 02组 | 不限 | 456 | 18386 |
| 苏州百年职业学院03 组(中外合作办学)( 分段培养项目) | 不限 | 456 | 18386 |
| 江海职业技术学院05 组(分段培养项目) | 不限 | 456 | 18386 |
| 南京铁道职业技术学院 07组(中外合作办学 ) | 不限 | 457 | 17522 |
| 苏州职业技术大学07 组 | 化 | 457 | 17522 |
| 南通师范高等专科学校 08组(分段培养项目 ) | 不限 | 457 | 17522 |
| 连云港职业技术学院1 2组(分段培养项目) | 不限 | 457 | 17522 |
| 正德职业技术学院04 组(分段培养项目) | 不限 | 457 | 17522 |
| 江海职业技术学院07 组(分段培养项目) | 不限 | 457 | 17522 |
| 浙江邮电职业技术学院 02组 | 不限 | 457 | 17522 |
| 武汉职业技术大学03 组 | 不限 | 457 | 17522 |
| 连云港职业技术学院0 6组(分段培养项目) | 不限 | 458 | 16667 |
| 钟山职业技术学院07 组(分段培养项目) | 不限 | 458 | 16667 |
| 钟山职业技术学院08 组(分段培养项目) | 不限 | 458 | 16667 |
| 常州信息职业技术学院 06组(中外合作办学 ) | 不限 | 459 | 15837 |
| 江苏城乡建设职业学院 06组(分段培养项目 ) | 不限 | 459 | 15837 |
| 苏州职业技术大学05 组 | 不限 | 459 | 15837 |
| 连云港职业技术学院0 7组(分段培养项目) | 不限 | 459 | 15837 |
| 钟山职业技术学院09 组(分段培养项目) | 不限 | 459 | 15837 |
| 上海工艺美术职业学院 02组 | 不限 | 459 | 15837 |
| 南京铁道职业技术学院 06组 | 不限 | 460 | 14995 |
| 徐州幼儿师范高等专科 学校05组(分段培养 项目) | 不限 | 460 | 14995 |
| 盐城幼儿师范高等专科 学校08组(分段培养 项目) | 不限 | 460 | 14995 |
| 浙江机电职业技术大学 02组 | 不限 | 460 | 14995 |
| 武汉职业技术大学02 组 | 不限 | 460 | 14995 |
| 南京旅游职业学院10 组(分段培养项目) | 不限 | 461 | 14130 |
| 江苏安全技术职业学院 05组(分段培养项目 ) | 不限 | 461 | 14130 |
| 江苏航运职业技术学院 12组(分段培养项目 ) | 不限 | 461 | 14130 |
| 南通师范高等专科学校 06组(分段培养项目 ) | 不限 | 461 | 14130 |
| 盐城幼儿师范高等专科 学校06组(分段培养 项目) | 不限 | 461 | 14130 |
| 江海职业技术学院06 组(分段培养项目) | 不限 | 461 | 14130 |
| 上海电子信息职业技术 学院01组 | 不限 | 461 | 14130 |
| 江西电力职业技术学院 02组 | 不限 | 461 | 14130 |
| 南京旅游职业学院07 组(分段培养项目) | 不限 | 462 | 13192 |
| 江苏航运职业技术学院 10组(分段培养项目 ) | 不限 | 462 | 13192 |
| 江苏工程职业技术学院 04组(分段培养项目 ) | 不限 | 462 | 13192 |
| 江苏工程职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 不限 | 462 | 13192 |
| 盐城工业职业技术学院 05组(分段培养项目 ) | 不限 | 462 | 13192 |
| 盐城工业职业技术学院 07组(分段培养项目 ) | 不限 | 462 | 13192 |
| 江苏旅游职业学院06 组(分段培养项目) | 不限 | 462 | 13192 |
| 郑州铁路职业技术学院 02组 | 不限 | 462 | 13192 |
| 南京航空航天大学07 组(中外合作办学) | 化 | 615 | 22495 |
| 南京师范大学19组 | 不限 | 615 | 22495 |
| 江南大学20组 | 化 | 615 | 22495 |
| 江南大学35组 | 化 | 615 | 22495 |
| 中国矿业大学04组 | 化 | 615 | 22495 |
| 苏州大学27组 | 不限 | 615 | 22495 |
| 上海外国语大学04组 | 不限 | 615 | 22495 |
| 上海外国语大学05组 | 不限 | 615 | 22495 |
| 对外经济贸易大学06 组(中外合作办学) | 化 | 615 | 22495 |
| 华中师范大学07组 | 化 | 615 | 22495 |
| 中南财经政法大学05 组 | 化 | 615 | 22495 |
| 西南大学10组 | 化生 | 615 | 22495 |
| 西安电子科技大学02 组(中外合作办学) | 不限 | 615 | 22495 |
| 南京理工大学05组( 中外合作办学) | 化 | 616 | 21735 |
| 中国药科大学04组 | 化 | 616 | 21735 |
| 南京中医药大学10组 (南京校区) | 不限 | 616 | 21735 |
| 江南大学34组 | 化 | 616 | 21735 |
| 东华大学02组 | 化 | 616 | 21735 |
| 北京电影学院11组 | 化 | 616 | 21735 |
| 大连医科大学01组 | 化 | 616 | 21735 |
| 武汉理工大学06组 | 化 | 616 | 21735 |
| 南京师范大学21组 | 地 | 617 | 21043 |
| 江南大学09组 | 不限 | 617 | 21043 |
| 江南大学22组 | 化 | 617 | 21043 |
| 苏州大学35组 | 化 | 617 | 21043 |
| 北京化工大学02组 | 化 | 617 | 21043 |
| 暨南大学04组 | 化 | 617 | 21043 |
| 上海电力大学03组( 中外合作办学) | 化 | 618 | 20349 |
| 中国美术学院02组 | 化 | 618 | 20349 |
| 合肥工业大学(宣城校 区)03组 | 化 | 618 | 20349 |
| 东北大学秦皇岛分校0 2组 | 不限 | 618 | 20349 |
| 西南交通大学03组 | 化 | 618 | 20349 |
| 西北农林科技大学03 组 | 不限 | 618 | 20349 |
| 西北农林科技大学11 组 | 地 | 618 | 20349 |
| 南京师范大学20组 | 不限 | 619 | 19674 |
| 苏州大学26组 | 不限 | 619 | 19674 |
| 中央美术学院05组 | 化 | 619 | 19674 |
| 中南大学04组((中 外合作办学) | 化 | 619 | 19674 |
| 南京航空航天大学08 组(中外合作办学) | 化 | 620 | 19004 |
| 南京师范大学29组 | 化 | 620 | 19004 |
| 南京师范大学30组 | 化 | 620 | 19004 |
| 江南大学23组 | 化 | 620 | 19004 |
| 江南大学26组 | 化 | 620 | 19004 |
| 华东理工大学02组 | 不限 | 620 | 19004 |
| 中国海洋大学09组( 中外合作办学) | 化 | 620 | 19004 |
| 中国农业大学03组( 中外合作办学) | 不限 | 620 | 19004 |
| 中国传媒大学08组 | 不限 | 620 | 19004 |
| 中国药科大学02组 | 化 | 621 | 18319 |
| 江南大学17组 | 化 | 621 | 18319 |
| 江南大学25组 | 化 | 621 | 18319 |
| 苏州大学31组 | 化 | 621 | 18319 |
| 中央民族大学02组 | 不限 | 621 | 18319 |
| 江南大学24组 | 化 | 622 | 17706 |
| 江南大学32组 | 化 | 622 | 17706 |
| 厦门大学05组(马来 西亚分校) | 不限 | 622 | 17706 |
| 南昌大学06组 | 化生 | 622 | 17706 |
| 中国海洋大学08组( 中外合作办学) | 化 | 622 | 17706 |
| 北京外国语大学06组 | 不限 | 622 | 17706 |
| 中央财经大学04组( 中外合作办学) | 不限 | 622 | 17706 |
| 中央民族大学03组 | 化 | 622 | 17706 |
| 东北大学秦皇岛分校0 4组(中外合作办学) | 化 | 622 | 17706 |
| 西南财经大学05组 | 化 | 622 | 17706 |
| 南京师范大学23组 | 化 | 623 | 17028 |
| 南京师范大学24组 | 化 | 623 | 17028 |
| 南京中医药大学13组 (南京校区) | 化 | 623 | 17028 |
| 江南大学21组 | 化 | 623 | 17028 |
| 厦门大学08组(马来 西亚分校) | 化 | 623 | 17028 |
| 中国传媒大学09组 | 化 | 623 | 17028 |
| 暨南大学05组 | 化 | 623 | 17028 |
| 深圳大学04组 | 化 | 623 | 17028 |
| 江南大学14组 | 化 | 624 | 16379 |
| 中国海洋大学05组 | 不限 | 624 | 16379 |
| 中国海洋大学10组( 中外合作办学) | 化 | 624 | 16379 |
| 东北大学02组 | 不限 | 624 | 16379 |
| 吉林大学05组 | 不限 | 624 | 16379 |
| 兰州大学03组 | 不限 | 624 | 16379 |
| 江南大学28组 | 化 | 625 | 15713 |
| 华东理工大学03组 | 化 | 625 | 15713 |
| 中国海洋大学06组 | 化 | 625 | 15713 |
| 北京化工大学03组 | 化 | 625 | 15713 |
| 华北电力大学(北京) 03组 | 化 | 625 | 15713 |
| 武汉大学08组(中外 合作办学) | 化 | 625 | 15713 |
| 西北农林科技大学09 组 | 化生 | 625 | 15713 |
| 河海大学09组 | 不限 | 626 | 15099 |
| 江南大学19组 | 化 | 626 | 15099 |
| 合肥工业大学04组 | 化 | 626 | 15099 |
| 北京邮电大学02组( 中外合作办学) | 化 | 626 | 15099 |
| 北京电影学院10组 | 不限 | 626 | 15099 |
| 大连医科大学02组 | 化 | 626 | 15099 |
| 吉林大学07组 | 化 | 626 | 15099 |
| 西南政法大学07组( 中外合作办学) | 不限 | 626 | 15099 |
| 南京信息工程大学09 组 | 化 | 627 | 14487 |
| 南京师范大学18组 | 化 | 627 | 14487 |
| 江南大学18组 | 化 | 627 | 14487 |
| 徐州医科大学08组 | 化 | 627 | 14487 |
| 北京体育大学08组 | 不限 | 627 | 14487 |
| 深圳大学02组 | 不限 | 627 | 14487 |
| 河海大学07组 | 化 | 628 | 13915 |
| 江南大学15组 | 化 | 628 | 13915 |
| 华北电力大学(保定) 03组 | 化 | 628 | 13915 |
| 哈尔滨工业大学03组 (中外合作办学) | 不限 | 628 | 13915 |
| 上海大学04组 | 不限 | 629 | 13359 |
| 西安电子科技大学01 组 | 不限 | 629 | 13359 |
二、江苏高考历史组13000名能上的大学
2025年江苏高考历史组最低录取位次13000名至23000名对应的分数是407分至575分,对应的大学一共有228所,具体名单如下。(注意:江苏2025年高考本科生单独排名、专科生单独排名)
1.沙洲职业工学院
2.天津城市建设管理职业技术学院
3.湖北水利水电职业技术学院
4.武汉警官职业学院
5.合肥通用职业技术学院
6.兰州石化职业技术大学
7.江苏医药职业学院
8.青岛港湾职业技术学院
9.天津海运职业学院
10.重庆三峡医药高等专科学校
11.上海杉达学院
12.四川水利职业技术学院
13.徐州生物工程职业技术学院
14.江苏护理职业学院
15.江苏农林职业技术学院
16.钟山职业技术学院
17.上海现代化工职业学院
18.哈尔滨铁道职业技术学院
19.南通卫生健康职业学院
20.上海中侨职业技术大学
21.苏州健雄职业技术学院
22.上海建桥学院
23.无锡工艺职业技术学院
24.常州工业职业技术学院
25.南通职业大学
26.重庆水利电力职业技术学院
27.江苏城市职业学院
28.湖南大众传媒职业技术学院
29.无锡职业技术大学
30.安徽工业经济职业技术学院
31.吉林铁道职业技术大学
32.上海旅游高等专科学校
33.河北交通职业技术学院
34.三峡电力职业学院
35.西安铁路职业技术学院
36.南京旅游职业学院
37.无锡科技职业学院
38.四川工程职业技术大学
39.无锡城市职业技术学院
40.浙江机电职业技术大学
41.常州工程职业技术学院
42.上海浦东职业技术学院
43.山东职业学院
44.江苏信息职业技术学院
45.上海立达学院
46.无锡商业职业技术学院
47.上海科学技术职业学院
48.上海行健职业学院
49.河北轨道运输职业技术学院
50.苏州工艺美术职业技术学院
51.扬州职业技术大学
52.上海农林职业技术学院
53.天津现代职业技术学院
54.上海民远职业技术学院
55.天津市职业大学
56.湖南高速铁路职业技术学院
57.常州机电职业技术学院
58.上海交通职业技术学院
59.日照职业技术学院
60.上海城建职业学院
61.武汉城市职业学院
62.温州商学院
63.苏州工业园区服务外包职业学院
64.广东轻工职业技术大学
65.江苏海事职业技术学院
66.苏州信息职业技术学院
67.苏州农业职业技术学院
68.南京晓庄学院
69.江苏理工学院
70.江苏海洋大学
71.浙江科技大学
72.浙江外国语学院
73.浙大城市学院
74.江西科技师范大学
75.江西理工大学
76.华北理工大学
77.大连外国语大学
78.淮阴师范学院
79.淮北师范大学
80.南昌航空大学
81.江西师范大学
82.山西财经大学
83.太原科技大学
84.武汉轻工大学
85.中国民用航空飞行学院
86.江苏大学
87.中北大学
88.郑州轻工业大学
89.南华大学
90.延安大学
91.陕西理工大学
92.江苏第二师范学院
93.江西中医药大学
94.河南农业大学
95.长江大学
96.湖南农业大学
97.西安工程大学
98.湖州师范学院
99.福建农林大学
100.华东交通大学
101.河北经贸大学
102.吉林财经大学
103.河南理工大学
104.中南财经政法大学
105.湖南科技大学
106.衡阳师范学院
107.广州大学
108.成都信息工程大学
109.重庆工商大学
110.重庆交通大学
111.贵州警察学院
112.南京工程学院
113.南京财经大学
114.徐州医科大学
115.江西警察学院
116.曲阜师范大学
117.中国劳动关系学院
118.河南工业大学
119.湖南工商大学
120.中南林业科技大学
121.海南师范大学
122.成都大学
123.四川警察学院
124.重庆理工大学
125.四川外国语大学
126.昆明理工大学
127.陕西科技大学
128.西北民族大学
129.金陵科技学院
130.无锡学院
131.浙江传媒学院
132.温州肯恩大学
133.安徽建筑大学
134.合肥大学
135.聊城大学
136.山东师范大学
137.天津外国语大学
138.吉林师范大学
139.黑龙江大学
140.湖北警官学院
141.成都理工大学
142.西安工业大学
143.扬州大学
144.江苏科技大学
145.浙江师范大学
146.济南大学
147.北京印刷学院
148.武汉纺织大学
149.湖北师范大学
150.贵州中医药大学
151.云南师范大学
152.西安财经大学
153.南京审计大学
154.西交利物浦大学
155.北京物资学院
156.天津科技大学
157.河北师范大学
158.河南师范大学
159.北师香港浸会大学
160.重庆邮电大学
161.重庆师范大学
162.苏州科技大学
163.青岛理工大学
164.北京联合大学
165.大连交通大学
166.河南科技大学
167.西华大学
168.江苏师范大学
169.上海第二工业大学
170.上海商学院
171.烟台大学
172.河南中医药大学
173.西安外国语大学
174.常州大学
175.天津工业大学
176.甘肃政法大学
177.安徽师范大学
178.武汉工程大学
179.成都中医药大学
180.西南石油大学
181.南通大学
182.集美大学
183.天津商业大学
184.西北师范大学
185.安徽农业大学
186.华侨大学
187.北京工商大学
188.石家庄铁道大学
189.河南大学
190.长沙理工大学
191.广东金融学院
192.海南大学
193.四川师范大学
194.温州大学
195.安徽财经大学
196.山东农业大学
197.河北大学
198.燕山大学
199.武汉科技大学
200.上海政法学院
201.浙江农林大学
202.安徽工业大学
203.天津师范大学
204.南京信息工程大学
205.青岛大学
206.东北师范大学
207.哈尔滨医科大学
208.上海工程技术大学
209.汕头大学
210.中国民航大学
211.天津中医药大学
212.河南财经政法大学
213.西南民族大学
214.新疆大学
215.中南民族大学
216.南方医科大学
217.南京中医药大学
218.南京林业大学
219.辽宁大学
220.广东外语外贸大学
221.广州中医药大学
222.南京师范大学
223.山东理工大学
224.山西师范大学
225.上海师范大学
226.浙江财经大学
227.山东财经大学
228.西藏大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 沙洲职业工学院01组 | 不限 | 407 | 22997 |
| 天津城市建设管理职业 技术学院01组 | 不限 | 407 | 22997 |
| 湖北水利水电职业技术 学院01组 | 不限 | 407 | 22997 |
| 武汉警官职业学院01 组 | 不限 | 407 | 22997 |
| 合肥通用职业技术学院 01组 | 不限 | 409 | 22556 |
| 兰州石化职业技术大学 02组 | 不限 | 409 | 22556 |
| 江苏医药职业学院03 组(中外合作办学) | 不限 | 412 | 21929 |
| 青岛港湾职业技术学院 01组 | 不限 | 412 | 21929 |
| 天津海运职业学院01 组 | 不限 | 412 | 21929 |
| 重庆三峡医药高等专科 学校01组 | 不限 | 412 | 21929 |
| 上海杉达学院02组 | 不限 | 412 | 21929 |
| 四川水利职业技术学院 01组 | 不限 | 413 | 21708 |
| 徐州生物工程职业技术 学院01组 | 不限 | 414 | 21502 |
| 江苏护理职业学院02 组(中外合作办学) | 不限 | 414 | 21502 |
| 江苏农林职业技术学院 03组 | 不限 | 415 | 21305 |
| 钟山职业技术学院06 组 | 不限 | 415 | 21305 |
| 上海现代化工职业学院 01组 | 不限 | 416 | 21069 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院01组 | 不限 | 416 | 21069 |
| 南通卫生健康职业学院 01组 | 不限 | 417 | 20874 |
| 上海中侨职业技术大学 02组 | 不限 | 417 | 20874 |
| 苏州健雄职业技术学院 02组 | 不限 | 418 | 20644 |
| 上海建桥学院02组 | 不限 | 418 | 20644 |
| 无锡工艺职业技术学院 02组 | 不限 | 419 | 20424 |
| 常州工业职业技术学院 01组 | 不限 | 419 | 20424 |
| 南通职业大学01组 | 不限 | 421 | 19979 |
| 江苏护理职业学院01 组 | 不限 | 422 | 19767 |
| 重庆水利电力职业技术 学院01组 | 不限 | 422 | 19767 |
| 江苏城市职业学院01 组 | 不限 | 423 | 19547 |
| 湖南大众传媒职业技术 学院01组 | 不限 | 423 | 19547 |
| 无锡职业技术大学02 组(中外合作办学) | 不限 | 424 | 19340 |
| 安徽工业经济职业技术 学院01组 | 不限 | 425 | 19148 |
| 吉林铁道职业技术大学 01组 | 不限 | 425 | 19148 |
| 上海旅游高等专科学校 01组 | 不限 | 427 | 18723 |
| 河北交通职业技术学院 01组 | 不限 | 427 | 18723 |
| 三峡电力职业学院01 组 | 不限 | 427 | 18723 |
| 西安铁路职业技术学院 01组 | 不限 | 427 | 18723 |
| 上海旅游高等专科学校 05组 | 不限 | 428 | 18520 |
| 南京旅游职业学院01 组 | 不限 | 429 | 18306 |
| 无锡科技职业学院02 组 | 不限 | 429 | 18306 |
| 四川工程职业技术大学 01组 | 不限 | 429 | 18306 |
| 无锡城市职业技术学院 02组 | 不限 | 430 | 18081 |
| 浙江机电职业技术大学 01组 | 不限 | 430 | 18081 |
| 常州工程职业技术学院 01组 | 不限 | 431 | 17867 |
| 上海浦东职业技术学院 01组 | 不限 | 431 | 17867 |
| 山东职业学院02组( 中外合作办学) | 不限 | 431 | 17867 |
| 江苏信息职业技术学院 02组 | 不限 | 432 | 17659 |
| 上海立达学院02组 | 不限 | 432 | 17659 |
| 上海旅游高等专科学校 02组 | 不限 | 434 | 17256 |
| 无锡商业职业技术学院 02组 | 不限 | 435 | 17034 |
| 上海科学技术职业学院 01组 | 不限 | 435 | 17034 |
| 上海行健职业学院01 组 | 不限 | 436 | 16805 |
| 河北轨道运输职业技术 学院01组 | 不限 | 436 | 16805 |
| 苏州工艺美术职业技术 学院01组 | 不限 | 437 | 16593 |
| 扬州职业技术大学03 组 | 不限 | 439 | 16184 |
| 上海农林职业技术学院 01组 | 不限 | 440 | 15962 |
| 天津现代职业技术学院 01组 | 不限 | 440 | 15962 |
| 上海民远职业技术学院 01组 | 不限 | 442 | 15514 |
| 江苏医药职业学院01 组 | 不限 | 443 | 15296 |
| 天津市职业大学01组 | 不限 | 444 | 15100 |
| 湖南高速铁路职业技术 学院01组 | 不限 | 445 | 14886 |
| 常州机电职业技术学院 01组 | 不限 | 446 | 14691 |
| 上海交通职业技术学院 01组 | 不限 | 446 | 14691 |
| 日照职业技术学院01 组 | 不限 | 446 | 14691 |
| 上海城建职业学院01 组 | 不限 | 448 | 14261 |
| 武汉城市职业学院01 组 | 不限 | 448 | 14261 |
| 温州商学院02组 | 不限 | 449 | 14021 |
| 苏州工业园区服务外包 职业学院01组 | 不限 | 450 | 13756 |
| 广东轻工职业技术大学 02组 | 不限 | 450 | 13756 |
| 江苏海事职业技术学院 02组 | 不限 | 451 | 13506 |
| 苏州信息职业技术学院 01组 | 不限 | 451 | 13506 |
| 扬州职业技术大学02 组 | 不限 | 452 | 13279 |
| 苏州农业职业技术学院 02组 | 不限 | 453 | 13040 |
| 南京晓庄学院03组 | 不限 | 552 | 22801 |
| 江苏理工学院01组 | 不限 | 552 | 22801 |
| 江苏海洋大学01组 | 不限 | 552 | 22801 |
| 浙江科技大学01组( 中外合作办学) | 不限 | 552 | 22801 |
| 浙江外国语学院02组 (中外合作办学) | 不限 | 552 | 22801 |
| 浙大城市学院02组( 中外合作办学) | 不限 | 552 | 22801 |
| 江西科技师范大学01 组 | 不限 | 552 | 22801 |
| 江西理工大学01组 | 不限 | 552 | 22801 |
| 华北理工大学03组 | 生 | 552 | 22801 |
| 大连外国语大学03组 (中外合作办学) | 不限 | 552 | 22801 |
| 淮阴师范学院04组 | 政 | 553 | 22327 |
| 淮北师范大学01组 | 不限 | 553 | 22327 |
| 南昌航空大学02组 | 不限 | 553 | 22327 |
| 江西师范大学06组 | 不限 | 553 | 22327 |
| 山西财经大学02组( 中外合作办学) | 不限 | 553 | 22327 |
| 太原科技大学01组 | 不限 | 553 | 22327 |
| 武汉轻工大学01组 | 不限 | 553 | 22327 |
| 中国民用航空飞行学院 01组 | 不限 | 554 | 21861 |
| 江苏大学02组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 不限 | 554 | 21861 |
| 浙江外国语学院01组 | 不限 | 554 | 21861 |
| 中北大学01组 | 不限 | 554 | 21861 |
| 郑州轻工业大学01组 | 不限 | 554 | 21861 |
| 南华大学01组 | 不限 | 554 | 21861 |
| 延安大学02组 | 政 | 554 | 21861 |
| 陕西理工大学03组 | 地 | 554 | 21861 |
| 江苏第二师范学院06 组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 淮北师范大学04组 | 政地 | 555 | 21405 |
| 江西中医药大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 江西中医药大学03组 | 生 | 555 | 21405 |
| 山西财经大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 河南农业大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 长江大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 湖南农业大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 西安工程大学01组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 西安工程大学03组 | 不限 | 555 | 21405 |
| 江苏第二师范学院10 组 | 地 | 556 | 20940 |
| 湖州师范学院01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 福建农林大学01组( 中外合作办学) | 不限 | 556 | 20940 |
| 华东交通大学03组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 南昌航空大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 河北经贸大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 吉林财经大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 河南理工大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 中南财经政法大学02 组(中外合作办学) | 不限 | 556 | 20940 |
| 湖南科技大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 衡阳师范学院02组 | 政 | 556 | 20940 |
| 广州大学02组(中外 合作办学) | 不限 | 556 | 20940 |
| 成都信息工程大学01 组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 重庆工商大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 重庆交通大学01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 贵州警察学院01组 | 不限 | 556 | 20940 |
| 南京工程学院01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 南京财经大学06组( 中外合作办学) | 不限 | 557 | 20493 |
| 江苏第二师范学院04 组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 徐州医科大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 浙江科技大学02组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 江西警察学院01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 曲阜师范大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 中国劳动关系学院01 组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 大连外国语大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 吉林财经大学02组( 中外合作办学) | 不限 | 557 | 20493 |
| 河南工业大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 湖南工商大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 中南林业科技大学01 组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 海南师范大学04组 | 政 | 557 | 20493 |
| 成都大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 四川警察学院01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 重庆理工大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 四川外国语大学05组 (中外合作办学) | 不限 | 557 | 20493 |
| 昆明理工大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 陕西科技大学01组 | 不限 | 557 | 20493 |
| 陕西理工大学02组 | 政 | 557 | 20493 |
| 西北民族大学05组 | 政 | 557 | 20493 |
| 金陵科技学院01组 | 不限 | 558 | 20075 |
| 无锡学院01组 | 不限 | 558 | 20075 |
| 江苏海洋大学02组 | 地 | 558 | 20075 |
| 浙江传媒学院03组( 中外合作办学) | 不限 | 558 | 20075 |
| 温州肯恩大学01组( 中外合作办学) | 不限 | 558 | 20075 |
| 浙大城市学院01组 | 不限 | 558 | 20075 |
| 安徽建筑大学01组 | 不限 | 558 | 20075 |
