430分可以读上海海洋大学吗?答案是,高考430分在全国1个省份可以被上海海洋大学给录取。
根据圆梦志愿提供的上海海洋大学在全国各省最低录取分数线可知,上海海洋大学2024年收分在430分及以下的省份有:青海。
例如:上海海洋大学在青海理科本科专项E段2024年的最低分是404分,比430分低26分。

一、430分能上上海海洋大学吗?
答案是:430分能上上海海洋大学。
以下这些普通高考省份,430分可以上上海海洋大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科专项E段 | 404 |
上海海洋大学在青海的录取分数为404分。2025年高考成绩为430分的同学,比上海海洋大学在青海2024年的最低分,要高出26分。

二、高考430分能上上海海洋大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考430分不能上上海海洋大学。
普通高考省份
文科
新疆、内蒙古、陕西、河南、四川、云南等地的高考生,文科430分不能上上海海洋大学。
下表列出了上海海洋大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距上海海洋大学还差28分~160分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 458 | 28 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 483 | 53 |
| 陕西 | 本科一批 | 538 | 108 |
| 河南 | 本科一批 | 555 | 125 |
| 四川 | 本科一批 | 558 | 128 |
| 云南 | 一本 | 590 | 160 |
理科
新疆、宁夏、内蒙古、云南、陕西、山西、河南、四川等地的高考生,理科430分不能上上海海洋大学。
下表列出了上海海洋大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考430分的同学距上海海洋大学还差14分~151分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 444 | 14 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 465 | 35 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 500 | 70 |
| 云南 | 一本 | 520 | 90 |
| 陕西 | 本科一批 | 537 | 107 |
| 山西 | 本科一批A | 542 | 112 |
| 河南 | 本科一批 | 575 | 145 |
| 四川 | 本科一批 | 581 | 151 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在广东、湖南、河北、江苏、湖北、福建等地,高考430分首选物理的考生,距离上海海洋大学还差124分~165分。下面是上海海洋大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 不限 | 554 | 124 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 555 | 125 |
| 河北 | 本科批 | 不限 | 560 | 130 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 564 | 134 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 568 | 138 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 576 | 146 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 578 | 148 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 580 | 150 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 585 | 155 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 590 | 160 |
| 福建 | 本科批 | 化 | 595 | 165 |
首选历史
在广东、湖南、辽宁、湖北、重庆、福建、江苏等地,高考430分首选历史的考生,距离上海海洋大学还差100分~151分。下面是上海海洋大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 不限 | 530 | 100 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 536 | 106 |
| 辽宁 | 本科批 | 不限 | 548 | 118 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 552 | 122 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 554 | 124 |
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 556 | 126 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 571 | 141 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 581 | 151 |
3+3新高考省份
在上海、北京、山东、浙江、海南、天津等地,上海海洋大学2024年的最低分如下表。高考430分的同学,还要提升51分~185分,才有机会考上上海海洋大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 不限 | 481 | 51 |
| 上海 | 本科批 | 不限 | 486 | 56 |
| 上海 | 本科批 | 物 | 488 | 58 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 492 | 62 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 494 | 64 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 504 | 74 |
| 北京 | 本科批 | 物+化 | 548 | 118 |
| 山东 | 一段 | 不限 | 557 | 127 |
| 浙江 | 一段 | 不限 | 593 | 163 |
| 海南 | 本科批 | 物+化 | 600 | 170 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 601 | 171 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 615 | 185 |



