学生投票人数:705人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 11% |
三星 | 12% |
二星 | 6% |
一星 | 27% |
学生投票人数:1073人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 47% |
四星 | 10% |
三星 | 11% |
二星 | 7% |
一星 | 25% |
学生投票人数:665人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 42% |
四星 | 9% |
三星 | 11% |
二星 | 6% |
一星 | 32% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。