学生投票人数:1335人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 36% |
四星 | 7% |
三星 | 10% |
二星 | 7% |
一星 | 40% |
学生投票人数:1806人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 37% |
四星 | 9% |
三星 | 8% |
二星 | 7% |
一星 | 39% |
学生投票人数:1236人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 33% |
四星 | 6% |
三星 | 9% |
二星 | 6% |
一星 | 46% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。