学生投票人数:454人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 13% |
三星 | 9% |
二星 | 6% |
一星 | 28% |
学生投票人数:474人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 49% |
四星 | 8% |
三星 | 8% |
二星 | 7% |
一星 | 28% |
学生投票人数:433人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 7% |
三星 | 12% |
二星 | 6% |
一星 | 31% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。