学生投票人数:931人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 34% |
四星 | 15% |
三星 | 22% |
二星 | 8% |
一星 | 21% |
学生投票人数:1024人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 33% |
四星 | 12% |
三星 | 22% |
二星 | 11% |
一星 | 22% |
学生投票人数:893人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 25% |
四星 | 10% |
三星 | 13% |
二星 | 12% |
一星 | 40% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。