学生投票人数:1669人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 26% |
四星 | 11% |
三星 | 16% |
二星 | 9% |
一星 | 38% |
学生投票人数:1928人
环境满意度 | 占比 |
五星 | 26% |
四星 | 8% |
三星 | 11% |
二星 | 10% |
一星 | 45% |
学生投票人数:1598人
生活满意度 | 占比 |
五星 | 20% |
四星 | 5% |
三星 | 9% |
二星 | 9% |
一星 | 57% |
1.由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)
2.投票结果仅代表学生对本校的个人意见。