学生投票人数:173人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 17% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:182人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 46% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 3% |
学生投票人数:168人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 26% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:161人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 37% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 27% |
| 二星 | 13% |
| 一星 | 5% |
培养适应我国医疗卫生事业发展需要的,具有现代护理理论、知识和技能,能在护理领域从事临床护理、护理管理、护理教育和护理科研的高级护理人才。专升本学制二年,符合《学位条例》规定的毕业生授予医学学士学位。