学生投票人数:54人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 27% |
四星 | 16% |
三星 | 32% |
二星 | 16% |
一星 | 9% |
学生投票人数:51人
办学条件满意度 | 占比 |
五星 | 31% |
四星 | 40% |
三星 | 11% |
二星 | 11% |
一星 | 7% |
学生投票人数:50人
教学质量满意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 32% |
三星 | 14% |
二星 | 12% |
一星 | 4% |
学生投票人数:50人
就业满意度 | 占比 |
五星 | 14% |
四星 | 16% |
三星 | 14% |
二星 | 26% |
一星 | 30% |
培养掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论、基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。学制四年,符合《学位条例》规定的毕业生授予工学学士学位。