学生投票人数:191人
综合满意度 | 占比 |
五星 | 65% |
四星 | 20% |
三星 | 9% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
学生投票人数:192人
办学条件满意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 24% |
三星 | 9% |
二星 | 3% |
一星 | 5% |
学生投票人数:185人
教学质量满意度 | 占比 |
五星 | 62% |
四星 | 22% |
三星 | 10% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
学生投票人数:168人
就业满意度 | 占比 |
五星 | 58% |
四星 | 17% |
三星 | 15% |
二星 | 4% |
一星 | 6% |
培养适应社会主义现代化建设需要,德智体全面发展,掌握土木工程学科的基本理论和基本知识,获得工程师基本训练并具有创新精神的高级专门人才。毕业生能从事土木工程的设计、施工与管理工作,具有初步的项目规划和研究开发能力。学制四年,授予工学学士学位。