学生投票人数:92人
| 综合满意度 | 占比 |
| 五星 | 76% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:95人
| 办学条件满意度 | 占比 |
| 五星 | 81% |
| 四星 | 13% |
| 三星 | 5% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 1% |
学生投票人数:89人
| 教学质量满意度 | 占比 |
| 五星 | 83% |
| 四星 | 11% |
| 三星 | 4% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 2% |
学生投票人数:85人
| 就业满意度 | 占比 |
| 五星 | 75% |
| 四星 | 15% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 2% |
[音乐学]培养熟练音乐学科基本理论、知识与技能,能够承担中等教育教学、研究和创作工作,胜任社会需要的艺术专业培训以及艺术表演等方面工作的人才。
主要课程:声乐、钢琴、试唱练耳、乐理、指挥、中国音乐史、西方音乐史、歌曲分析与创作、民族民间音乐概论、名作欣赏、舞蹈、舞蹈编排、器乐等。